14e Zevenheuvelenloop 1997

 
PltsTot Startnr Naam Plaats/Vereniging Cat PltsCat BrutoTijd Netto5 Netto10 Netto15
9401 5959 Herman v Gestel Goirle M45 1450 01:35:16.60 00:28:31.50 00:56:33.80 01:23:57.40
9402 7731 Corrie v Heeswijk DAK V40 255 01:25:19.30 00:26:39.10 00:54:26.00 01:23:57.40
9403 1546 Carolien Welzen-Te Riele Malden V35 256 01:29:04.20 00:27:57.10 00:56:17.10 01:23:57.60
9404 7676 Jan Dirk Burggraaf ATC'75 M50 749 01:37:23.20 00:28:02.70 00:56:01.60 01:23:57.60
9405 44134 Matrick makaay Groesbeek MSR 3882 01:34:01.90 00:28:23.00 00:57:05.80 01:23:58.60
9406 5277 Ton Fisser Apeldoorn M50 750 01:32:26.80 00:28:43.30 00:56:55.00 01:23:59.00
9407 5992 M Hoegen Nijmegen M45 1451 01:36:08.20 00:28:36.00 00:56:43.90 01:23:59.50
9408 10715 Serva Dollenkamp Nijmegen VSR 451 01:32:27.00 00:28:43.90 00:56:55.40 01:23:59.60
9409 9940 Hanny v Rijt EAV Olympia V50 74 01:26:46.20 00:28:20.10 00:55:52.90 01:23:59.80
9410 10351 Ger Schoemakers Nuenen M50 751 01:31:42.00 00:28:13.20 00:56:18.30 01:23:59.90
9411 11242 Bea vdr Garde Amsterdam VSR 452 01:34:10.40 00:28:19.50 00:56:09.50 01:24:00.20
9412 4483 Dik Huisman Amsterdam M60 129 01:39:03.00 00:28:28.80 00:56:54.60 01:24:00.50
9413 10999 Dirk vd Haar Tiel MSR 3883 01:36:26.20 00:28:12.90 00:58:16.50 01:24:00.90
9414 2429 P Huisman Zaandam M40 1652 01:32:17.50 00:26:55.40 00:54:55.30 01:24:01.00
9415 2524 Joke Baars AVA'81 V40 256 01:30:50.00 00:28:40.60 00:56:37.40 01:24:01.00
9416 3801 Emmy Pel Blaricum M40 1653 01:37:36.10 00:28:05.50 00:56:42.50 01:24:01.10
9417 7813 Ireen Arts Nijmegen V45 183 01:35:45.90 00:27:46.10 00:56:10.10 01:24:01.40
9418 11243 Loog Landaal Utrecht MSR 3884 01:34:10.40 00:28:19.90 00:56:09.70 01:24:01.40
9419 7261 Annelies Trienekens Nijmegen V45 184 01:35:46.20 00:27:45.40 00:56:09.90 01:24:01.70
9420 5934 Machteld vd Vijver Sprint V45 185 01:39:20.70 00:27:39.00 00:56:11.70 01:24:01.90
9421 2686 J Kuiper Zaandam M45 1452 01:32:17.00 00:26:55.50 00:54:54.60 01:24:02.30
9422 6205 Henk Schamp Pr. Hendrik M60 130 01:32:45.40 00:27:36.10 00:56:07.60 01:24:02.40
9423 3847 Jose Sparreboom Ridderkerk MSR 3885 01:36:18.90 00:25:22.60 00:53:11.10 01:24:02.60
9424 9324 Dirk v Benthum Nijmegen MSR 3886 01:37:07.40 00:26:25.80 00:54:04.90 01:24:02.70
9425 6436 Jeanne Bors-Suntjens Reuver V50 75 01:36:46.90 00:27:57.20 00:56:15.80 01:24:02.80
9426 1177 Wim v Caspel Sint Nicolaasga MSR 3887 01:38:19.60 00:28:17.40 00:56:30.60 01:24:02.90
9427 4485 Rianne v Beers AV Oirschot V40 257 01:32:11.90 00:28:19.20 00:55:51.70 01:24:03.00
9428 8817 Erwin Dekker Woerden MSR 3888 01:37:31.10 00:28:02.90 00:56:48.00 01:24:03.00
9429 9869 Piet v Roosmalen Uden M40 1654 01:24:43.90 00:26:53.10 00:55:14.60 01:24:03.00
9430 857 Joan Tanis-Bieger PAC VSR 453 01:34:01.40 00:28:40.00 00:56:52.70 01:24:03.20
9431 6133 Liesbeth de Groof Hilvarenbeek V55 26 01:34:45.00 00:27:59.00 00:56:15.70 01:24:03.20
9432 6440 Truus Rongen Reuver V50 76 01:36:46.90 00:27:57.30 00:56:15.90 01:24:03.30
9433 6646 Sjaak Willemsen Gelre M45 1453 01:26:52.00 00:27:26.60 00:55:37.00 01:24:03.30
9434 4728 Marjan Melenhorst-Jansen LAAC-Twente V50 77 01:30:44.70   00:56:21.80 01:24:03.40
9435 10649 Marjan Huisman Holten VSR 454 01:38:25.10 00:28:08.80 00:55:56.20 01:24:03.80
9436 3670 Roos Groenen AV N'gen V35 257 01:34:54.80 00:28:30.10 00:56:56.70 01:24:04.10
9437 11740 Isidoor Soeter Nijmegen MSR 3889 01:37:37.00 00:27:28.80 00:55:30.90 01:24:04.30
9438 8404 Harold Kruis Nijmegen MSR 3890 01:31:04.30 00:25:59.90 00:52:50.40 01:24:04.50
9439 7138 Carl Laarhuis AV Castr. M55 305 01:36:22.30 00:28:25.60 00:56:34.70 01:24:04.60
9440 6293 Suzan vdn Broek Nijmegen VSR 455 01:39:02.40 00:27:54.90 00:56:15.60 01:24:05.30
9441 1363 Jan Otten Bovensmilde M45 1454 01:31:27.00 00:26:19.50 00:55:39.90 01:24:05.40
9442 2634 Addy v Seeters Hilvarenbeek M45 1455 01:34:47.10 00:27:59.40 00:56:15.70 01:24:05.50
9443 8578 Loed vd Kroft Wijchen M40 1655 01:39:32.60 00:26:10.50 00:54:19.20 01:24:06.00
9444 3103 Riet vd Assem GAC H'sum V55 27 01:33:43.90 00:28:26.20 00:56:44.90 01:24:06.10
9445 7650 Silvia Wouters EAV Olympia VSR 456 01:35:58.00 00:28:43.20 00:56:29.40 01:24:06.10
9446 5194 Agnes de Lenne Barendrecht V35 258 01:38:56.60 00:28:40.00 00:56:37.40 01:24:06.30
9447 9252 Frank Spaen Arnhem MSR 3891 01:37:23.20 00:27:23.20 00:55:07.50 01:24:06.40
9448 9529 Jos Eltink Wijchen M45 1456 01:39:42.30 00:27:57.40 00:55:58.50 01:24:06.40
9449 4172 Jan Driesser Hilvarenbeek M50 752 01:34:52.70 00:27:55.80 00:56:11.00 01:24:06.80
9450 10645 Richard v Zeist Apeldoorn MSR 3892 01:39:11.70 00:28:01.80 00:56:46.70 01:24:07.40
9451 6933 Ina v Sambeek AV Texel V40 258 01:32:53.50 00:27:46.00 00:55:51.90 01:24:08.40
9452 6132 Gerard v Dijen GAC H'sum M50 753 01:36:06.30 00:27:30.10 00:55:12.10 01:24:08.50
9453 11293 John de Bree Arnhem M50 754 01:33:53.40 00:27:35.90 00:55:41.30 01:24:08.60
9454 9803 Piet Rijnbeek Putten M55 306 01:31:48.60 00:28:05.30 00:56:25.30 01:24:08.60
9455 8508 Betsy vdr Weerd Zwolle V45 186 01:31:09.20 00:27:04.60 00:53:58.50 01:24:08.70
9456 918 Hans vdn Berk Nijmegen M50 755 01:34:21.50 00:27:59.30 00:56:13.50 01:24:08.80
9457 3986 Dineke Post Hoogezand V40 259 01:38:13.50 00:28:37.90 00:57:11.30 01:24:09.00
9458 9165 Gerda Vermeulen Achilles V45 187 01:37:13.30 00:28:20.20 00:56:47.40 01:24:09.00
9459 2354 Gera v Wijk Nijmegen VSR 457 01:34:59.40 00:28:21.70 00:56:34.00 01:24:10.10
9460 4334 Marian Oostvogels DJA VSR 458 01:37:29.00 00:28:25.30 00:57:10.90 01:24:10.40
9461 7078 Rick Ras Almere M45 1457 01:34:09.80 00:29:00.50 00:57:18.40 01:24:10.40
9462 5893 Peter v Oosterhout DJA M40 1656 01:37:29.00 00:28:25.30 00:57:10.90 01:24:10.40
9463 3332 Sebastiaan Kroon Almere MSR 3893 01:34:09.70 00:29:01.20 00:57:18.60 01:24:10.50
9464 9952 Wim Sins Raamsdonksveer M40 1657 01:31:36.20 00:27:49.70 00:56:18.00 01:24:10.50
9465 2700 H vdn Berg Triathlon V35 259 01:32:31.60 00:28:01.00 00:56:30.40 01:24:11.00
9466 10170 Jan v Els Boxmeer MSR 3894 01:29:43.90 00:27:02.30 00:56:06.00 01:24:11.10
9467 6120 Rien Jordaan GAC H'sum M50 756 01:33:14.80 00:28:07.00 00:56:05.20 01:24:11.40
9468 8248 Inge Kapteijns Rotterdam VSR 459 01:33:16.20 00:29:08.70 00:57:39.40 01:24:11.60
9469 8567 Stiep vd Heijden Nijmegen M45 1458 01:32:18.80 00:26:42.60 00:54:39.40 01:24:11.80
9470 6273 Wilma Romeyn GAC H'sum V45 188 01:33:48.80 00:28:26.80 00:56:45.70 01:24:11.80
9471 7691 Rigard Luiken Wijchen MSR 3895 01:33:54.70 00:27:10.60 00:55:18.40 01:24:11.90
9472 6257 E Teekamp Anna Paulowna MSR 3896 01:30:20.00 00:27:01.20 00:55:39.10 01:24:12.00
9473 2258 Elbert Vastenburg GAC H'sum M60 131 01:33:48.90 00:28:38.90 00:56:45.60 01:24:12.10
9474 4256 Ron Jansen Utrecht MSR 3897 01:38:29.50 00:28:12.70 00:57:14.80 01:24:12.10
9475 4564 Ruud Meijer AV Weert M60 132 01:37:45.10 00:28:25.70 00:57:06.70 01:24:12.20
9476 5425 John v Diepen Amsterdam MSR 3898 01:30:21.50 00:27:01.20 00:55:38.70 01:24:12.50
9477 1381 Carla Schenk Weesp VSR 460 01:33:41.00 00:27:14.40 00:55:45.20 01:24:12.60
9478 6300 Reinier Ulderink Enschede MSR 3899 01:36:07.10 00:27:15.30 00:56:35.90 01:24:12.70
9479 2025 Rudi Doornbos AV'34 A'doorn M45 1459 01:31:19.70 00:25:56.00 00:54:20.50 01:24:13.40
9480 2134 Emmy Kroonenburg Zaandam V35 260 01:37:25.20 00:28:28.00 00:57:08.00 01:24:13.60
9481 2836 Gert-Jan Roseboom de Vries Santpoort Zuid MSR 3900 01:37:12.70 00:27:26.10 00:55:32.20 01:24:14.30
9482 5337 Rob Schipper Den Haag MSR 3901 01:32:12.70 00:30:06.80 00:58:49.30 01:24:14.30
9483 6441 Hanny vdn Heuvel Reuver V45 189 01:36:58.00 00:27:58.20 00:56:16.30 01:24:15.30
9484 10869 Anja Verlaan Mijdrecht V40 260 01:37:45.40 00:27:47.50 00:56:10.80 01:24:15.50
9485 6487 Mirjam Kortekaas Pijnenburg V40 261 01:39:33.50 00:28:34.70 00:56:23.20 01:24:15.80
9486 11720 Bart Beek Nijmegen M40 1658 01:24:56.70 00:24:47.00 00:52:51.40 01:24:16.50
9487 2762 Bert v Gelderen Amsterdam M40 1659 01:38:07.20 00:27:53.00 00:56:12.90 01:24:17.40
9488 7405 Ans vdr Knaap GAC H'sum V40 262 01:32:37.10 00:27:37.40 00:55:50.00 01:24:17.70
9489 11988 ? v Dijk Almere M60 133 01:27:36.30 00:27:26.50 00:55:35.00 01:24:18.10
9490 5815 Tineke Kleinschiphorst Nijmegen V50 78 01:35:01.90 00:27:54.10 00:56:05.40 01:24:18.50
9491 9748 Jeroen v Zuylen Nijmegen MSR 3902 01:34:52.70 00:27:46.30 00:55:39.30 01:24:18.50
9492 7994 Peter v Stratum Oosterhout nb M45 1460 01:36:48.00 00:26:54.70 00:55:04.90 01:24:18.90
9493 6086 Helma v Noort-Janssen DES V45 190 01:35:33.00 00:30:44.20 00:58:41.90 01:24:18.90
9494 7614 Alexander Misset Groesbeek MSR 3903 01:34:23.20 00:28:19.40 00:56:38.00 01:24:19.00
9495 9006 Joop Groneschild Tolkamer M40 1660 01:29:18.40 00:26:16.30 00:54:59.50 01:24:19.10
9496 5493 Alpons Stevens Schagen MSR 3904 01:27:00.20 00:27:06.60 00:55:41.70 01:24:19.20
9497 8220 Diana Fikke Nijmegen V35 261 01:26:06.20 00:27:54.10 00:56:50.90 01:24:19.40
9498 5814 Ans Verplak Nijmegen V55 28 01:35:02.70 00:27:54.50 00:56:02.00 01:24:19.40
9499 7238 Theo v Koningsbruggen Malden M50 757 01:32:50.00 00:29:28.10 00:57:16.90 01:24:19.40
9500 4361 Ria Wagenaars Marvel V50 79 01:33:43.00 00:28:58.10 00:56:30.00 01:24:19.90
9501 5745 Harrij Evers Bemmel M50 758 01:36:53.00 00:27:18.30 00:55:50.00 01:24:20.10
9502 9995 Bram de Bruin Apeldoorn M50 759 01:39:21.30 00:30:23.90 00:58:45.00 01:24:20.10
9503 9890 Barry Nagel Utrecht M45 1461 01:39:34.30 00:28:14.60 00:57:21.00 01:24:20.70
9504 2814 Anton Ekkelboom Wageningen M55 307 01:35:14.70 00:27:34.00 00:55:41.10 01:24:20.90
9505 10372 Jack Bouleij Hoorn M40 1661 01:39:53.10 00:26:45.00 00:54:19.10 01:24:20.90
9506 8555 Sonja de Wit Utrecht VSR 461 01:35:22.90 00:28:51.60 00:57:56.90 01:24:21.10
9507 589 Frans Jaspers Dordrecht M40 1662 01:38:24.60 00:30:26.70 00:58:44.40 01:24:21.30
9508 5922 Joke vd Eijnde Haarlem V50 80 01:37:30.30 00:27:52.70 00:56:31.70 01:24:21.30
9509 8322 Wim Doedel Wijchen MSR 3905 01:34:58.90 00:25:54.00 00:53:10.90 01:24:21.30
9510 9802 Inge Groothedde Apeldoorn VSR 462 01:39:23.40 00:30:17.50 00:58:41.20 01:24:21.60
9511 11992 Ruby Coffeng Almen VSR 463 01:35:28.00 00:28:27.70 00:56:38.90 01:24:21.80
9512 4131 Aad Bleijswijk Zuidwal M55 308 01:36:46.30 00:27:08.40 00:55:42.90 01:24:21.90
9513 5365 Hans Ockeloen Utrecht M50 760 01:35:24.40 00:28:50.10 00:57:56.90 01:24:22.00
9514 10374 Siep v Teeffelen Uithoorn MSR 3906 01:39:54.20 00:27:30.80 00:55:41.40 01:24:22.00
9515 5712 Guus Sutmuller Nijmegen M50 761 01:34:55.30 00:27:08.70 00:54:44.40 01:24:22.30
9516 3074 Glen Bohnen Zwijndrecht M55 309 01:33:40.70 00:26:40.70 00:55:09.50 01:24:22.50
9517 4139 Rolf Mulder Groningen MSR 3907 01:26:12.70 00:30:30.10 00:58:57.10 01:24:23.20
9518 44137 Margareth vdr Zouwen Rotterdam MSR 3908 01:27:06.70 00:27:59.50 00:56:55.50 01:24:23.60
9519 1957 Ruud v Oudshoorn AV Gouda M40 1663 01:32:54.80 00:28:08.10 00:56:42.50 01:24:23.80
9520 9873 Niek Paniek Amersfoort M40 1664 01:34:46.80 00:27:25.90 00:55:47.60 01:24:24.00
9521 9862 G Hartman Groningen M45 1462 01:34:06.20 00:26:47.10 00:55:01.10 01:24:24.90
9522 5198 Bernardus de Graaf Purmerend M50 762 01:35:51.50 00:27:56.30 00:56:40.00 01:24:25.20
9523 5197 Henk Knop Purmerend M45 1463 01:35:51.90 00:27:56.40 00:56:39.50 01:24:25.50
9524 9498 Arielle Klaren Amsterdam VSR 464 01:36:00.20 00:29:07.60 00:57:52.60 01:24:25.70
9525 4282 Frans Bentvelzen De Lier M40 1665 01:31:55.20 00:27:15.50 00:55:34.40 01:24:26.00
9526 7887 Tineke de Boer Pallas'67 VSR 465 01:37:14.20 00:27:49.80 00:55:41.00 01:24:26.00
9527 2022 Jan Vesseur Clytoneus M55 310 01:37:45.50 00:27:59.20 00:56:38.90 01:24:26.30
9528 9478 Mascha de Greef Amsterdam VSR 466 01:36:00.20 00:29:08.00 00:57:53.00 01:24:26.30
9529 1440 Monique Oevering Atverni VSR 467 01:34:40.80 00:27:56.50 00:56:58.20 01:24:26.50
9530 8171 Cornelis Harinck Maarssen M45 1464 01:37:23.90 00:28:33.10 00:56:33.40 01:24:26.90
9531 6893 Jan Zwetsloot Sassenheim MSR 3909 01:39:53.40 00:29:14.60 00:57:42.30 01:24:27.30
9532 6888 Theo Zwetsloot Sassenheim M60 134 01:39:52.60 00:29:15.70 00:57:46.10 01:24:27.50
9533 1581 Alle Lenoir Dordrecht MSR 3910 01:27:42.90 00:25:58.20 00:55:11.00 01:24:27.70
9534 10469 Ad v Vugt Heiloo M40 1666 01:38:09.60 00:28:43.00 00:57:41.00 01:24:27.70
9535 11003 Coby Staleman Nijmegen V40 263 01:36:51.20 00:27:56.10 00:56:31.30 01:24:27.70
9536 9172 Cornelis Alberts Groningen MSR 3911 01:38:12.20 00:29:30.30 00:57:47.90 01:24:28.30
9537 1715 Ankie Spanbroek-Vasse Zuidwal V45 191 01:36:28.50 00:28:12.20 00:56:38.30 01:24:28.80
9538 8828 W Jongekrijg Schiedam MSR 3912 01:35:40.20 00:27:32.90 00:55:24.70 01:24:28.80
9539 6885 Joost v Nieuwkoop Sassenheim MSR 3913 01:39:54.00 00:29:12.30 00:56:14.60 01:24:29.00
9540 10968 H Meijer Raalte M45 1465 01:33:48.10 00:29:34.60 00:57:37.40 01:24:29.40
9541 3522 Carry v Weert Arnhem VSR 468 01:37:08.30 00:27:09.40 00:55:33.40 01:24:29.80
9542 3062 Jan Brakenhoff Castricum M45 1466 01:36:20.20 00:27:40.50 00:56:16.10 01:24:29.90
9543 5561 Willem Blokker Westknollendam M50 763 01:38:54.40 00:28:50.50 00:57:15.00 01:24:30.00
9544 1637 Jacobus Muyzer Rozenburg M45 1467        
9545 10741 Carla Bouwman Amsterdam V40 264 01:31:48.70 00:27:58.40 00:56:05.20 01:24:30.20
9546 10742 Hans Verhil Amsterdam M50 764 01:31:48.40 00:27:58.80 00:56:05.50 01:24:30.30
9547 1583 Jannie v Scheltinga Vet. Ned. V55 29 01:36:34.50 00:27:30.40 00:56:20.80 01:24:30.80
9548 2848 Willem Hogendoorn RRZ MSR 3914 01:26:59.20 00:26:50.60 00:55:32.40 01:24:30.90
9549 6787 Marijke Peeters Weem Overasselt V35 262 01:35:20.90 00:28:29.70 00:56:56.80 01:24:31.00
9550 1806 Peter Hawinkels Den Bosch M40 1667 01:30:59.00 00:25:36.10 00:52:21.50 01:24:31.20
9551 10958 Hans de Rijster Ilion M40 1668 01:38:18.50 00:28:08.70 00:56:40.10 01:24:31.70
9552 2480 Bart Dirkx Hilvarenbeek M45 1468 01:35:14.70 00:27:58.30 00:56:14.00 01:24:31.90
9553 11409 Theo Vlaar AAV'36 M40 1669 01:37:35.50 00:27:04.60 00:55:43.90 01:24:32.50
9554 6185 Lilian Jillissen Nijmegen V35 263 01:39:17.60 00:28:46.30 00:57:25.70 01:24:32.90
9555 1304 Leonie Nunes Goncalves Sparta V35 264 01:36:00.00 00:27:43.50 00:56:02.80 01:24:33.10
9556 5508 John Duivesteun Leeuwarden MSR 3915 01:35:53.20 00:28:07.90 00:56:28.10 01:24:33.10
9557 1939 Angela Verschuren Raamsdonk VSR 469 01:38:22.90 00:27:37.80 00:55:49.70 01:24:33.50
9558 5280 Kobus Rouwenhorst Ugchelen M45 1469 01:32:59.10 00:27:51.20 00:54:55.30 01:24:33.50
9559 577 Leo Brouwer Westervoort M45 1470 01:33:50.90 00:26:36.20 00:54:56.00 01:24:33.60
9560 7268 Lydia v Marrewijk Berg en Dal V55 30 01:31:12.20 00:26:49.90 00:55:20.60 01:24:33.80
9561 909 Anja Straathof Apeldoorn V35 265 01:34:59.10 00:27:42.50 00:55:56.70 01:24:34.00
9562 3010 JJ Scholten Horssen MSR 3916 01:33:26.60 00:26:42.30 00:55:44.50 01:24:34.20
9563 11944 Ben Zalmstra Rosmalen M40 1670 01:33:04.20 00:27:27.90 00:56:02.70 01:24:34.40
9564 7459 Yvonne Jansen Atletico'73 V40 265 01:36:25.60 00:27:59.10 00:56:07.30 01:24:34.50
9565 7463 Wilma vdr Vaart Atletico'73 V45 192 01:36:24.90 00:28:00.40 00:56:08.60 01:24:34.50
9566 11963 Lea Langezaal Almere V50 81 01:38:10.50 00:27:37.60 00:56:27.30 01:24:34.50
9567 4586 Ad Westveer Eindhoven M40 1671 01:34:43.90 00:28:31.20 00:56:42.10 01:24:34.70
9568 7458 Gerda Jansen Atletico'73 V40 266 01:36:25.60 00:27:59.50 00:56:08.00 01:24:34.90
9569 44529 Ger Lelieveld Nijmegen M60 135 01:37:30.40 00:27:36.00 00:56:03.80 01:24:35.90
9570 3948 Ton v Driel Brummen M50 765 01:39:38.10 00:32:19.90 00:59:00.40 01:24:36.50
9571 8614 Rene Haasnoot Den Haag M50 766 01:36:28.70 00:28:53.60 00:57:27.90 01:24:36.90
9572 663 Kyra Hortulanus Monnickendam VSR 470 01:36:22.20 00:28:46.50 00:57:14.60 01:24:37.00
9573 9989 Cor v Engelen Breda M40 1672 01:33:42.00 00:28:35.00 00:57:27.30 01:24:37.60
9574 9988 B v Engelen Breda V45 193 01:33:42.90 00:28:36.30 00:57:27.60 01:24:37.70
9575 6678 Frank vdr Maaten Den Haag MSR 3917 01:37:08.60 00:28:06.10 00:56:12.30 01:24:38.70
9576 10943 Peter v Dun Berkel-Enschot MSR 3918 01:32:28.40 00:26:59.50 00:56:55.90 01:24:38.70
9577 898 Leo v Groningen Hillegom M40 1673 01:31:29.50 00:27:44.00 00:56:04.80 01:24:40.00
9578 9447 Hans vd Meijdenberg Waalwijk M40 1674 01:34:29.10 00:26:59.90 00:55:36.40 01:24:40.00
9579 5534 Jannie de Bruin Energie V40 267 01:39:10.30 00:28:49.70 00:57:11.80 01:24:40.10
9580 2514 Peter Hofman Fortuna MSR 3919 01:40:01.30 00:29:32.20 00:57:50.10 01:24:40.40
9581 8841 Gerrit Jan v Kooten Naarden M45 1471 01:35:52.00 00:27:21.20 00:55:47.50 01:24:40.50
9582 1728 Erwin vd Veerdonk Den Dungen MSR 3920 01:34:56.40 00:28:17.50 00:56:37.80 01:24:40.60
9583 7363 Thea vd Pol Groesbeek V35 266 01:35:36.90 00:27:44.40 00:56:14.00 01:24:40.60
9584 8317 Cor Peters Rit Cuijk M40 1675 01:34:32.00 00:26:51.20 00:55:20.30 01:24:40.80
9585 6725 J Out AV Monnickendam M45 1472 01:38:02.50 00:26:34.30 00:55:48.10 01:24:41.30
9586 44833 Tiny vdr Eijk Ugchelen VSR 471 01:38:15.10 00:29:10.30 00:57:41.70 01:24:41.40
9587 10834 Joke vdn Hooff LVG V40 268 01:35:00.50 00:28:35.80 00:57:34.80 01:24:41.80
9588 1945 Chris Bollee Laren M45 1473 01:31:46.20 00:27:28.70 00:56:37.70 01:24:42.00
9589 7755 P Haans Geldrop V35 267 01:35:23.00 00:28:26.10 00:57:26.90 01:24:42.20
9590 5102 Adje Plompen AVO'83 V35 268 01:37:07.00 00:28:27.30 00:57:35.20 01:24:42.30
9591 585 Jan de Wild Houten M45 1474 01:40:05.60 00:28:16.70 00:56:35.80 01:24:42.50
9592 773 Dennis Trouw Spijkenisse MSR 3921 01:34:49.00 00:26:57.40 00:55:32.60 01:24:42.50
9593 3551 Bert Oortgijsen Hollandia MSR 3922 01:39:26.30 00:27:48.40 00:56:42.20 01:24:43.30
9594 6154 Ron Oortgijsen Hoorn MSR 3923 01:39:26.80 00:28:12.20 00:57:07.20 01:24:43.40
9595 1128 Maarten Homulle Hoorn M40 1676 01:39:26.60 00:28:12.30 00:57:07.50 01:24:43.60
9596 7457 Christel Notten-Bruil Atletico'73 V45 194 01:36:34.80 00:27:59.60 00:56:07.90 01:24:43.60
9597 8903 Antoine Ross Babberich M40 1677 01:37:25.30 00:26:26.70 00:54:37.70 01:24:43.60
9598 4794 Ingrid Winkelman Delft V40 269 01:40:06.40 00:28:12.90 00:57:02.00 01:24:44.10
9599 11984 Ruud Tromp Veghel MSR 3924 01:33:00.00 00:27:03.60 00:55:29.40 01:24:44.10
9600 2579 Ben Schellingerhout Rijswijk MSR 3925 01:40:06.30 00:28:13.40 00:57:02.40 01:24:44.20