18e Zevenheuvelenloop 2001 | ||||||||||
Uitslag Overall | ||||||||||
PltsTot | Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | Cat | PltsCat | BrutoTijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5828 | 10599 | Hans Zondag | Beneden Leeuwen | M40 | 1033 | 01:39:37.50 | 00:25:23.10 | 00:49:54.30 | 01:13:20.90 | |
5829 | 7787 | Fedde Mast | Huizen | M40 | 1034 | 01:21:54.20 | 00:25:05.40 | 00:49:17.50 | 01:13:21.00 | |
5830 | 13868 | Rudie Oesterholt | Groenlo | M40 | 1035 | 01:26:35.40 | 00:24:11.90 | 00:48:54.10 | 01:13:21.30 | |
5831 | 2737 | Cees van de Bovenkamp | Nijmegen | MSR | 2596 | 01:29:49.40 | 00:24:32.30 | 00:48:52.50 | 01:13:21.30 | |
5832 | 14173 | Madelon Siebering | ESAV Asterix | VSR | 170 | 01:21:00.80 | 00:25:09.55 | 00:50:00.45 | 01:13:21.50 | |
5833 | 12491 | Peter van der Meer | Voorhout | MSR | 2597 | 01:38:43.90 | 00:25:30.25 | 00:50:01.80 | 01:13:21.70 | |
5834 | 14694 | Nico Slabbekoorn | Den Haag | M45 | 963 | 01:40:53.90 | 00:25:34.05 | 00:49:28.80 | 01:13:21.80 | |
5835 | 6187 | Rick Verhoog | Amsterdam | MSR | 2599 | 01:29:54.60 | 00:25:14.40 | 00:49:49.60 | 01:13:21.90 | |
5836 | 8540 | Marco Weetink | Den Bosch | MSR | 2598 | 01:31:50.30 | 00:24:54.35 | 00:49:12.85 | 01:13:21.90 | |
5837 | 14268 | Piet van der Star | Leiden RRC | M50 | 566 | 01:17:12.90 | 00:25:11.60 | 00:49:37.05 | 01:13:21.90 | |
5838 | 11549 | Alwin Nijholt | Amsterdam | MSR | 2600 | 01:40:03.00 | 00:24:13.20 | 00:49:16.85 | 01:13:22.00 | |
5839 | 10953 | Bruno Riollet | Delft | MSR | 2601 | 01:33:09.80 | 00:25:19.70 | 00:50:04.85 | 01:13:22.10 | |
5840 | 9300 | Marc Vermorken | AV '47 | MSR | 2602 | 01:32:16.20 | 00:26:47.25 | 00:51:02.70 | 01:13:22.20 | |
5841 | 10952 | Hilda van der Veen | Delft | VSR | 171 | 01:33:10.80 | 00:25:17.95 | 00:50:05.05 | 01:13:22.50 | |
5842 | 14095 | Ton Sleutjes | Arnhem | MSR | 2603 | 01:22:58.20 | 00:23:39.85 | 00:48:01.35 | 01:13:22.70 | |
5843 | 12548 | Gerald Dondertman | Apeldoorn | MSR | 2604 | 01:23:19.20 | 00:25:31.40 | 00:50:01.20 | 01:13:22.80 | |
5844 | 14402 | Rob Hughes | A&TV Scorpio | M50 | 567 | 01:15:41.00 | 00:24:19.45 | 00:48:52.05 | 01:13:22.90 | |
5845 | 9086 | Peter Slits | SV Fortuna '67 | M40 | 1036 | 01:17:10.30 | 00:24:36.50 | 00:49:22.50 | 01:13:22.90 | |
5846 | 6842 | Kees Reijerkerk | Diemen | M45 | 964 | 01:33:44.50 | 00:25:44.10 | 00:50:13.50 | 01:13:23.20 | |
5847 | 14616 | Koen van Dijk | Bussum | M55 | 201 | 01:29:48.50 | 00:25:29.85 | 00:50:14.05 | 01:13:23.30 | |
5848 | 14121 | Arie van Erk | Eindhoven | M40 | 1037 | 01:26:59.90 | 00:24:27.45 | 00:49:08.90 | 01:13:23.60 | |
5849 | 14143 | Henk vd Water | Beesd | M40 | 1038 | 01:32:43.60 | 00:24:22.70 | 00:49:06.40 | 01:13:23.80 | |
5850 | 7511 | Jan van Dijk | AV Clytoneus | M40 | 1039 | 01:33:07.10 | 00:24:58.15 | 00:49:56.45 | 01:13:24.10 | |
5851 | 1357 | Michael Baumgartner | Oss | M40 | 1040 | 01:18:03.00 | 00:24:34.70 | 00:48:55.65 | 01:13:24.40 | |
5852 | 4061 | Jan Sondij | Kockengen | MSR | 2605 | 01:23:54.70 | 00:24:32.95 | 00:48:12.20 | 01:13:24.50 | |
5853 | 16178 | Francois Jaz | Nivelles (B) | M40 | 1041 | 01:30:53.00 | 00:25:38.50 | 00:50:40.90 | 01:13:24.70 | |
5854 | 1724 | Hans Kummer | Den Haag | MSR | 2606 | 01:20:40.00 | 00:25:17.45 | 00:49:39.40 | 01:13:24.80 | |
5855 | 8402 | Jan Hermsen | Smakt | MSR | 2607 | 01:26:44.10 | 00:25:06.75 | 00:49:44.80 | 01:13:25.00 | |
5856 | 13032 | Theo Polderdijk | Honselersdijk | M40 | 1042 | 01:19:47.40 | 00:24:33.10 | 00:49:06.95 | 01:13:25.10 | |
5857 | 15551 | Mark Flink | Nijmegen | MSR | 2608 | 01:24:17.90 | 00:25:00.70 | 00:49:35.05 | 01:13:25.30 | |
5858 | 5349 | Theo Oud | Opmeer | M50 | 568 | 01:33:37.70 | 00:25:14.20 | 00:50:50.20 | 01:13:25.30 | |
5859 | 13546 | Marnix van Delft | Rotterdam | MSR | 2609 | 01:26:24.40 | 00:24:14.80 | 00:48:55.15 | 01:13:25.40 | |
5860 | 7499 | Bart van Keulen | Zwolle | MSR | 2610 | 01:26:38.90 | 00:24:54.00 | 00:49:20.45 | 01:13:25.60 | |
5861 | 10331 | Carla Ruedisueli | AV Sprint | V50 | 17 | 01:18:39.30 | 00:24:43.95 | 00:49:16.50 | 01:13:25.70 | |
5862 | 14799 | Jaap Lozekoot | Helmond | M45 | 965 | 01:16:06.20 | 00:24:15.65 | 00:48:42.50 | 01:13:25.70 | |
5863 | 15989 | Jan van den Broek | Nijmegen | M45 | 966 | 01:16:19.10 | 00:24:39.70 | 00:49:15.30 | 01:13:25.80 | |
5864 | 9588 | Berry Janssen | Arnhem | M40 | 1043 | 01:16:53.30 | 00:24:01.95 | 00:48:47.15 | 01:13:26.10 | |
5865 | 1816 | Dick Sijtsma | Utrecht | MSR | 2611 | 01:14:11.80 | 00:23:54.65 | 00:48:54.55 | 01:13:26.20 | |
5866 | 13990 | Noud de Groot | Mook | M50 | 569 | 01:18:49.20 | 00:24:20.70 | 00:48:45.85 | 01:13:26.80 | |
5867 | 8826 | Cees Eikelboom | Wichmond | M50 | 570 | 01:18:02.60 | 00:23:35.70 | 00:47:57.40 | 01:13:26.90 | |
5868 | 9707 | Huub van der Wal | Apeldoorn | M40 | 1044 | 01:22:42.20 | 00:24:38.30 | 00:48:57.55 | 01:13:26.90 | |
5869 | 6349 | Laurens Veugelers | Weert | MSR | 2612 | 01:31:34.50 | 00:25:01.20 | 00:49:36.20 | 01:13:27.20 | |
5870 | 668 | Louis van Ditshuizen | Nijmegen | M50 | 571 | 01:29:05.20 | 00:24:52.70 | 00:49:23.60 | 01:13:27.40 | |
5871 | 12551 | Matthieu Marell | Amsterdam | MSR | 2613 | 01:41:54.60 | 00:26:18.60 | 00:50:55.35 | 01:13:27.50 | |
5872 | 874 | Max Schrameijer | Wijchen | MSR | 2614 | 01:20:42.40 | 00:24:19.45 | 00:48:58.10 | 01:13:27.50 | |
5873 | 12800 | Marco Faber | Groningen | MSR | 2615 | 01:29:53.70 | 00:24:54.15 | 00:49:49.00 | 01:13:27.80 | |
5874 | 21062 | John van Hamont | Son | M40 | 1045 | 01:24:40.40 | 00:25:15.45 | 00:49:52.95 | 01:13:27.90 | |
5875 | 9853 | Willem Almekinders | Amsterdam | MSR | 2616 | 01:24:39.10 | 00:24:45.70 | 00:49:16.25 | 01:13:27.90 | |
5876 | 22273 | Remy Slootmans | Nijmegen | MSR | 2617 | 01:23:30.20 | 00:25:30.70 | 00:50:22.35 | 01:13:28.00 | |
5877 | 12448 | Marcel Baars | Amstelveen | MSR | 2618 | 01:28:21.70 | 00:24:46.10 | 00:49:30.70 | 01:13:28.00 | |
5878 | 14570 | Arent Benthem | Amsterdam | MSR | 2619 | 01:33:55.70 | 00:25:28.50 | 00:49:58.45 | 01:13:28.20 | |
5879 | 10799 | Theo Jansen | Wijchen | M45 | 967 | 01:17:04.70 | 00:24:05.65 | 00:48:47.90 | 01:13:28.30 | |
5880 | 2028 | Dirk Molenhuis | Zwolle | MSR | 2620 | 01:17:29.80 | 00:25:17.25 | 00:50:20.60 | 01:13:28.30 | |
5881 | 15813 | Martijn Temmink | Raalte | MSR | 2621 | 01:21:16.40 | 00:24:43.05 | 00:49:20.15 | 01:13:28.40 | |
5882 | 21426 | Sven Verkerk | Zaandam | MSR | 2622 | 01:31:34.50 | 00:26:53.40 | 00:51:33.15 | 01:13:28.40 | |
5883 | 9137 | Trees Storm v Leeuwen | AAV SISU | V50 | 18 | 01:23:55.30 | 00:25:10.45 | 00:49:54.00 | 01:13:28.50 | |
5884 | 6929 | Bert ten Brinke | Hoogeveen | M40 | 1046 | 01:17:07.00 | 00:24:47.55 | 00:49:50.25 | 01:13:28.70 | |
5885 | 14010 | Addo Kranendonk | Nijmegen | M40 | 1047 | 01:28:27.40 | 00:25:34.75 | 00:49:51.50 | 01:13:28.90 | |
5886 | 13066 | Toine Toten | Venlo | M40 | 1048 | 01:20:28.40 | 00:24:35.70 | 00:49:26.60 | 01:13:29.00 | |
5887 | 9361 | Jacques Lafleur | Tilburg | M40 | 1049 | 01:21:22.80 | 00:23:29.20 | 00:48:13.90 | 01:13:29.30 | |
5888 | 21822 | Yasmin Oentrich | Amsterdam | V40 | 65 | 01:27:19.70 | 00:25:10.50 | 00:49:44.95 | 01:13:29.40 | |
5889 | 14963 | Theo Gudden | Doetinchem | M45 | 968 | 01:31:53.70 | 00:26:04.65 | 00:50:15.00 | 01:13:29.40 | |
5890 | 14752 | Pieter de Witte | Nijmegen | MSR | 2624 | 01:30:57.70 | 00:25:14.65 | 00:49:53.45 | 01:13:29.60 | |
5891 | 8631 | Ruud Boots | Tilburg | MSR | 2623 | 01:31:36.70 | 00:25:01.30 | 00:49:36.10 | 01:13:29.60 | |
5892 | 783 | Maarten Vlieger | Malden | MSR | 2625 | 01:19:13.60 | 00:24:03.05 | 00:48:35.20 | 01:13:29.60 | |
5893 | 4767 | Caren Rongen | Bergen lb | V40 | 66 | 01:28:32.90 | 00:25:26.60 | 00:49:53.05 | 01:13:29.70 | |
5894 | 20228 | John Swaans | Tilburg RR | M55 | 202 | 01:13:44.70 | 00:24:22.35 | 00:49:05.40 | 01:13:29.80 | |
5895 | 21606 | Jeroen Jansen | Amsterdam | MSR | 2626 | 01:20:32.10 | 00:24:13.25 | 00:49:12.45 | 01:13:29.90 | |
5896 | 12324 | Wim Ribbens | Son | MSR | 2627 | 01:30:06.80 | 00:25:53.20 | 00:50:17.25 | 01:13:29.90 | |
5897 | 11597 | Aad Eggers | Hoofddorp | M50 | 572 | 01:38:45.70 | 00:24:56.85 | 00:49:36.80 | 01:13:30.00 | |
5898 | 6578 | Ger Luttmer | GAV Typhoon | M55 | 204 | 01:15:35.50 | 00:24:23.30 | 00:49:00.90 | 01:13:30.10 | |
5899 | 12462 | Jan van Groenenstijn | Beneden Leeuwen | M55 | 203 | 01:23:44.40 | 00:24:35.30 | 00:49:10.10 | 01:13:30.10 | |
5900 | 4303 | Wil Jansen | AV Wijchen | M45 | 969 | 01:34:02.80 | 00:24:42.20 | 00:49:32.70 | 01:13:30.10 | |
5901 | 13850 | Andre Marijnissen | A&RV Achilles | M50 | 573 | 01:25:34.60 | 00:26:23.90 | 00:50:53.05 | 01:13:30.40 | |
5902 | 8263 | Koen Roordink | Nijmegen | MSR | 2629 | 01:20:21.10 | 00:22:45.30 | 00:46:55.85 | 01:13:30.60 | |
5903 | 11082 | Tjeerd Schoonheim | Dordrecht | MSR | 2628 | 01:17:00.70 | 00:22:53.60 | 00:47:40.00 | 01:13:30.60 | |
5904 | 7577 | Jan Meijer | AV Olympus '70 | M40 | 1050 | 01:19:54.70 | 00:24:55.85 | 00:49:28.20 | 01:13:30.70 | |
5905 | 10345 | Maarten Lafebre | Almere | M45 | 970 | 01:17:28.80 | 00:23:42.20 | 00:48:39.80 | 01:13:30.90 | |
5906 | 2075 | Ingrid Quak Veerkamp | Bennekom | VSR | 172 | 01:30:09.80 | 00:24:49.15 | 00:49:41.70 | 01:13:31.20 | |
5907 | 11420 | Tjasso Roossien | Groningen | MSR | 2630 | 01:22:45.20 | 00:25:28.70 | 00:49:44.90 | 01:13:31.20 | |
5908 | 12633 | Jelle de Jong | Joure | M45 | 971 | 01:36:26.50 | 00:25:32.30 | 00:50:04.50 | 01:13:31.20 | |
5909 | 9709 | Geert Rensen | Apeldoorn | MSR | 2631 | 01:22:46.90 | 00:24:37.25 | 00:48:57.90 | 01:13:31.30 | |
5910 | 680 | Ed Kamoen | Ewijk | M50 | 574 | 01:20:35.20 | 00:23:50.75 | 00:47:50.80 | 01:13:31.40 | |
5911 | 1479 | Hay van Enckevort | Evertsoord | M45 | 972 | 01:22:13.60 | 00:25:00.15 | 00:49:16.85 | 01:13:31.60 | |
5912 | 21324 | Anton Bransen | Wageningen | M65 | 13 | 01:17:46.60 | 00:24:34.95 | 00:49:01.15 | 01:13:31.60 | |
5913 | 15659 | Mike Korst | Nijmegen | MSR | 2632 | 01:29:31.40 | 00:26:03.30 | 00:50:15.40 | 01:13:31.60 | |
5914 | 4562 | Louis Kok | Zutphen | M45 | 973 | 01:25:10.20 | 00:24:37.60 | 00:49:35.20 | 01:13:31.60 | |
5915 | 14933 | Ron van Koningsveld | Diemen | MSR | 2633 | 01:29:37.50 | 00:25:16.05 | 00:49:58.05 | 01:13:31.90 | |
5916 | 8973 | Danielle Gorgels | SC Prins Hendrik | V40 | 67 | 01:16:11.80 | 00:24:27.35 | 00:49:17.95 | 01:13:32.10 | |
5917 | 1289 | Cock van der Pol | AV Haarlemmermeer | M40 | 1051 | 01:19:41.00 | 00:24:35.90 | 00:48:54.55 | 01:13:32.10 | |
5918 | 21833 | Willem Machielsen | Amsterdam | MSR | 2634 | 01:28:29.30 | 00:25:35.50 | 00:49:57.00 | 01:13:32.20 | |
5919 | 13475 | Martin Outshoven | Zeist | M40 | 1052 | 01:36:10.20 | 00:24:21.15 | 00:49:22.65 | 01:13:32.20 | |
5920 | 10735 | Erik Janssen | Atletiek Helden | MSR | 2635 | 01:20:56.60 | 00:24:48.00 | 00:49:20.40 | 01:13:32.30 | |
5921 | 12014 | Aad Pietersen | Uden | M50 | 575 | 01:24:38.80 | 00:25:12.00 | 00:49:36.40 | 01:13:32.30 | |
5922 | 7917 | Henk Westerhof | Hillegom | M40 | 1054 | 01:35:54.20 | 00:25:05.05 | 00:49:39.00 | 01:13:32.40 | |
5923 | 7774 | Jack Billekens | Venlo | M40 | 1053 | 01:36:52.10 | 00:25:33.00 | 00:49:36.20 | 01:13:32.40 | |
5924 | 22181 | Michel Wesolek | Westervoort | MSR | 2636 | 01:19:36.60 | 00:24:47.60 | 00:49:12.30 | 01:13:32.50 | |
5925 | 8191 | Jan van den Eshof | LOGO | M60 | 77 | 01:28:39.00 | 00:25:30.40 | 00:49:27.10 | 01:13:32.50 | |
5926 | 10147 | Jaap Inckel | AV Sparta | MSR | 2637 | 01:18:43.30 | 00:25:24.00 | 00:50:17.10 | 01:13:32.70 | |
5927 | 16087 | Paul Loeters | Didam | M45 | 974 | 01:30:36.40 | 00:24:09.10 | 00:48:50.50 | 01:13:32.70 | |
5928 | 15223 | Paul Rullmann | Haarlem | M50 | 576 | 01:19:02.50 | 00:24:23.70 | 00:49:11.35 | 01:13:32.80 | |
5929 | 4008 | Michiel Aal | Weurt | M45 | 975 | 01:31:09.20 | 00:24:26.35 | 00:49:06.30 | 01:13:33.00 | |
5930 | 10831 | Tonnie Scheutjens | Tilburg | MSR | 2638 | 01:23:56.40 | 00:26:01.65 | 00:49:53.10 | 01:13:33.10 | |
5931 | 10987 | Gerrit Brinkman | LG Aart Stigter | M50 | 577 | 01:20:06.20 | 00:24:24.95 | 00:49:07.85 | 01:13:33.20 | |
5932 | 5454 | Johan Dekker | AV Zuidwal | M45 | 976 | 01:27:40.80 | 00:24:47.10 | 00:49:36.05 | 01:13:33.40 | |
5933 | 6291 | Wim Vleeming | AV Zuidwal | M45 | 977 | 01:27:41.30 | 00:24:47.10 | 00:49:35.40 | 01:13:33.60 | |
5934 | 707 | Rene Leusen | DK&AV Hercules | MSR | 2639 | 01:20:20.60 | 00:24:26.65 | 00:48:59.75 | 01:13:33.70 | |
5935 | 10980 | Pauline Oostveen | Zeist | VSR | 173 | 01:21:32.60 | 00:25:36.10 | 00:50:08.80 | 01:13:33.70 | |
5936 | 9244 | Peter Blom | Leiden RRC | M45 | 978 | 01:24:24.80 | 00:25:41.30 | 00:50:10.50 | 01:13:33.70 | |
5937 | 6181 | Kees Kool | PAC | M55 | 205 | 01:21:53.70 | 00:24:50.50 | 00:49:24.10 | 01:13:33.80 | |
5938 | 2180 | Siebren Tuininga | Enschede | MSR | 2640 | 01:18:03.50 | 00:24:18.90 | 00:49:30.10 | 01:13:33.90 | |
5939 | 14686 | Adriaan Swinkels | AV 't Jasper Sport | M50 | 578 | 01:16:40.80 | 00:24:39.25 | 00:49:34.30 | 01:13:33.90 | |
5940 | 15568 | Fons van Gompel | Molenhoek | MSR | 2641 | 01:20:58.80 | 00:24:01.60 | 00:48:35.65 | 01:13:34.10 | |
5941 | 3006 | Jos Wilmer | AV Orion | M45 | 979 | 01:25:32.60 | 00:24:47.35 | 00:49:40.80 | 01:13:34.80 | |
5942 | 10521 | Jaap van der Spek | Edam | M40 | 1055 | 01:29:37.10 | 00:25:22.90 | 00:50:07.10 | 01:13:34.80 | |
5943 | 9064 | Ad van Duijnhoven | Uden | M50 | 579 | 01:25:48.00 | 00:24:23.20 | 00:48:30.15 | 01:13:35.00 | |
5944 | 2203 | Ernst Hulstkamp | Rotterdam | MSR | 2642 | 01:19:11.90 | 00:24:23.60 | 00:49:24.15 | 01:13:35.10 | |
5945 | 7476 | Michel van Ark | Amersfoort | MSR | 2643 | 01:18:17.90 | 00:24:55.50 | 00:49:20.95 | 01:13:35.10 | |
5946 | 8431 | Gerard van Tilburg | Arnhem | M40 | 1057 | 01:27:21.60 | 00:24:18.45 | 00:49:30.80 | 01:13:35.20 | |
5947 | 12702 | Arie van der Plas | Den Haag | M40 | 1056 | 01:25:54.10 | 00:25:02.10 | 00:49:39.20 | 01:13:35.20 | |
5948 | 21356 | Geert Wijnands | Eindhoven | M40 | 1058 | 01:27:57.70 | 00:24:54.25 | 00:49:45.40 | 01:13:35.30 | |
5949 | 4871 | Wouter Nijsen | Nijmegen | MSR | 2644 | 01:25:03.20 | 00:24:18.15 | 00:48:37.30 | 01:13:35.30 | |
5950 | 14017 | Astrid Boekee | Borger | V35 | 76 | 01:21:07.00 | 00:24:35.90 | 00:49:11.20 | 01:13:35.40 | |
5951 | 3401 | Harry van Os | Papendrecht | M40 | 1059 | 01:39:38.00 | 00:25:51.30 | 00:50:30.85 | 01:13:35.40 | |
5952 | 6031 | Tiele Jansen | Zwolle | M45 | 980 | 01:23:00.80 | 00:24:28.15 | 00:48:58.10 | 01:13:35.40 | |
5953 | 13021 | Anita Meulenbroeks | Bergen op Zoom | V35 | 77 | 01:37:04.10 | 00:26:01.40 | 00:50:14.40 | 01:13:35.50 | |
5954 | 12876 | Richard Tap | Ridderkerk | MSR | 2645 | 01:26:04.20 | 00:25:04.85 | 00:49:30.30 | 01:13:35.50 | |
5955 | 21364 | Manfred Lukkezen | Hellevoetsluis | MSR | 2646 | 01:32:31.00 | 00:24:54.65 | 00:49:33.10 | 01:13:35.70 | |
5956 | 20011 | Henk van Gammeren | RR Etten-Leur | M45 | 981 | 01:20:28.10 | 00:25:13.40 | 00:50:06.65 | 01:13:35.90 | |
5957 | 14809 | Jan van der Blij | PSV | M55 | 206 | 01:32:16.20 | 00:24:42.95 | 00:49:19.55 | 01:13:35.90 | |
5958 | 21958 | Danny van Geest | Arnhem | MSR | 2647 | 01:31:29.20 | 00:24:08.05 | 00:48:29.65 | 01:13:35.90 | |
5959 | 4087 | Monique van Schijndel | Den Bosch | VSR | 174 | 01:16:21.80 | 00:24:29.30 | 00:49:11.05 | 01:13:36.00 | |
5960 | 15764 | Ijsbrand Rijpkema | Berkhout | M50 | 580 | 01:30:44.40 | 00:24:21.10 | 00:49:28.15 | 01:13:36.10 | |
5961 | 4397 | Jack Goedegebuure | Den Bosch | M40 | 1060 | 01:33:14.00 | 00:24:52.00 | 00:49:11.45 | 01:13:36.10 | |
5962 | 5574 | Jos Peeters | Sevenum | M50 | 582 | 01:17:11.10 | 00:24:36.90 | 00:49:25.30 | 01:13:36.20 | |
5963 | 8364 | Egbert Hoving | Bennekom | M50 | 581 | 01:17:19.70 | 00:24:35.10 | 00:48:43.20 | 01:13:36.20 | |
5964 | 13817 | Jan Sybesma | Odijk | M50 | 583 | 01:25:13.90 | 00:24:49.05 | 00:49:25.15 | 01:13:36.40 | |
5965 | 9336 | Albert Mol | Nieuwersluis | M55 | 207 | 01:18:09.00 | 00:24:41.90 | 00:49:37.60 | 01:13:36.50 | |
5966 | 2942 | John Loemban Tobing | Barneveld | MSR | 2648 | 01:32:50.60 | 00:25:05.60 | 00:50:16.90 | 01:13:36.70 | |
5967 | 10519 | Margriet Koekoek | AV de Sprinter | V55 | 7 | 01:28:28.60 | 00:25:02.00 | 00:49:45.00 | 01:13:36.80 | |
5968 | 8629 | Rineke Haandrikman | AV Atletics | V45 | 56 | 01:21:41.10 | 00:25:32.80 | 00:50:15.40 | 01:13:36.90 | |
5969 | 8226 | Henri Dul | Dieren | MSR | 2649 | 01:42:30.40 | 00:25:21.75 | 00:49:41.35 | 01:13:36.90 | |
5970 | 8066 | Ap van Straaten | Olst | M45 | 982 | 01:27:34.30 | 00:25:03.65 | 00:49:24.05 | 01:13:37.00 | |
5971 | 13580 | Paul Niekus | Veenendaal | M40 | 1061 | 01:23:57.10 | 00:25:35.95 | 00:50:21.55 | 01:13:37.10 | |
5972 | 9882 | Koert Jan Koers | BAV | M40 | 1062 | 01:26:48.30 | 00:24:54.50 | 00:49:18.30 | 01:13:37.20 | |
5973 | 21022 | Bart-Jan Wolters | Emmeloord | MSR | 2650 | 01:16:30.20 | 00:24:06.10 | 00:48:28.15 | 01:13:37.30 | |
5974 | 10223 | Frits van der Ven | AV Sprint | M50 | 584 | 01:24:04.50 | 00:25:25.60 | 00:50:10.00 | 01:13:37.30 | |
5975 | 14250 | Ton Jacobs | Wijchen | M45 | 983 | 01:19:54.70 | 00:24:33.20 | 00:49:11.80 | 01:13:37.30 | |
5976 | 13598 | Jan Merks | Nuenen | M50 | 585 | 01:32:15.10 | 00:24:22.85 | 00:49:05.55 | 01:13:37.70 | |
5977 | 13581 | Peter Niekus | Dronten | M40 | 1063 | 01:23:57.30 | 00:25:36.10 | 00:50:23.20 | 01:13:37.70 | |
5978 | 12330 | Riny Kostermans | SV Putten | M50 | 586 | 01:33:40.60 | 00:26:07.70 | 00:51:01.10 | 01:13:38.20 | |
5979 | 12861 | Siebrand Merton | Lochem | MSR | 2651 | 01:22:37.10 | 00:25:04.55 | 00:49:34.40 | 01:13:38.20 | |
5980 | 12164 | Robert Wolterink | Arnhem | MSR | 2652 | 01:14:43.80 | 00:23:37.30 | 00:47:59.80 | 01:13:38.30 | |
5981 | 15187 | Roel Smit | Groningen | M50 | 587 | 01:30:13.90 | 00:25:31.80 | 00:50:23.30 | 01:13:38.40 | |
5982 | 1864 | Connie Ekelmans | Gameren | M45 | 984 | 01:34:14.40 | 00:24:21.25 | 00:49:02.80 | 01:13:38.40 | |
5983 | 5676 | Peter de Bie | Wijchen | MSR | 2654 | 01:28:48.40 | 00:24:40.65 | 00:49:33.10 | 01:13:38.50 | |
5984 | 21668 | Oscar Bosch | Molenhoek | MSR | 2653 | 01:20:10.40 | 00:24:18.95 | 00:48:41.35 | 01:13:38.50 | |
5985 | 12946 | Marc van Maanen | Velserbroek | MSR | 2655 | 01:24:49.00 | 00:25:42.10 | 00:50:16.05 | 01:13:38.50 | |
5986 | 12732 | Johan Kluessien | Volendam | MSR | 2656 | 01:20:32.00 | 00:24:39.05 | 00:49:20.20 | 01:13:38.70 | |
5987 | 14786 | Bas van Brakel | SC Prins Hendrik | M45 | 985 | 01:17:48.20 | 00:23:52.95 | 00:48:30.20 | 01:13:38.80 | |
5988 | 22306 | Andre van Prooijen | DK&AV Hercules | MSR | 2657 | 01:27:50.90 | 00:24:11.10 | 00:49:09.10 | 01:13:38.80 | |
5989 | 2029 | Gertie Diender | Zwolle | M40 | 1064 | 01:17:39.40 | 00:25:17.85 | 00:50:21.75 | 01:13:38.80 | |
5990 | 3467 | Hugo Masselink | Nijmegen | M45 | 986 | 01:25:13.00 | 00:24:04.10 | 00:48:32.00 | 01:13:38.90 | |
5991 | 22329 | Leon Grouls | Landgraaf | M45 | 987 | 01:26:58.30 | 00:24:32.30 | 00:49:38.40 | 01:13:39.00 | |
5992 | 21897 | Gijs de Werker | Amsterdam | MSR | 2658 | 01:41:37.80 | 00:25:08.55 | 00:49:50.65 | 01:13:39.00 | |
5993 | 10178 | Jurriaan Jacobson | Den Haag | M45 | 988 | 01:24:26.40 | 00:24:09.35 | 00:48:41.95 | 01:13:39.20 | |
5994 | 6776 | Rudi Scholten | Avanti-Wilskracht | M45 | 989 | 01:32:21.70 | 00:25:39.25 | 00:50:10.10 | 01:13:39.30 | |
5995 | 4012 | Sjef Lohman | AV Unitas | M50 | 588 | 01:23:56.10 | 00:25:11.50 | 00:49:47.85 | 01:13:39.30 | |
5996 | 15170 | Christel Diepenhorst | Zoetermeer | VSR | 175 | 01:19:50.10 | 00:25:58.35 | 00:50:09.10 | 01:13:39.30 | |
5997 | 22276 | Piet van Aart | Utrecht | MSR | 2659 | 01:22:32.50 | 00:48:07.75 | 01:13:39.50 | ||
5998 | 21097 | Gijs van der Meijden | VAV | M50 | 589 | 01:32:38.10 | 00:25:34.55 | 00:49:57.60 | 01:13:39.50 | |
5999 | 6236 | Jo van Thienen | Oirschot | M55 | 208 | 01:19:35.50 | 00:24:31.45 | 00:49:12.05 | 01:13:39.70 | |
6000 | 12761 | Rob Oosterbaan | Almere | M45 | 990 | 01:34:16.20 | 00:25:20.55 | 00:49:59.00 | 01:13:39.70 | |
6001 | 8277 | Sjoerd van Dijk | Den Bosch | MSR | 2660 | 01:30:05.80 | 00:25:31.80 | 00:50:14.75 | 01:13:39.80 | |
6002 | 14566 | Han Lochtenberg | Amstelveen | M50 | 590 | 01:41:10.60 | 00:24:21.00 | 00:48:44.60 | 01:13:40.00 | |
6003 | 1285 | Rob Wallenus | Spijkenisse | M45 | 991 | 01:23:32.50 | 00:24:54.85 | 00:49:34.00 | 01:13:40.10 | |
6004 | 21931 | Peter Beeltje | Apeldoorn | MSR | 2661 | 01:24:57.00 | 00:24:58.00 | 00:49:06.95 | 01:13:40.10 | |
6005 | 1950 | Ad Koolen | ATC '75 | M45 | 992 | 01:29:07.40 | 00:25:32.85 | 00:49:58.85 | 01:13:40.20 | |
6006 | 6990 | Maarten Brokmann | Bilthoven | M45 | 993 | 01:24:02.80 | 00:24:07.40 | 00:48:53.35 | 01:13:40.20 | |
6007 | 1350 | Guus van Enckevort | Evertsoord | M40 | 1065 | 01:22:21.60 | 00:25:00.10 | 00:49:17.40 | 01:13:40.20 | |
