Nr | StartNr | Naam | Cat | Plaats/Vereniging | Plaats Totaal | Plaats Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001 | 14964 | Dekker Sandy | MSR | Wormer | 15020 | 5161 | 1:55:18 | 29:54 | 1:00:33 | 1:29:54 | |
3002 | 3235 | Dekker Simon | M50 | AV Fortuna | 3264 | 291 | 1:14:41 | 23:17 | 46:11 | 1:08:12 | |
3003 | 2496 | Dekker Vincent | M50 | Huizen | 7911 | 820 | 1:24:58 | 24:27 | 50:12 | 1:16:12 | |
3004 | 17085 | Dekker Wilfried | MSR | SC Prins Hendrik | 10609 | 4097 | 1:33:48 | 26:17 | 52:49 | 1:20:28 | |
3005 | 4465 | Dekker Willem | MSR | Rotterdam | 3835 | 1783 | 1:13:16 | 23:06 | 46:41 | 1:09:29 | |
3006 | 7496 | Dekkers Cecile | VSR | Maastricht | 15026 | 877 | 2:04:24 | 31:12 | 1:01:03 | 1:29:54 | |
3007 | 17893 | Dekkers Cees | MSR | Eindhoven | 1018 | 574 | 1:02:40 | 20:19 | 41:08 | 1:01:27 | |
3008 | 18359 | Dekkers Gerard | MSR | Eindhoven | 11559 | 4362 | 1:39:31 | 27:03 | 54:43 | 1:22:09 | |
3009 | 17283 | Dekkers Josephine | V45 | Malden | 15974 | 543 | 1:55:30 | 31:27 | 1:02:44 | 1:33:41 | |
3010 | 5693 | Dekkers Marcel | M40 | Deurne | 12258 | 1987 | 1:32:31 | 26:21 | 53:50 | 1:23:27 | |
3011 | 20618 | Dekkers Michiel | MSR | Rotterdam | 8480 | 3462 | 1:27:27 | 25:23 | 50:56 | 1:17:06 | |
3012 | 11671 | Dekkers Paul | M40 | Leiden Atletiek | 2168 | 436 | 1:08:03 | 21:36 | 43:50 | 1:05:42 | |
3013 | 2283 | Dekkers Peter | M50 | Velserbroek | 6004 | 589 | 1:21:45 | 24:19 | 48:50 | 1:13:15 | |
3014 | 11929 | Dekkers Theo | M45 | Eindhoven | 14685 | 2226 | 2:03:08 | 30:06 | 1:00:04 | 1:28:55 | |
3015 | 4389 | Dekkers Tinus | M45 | Zeeland | 4842 | 778 | 1:19:11 | 23:19 | 47:23 | 1:11:22 | |
3016 | 6313 | Dekkers Walter | M45 | Zeeland | 502 | 46 | 58:59 | 19:22 | 39:01 | 58:30 | |
3017 | 15380 | Dekkinga Metske | M45 | Leeuwarden | 16672 | 2399 | 2:04:27 | 31:23 | 1:04:18 | 1:37:54 | |
3018 | 11378 | Dekkinga Metske | M45 | Leeuwarden | 14339 | 2187 | 1:51:32 | 29:41 | 59:50 | 1:28:03 | |
3019 | 2419 | Delden van Bas | MSR | Zoetermeer | 6632 | 2833 | 1:16:15 | 24:08 | 49:44 | 1:14:18 | |
3020 | 3110 | Delft van Emiel | MSR | Nijmegen | 2952 | 1414 | 1:08:55 | 21:44 | 44:49 | 1:07:32 | |
3021 | 16069 | Delft van Louise | V45 | Hague RR | 14088 | 388 | 2:00:41 | 29:55 | 59:31 | 1:27:28 | |
3022 | 12111 | Delger Eildert | M55 | AV de Gemzen | 7750 | 322 | 1:25:05 | 24:54 | 50:08 | 1:15:56 | |
3023 | 20504 | Delhaes Guido | MSR | Delft | 7153 | 3012 | 1:35:51 | 26:24 | 51:37 | 1:15:03 | |
3024 | 1005 | Delhez Jos | M50 | Harderwijk | 16673 | 1675 | 1:58:59 | 30:17 | 1:03:05 | 1:37:54 | |
3025 | 13276 | Delhez Maarten | MSR | Nijmegen | 7680 | 3188 | 1:46:41 | 26:14 | 51:39 | 1:15:49 | |
3026 | 17228 | Delissen Frank | M45 | Nijmegen | 6441 | 1051 | 1:31:42 | 24:56 | 49:30 | 1:14:00 | |
3027 | 9481 | Dellebeke Ron | M40 | ADSV Dynamica | 708 | 135 | 59:57 | 19:40 | 39:36 | 59:43 | |
3028 | 20415 | Delleman Jeroen | MSR | SC Prins Hendrik | 2584 | 1261 | 1:11:03 | 21:42 | 44:30 | 1:06:42 | |
3029 | 18292 | Delleman Win | MSR | KAV Holland | 3391 | 1614 | 1:15:50 | 23:04 | 45:55 | 1:08:30 | |
3030 | 4581 | Dellemann Renate | V45 | Nijmegen | 15412 | 498 | 1:58:34 | 31:09 | 1:01:30 | 1:31:21 | |
3031 | 4579 | Dellemann René | M50 | Nijmegen | 4519 | 429 | 1:21:50 | 23:59 | 47:59 | 1:10:50 | |
3032 | 17244 | Dellemann Rick | MSR | Nijmegen | 6979 | 2962 | 1:27:51 | 26:28 | 51:28 | 1:14:49 | |
3033 | 5833 | Dellen van Nico | MSR | Hengelo | 8807 | 3574 | 1:37:00 | 26:22 | 52:29 | 1:17:37 | |
3034 | 11376 | Dellepoort Peter | M40 | Zevenaar | 13021 | 2068 | 1:57:41 | 27:55 | 57:15 | 1:25:00 | |
3035 | 20750 | Delnoy Peter Paul | MSR | Zwolle | 2919 | 1395 | 1:12:33 | 22:32 | 45:03 | 1:07:27 | |
3036 | 4650 | Delnoye Rik | MSR | Wageningen | 307 | 198 | 56:47 | 18:55 | 37:32 | 56:13 | |
3037 | 19459 | Delvaux Tjeerd | M40 | Almere | 7126 | 1281 | 1:37:27 | 25:49 | 50:47 | 1:15:00 | |
3038 | 15946 | Delwig Hans | M50 | Groningen | 16036 | 1622 | 2:00:14 | 31:01 | 1:02:46 | 1:33:56 | |
3039 | 10169 | Delwig Marco | MSR | Arnhem | 12103 | 4524 | 1:52:12 | 27:42 | 56:02 | 1:23:07 | |
3040 | 16734 | Demandt Eric | MSR | Nijmegen | 6582 | 2822 | 1:19:46 | 22:30 | 47:31 | 1:14:13 | |
3041 | 4971 | Demarteau Marijn | MSR | AV Startbaan | 14574 | 5083 | 1:49:01 | 29:44 | 59:17 | 1:28:38 | |
3042 | 17507 | Demarteau Martell | MSR | Amsterdam | 2600 | 1266 | 1:10:48 | 23:01 | 45:30 | 1:06:46 | |
3043 | 12011 | Demeyer Eveline | V40 | Amsterdam | 10448 | 221 | 1:38:36 | 26:54 | 53:34 | 1:20:13 | |
3044 | 14144 | Demmers Adrie | M40 | Best | 1996 | 404 | 1:08:36 | 21:56 | 44:02 | 1:05:12 | |
3045 | 14063 | Demouge Adri | M50 | Nijmegen | 10391 | 1116 | 1:29:15 | 26:21 | 53:14 | 1:20:07 | |
3046 | 5117 | Den Bode Ingrid | VSR | Woerden | 16538 | 1076 | 2:02:55 | 31:51 | 1:04:01 | 1:36:51 | |
3047 | 3746 | Denessen Lambert | M50 | HAV Pheidippides | 15480 | 1581 | 1:57:59 | 30:06 | 1:00:57 | 1:31:33 | |
3048 | 3745 | Denessen Margreet | V45 | HAV Pheidippides | 13672 | 359 | 1:43:49 | 30:47 | 59:12 | 1:26:28 | |
3049 | 10756 | Denissen Marco | M45 | AV Cifla | 6612 | 1077 | 1:28:04 | 24:54 | 49:18 | 1:14:17 | |
3050 | 19610 | Depla Paul | MSR | Nijmegen | 10432 | 4049 | 1:37:53 | 26:37 | 53:22 | 1:20:11 | |
3051 | 18625 | Dercksen Tineke | V40 | Groningen | 14554 | 489 | 1:54:52 | 29:03 | 58:47 | 1:28:35 | |
3052 | 14510 | Derckx Paul | M40 | Son | 11790 | 1930 | 1:30:38 | 26:51 | 54:09 | 1:22:34 | |
3053 | 14162 | Derechter Luc | MSR | Nijmegen | 8976 | 3631 | 1:19:21 | 25:12 | 51:26 | 1:17:51 | |
3054 | 17821 | Derichs Jeroen | MSR | Nijmegen | 2916 | 1394 | 1:16:08 | 22:51 | 45:17 | 1:07:26 | |
3055 | 20160 | Derijk Jos | MSR | Venlo | 1283 | 689 | 1:04:13 | 21:37 | 42:42 | 1:02:42 | |
3056 | 13487 | Derix Richard | MSR | Horst | 11477 | 4340 | 1:50:50 | 26:25 | 54:05 | 1:22:00 | |
3057 | 13089 | Derks Cathelijn | VSR | Malden | 14800 | 850 | 1:59:22 | 28:58 | 58:48 | 1:29:15 | |
3058 | 13932 | Derks Charles | M40 | Breda | 4009 | 787 | 1:21:43 | 23:24 | 46:56 | 1:09:52 | |
3059 | 13931 | Derks Cor | M50 | Breda | 2369 | 194 | 1:10:06 | 22:10 | 44:22 | 1:06:13 | |
3060 | 17912 | Derks Daan | M50 | Wijchen | 16102 | 1627 | 2:07:17 | 29:33 | 1:02:00 | 1:34:16 | |
3061 | 20805 | Derks Erik | M40 | Nijmegen | 4223 | 824 | 1:11:46 | 22:55 | 46:28 | 1:10:18 | |
3062 | 13307 | Derks Gon | V50 | Nijmegen | 17073 | 362 | 2:09:32 | 33:23 | 1:08:21 | 1:42:59 | |
3063 | 1866 | Derks Irene | V40 | Malden | 14107 | 449 | 2:00:58 | 28:53 | 58:29 | 1:27:30 | |
3064 | 8475 | Derks Ivo | MSR | Wijchen | 3226 | 1537 | 1:15:48 | 45:19 | 1:08:08 | ||
3065 | 7588 | Derks Jan | MSR | Wijchen | 6965 | 2958 | 1:27:48 | 24:52 | 50:19 | 1:14:48 | |
3066 | 14404 | Derks Jan Wim | M45 | Heemstede | 1654 | 234 | 1:06:22 | 22:05 | 43:22 | 1:04:10 | |
3067 | 10597 | Derks Jos | M50 | Bakel | 4056 | 377 | 1:14:28 | 22:40 | 45:49 | 1:09:58 | |
3068 | 19661 | Derks Josef | M50 | LT Viktoria Winnekendonk | 7052 | 710 | 1:22:30 | 24:36 | 49:39 | 1:14:54 | |
3069 | 20467 | Derks Machteld | VSR | Malden | 9239 | 344 | 1:48:20 | 26:08 | 52:14 | 1:18:14 | |
3070 | 11477 | Derks Monique | VSR | Veldhoven | 15291 | 906 | 1:48:46 | 30:13 | 1:00:49 | 1:30:56 | |
3071 | 8357 | Derks Monique | V35 | Nijmegen | 3945 | 33 | 1:16:15 | 23:57 | 47:05 | 1:09:43 | |
3072 | 13163 | Derks Peter | M40 | Nuenen | 3973 | 775 | 1:13:29 | 23:30 | 47:01 | 1:09:47 | |
3073 | 12548 | Derks Peter | M50 | Nijmegen | 16276 | 1642 | 2:02:15 | 31:43 | 1:02:55 | 1:35:11 | |
3074 | 19662 | Derks Regina | VSR | LT Viktoria Winnekendonk | 13086 | 654 | 1:37:26 | 28:41 | 57:48 | 1:25:09 | |
3075 | 5765 | Derks Rob | MSR | Nijmegen | 4939 | 2211 | 1:13:39 | 23:29 | 47:34 | 1:11:33 | |
3076 | 9686 | Derks Ronny | MSR | Rijkevoort | 6930 | 2943 | 1:30:21 | 24:54 | 50:16 | 1:14:44 | |
3077 | 15972 | Derks Thijs | M50 | Breda | 1823 | 146 | 1:06:57 | 21:58 | 43:12 | 1:04:42 | |
3078 | 4872 | Derks van de Ven Stein | M40 | Oeffelt | 3676 | 714 | 1:19:45 | 23:26 | 46:22 | 1:09:09 | |
3079 | 8498 | Derksema Fred | M60 | RKSV Taxandria G&A | 14075 | 213 | 1:52:47 | 29:00 | 58:44 | 1:27:25 | |
3080 | 4773 | Derksen André | MSR | Elst | 568 | 350 | 1:00:17 | 19:27 | 39:15 | 58:55 | |
3081 | 10106 | Derksen Anne-Marie | V40 | Bemmel | 5790 | 59 | 1:25:54 | 24:15 | 48:26 | 1:12:56 | |
3082 | 8492 | Derksen Bjorn | MSR | Wijchen | 15594 | 5271 | 1:53:32 | 28:52 | 59:42 | 1:31:57 | |
3083 | 10594 | Derksen Caspar | MSR | Nijmegen | 14476 | 5065 | 1:59:16 | 29:57 | 59:25 | 1:28:21 | |
3084 | 11982 | Derksen Henk | M50 | Seven Hills Running Team | 7886 | 816 | 1:27:34 | 25:15 | 50:46 | 1:16:09 | |
3085 | 13468 | Derksen Jan | M50 | Seven Hills Running Team | 10332 | 1107 | 1:38:46 | 26:09 | 53:12 | 1:20:01 | |
3086 | 10111 | Derksen Leo | M40 | Bemmel | 8703 | 1516 | 1:30:25 | 24:40 | 50:49 | 1:17:28 | |
3087 | 2287 | Derksen M'phompa | MSR | Maarssen | 10396 | 4041 | 1:44:05 | 28:06 | 54:22 | 1:20:07 | |
3088 | 19553 | Derksen Michiel | MSR | Hengelo gld | 15181 | 5190 | 1:43:38 | 27:39 | 1:00:12 | 1:30:30 | |
3089 | 12582 | Derksen Miriam | V35 | Bergharen | 16423 | 604 | 2:07:39 | 30:38 | 1:03:21 | 1:36:05 | |
3090 | 12759 | Derksen René | M45 | Elst | 3525 | 550 | 1:11:17 | 22:56 | 46:03 | 1:08:48 | |
3091 | 11307 | Derksen Ria | V50 | Malden | 16848 | 344 | 1:59:36 | 31:42 | 1:05:56 | 1:39:56 | |
3092 | 10338 | Derksen Richard | M40 | Badhoevedorp | 14612 | 2210 | 1:55:59 | 28:35 | 58:47 | 1:28:45 | |
3093 | 16724 | Derksen Rite | V45 | Nijmegen | 14911 | 459 | 1:59:48 | 29:40 | 59:33 | 1:29:34 | |
3094 | 5280 | Derksen Saskia | V50 | GAV Typhoon | 8392 | 51 | 1:22:58 | 25:49 | 51:17 | 1:16:59 | |
3095 | 13467 | Derksen Trudie | V45 | Seven Hills Running Team | 7977 | 105 | 1:34:59 | 25:39 | 51:19 | 1:16:19 | |
3096 | 11438 | Derksen Wil | MSR | Gendt | 3505 | 1655 | 1:16:30 | 23:40 | 46:43 | 1:08:45 | |
3097 | 2540 | Derksen Wim | MSR | Arnhem | 10590 | 4093 | 1:43:46 | 27:04 | 54:04 | 1:20:27 | |
3098 | 11901 | Derriks Janny | V45 | AV de Spartaan | 11588 | 239 | 1:55:09 | 27:42 | 55:34 | 1:22:12 | |
3099 | 17269 | Derrix Karin | VSR | Wijchen | 16633 | 1098 | 2:08:11 | 31:53 | 1:04:58 | 1:37:30 | |
3100 | 4331 | Desantis Angelo | M40 | Ouderkerk a Amstel | 10293 | 1736 | 1:34:39 | 26:29 | 53:01 | 1:19:56 | |
3101 | 9276 | Desbarida Marian | V45 | ARV Ilion | 15735 | 525 | 1:58:40 | 30:58 | 1:01:43 | 1:32:34 | |
3102 | 17902 | Deschacht Guido | M45 | Eede | 464 | 42 | 58:37 | 19:47 | 39:08 | 58:10 | |
3103 | 8710 | Dessens Fred | M50 | Delft | 7037 | 708 | 1:33:40 | 24:49 | 50:08 | 1:14:53 | |
3104 | 5068 | Dessing Frans | M55 | Mijdrecht | 11375 | 524 | 1:39:25 | 27:18 | 54:26 | 1:21:49 | |
3105 | 12489 | Dessing Thomas | MSR | Nijmegen | 2089 | 1046 | 1:07:12 | 21:29 | 43:24 | 1:05:29 | |
3106 | 14790 | Detering Arthur | MSR | Purmerend | 13810 | 4932 | 1:51:43 | 26:59 | 56:38 | 1:26:47 | |
3107 | 543 | Detert Diny | V50 | LAAC-Twente | 1488 | 2 | 1:03:40 | 21:05 | 42:29 | 1:03:36 | |
3108 | 7363 | Detert Oude Weme Jan | M50 | Weerselo | 1216 | 88 | 1:03:15 | 20:31 | 41:42 | 1:02:25 | |
3109 | 107 | Detert Rob | MSR | AV '34 Apeldoorn | 18 | 19 | 47:20 | 16:08 | 31:55 | 47:17 | |
3110 | 11398 | Deumers Veronica | V45 | AV de Koplopers | 1507 | 7 | 1:07:13 | 21:55 | 43:04 | 1:03:41 | |
3111 | 17411 | Deur Theo | M40 | LG Aart Stigter | 1307 | 262 | 1:04:23 | 20:41 | 41:47 | 1:02:51 | |
3112 | 7640 | Deure van der Wendy | VSR | Rotterdam | 12160 | 562 | 1:54:39 | 27:46 | 55:59 | 1:23:16 | |
3113 | 8954 | Deursen van Leon | M45 | Helmond | 4925 | 793 | 1:18:45 | 23:27 | 47:37 | 1:11:31 | |
3114 | 9485 | Deursen van Theo | M55 | No-Limits | 9026 | 392 | 1:38:32 | 26:24 | 52:05 | 1:17:55 | |
3115 | 20137 | Deursen van Theo | M45 | HAC | 7171 | 1189 | 1:20:15 | 25:18 | 50:10 | 1:15:04 | |
3116 | 5070 | Deurwaarder-Strater Natasja | VSR | Dordrecht | 8261 | 289 | 1:42:39 | 26:33 | 52:27 | 1:16:48 | |
3117 | 15985 | Deurzen van Pim | MSR | Gennep | 1747 | 901 | 1:15:18 | 22:36 | 44:15 | 1:04:28 | |
3118 | 15993 | Deurzen van Tom | MSR | Gennep | 1589 | 823 | 1:14:50 | 22:36 | 44:15 | 1:04:00 | |
3119 | 11639 | Deutekom van Dave | M40 | Den Helder | 13936 | 2153 | 1:57:33 | 29:22 | 58:19 | 1:27:07 | |
3120 | 8765 | Deutekom van Jan | M40 | Ubbergen | 16220 | 2355 | 2:02:56 | 29:32 | 1:01:09 | 1:34:51 | |
3121 | 1418 | Deutekom van Jeroen | MSR | Rotterdam | 14030 | 4979 | 1:51:07 | 30:28 | 1:00:56 | 1:27:20 | |
3122 | 8766 | Deutekom van Pavel | MSR | Ubbergen | 6766 | 2879 | 1:42:58 | 26:10 | 51:51 | 1:14:30 | |
3123 | 2399 | Deutz Boy | M45 | SC Prins Hendrik | 11010 | 1773 | 1:54:52 | 28:22 | 55:06 | 1:21:08 | |
3124 | 7213 | Deuze Harald | MSR | Veendam | 9183 | 3692 | 1:38:28 | 27:53 | 53:35 | 1:18:09 | |
3125 | 7210 | Deuze Koen | MSR | Groningen | 13677 | 4900 | 1:46:47 | 29:18 | 58:21 | 1:26:28 | |
3126 | 13271 | Deuzen van Fop | MSR | Pernis | 14478 | 5066 | 1:54:44 | 28:24 | 58:18 | 1:28:21 | |
3127 | 12092 | Devetta Emmely | VSR | Huizen | 9030 | 328 | 1:39:58 | 25:39 | 52:03 | 1:17:56 | |
3128 | 19663 | Dewael Ilse | VSR | Nettetal | 12785 | 625 | 1:47:38 | 28:55 | 57:08 | 1:24:30 | |
3129 | 17722 | Dezdar Dennis | MSR | Zaandam | 10274 | 4008 | 1:51:03 | 26:35 | 53:42 | 1:19:54 | |
3130 | 5045 | Dhondt Yves | MSR | Best | 9498 | 3790 | 1:34:09 | 26:17 | 52:58 | 1:18:41 | |
3131 | 5176 | Dibbelink Monique | V35 | Velp gld | 13712 | 406 | 1:49:58 | 27:42 | 56:47 | 1:26:34 | |
3132 | 5692 | Dibbits John | M45 | Beuningen | 8914 | 1458 | 1:31:33 | 26:07 | 51:20 | 1:17:46 | |
3133 | 18266 | Diederen Annemarie | V50 | Echt | 17245 | 380 | 1:57:48 | 34:15 | 1:11:27 | 1:48:17 | |
3134 | 8405 | Diederen Jos | M45 | Nijmegen | 5467 | 891 | 1:21:51 | 24:25 | 48:37 | 1:12:26 | |
3135 | 15186 | Diederen Paul | M40 | Eindhoven | 6387 | 1157 | 1:23:14 | 24:43 | 49:19 | 1:13:54 | |
3136 | 12675 | Dieges Doménique | VSR | Den Haag | 13816 | 744 | 1:54:51 | 29:21 | 59:01 | 1:26:48 | |
3137 | 18002 | Diejen-Winkels van Gerda | V40 | Twello | 13570 | 407 | 1:55:16 | 28:44 | 57:06 | 1:26:13 | |
3138 | 15508 | Diek van Tom | MSR | Bemmel | 9044 | 3658 | 1:35:34 | 26:44 | 52:30 | 1:17:57 | |
3139 | 5739 | Dieken van Stefan | MSR | Loopgroep PK | 718 | 417 | 1:00:13 | 19:49 | 39:50 | 59:46 | |
3140 | 16337 | Dieks Gerard | M55 | AV Wijchen | 10589 | 474 | 1:37:43 | 26:46 | 53:56 | 1:20:26 | |
3141 | 19040 | Dieks P | MSR | Gaanderen | 2825 | 1358 | 1:10:54 | 22:22 | 44:56 | 1:07:13 | |
3142 | 5707 | Dieleman Peter | MSR | Hilversum | 1336 | 708 | 1:07:35 | 20:48 | 41:59 | 1:02:58 | |
3143 | 5570 | Dielhoff Johan | M45 | Almere | 16824 | 2410 | 2:13:26 | 32:24 | 1:06:43 | 1:39:40 | |
3144 | 1342 | Dielhoff Paul | MSR | Kaatsheuvel | 16117 | 5371 | 1:58:07 | 30:29 | 1:01:40 | 1:34:20 | |
3145 | 2239 | Dielissen Patrick | MSR | Nijmegen | 6932 | 2944 | 1:27:55 | 24:57 | 49:37 | 1:14:45 | |
3146 | 12515 | Dielissen Sandra | VSR | Nijmegen | 11750 | 532 | 1:42:50 | 28:22 | 56:14 | 1:22:30 | |
3147 | 15595 | Diemel Liesbeth | V45 | Lent | 15079 | 473 | 1:32:57 | 29:14 | 59:09 | 1:30:06 | |
3148 | 5190 | Diemen van Marianne | V50 | AV Zuidwal | 7268 | 37 | 1:31:28 | 25:44 | 50:49 | 1:15:12 | |
3149 | 18058 | Diemen van Peter | MSR | Zoeterwoude | 12004 | 4493 | 1:39:05 | 27:42 | 56:03 | 1:22:57 | |
3150 | 4926 | Diender Gertie | M45 | Zwolle | 6393 | 1043 | 1:15:41 | 24:11 | 49:20 | 1:13:55 | |
3151 | 2169 | Diepen van Els | V50 | Uitgeest | 16314 | 313 | 2:04:05 | 31:12 | 1:03:29 | 1:35:25 | |
3152 | 19188 | Diepen van Ton | M40 | Purmerend | 3076 | 616 | 1:13:44 | 21:33 | 44:13 | 1:07:46 | |
3153 | 9758 | Diepenbroek Annemieke | V35 | Nijmegen | 14810 | 483 | 2:01:51 | 29:34 | 59:44 | 1:29:17 | |
3154 | 15895 | Diepenbroek Coos | M45 | Lent | 1739 | 244 | 1:07:57 | 21:05 | 43:03 | 1:04:25 | |
3155 | 5910 | Diepenbroek Marc | M45 | AV de Liemers | 1718 | 242 | 1:09:31 | 21:30 | 43:04 | 1:04:21 | |
3156 | 9382 | Diependaal Henk | M50 | Zaltbommel | 10083 | 1075 | 1:38:45 | 27:19 | 53:55 | 1:19:35 | |
3157 | 19402 | Diepenhorst Christel | VSR | Zoetermeer | 7043 | 229 | 1:28:17 | 24:39 | 49:58 | 1:14:53 | |
3158 | 19405 | Diepenhorst Fenneke | V50 | Zoetermeer | 16353 | 316 | 1:57:39 | 31:32 | 1:04:00 | 1:35:41 | |
3159 | 19404 | Diepenhorst Joop | M50 | ARV Ilion | 7044 | 709 | 1:28:17 | 24:38 | 49:58 | 1:14:53 | |
3160 | 20654 | Diepeveen Pieter | MSR | Amsterdam | 7425 | 3101 | 1:39:07 | 25:59 | 51:23 | 1:15:26 | |
3161 | 6600 | Diepeveen Ton | M45 | Apeldoorn | 14989 | 2253 | 1:57:31 | 29:55 | 59:57 | 1:29:48 | |
3162 | 18156 | Diepeveen Wim | MSR | Avanti-Wilskracht | 5037 | 2250 | 1:18:12 | 23:32 | 47:54 | 1:11:42 | |
3163 | 5793 | Diepstraten van den Marjolein | VSR | Made | 2635 | 58 | 1:09:30 | 21:54 | 44:36 | 1:06:51 | |
3164 | 9785 | Dierckxsens Jos | M55 | AV Sprint | 9731 | 428 | 1:40:03 | 27:06 | 53:20 | 1:19:03 | |
3165 | 9614 | Dierdorp Pauline | V50 | Velserbroek | 13987 | 207 | 1:46:37 | 29:18 | 58:37 | 1:27:12 | |
3166 | 5941 | Diermen van Dick | M50 | Ermelo | 7936 | 825 | 1:31:06 | 24:44 | 50:41 | 1:16:15 | |
3167 | 10482 | Diermen van Guido | MSR | Arnhem | 16735 | 5460 | 1:56:46 | 30:47 | 1:04:09 | 1:38:36 | |
3168 | 9646 | Dierx Wilma | V35 | Amsterdam | 15372 | 529 | 1:55:11 | 29:33 | 1:00:05 | 1:31:12 | |
3169 | 3395 | Diesfeldt Marianne | V50 | Leusden | 15303 | 266 | 1:49:35 | 30:15 | 1:00:51 | 1:30:59 | |
3170 | 14080 | Dieterman Heijo | MSR | AV Aquilo | 6529 | 2805 | 1:26:01 | 24:17 | 49:35 | 1:14:09 | |
3171 | 12864 | Dieterman Jim | M45 | GVAC | 8380 | 1374 | 1:30:33 | 25:46 | 51:15 | 1:16:58 | |
3172 | 10687 | Dieterman Paul | MSR | Groningen | 863 | 490 | 1:02:12 | 20:25 | 40:50 | 1:00:43 | |
3173 | 20701 | Dijck van Peter | MSR | A&RV Achilles | 634 | 382 | 59:41 | 20:46 | 40:36 | 59:19 | |
3174 | 5789 | Dijck van Tau | MSR | Rijkevoort | 10978 | 4213 | 1:53:48 | 26:44 | 54:04 | 1:21:05 | |
3175 | 4423 | Dijen van Rob | MSR | AV Houten | 3026 | 1444 | 1:13:35 | 22:51 | 45:21 | 1:07:40 | |
3176 | 14002 | Dijk Adri | MSR | AV NOP | 1284 | 690 | 1:03:00 | 20:06 | 41:01 | 1:02:44 | |
3177 | 8365 | Dijk Geert | M65 | Veteranen Nederl. | 12980 | 65 | 1:40:43 | 27:19 | 56:55 | 1:24:55 | |
3178 | 12215 | Dijk Jan | M45 | Nijmegen | 12535 | 1999 | 1:35:52 | 28:45 | 56:45 | 1:24:00 | |
3179 | 13351 | Dijk Martien | M45 | Veldhoven | 4533 | 726 | 1:19:40 | 23:34 | 47:06 | 1:10:52 | |
3180 | 19200 | Dijk Reinier | M40 | Eindhoven | 4355 | 855 | 1:19:20 | 23:32 | 46:58 | 1:10:31 | |
3181 | 19291 | Dijk van Aad | M50 | Veteranen Nederl. | 3961 | 369 | 1:10:01 | 23:06 | 46:42 | 1:09:46 | |
3182 | 9844 | Dijk van Aart | M45 | Assendelft | 3885 | 605 | 1:20:49 | 23:29 | 47:09 | 1:09:36 | |
3183 | 9891 | Dijk van Ad | M45 | Leiden | 15185 | 2268 | 2:02:21 | 29:25 | 1:00:04 | 1:30:31 | |
3184 | 12919 | Dijk van Adrie | M40 | RR Etten-Leur | 4827 | 928 | 1:25:54 | 24:25 | 48:27 | 1:11:20 | |
3185 | 16445 | Dijk van Arie | M40 | Leerdam | 2832 | 572 | 1:18:10 | 22:52 | 45:16 | 1:07:14 | |
3186 | 902 | Dijk van Arnold | MSR | Driebergen-Rijsenb | 7743 | 3209 | 1:29:10 | 25:15 | 50:25 | 1:15:55 | |
3187 | 16044 | Dijk van Arnold | M40 | Den Bosch | 9766 | 1666 | 1:32:25 | 26:51 | 53:39 | 1:19:06 | |
3188 | 14965 | Dijk van Arthur | M45 | Houten | 10149 | 1659 | 1:41:27 | 27:16 | 53:41 | 1:19:42 | |
3189 | 6275 | Dijk van Bart-Jan | MSR | Utrecht | 11984 | 4488 | 1:49:23 | 27:41 | 55:22 | 1:22:55 | |
3190 | 12984 | Dijk van Carla | VSR | SV Fortuna '67 | 15113 | 886 | 2:03:54 | 29:31 | 1:00:23 | 1:30:13 | |
3191 | 9326 | Dijk van Cees | M60 | Huis ter Heide | 11902 | 167 | 1:51:01 | 27:25 | 55:08 | 1:22:48 | |
3192 | 3213 | Dijk van Cor | M45 | DK&AV Hercules | 9309 | 1522 | 1:45:56 | 27:53 | 54:05 | 1:18:22 | |
3193 | 15324 | Dijk van der Cees | M50 | Dongen | 11434 | 1227 | 1:39:49 | 26:53 | 54:00 | 1:21:55 | |
3194 | 4949 | Dijk van Dirk | M50 | Nieuwegein | 2498 | 215 | 1:09:42 | 22:45 | 44:56 | 1:06:29 | |
3195 | 15275 | Dijk van Frans | M45 | Nijmegen | 8528 | 1399 | 1:44:03 | 25:34 | 51:54 | 1:17:11 | |
3196 | 14611 | Dijk van Frans | M45 | Malden | 10780 | 1740 | 1:37:47 | 26:15 | 53:26 | 1:20:45 | |
3197 | 12417 | Dijk van Gerrit | M45 | Arnhem | 5507 | 903 | 1:25:01 | 23:57 | 48:10 | 1:12:30 | |
3198 | 14966 | Dijk van Hans | M45 | Rotterdam | 12420 | 1986 | 1:49:10 | 27:11 | 55:22 | 1:23:46 | |
3199 | 16191 | Dijk van Henk | M40 | Amsterdam | 7576 | 1356 | 1:25:13 | 25:52 | 51:07 | 1:15:39 | |
3200 | 9299 | Dijk van Henk | M50 | Beverwijk | 3444 | 312 | 1:16:22 | 23:28 | 46:26 | 1:08:38 | |
Printed at 22-11-2002 12:50:56 | 16 | ||||||||||
<previous page> <index> <next page> |