Nr | StartNr | Naam | Cat | Plaats/Vereniging | Plaats Totaal | Plaats Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4601 | 20012 | Gielisse Maurice | MSR | Delft | 3804 | 1765 | 1:19:56 | 23:59 | 47:30 | 1:09:25 | |
4602 | 690 | Giepmans Helma | V45 | Nijmegen | 9751 | 157 | 1:37:22 | 26:33 | 53:00 | 1:19:05 | |
4603 | 10314 | Gier de Aag | V35 | IJmuiden | 13454 | 383 | 1:57:56 | 29:33 | 57:43 | 1:26:00 | |
4604 | 12040 | Gier de Michel | M40 | AV Olympus '70 | 1392 | 283 | 1:03:43 | 21:06 | 42:20 | 1:03:12 | |
4605 | 858 | Gierveld Bert | M45 | Roden | 9715 | 1590 | 1:38:13 | 25:51 | 52:07 | 1:19:02 | |
4606 | 14038 | Giesbers Janneke | V40 | Puiflijk | 15315 | 565 | 1:55:24 | 30:37 | 1:00:40 | 1:31:01 | |
4607 | 3867 | Giesberts Frans | M45 | EAV Olympia | 3790 | 595 | 1:12:15 | 23:40 | 46:54 | 1:09:24 | |
4608 | 15819 | Giesberts Peter | M50 | Mook | 574 | 33 | 59:04 | 19:10 | 38:58 | 58:57 | |
4609 | 17462 | Gieselaar Sjors | M45 | Nijmegen | 4079 | 638 | 1:18:44 | 23:22 | 46:58 | 1:10:00 | |
4610 | 16100 | Giesen Ben | M60 | Arnhem | 16338 | 277 | 2:06:02 | 30:26 | 1:02:50 | 1:35:35 | |
4611 | 2792 | Giesen Patricia | VSR | De Glind | 9777 | 379 | 1:37:37 | 27:13 | 53:33 | 1:19:07 | |
4612 | 16987 | Giesen Paul | M50 | Nijmegen | 6913 | 693 | 1:18:21 | 24:25 | 49:41 | 1:14:43 | |
4613 | 18400 | Giesen Tino | MSR | Amsterdam | 5008 | 2240 | 1:41:31 | 25:47 | 49:05 | 1:11:39 | |
4614 | 1504 | Giesen van der Kasper | MSR | AV Spirit O-Beijerland | 1107 | 612 | 1:03:50 | 20:55 | 41:32 | 1:01:52 | |
4615 | 12766 | Giesen van Ron | M40 | Middelburg | 2979 | 595 | 1:11:50 | 23:01 | 45:25 | 1:07:35 | |
4616 | 1095 | Giesen vd Andries | M50 | AV Spirit O-Beijerland | 5809 | 568 | 1:15:41 | 23:16 | 48:22 | 1:12:57 | |
4617 | 5898 | Giesing Hans | MSR | Hengelo | 8958 | 3623 | 1:51:22 | 26:44 | 52:31 | 1:17:49 | |
4618 | 9433 | Giessen van der Henny | V50 | Muntendam | 8153 | 47 | 1:34:20 | 25:38 | 51:14 | 1:16:37 | |
4619 | 7829 | Giessen van der Ron | M40 | Oosterbeek | 15644 | 2311 | 2:05:57 | 27:52 | 58:43 | 1:32:11 | |
4620 | 18524 | Giezen Annemiek | V45 | Nijmegen | 16207 | 556 | 2:01:57 | 32:41 | 1:04:34 | 1:34:48 | |
4621 | 15656 | Giezen Kees | M40 | AV Wijchen | 13841 | 2145 | 1:58:32 | 29:38 | 58:48 | 1:26:53 | |
4622 | 1588 | Gijsbers Alex | MSR | Ochten | 8505 | 3473 | 1:24:48 | 24:08 | 50:54 | 1:17:08 | |
4623 | 205 | Gijsbers Alex | M40 | AV Oss '78 | 145 | 18 | 53:35 | 17:34 | 35:31 | 53:29 | |
4624 | 12593 | Gijsbers Annelies | V40 | AV Sporting Boxmeer | 14760 | 513 | 1:47:20 | 29:10 | 58:46 | 1:29:07 | |
4625 | 15968 | Gijsbers Coby | V40 | SC Prins Hendrik | 7865 | 115 | 1:26:34 | 25:54 | 51:11 | 1:16:07 | |
4626 | 13058 | Gijsbers Hans | M45 | LGD Deurne | 3022 | 460 | 1:11:20 | 23:05 | 45:45 | 1:07:39 | |
4627 | 2519 | Gijsbers Henk | M55 | Boxmeer | 2342 | 59 | 1:12:36 | 22:06 | 44:03 | 1:06:09 | |
4628 | 7484 | Gijsbers Ton | M50 | Cuijk | 11871 | 1270 | 1:38:52 | 26:33 | 54:27 | 1:22:45 | |
4629 | 13056 | Gijsbers Willemien | V45 | LGD Deurne | 4856 | 33 | 1:18:24 | 24:26 | 48:32 | 1:11:23 | |
4630 | 14006 | Gijsbert Robbie | M40 | Duiven | 3623 | 702 | 1:15:10 | 24:26 | 47:37 | 1:09:01 | |
4631 | 14021 | Gijsberts Theo | MSR | Braamt | 4399 | 1994 | 1:16:46 | 24:28 | 47:45 | 1:10:36 | |
4632 | 14801 | Gijsbertsen Huibert | MSR | Ede | 10404 | 4043 | 1:52:50 | 26:53 | 53:33 | 1:20:08 | |
4633 | 9722 | Gijsel de Joop | M55 | Westervoort | 16408 | 801 | 1:57:53 | 28:53 | 1:01:45 | 1:36:00 | |
4634 | 9726 | Gijsel de Peter | MSR | Elst | 8747 | 3553 | 1:39:24 | 24:31 | 50:23 | 1:17:31 | |
4635 | 829 | Gijselhart Anton | M50 | Zutphen | 9666 | 1018 | 1:38:45 | 26:25 | 52:39 | 1:18:57 | |
4636 | 6828 | Gijselhart Frank | MSR | Tilburg | 1631 | 841 | 1:06:32 | 21:20 | 42:52 | 1:04:07 | |
4637 | 11458 | Gijselhart Luuk | M45 | A&TV Altis | 915 | 110 | 1:01:17 | 20:18 | 40:34 | 1:00:57 | |
4638 | 14653 | Gijsen Gerard | MSR | De Meern | 6121 | 2660 | 1:31:46 | 24:43 | 49:42 | 1:13:28 | |
4639 | 2849 | Gijsen Peter | M40 | AV Venray Regio | 6711 | 1213 | 1:26:13 | 24:33 | 49:39 | 1:14:25 | |
4640 | 17839 | Gijzen Dirk | M65 | AV Vriezenveen | 8719 | 32 | 1:30:36 | 25:59 | 51:58 | 1:17:29 | |
4641 | 6016 | Gilde 't Roelof | MSR | Tilburg RR | 2680 | 1295 | 1:08:03 | 21:36 | 44:22 | 1:06:57 | |
4642 | 15644 | Gilhaus Doris | V35 | Katwijk nb | 6337 | 74 | 1:41:29 | 25:45 | 50:11 | 1:13:49 | |
4643 | 15645 | Gilhaus Jorg | MSR | Katwijk nb | 14129 | 4999 | 1:55:14 | 27:58 | 57:27 | 1:27:33 | |
4644 | 19675 | Gillen Walter | M50 | Eifelmarathon e.V. | 583 | 34 | 59:38 | 19:47 | 39:28 | 58:59 | |
4645 | 1953 | Gillesse Hanneke | V50 | AVO 1983 | 8518 | 55 | 1:42:14 | 26:32 | 52:07 | 1:17:10 | |
4646 | 5154 | Gillet Remy | MSR | Amsterdam | 7808 | 3236 | 1:34:21 | 26:13 | 51:13 | 1:16:02 | |
4647 | 3518 | Gillissen Arda | V40 | Ouderkerk a Amstel | 16755 | 704 | 2:03:50 | 32:33 | 1:05:23 | 1:38:47 | |
4648 | 11678 | Gillissen Els | V35 | Rhenen | 15913 | 562 | 2:03:39 | 30:34 | 1:02:48 | 1:33:25 | |
4649 | 17552 | Gils van Dijo | M50 | Prinsenbeek | 14380 | 1486 | 1:50:02 | 28:45 | 58:02 | 1:28:09 | |
4650 | 15278 | Gils van Ellen | V40 | Tiendeveen | 16130 | 649 | 2:07:08 | 29:30 | 1:01:49 | 1:34:23 | |
4651 | 12178 | Gils van Francé | VSR | AV Attila | 2525 | 56 | 1:08:48 | 22:26 | 44:33 | 1:06:33 | |
4652 | 8433 | Gils van Hans | M45 | AV Sprint | 1549 | 220 | 1:04:27 | 21:44 | 42:55 | 1:03:50 | |
4653 | 7753 | Gils van Jan | MSR | VOAB | 10032 | 3940 | 1:44:20 | 53:14 | 1:19:31 | ||
4654 | 13691 | Gils van Jennie | V40 | RR Etten-Leur | 14742 | 509 | 1:48:37 | 30:14 | 1:00:11 | 1:29:05 | |
4655 | 4084 | Gils van Paul | M40 | Breda | 5939 | 1098 | 1:28:13 | 24:36 | 49:05 | 1:13:10 | |
4656 | 3403 | Gils van Peter | M45 | AV Cifla | 512 | 47 | 58:42 | 19:27 | 39:07 | 58:34 | |
4657 | 14230 | Gils van Peter | M40 | Weert | 640 | 117 | 59:43 | 19:32 | 39:38 | 59:22 | |
4658 | 6217 | Gils van Pleun | M50 | Alphen a/d Rijn | 4528 | 431 | 1:19:35 | 23:24 | 47:06 | 1:10:51 | |
4659 | 7970 | Gils van Toon | M50 | RR Etten-Leur | 4826 | 459 | 1:25:53 | 24:27 | 48:29 | 1:11:20 | |
4660 | 13189 | Gils van Wouter | MSR | Nijmegen | 8335 | 3411 | 1:35:15 | 26:19 | 52:08 | 1:16:54 | |
4661 | 8709 | Gils van Zus | V50 | Tilburg | 15154 | 259 | 1:57:53 | 30:31 | 1:01:17 | 1:30:24 | |
4662 | 20502 | Gils-Ryckevorsel van Anja | V40 | RR Etten-Leur | 7749 | 110 | 1:25:39 | 25:36 | 51:05 | 1:15:56 | |
4663 | 5167 | Ginkel van Adri | MSR | Austerlitz | 6407 | 2758 | 1:24:36 | 24:34 | 49:01 | 1:13:56 | |
4664 | 11771 | Ginkel van Alex | MSR | Harmelen | 6396 | 2750 | 1:24:36 | 24:33 | 48:59 | 1:13:55 | |
4665 | 4826 | Ginkel van Arnold | M60 | Wijk bij Duurstede | 16185 | 272 | 1:50:05 | 31:08 | 1:03:56 | 1:34:41 | |
4666 | 3898 | Ginkel van Bert | M40 | Wassenaar | 3048 | 609 | 1:10:22 | 22:43 | 45:22 | 1:07:42 | |
4667 | 3398 | Ginkel van Cor | M50 | Meppel | 8520 | 884 | 1:42:29 | 25:51 | 52:07 | 1:17:10 | |
4668 | 9372 | Ginkel van Geert | M45 | Tiel | 9257 | 1513 | 1:38:49 | 25:34 | 51:36 | 1:18:16 | |
4669 | 7015 | Ginkel van Gerrit | M50 | AV Veluwe | 2143 | 174 | 1:17:42 | 22:44 | 44:40 | 1:05:37 | |
4670 | 18927 | Ginneke van Gert-Jan | M50 | Tilburg RR | 4656 | 443 | 1:16:51 | 23:44 | 47:35 | 1:11:03 | |
4671 | 5353 | Ginneken van Constan | M45 | AV Triathlon | 5087 | 825 | 1:21:55 | 24:10 | 48:10 | 1:11:47 | |
4672 | 12569 | Ginneken van Eric | M40 | Helvoirt | 5377 | 1009 | 1:34:46 | 23:47 | 48:10 | 1:12:18 | |
4673 | 13856 | Ginneken van Jacqueline | V40 | AV Cifla | 10255 | 205 | 1:31:14 | 26:53 | 53:27 | 1:19:53 | |
4674 | 463 | Ginneken van Loes | V35 | A&TV Scorpio | 1530 | 9 | 1:03:49 | 20:59 | 42:45 | 1:03:47 | |
4675 | 19676 | Gipmans Daniela | VSR | LT Viktoria Winnekendonk | 15543 | 947 | 1:44:03 | 28:43 | 58:17 | 1:31:48 | |
4676 | 7817 | Giskes Bastiaan | M40 | Hilversum | 8943 | 1552 | 1:27:52 | 24:55 | 50:19 | 1:17:48 | |
4677 | 7818 | Giskes Gertjan | M40 | Eemnes | 8035 | 1420 | 1:25:51 | 24:54 | 50:23 | 1:16:24 | |
4678 | 10501 | Gisteren van Jos | M50 | MPM | 11342 | 1217 | 1:46:45 | 27:21 | 54:54 | 1:21:45 | |
4679 | 9731 | Glandorff Hajo | M50 | Koog aan de Zaan | 7238 | 731 | 1:26:53 | 25:31 | 50:48 | 1:15:10 | |
4680 | 16780 | Glas Berry | MSR | Purmerend | 5003 | 2237 | 1:16:17 | 24:52 | 48:27 | 1:11:39 | |
4681 | 16781 | Glas Dennis | MSR | Koog aan de Zaan | 7873 | 3257 | 1:20:49 | 24:58 | 50:22 | 1:16:08 | |
4682 | 18573 | Glas Jaap | M50 | Boxmeer | 2868 | 253 | 1:11:49 | 22:38 | 45:20 | 1:07:19 | |
4683 | 12779 | Glas Peter | M50 | SV Friesland | 10577 | 1137 | 1:45:10 | 26:44 | 53:55 | 1:20:25 | |
4684 | 16783 | Glas Piet | M65 | Koog aan de Zaan | 15851 | 108 | 1:50:29 | 31:20 | 1:02:02 | 1:33:03 | |
4685 | 9724 | Glas Willem | M55 | AV Lycurgus | 8735 | 376 | 1:35:31 | 25:44 | 52:11 | 1:17:31 | |
4686 | 12464 | Glasek Bert | M40 | Elst | 3526 | 683 | 1:11:08 | 22:30 | 45:19 | 1:08:48 | |
4687 | 9906 | Glastra Maaike | VSR | AV Triathlon | 9145 | 335 | 1:46:55 | 26:08 | 52:46 | 1:18:06 | |
4688 | 5488 | Glastra Matthijs | M45 | Lelystad | 11053 | 1784 | 1:31:27 | 25:39 | 53:12 | 1:21:11 | |
4689 | 17535 | Glebbeek Olivia | VSR | Amsterdam | 14711 | 839 | 1:56:47 | 30:06 | 1:00:25 | 1:29:00 | |
4690 | 17026 | Glerum Eric | MSR | Oegstgeest | 8279 | 3396 | 1:22:46 | 25:52 | 51:24 | 1:16:49 | |
4691 | 1236 | Goddijn Frans | M45 | Arnhem | 5499 | 901 | 1:26:27 | 24:58 | 49:17 | 1:12:29 | |
4692 | 20197 | Goddijn Lucas | MSR | Rotterdam | 3907 | 1814 | 1:18:00 | 24:16 | 47:25 | 1:09:40 | |
4693 | 5820 | Godefrooij Luuk | M40 | Breukelen | 442 | 75 | 59:11 | 19:50 | 39:06 | 57:57 | |
4694 | 7181 | Goderie Kees | M45 | Nijmegen | 1493 | 211 | 1:06:34 | 21:30 | 42:46 | 1:03:37 | |
4695 | 2677 | Godrie Rosita | V35 | AV Sprint | 12924 | 335 | 1:51:01 | 28:15 | 56:53 | 1:24:46 | |
4696 | 11399 | Godwin Jannette | VSR | AV Athlos | 10592 | 432 | 1:23:23 | 27:05 | 53:59 | 1:20:27 | |
4697 | 10863 | Goebertus Hans | M50 | Amsterdam | 11247 | 1207 | 1:25:40 | 25:44 | 52:43 | 1:21:33 | |
4698 | 2299 | Goed Jan | M50 | Culemborg | 10401 | 1117 | 1:37:16 | 26:29 | 53:28 | 1:20:08 | |
4699 | 3238 | Goede de Ruud | M45 | AV Zaanland | 4173 | 661 | 1:18:53 | 23:42 | 47:23 | 1:10:12 | |
4700 | 2671 | Goedegebuure Jack | M40 | Den Bosch | 5840 | 1083 | 1:18:02 | 23:15 | 47:41 | 1:13:00 | |
4701 | 16093 | Goedemans Cathrien | V50 | OSM '75 | 13242 | 168 | 1:59:01 | 28:24 | 57:17 | 1:25:29 | |
4702 | 16085 | Goedemans Hans | M50 | OSM '75 | 4810 | 458 | 1:21:49 | 23:53 | 47:47 | 1:11:18 | |
4703 | 14978 | Goedendorp Arie | M65 | Kwintsheul | 14073 | 78 | 1:55:37 | 29:44 | 59:09 | 1:27:24 | |
4704 | 13894 | Goedhart Jos | M50 | AAV '36 | 11503 | 1234 | 1:46:13 | 28:03 | 55:37 | 1:22:03 | |
4705 | 3954 | Goedhoop Mikel | M50 | Gouda | 8374 | 869 | 1:41:19 | 26:38 | 52:13 | 1:16:57 | |
4706 | 17637 | Goeij de Huib | MSR | Nijmegen | 596 | 364 | 59:41 | 19:38 | 39:25 | 59:05 | |
4707 | 20868 | Goeij de Mark | MSR | Haarzuilens | 1805 | 926 | 1:19:34 | 21:04 | 42:49 | 1:04:38 | |
4708 | 7634 | Goeij de Sylvia | V35 | Eindhoven | 15393 | 531 | 2:01:57 | 30:45 | 1:01:13 | 1:31:18 | |
4709 | 5492 | Goeij de Ton | M50 | Amersfoort | 10929 | 1180 | 1:39:38 | 27:29 | 54:45 | 1:21:02 | |
4710 | 14654 | Goeman Ank | V55 | Nootdorp | 12061 | 38 | 1:47:22 | 27:54 | 56:01 | 1:23:02 | |
4711 | 14655 | Goeman Daniëlle | VSR | Delft | 15775 | 972 | 1:57:04 | 29:34 | 1:00:14 | 1:32:44 | |
4712 | 16573 | Goemans Ine | V40 | Overloon | 12398 | 324 | 1:40:34 | 28:04 | 56:13 | 1:23:43 | |
4713 | 18265 | Goertz Henk | M40 | Echt | 4457 | 874 | 1:17:54 | 24:09 | 47:50 | 1:10:43 | |
4714 | 14802 | Goes Corrie | V60 | Laren | 14708 | 32 | 1:58:46 | 30:00 | 59:43 | 1:28:59 | |
4715 | 7950 | Goes Jeroen | MSR | Eindhoven | 2093 | 1050 | 1:10:12 | 22:10 | 44:07 | 1:05:29 | |
4716 | 16921 | Goes Leo | M40 | Houten | 2884 | 579 | 1:12:51 | 23:03 | 45:27 | 1:07:21 | |
4717 | 13569 | Goes Ralph | M40 | EAV Olympia | 602 | 108 | 1:00:41 | 19:28 | 39:07 | 59:08 | |
4718 | 11747 | Goes Willem | MSR | Enschede | 6302 | 2713 | 1:34:16 | 24:35 | 49:57 | 1:13:45 | |
4719 | 17753 | Goey Zoe | VSR | Nijmegen | 16628 | 1096 | 2:11:34 | 33:37 | 1:07:38 | 1:37:27 | |
4720 | 3932 | Goïnga Jeroen | MSR | Den Haag | 4614 | 2080 | 1:20:01 | 23:34 | 47:23 | 1:11:00 | |
4721 | 9873 | Goldberg Henk | MSR | Maarn | 12770 | 4702 | 1:38:53 | 27:49 | 56:14 | 1:24:28 | |
4722 | 2569 | Goldhoorn Marcel | MSR | Groningen | 9722 | 3846 | 1:37:27 | 25:35 | 52:12 | 1:19:02 | |
4723 | 16941 | Golen van Jody | MSR | Amsterdam | 10465 | 4059 | 1:24:28 | 22:38 | 49:12 | 1:20:14 | |
4724 | 7901 | Golsteyn Corina | VSR | Nijmegen | 13338 | 694 | 1:54:19 | 29:16 | 58:49 | 1:25:43 | |
4725 | 15838 | Gomes Jorge | MSR | Rotterdam | 1296 | 693 | 1:09:44 | 20:40 | 41:56 | 1:02:46 | |
4726 | 12833 | Gomes Silva | MSR | Spijkenisse | 3417 | 1624 | 1:25:55 | 24:16 | 47:03 | 1:08:34 | |
4727 | 11732 | Gon Netscher van der Fred | M50 | Haag Atletiek | 5133 | 496 | 1:30:48 | 23:40 | 47:53 | 1:11:53 | |
4728 | 7238 | Gonlag Arie | M50 | Barendrecht | 5973 | 587 | 1:24:10 | 24:54 | 49:44 | 1:13:13 | |
4729 | 215 | Gonzalez Mauricio | M40 | ADSV Dynamica | 146 | 19 | 53:34 | 17:43 | 35:38 | 53:30 | |
4730 | 496 | Gonzalez-Melis Lia | V40 | ADSV Dynamica | 2099 | 11 | 1:05:35 | 21:57 | 44:18 | 1:05:30 | |
4731 | 13631 | Goodijk Roelof | MSR | SC Prins Hendrik | 559 | 345 | 59:48 | 19:58 | 39:36 | 58:52 | |
4732 | 11265 | Gooijaarts Gerrit | M45 | Huizen | 17274 | 2445 | 2:21:25 | 36:21 | 1:14:04 | 1:50:22 | |
4733 | 326 | Gooijer de Joop | M60 | AV Suomi | 1151 | 4 | 1:02:15 | 20:31 | 41:37 | 1:02:08 | |
4734 | 12613 | Gooijer de Ralph | MSR | AV '34 Apeldoorn | 1689 | 873 | 1:07:12 | 22:12 | 43:55 | 1:04:16 | |
4735 | 13609 | Gool van Peter | MSR | No-Limits | 253 | 169 | 55:43 | 18:32 | 37:11 | 55:31 | |
4736 | 18923 | Goor Leon | M40 | Dordrecht | 9829 | 1676 | 1:46:43 | 26:40 | 53:18 | 1:19:12 | |
4737 | 3351 | Gooren Jan | M45 | Heerlen | 9244 | 1511 | 1:25:41 | 26:44 | 51:59 | 1:18:14 | |
4738 | 13754 | Goorhuis Ronald | MSR | AV Hanzesport | 3479 | 1643 | 1:15:43 | 23:21 | 46:04 | 1:08:42 | |
4739 | 20065 | Goorts Antoon | M40 | AV de Keien | 3080 | 617 | 1:10:13 | 22:32 | 45:26 | 1:07:47 | |
4740 | 16556 | Goosen Jeroen | MSR | Kampen | 4781 | 2154 | 1:15:48 | 23:02 | 46:57 | 1:11:16 | |
4741 | 11284 | Goosen Manuel | MSR | Nijmegen | 7909 | 3268 | 1:21:10 | 24:09 | 49:34 | 1:16:12 | |
4742 | 20320 | Goosens Jeroen | MSR | Leiden | 13829 | 4938 | 1:51:56 | 29:37 | 58:43 | 1:26:51 | |
4743 | 19626 | Goosens Rob | MSR | Nijmegen | 11321 | 4296 | 1:43:33 | 27:14 | 54:27 | 1:21:42 | |
4744 | 10200 | Gooskens Michiel | M45 | Bussum | 2532 | 381 | 1:10:04 | 22:11 | 44:21 | 1:06:34 | |
4745 | 14979 | Goossen Adrian | MSR | Rotterdam | 11112 | 4242 | 1:41:11 | 27:31 | 55:15 | 1:21:19 | |
4746 | 16412 | Goossen Eddy | MSR | Breda | 13052 | 4772 | 1:47:21 | 29:31 | 58:35 | 1:25:03 | |
4747 | 7912 | Goossens Alfons | M55 | SC Prins Hendrik | 11677 | 537 | 1:43:09 | 27:51 | 55:30 | 1:22:22 | |
4748 | 17463 | Goossens Anja | V40 | Nijmegen | 4397 | 33 | 1:19:19 | 23:29 | 47:04 | 1:10:36 | |
4749 | 12904 | Goossens Armand | MSR | Arnhem | 2336 | 1161 | 1:37:55 | 23:01 | 44:41 | 1:06:08 | |
4750 | 12220 | Goossens Barbara | VSR | Malden | 15288 | 904 | 1:46:18 | 29:27 | 1:00:09 | 1:30:55 | |
4751 | 17762 | Goossens Edwin | MSR | Hengelo gld | 1030 | 579 | 1:04:38 | 20:27 | 40:56 | 1:01:30 | |
4752 | 11921 | Goossens Gert | MSR | Loopgroep PK | 1350 | 716 | 1:04:08 | 20:52 | 41:57 | 1:03:02 | |
4753 | 11506 | Goossens Henk | M55 | Oploo | 6763 | 277 | 1:20:38 | 24:41 | 49:29 | 1:14:30 | |
4754 | 1975 | Goossens Jack | M40 | DJA | 1627 | 330 | 1:11:21 | 21:40 | 43:21 | 1:04:06 | |
4755 | 6241 | Goossens Leopold | M40 | Nijmegen | 9583 | 1635 | 1:32:42 | 26:57 | 53:27 | 1:18:48 | |
4756 | 15700 | Goossens Michel | MSR | Amsterdam | 11709 | 4409 | 1:24:58 | 25:13 | 54:06 | 1:22:25 | |
4757 | 4408 | Goossens Miranda | VSR | Amsterdam | 14470 | 809 | 1:51:08 | 29:38 | 59:58 | 1:28:20 | |
4758 | 4342 | Goossens Ton | M45 | Tilburg | 10103 | 1653 | 1:27:28 | 26:52 | 53:35 | 1:19:37 | |
4759 | 20288 | Goot van der Sjirk | MSR | Apeldoorn | 14106 | 4993 | 1:58:21 | 29:09 | 58:45 | 1:27:30 | |
4760 | 12831 | Gorcom van Gert | MSR | Utrecht | 9966 | 3919 | 1:48:24 | 24:25 | 51:07 | 1:19:24 | |
4761 | 20094 | Gordeijns Huub | M45 | EAV Olympia | 4604 | 738 | 1:16:56 | 23:41 | 47:02 | 1:10:58 | |
4762 | 13845 | Gordijn Greet | V60 | LG Oegstgeest | 16255 | 51 | 1:55:37 | 32:25 | 1:04:23 | 1:35:04 | |
4763 | 687 | Gordon Hamish | MSR | Zutphen | 6395 | 2748 | 1:31:10 | 24:14 | 49:06 | 1:13:55 | |
4764 | 6072 | Gorgels Daniëlle | V40 | SC Prins Hendrik | 4456 | 34 | 1:20:02 | 23:32 | 47:11 | 1:10:43 | |
4765 | 18999 | Gorlitz Daan | MSR | AV Papendrecht | 3433 | 1630 | 1:12:40 | 22:50 | 45:39 | 1:08:36 | |
4766 | 18998 | Gorlitz Kok | M50 | AV Papendrecht | 9389 | 981 | 1:45:23 | 26:26 | 52:49 | 1:18:30 | |
4767 | 16318 | Gorp van Margo | V35 | Voorburg | 3397 | 24 | 1:22:33 | 22:56 | 45:45 | 1:08:31 | |
4768 | 7404 | Gorres Roy | MSR | AV Hollandia | 951 | 535 | 1:04:11 | 20:35 | 41:04 | 1:01:06 | |
4769 | 20547 | Gort Gerrit | M40 | Utrecht | 2674 | 541 | 1:22:22 | 23:02 | 45:25 | 1:06:56 | |
4770 | 11050 | Gort Roel | M50 | Hague RR | 8965 | 931 | 1:41:06 | 26:05 | 52:11 | 1:17:49 | |
4771 | 17435 | Gorter Albert | M50 | Capelle a/d IJssel | 12840 | 1353 | 1:46:12 | 27:52 | 56:39 | 1:24:37 | |
4772 | 9391 | Gorter Margot | V40 | Amstelveen | 10750 | 233 | 1:46:53 | 26:33 | 53:54 | 1:20:42 | |
4773 | 18227 | Gorter Rik | MSR | Woerden | 13110 | 4789 | 1:49:30 | 26:57 | 55:25 | 1:25:12 | |
4774 | 8299 | Gortworst Johan | M45 | Apeldoorn | 6682 | 1096 | 1:25:51 | 24:37 | 49:43 | 1:14:23 | |
4775 | 1349 | Gosselt Marian | V50 | Borne | 12928 | 152 | 1:47:43 | 28:18 | 56:55 | 1:24:47 | |
4776 | 16169 | Gosselt Nico | M50 | Borne | 12623 | 1331 | 1:47:09 | 28:18 | 56:47 | 1:24:10 | |
4777 | 10424 | Gossens Charles | M40 | RAV de Komeet | 2922 | 588 | 1:13:21 | 22:45 | 45:16 | 1:07:27 | |
4778 | 19776 | Gottmer Hans | M55 | Vriezenveen | 1137 | 25 | 1:02:21 | 41:29 | 1:02:02 | ||
4779 | 462 | Goud Irmgard | V35 | EAV Olympia | 627 | 3 | 59:23 | 19:46 | 39:50 | 59:17 | |
4780 | 325 | Goudart Frans | M60 | AV de Liemers | 402 | 1 | 57:35 | 18:55 | 38:20 | 57:31 | |
4781 | 3754 | Goudberg Gijs | M55 | Leiderdorp | 15755 | 767 | 1:59:00 | 30:32 | 1:01:20 | 1:32:39 | |
4782 | 3755 | Goudberg-le Mair Ans | V45 | Leiderdorp | 15761 | 528 | 1:59:00 | 30:33 | 1:01:20 | 1:32:40 | |
4783 | 17407 | Goudoever van Piet | M50 | Leiden | 5113 | 492 | 1:19:42 | 25:21 | 49:15 | 1:11:50 | |
4784 | 16219 | Goudsmits Elly | V35 | AVR '69 | 8904 | 157 | 1:37:54 | 26:24 | 52:24 | 1:17:45 | |
4785 | 10195 | Gouka André | M40 | Dronten | 5192 | 982 | 1:22:42 | 24:16 | 48:02 | 1:11:59 | |
4786 | 2905 | Gouw de Kees | M60 | Prinsenbeek | 16826 | 282 | 2:07:01 | 34:46 | 1:07:58 | 1:39:42 | |
4787 | 13002 | Gouw de Roy | MSR | Haarsteeg | 5371 | 2378 | 1:22:15 | 25:23 | 49:32 | 1:12:18 | |
4788 | 14109 | Gouw Eddy | MSR | Arnhem | 6712 | 2864 | 1:19:51 | 24:31 | 49:34 | 1:14:25 | |
4789 | 12328 | Gouw Rita | V45 | Alkmaar | 11446 | 233 | 1:55:52 | 28:23 | 55:42 | 1:21:56 | |
4790 | 2363 | Gouw Rob | M45 | Loopgroep PK | 2685 | 400 | 1:07:30 | 22:14 | 44:49 | 1:06:57 | |
4791 | 4128 | Gouw Roos | VSR | AV OSS-VOLO | 5529 | 167 | 1:20:18 | 24:15 | 48:25 | 1:12:31 | |
4792 | 10437 | Gouwens Irene | VSR | Utrecht | 16239 | 1027 | 2:06:06 | 31:17 | 1:03:56 | 1:34:58 | |
4793 | 18460 | Gouws Etienne | MSR | Hilversum | 1033 | 581 | 1:07:13 | 21:16 | 41:45 | 1:01:31 | |
4794 | 11137 | Govaart Fred | M40 | De Lier | 765 | 146 | 1:00:34 | 20:02 | 40:21 | 1:00:00 | |
4795 | 6628 | Govers Marian | V50 | AV Sprint | 12407 | 132 | 1:43:07 | 28:16 | 56:44 | 1:23:45 | |
4796 | 16748 | Graaf de Arie | M50 | Den Haag | 7872 | 814 | 1:35:17 | 25:04 | 50:15 | 1:16:08 | |
4797 | 7214 | Graaf de Arjen | MSR | Tilburg | 3173 | 1512 | 1:17:25 | 23:04 | 46:26 | 1:07:59 | |
4798 | 2680 | Graaf de Ben | M55 | Purmerend | 15028 | 729 | 1:54:45 | 29:54 | 59:47 | 1:29:55 | |
4799 | 15542 | Graaf de Bert | M50 | Malden | 2358 | 193 | 1:08:24 | 21:55 | 43:49 | 1:06:11 | |
4800 | 18818 | Graaf de Bert | M40 | Stadskanaal | 11862 | 1941 | 1:49:24 | 28:56 | 57:01 | 1:22:44 | |
Printed at 22-11-2002 12:50:56 | 24 | ||||||||||
<previous page> <index> <next page> |