Uitslag 21e Zevenheuvelenloop | |||||||||||
Definitief Individueel, totaal klassement | |||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10401 | 12752 | Arthur Balduk | Doesburg | M45 | 10401 | 1603 | 1:39:27 | 25:36 | 51:41 | 1:17:31 | |
10402 | 15086 | Inger Sierevelt | A&TV Altis | V35 | 10402 | 199 | 1:41:30 | 26:13 | 51:45 | 1:17:31 | |
10403 | 10726 | Marieke van Nood | Rotterdam | VSR | 10403 | 417 | 1:47:45 | 27:06 | 53:23 | 1:17:32 | |
10404 | 20920 | Richard Overweel | Zoetermeer | MSR | 10404 | 4257 | 1:50:12 | 26:36 | 52:26 | 1:17:32 | |
10405 | 16245 | Alidin Niztayev | Delft | MSR | 10405 | 4258 | 1:25:40 | 26:18 | 51:40 | 1:17:32 | |
10406 | 21726 | Dick Smit | Arnhem | M50 | 10406 | 1041 | 2:02:57 | 26:51 | 52:19 | 1:17:32 | |
10407 | 6274 | Oscar Tromp | Nijmegen | MSR | 10407 | 4259 | 1:46:26 | 26:02 | 52:27 | 1:17:32 | |
10408 | 24024 | Jan Bergkotte | Huissen | M55 | 10408 | 511 | 1:31:01 | 25:03 | 50:49 | 1:17:32 | |
10409 | 14587 | Marja Spaan-Wittkamper | ARV Ilion | V45 | 10409 | 140 | 1:51:16 | 25:58 | 51:50 | 1:17:32 | |
10410 | 8190 | Henk Steenbruggen | Huissen | M55 | 10410 | 512 | 1:40:25 | 25:49 | 51:41 | 1:17:32 | |
10411 | 1156 | Jeroen van Deutekom | Amsterdam | MSR | 10411 | 4260 | 1:48:30 | 26:32 | 52:44 | 1:17:32 | |
10412 | 9336 | Geert-Jan de Zwart | AV Atverni | M45 | 10412 | 1604 | 1:55:24 | 26:44 | 52:39 | 1:17:32 | |
10413 | 7053 | Geert ter Veld | Assen | M50 | 10413 | 1042 | 2:06:45 | 26:27 | 52:36 | 1:17:32 | |
10414 | 19914 | Tineke Posno | HAC | V40 | 10414 | 217 | 1:31:58 | 26:07 | 52:11 | 1:17:32 | |
10415 | 3651 | Arthur Flapper | Oegstgeest | MSR | 10415 | 4261 | 1:41:29 | 26:32 | 52:26 | 1:17:32 | |
10416 | 8815 | Petra van Pol-Janssen | Malden | V40 | 10416 | 218 | 1:31:10 | 25:54 | 52:11 | 1:17:32 | |
10417 | 5639 | Marco Zonneveld | Den Haag | MSR | 10417 | 4262 | 1:41:14 | 25:59 | 52:17 | 1:17:32 | |
10418 | 18771 | Adrian Goossen | Rotterdam | MSR | 10418 | 4263 | 1:26:36 | 25:41 | 51:42 | 1:17:33 | |
10419 | 22186 | Huib de Weerd | Almere | M40 | 10419 | 1748 | 1:32:17 | 25:37 | 51:30 | 1:17:33 | |
10420 | 12109 | Saskia Kemerink | Den Haag | VSR | 10420 | 418 | 1:40:15 | 27:07 | 53:20 | 1:17:33 | |
10421 | 19793 | Marcel Goossens | Boxmeer | MSR | 10421 | 4264 | 1:36:43 | 26:01 | 51:52 | 1:17:33 | |
10422 | 5654 | Leo Babtist | ATC '75 | M55 | 10422 | 513 | 1:54:10 | 26:24 | 51:56 | 1:17:33 | |
10423 | 6786 | Frank Roos | Eindhoven | M50 | 10423 | 1043 | 1:48:42 | 26:07 | 52:33 | 1:17:33 | |
10424 | 18143 | Chris Fahner | AV Lionitas | M45 | 10424 | 1605 | 1:38:35 | 26:10 | 51:57 | 1:17:33 | |
10425 | 2833 | David Bergsma | Amsterdam | MSR | 10425 | 4265 | 1:59:58 | 25:57 | 52:12 | 1:17:33 | |
10426 | 16718 | Machiel Klaarenbeek | Maastricht | MSR | 10426 | 4266 | 1:45:21 | 26:14 | 52:24 | 1:17:33 | |
10427 | 16391 | Patrick Hansen | Tilburg | MSR | 10427 | 4267 | 2:05:26 | 30:39 | 54:52 | 1:17:33 | |
10428 | 23026 | Jaap Joldersma | Siddeburen | M40 | 10428 | 1749 | 2:04:46 | 26:58 | 52:39 | 1:17:33 | |
10429 | 23936 | Olivier van Nieuwenhuizen | Rotterdam | MSR | 10429 | 4268 | 1:49:47 | 25:35 | 51:31 | 1:17:33 | |
10430 | 13646 | Gerro Dijkstra | Zutphen | M40 | 10430 | 1750 | 1:25:27 | 25:43 | 51:42 | 1:17:33 | |
10431 | 21636 | René van den Berg | Nijmegen | MSR | 10431 | 4269 | 1:32:11 | 26:22 | 51:43 | 1:17:33 | |
10432 | 14158 | Elmer Scheers | Gorredijk | M45 | 10432 | 1606 | 1:43:02 | 26:25 | 52:20 | 1:17:33 | |
10433 | 15521 | Eddy van der Mast | Bergschenhoek | MSR | 10433 | 4270 | 1:57:46 | 26:57 | 52:41 | 1:17:34 | |
10434 | 23817 | Gerard Timmermans | Düsseldorf (D) | M40 | 10434 | 1751 | 1:36:32 | 25:12 | 51:16 | 1:17:34 | |
10435 | 3876 | Annet Matser | Beuningen | V45 | 10435 | 141 | 1:48:23 | 25:59 | 51:48 | 1:17:34 | |
10436 | 16440 | Ingrid Wacki | Nijmegen | V35 | 10436 | 200 | 1:41:17 | 25:39 | 51:33 | 1:17:34 | |
10437 | 12128 | Arno Mul | Heerhugowaard | MSR | 10437 | 4271 | 1:42:45 | 24:16 | 51:09 | 1:17:34 | |
10438 | 12662 | Pim Reijntjes | Hague RR | M55 | 10438 | 514 | 1:37:06 | 26:24 | 52:15 | 1:17:34 | |
10439 | 15710 | Louis Bakker | SV Friesland | M45 | 10439 | 1607 | 1:36:11 | 27:26 | 53:42 | 1:17:34 | |
10440 | 8397 | Ger Lengowski | Sittard | M50 | 10440 | 1044 | 1:38:40 | 26:41 | 52:59 | 1:17:34 | |
10441 | 16081 | Harry Wilting | Soest | M45 | 10441 | 1608 | 1:51:03 | 26:06 | 51:53 | 1:17:34 | |
10442 | 22262 | Peter Versteeg | Nieuwegein | M50 | 10442 | 1045 | 1:22:54 | 25:59 | 51:56 | 1:17:34 | |
10443 | 22464 | Myrna van Benthem | Eindhoven | VSR | 10443 | 419 | 1:47:12 | 26:29 | 52:26 | 1:17:34 | |
10444 | 8556 | Bert de Ritter | Zutphen | M50 | 10444 | 1046 | 1:45:19 | 26:28 | 52:45 | 1:17:34 | |
10445 | 11267 | Marieke van Oijen | Utrecht | VSR | 10445 | 420 | 1:59:29 | 27:56 | 53:43 | 1:17:34 | |
10446 | 5613 | Tijmen Keesmaat | Utrecht | MSR | 10446 | 4272 | 1:49:25 | 25:05 | 50:44 | 1:17:34 | |
10447 | 23328 | Jack van der Wegen | Etten Leur | MSR | 10447 | 4273 | 1:48:21 | 25:58 | 52:12 | 1:17:35 | |
10448 | 20182 | Alphons van de Ven | Breda | M40 | 10448 | 1753 | 1:35:46 | 26:56 | 52:51 | 1:17:35 | |
10449 | 21848 | Wil Watzeels | Zetten | M40 | 10449 | 1752 | 1:59:22 | 28:40 | 56:04 | 1:17:35 | |
10450 | 12048 | Ad Korsten | Oss | M45 | 10450 | 1609 | 2:03:10 | 27:07 | 52:36 | 1:17:35 | |
10451 | 18931 | Ton Claassen | Maastricht | M50 | 10451 | 1047 | 1:33:22 | 26:21 | 52:08 | 1:17:35 | |
10452 | 7588 | Dirk de Vries | Lemmer | M45 | 10452 | 1610 | 1:34:00 | 25:57 | 52:10 | 1:17:35 | |
10453 | 21634 | Edwin Dilling | Beuningen | MSR | 10453 | 4274 | 1:41:12 | 27:59 | 53:50 | 1:17:35 | |
10454 | 14982 | Rob Melchiot | Vijfhuizen | M45 | 10454 | 1611 | 1:47:13 | 25:17 | 50:51 | 1:17:35 | |
10455 | 8955 | Barend Broen | Delft | MSR | 10455 | 4275 | 1:55:02 | 26:43 | 52:46 | 1:17:35 | |
10456 | 18421 | Gerrie Maas | AVR '69 | V45 | 10456 | 142 | 1:41:30 | 26:59 | 53:22 | 1:17:35 | |
10457 | 1171 | Jacqueline de Bie | Goes | V45 | 10457 | 143 | 1:56:22 | 27:08 | 52:51 | 1:17:35 | |
10458 | 4094 | Gerit van Hoof | Sint Anthonis | M55 | 10458 | 515 | 1:29:41 | 26:17 | 52:10 | 1:17:35 | |
10459 | 13795 | Henk Witpeerd | Elst | MSR | 10459 | 4277 | 1:43:10 | 27:31 | 53:07 | 1:17:35 | |
10460 | 11734 | Marco Schalkwijk | Ijsselstein | MSR | 10460 | 4276 | 1:49:22 | 25:07 | 51:25 | 1:17:35 | |
10461 | 12388 | Lucianne Rijpkema | Hilversum | VSR | 10461 | 421 | 1:41:15 | 26:07 | 51:54 | 1:17:35 | |
10462 | 6927 | Peter Harder | Hauwert | M45 | 10462 | 1612 | 2:01:27 | 26:27 | 52:38 | 1:17:36 | |
10463 | 16291 | Marco Roddenhof | Culemborg | MSR | 10463 | 4278 | 1:51:01 | 26:14 | 52:58 | 1:17:36 | |
10464 | 9934 | Joop Schreurs | Winterswijk Henxel | M40 | 10464 | 1754 | 1:34:22 | 25:11 | 50:50 | 1:17:36 | |
10465 | 5403 | Piet van Gerwen | Heeswijk Dinther | M50 | 10465 | 1048 | 1:44:40 | 26:05 | 51:56 | 1:17:36 | |
10466 | 13136 | Jan Gresnigt | Velp gld | M40 | 10466 | 1755 | 1:31:17 | 25:18 | 51:24 | 1:17:36 | |
10467 | 18492 | Maarten van Ladesteijn | Arnhem | MSR | 10467 | 4279 | 1:50:11 | 25:51 | 51:53 | 1:17:36 | |
10468 | 23362 | Kay Bing Oen | Amsterdam | M45 | 10468 | 1613 | 1:34:12 | 26:42 | 52:10 | 1:17:36 | |
10469 | 17508 | Rogier Westerhoff | Utrecht | MSR | 10469 | 4280 | 1:43:38 | 26:32 | 52:38 | 1:17:36 | |
10470 | 13979 | Wil Steenhof | Baarn | M50 | 10470 | 1049 | 1:49:54 | 26:42 | 52:28 | 1:17:37 | |
10471 | 15377 | Arnold Spitsbaard | Haarlem | M45 | 10471 | 1614 | 1:34:01 | 26:48 | 52:58 | 1:17:37 | |
10472 | 11635 | Mark de Vree | Culemborg | MSR | 10472 | 4281 | 1:38:10 | 25:45 | 51:45 | 1:17:37 | |
10473 | 9666 | Ad van Frankenhuysen | Oosterhout gld | M60 | 10473 | 144 | 1:48:52 | 26:29 | 52:30 | 1:17:37 | |
10474 | 5809 | Ans Dijkstra | AV Veluwe | V50 | 10474 | 65 | 1:30:17 | 25:38 | 51:20 | 1:17:37 | |
10475 | 15804 | Bart Hooiveld | Den Haag | MSR | 10475 | 4282 | 2:00:16 | 27:21 | 53:10 | 1:17:37 | |
10476 | 8119 | Kees van Paassen | AV Olympus '70 | M45 | 10476 | 1615 | 1:31:39 | 25:57 | 52:23 | 1:17:38 | |
10477 | 21714 | Ynse Zeldenrust | Amsterdam | M40 | 10477 | 1756 | 1:55:58 | 26:41 | 52:47 | 1:17:38 | |
10478 | 7419 | Jos Bodewes | Groningen | MSR | 10478 | 4283 | 1:48:35 | 25:40 | 52:17 | 1:17:38 | |
10479 | 23460 | Henk Vermeulen | Huissen | M45 | 10479 | 1616 | 1:40:23 | 26:12 | 52:09 | 1:17:38 | |
10480 | 13125 | Jacqueline Zegers | Arnhem | VSR | 10480 | 422 | 1:48:28 | 26:21 | 52:01 | 1:17:38 | |
10481 | 14774 | Hans Reekers | Almere | M45 | 10481 | 1617 | 1:40:37 | 26:17 | 52:46 | 1:17:38 | |
10482 | 9011 | Chantal Melser | Utrecht | V35 | 10482 | 201 | 1:45:42 | 26:53 | 52:59 | 1:17:38 | |
10483 | 3813 | Bert de Groot | Woerden | M40 | 10483 | 1757 | 1:35:22 | 24:53 | 50:59 | 1:17:38 | |
10484 | 4626 | Marc Vermaat | Haarlem | MSR | 10484 | 4284 | 1:49:02 | 27:51 | 53:42 | 1:17:38 | |
10485 | 13569 | Pepijn van der Beek | Zaandam | MSR | 10485 | 4285 | 1:40:37 | 26:18 | 52:47 | 1:17:39 | |
10486 | 5148 | Els Peters | AV Wijchen | V40 | 10486 | 219 | 1:35:03 | 25:57 | 51:45 | 1:17:39 | |
10487 | 4184 | Melchert Reudink | Nijmegen | MSR | 10487 | 4286 | 1:26:57 | 27:05 | 52:09 | 1:17:39 | |
10488 | 13866 | Ton Jacobs | AV Wijchen | M45 | 10488 | 1618 | 1:30:32 | 25:47 | 51:35 | 1:17:39 | |
10489 | 21708 | Erik Steneker | Arnhem | M40 | 10489 | 1758 | 1:59:52 | 26:14 | 52:21 | 1:17:39 | |
10490 | 17517 | Jean-Pierre Luykx | Hoeven | MSR | 10490 | 4287 | 1:36:02 | 26:58 | 52:58 | 1:17:39 | |
10491 | 13214 | Anne Jonker | Den Haag | VSR | 10491 | 423 | 2:00:17 | 27:22 | 53:10 | 1:17:39 | |
10492 | 9804 | Henny Gerritsen | AV Argo | M55 | 10492 | 516 | 1:30:58 | 26:29 | 52:18 | 1:17:39 | |
10493 | 2408 | Eric Timmer | Apeldoorn | MSR | 10493 | 4288 | 1:54:30 | 26:56 | 53:06 | 1:17:39 | |
10494 | 19617 | Rob Baars | Pijnacker | M50 | 10494 | 1050 | 2:03:13 | 27:15 | 53:20 | 1:17:39 | |
10495 | 10319 | Han Jager | Nijmegen | MSR | 10495 | 4289 | 1:36:44 | 26:38 | 53:03 | 1:17:39 | |
10496 | 16691 | Imke Hovinga | AV Phanos | VSR | 10496 | 424 | 2:08:33 | 26:48 | 52:55 | 1:17:39 | |
10497 | 20220 | Dennis Nuiten | Tilburg | MSR | 10497 | 4290 | 1:48:02 | 26:10 | 52:40 | 1:17:39 | |
10498 | 5687 | Bouke van der Hem | Groningen | M55 | 10498 | 517 | 1:31:02 | 26:03 | 52:17 | 1:17:39 | |
10499 | 11917 | Marcel Fikke | Oosterhout nb | MSR | 10499 | 4291 | 1:36:03 | 26:58 | 52:58 | 1:17:39 | |
10500 | 18156 | Gertruud Hoekman-Kocken | Hilversum | V40 | 10500 | 220 | 1:34:42 | 26:04 | 52:09 | 1:17:39 | |
10501 | 19609 | Maud Schmidt | Amsterdam | V40 | 10501 | 221 | 1:49:09 | 25:57 | 52:23 | 1:17:39 | |
10502 | 2096 | Angélique Vermeulen | Heumen | V35 | 10502 | 202 | 1:39:41 | 25:46 | 52:02 | 1:17:39 | |
10503 | 2306 | Egbert Loonen | Breda | M45 | 10503 | 1619 | 1:42:49 | 27:34 | 53:31 | 1:17:40 | |
10504 | 15565 | Gertie Leenen | Heel | V45 | 10504 | 144 | 1:40:32 | 26:37 | 52:29 | 1:17:40 | |
10505 | 13523 | Ton Wintels | Dordrecht | M40 | 10505 | 1759 | 1:44:34 | 25:37 | 51:20 | 1:17:40 | |
10506 | 13761 | Pieter Bruijsten | Cuijk | M45 | 10506 | 1620 | 1:52:17 | 25:35 | 51:55 | 1:17:40 | |
10507 | 15291 | Vincent Schreurs | Nieuw Vennep | MSR | 10507 | 4292 | 1:55:34 | 26:56 | 53:24 | 1:17:40 | |
10508 | 2688 | Gino Weijts | Vught | M40 | 10508 | 1760 | 1:47:22 | 26:54 | 53:00 | 1:17:40 | |
10509 | 4699 | Ton Muller | Waddinxveen | M45 | 10509 | 1621 | 1:29:18 | 25:53 | 52:29 | 1:17:40 | |
10510 | 8371 | Annemieke van Dijk | Zaandam | VSR | 10510 | 425 | 1:41:38 | 25:31 | 51:26 | 1:17:40 | |
10511 | 13450 | Ernst Grothe | AV 1923 | M45 | 10511 | 1622 | 2:07:11 | 27:05 | 53:37 | 1:17:40 | |
10512 | 22781 | Lars van Kammen | Lelystad | MSR | 10512 | 4293 | 1:30:07 | 25:55 | 52:03 | 1:17:40 | |
10513 | 19066 | René van der Veer | Voorhout | M40 | 10513 | 1761 | 1:50:15 | 26:03 | 52:09 | 1:17:40 | |
10514 | 3836 | Wim Brok | Enter | M50 | 10514 | 1051 | 1:54:06 | 26:32 | 52:36 | 1:17:40 | |
10515 | 13806 | Paul van Renesse | Nijmegen | M50 | 10515 | 1052 | 1:43:15 | 27:31 | 53:11 | 1:17:40 | |
10516 | 1305 | Tosca de Jong | AV Fortuna | V40 | 10516 | 222 | 1:34:06 | 25:45 | 51:36 | 1:17:41 | |
10517 | 21083 | Paul Buskermolen | Haarlem | M45 | 10517 | 1623 | 1:44:49 | 26:40 | 52:18 | 1:17:41 | |
10518 | 10370 | Rineke Spriensma | AV Sparta | VSR | 10518 | 426 | 1:46:19 | 26:32 | 52:34 | 1:17:41 | |
10519 | 16868 | Piet Thijssen | LGD Deurne | M45 | 10519 | 1624 | 1:20:25 | 26:19 | 52:29 | 1:17:41 | |
10520 | 8064 | Michelle Niño | AV Lycurgus | V35 | 10520 | 203 | 1:58:52 | 26:56 | 52:56 | 1:17:41 | |
10521 | 11646 | Menno Kroon | Hazerswoude Ryndyk | MSR | 10521 | 4294 | 1:37:24 | 25:41 | 52:49 | 1:17:41 | |
10522 | 7148 | Klaas de Jonge | Groningen | MSR | 10522 | 4295 | 1:50:35 | 26:20 | 52:29 | 1:17:41 | |
10523 | 14296 | Mariette de Rooij | Haarlem | VSR | 10523 | 427 | 1:39:53 | 25:33 | 51:29 | 1:17:41 | |
10524 | 15063 | Armin Mulder | Hekendorp | MSR | 10524 | 4296 | 1:45:05 | 26:50 | 53:21 | 1:17:41 | |
10525 | 8141 | Cees Coenen | AV Sprint | M50 | 10525 | 1053 | 1:38:56 | 25:32 | 51:18 | 1:17:41 | |
10526 | 4488 | Jaap Looijen | Amsterdam | M45 | 10526 | 1625 | 1:39:18 | 25:20 | 51:18 | 1:17:41 | |
10527 | 13803 | Margriet van Vliet | Teteringen | V45 | 10527 | 145 | 1:28:18 | 25:12 | 51:31 | 1:17:42 | |
10528 | 20452 | Jan Jonker | Zwijndrecht | M60 | 10528 | 145 | 1:45:08 | 25:52 | 51:51 | 1:17:42 | |
10529 | 3275 | Henny Offermanns | LG De Grenslaupers | M45 | 10529 | 1626 | 1:22:52 | 26:44 | 52:54 | 1:17:42 | |
10530 | 17705 | Arthur Sloots | Apeldoorn | MSR | 10530 | 4297 | 1:59:09 | 26:01 | 52:08 | 1:17:42 | |
10531 | 9766 | Margie van Lissum | Drunen | V45 | 10531 | 147 | 1:53:44 | 26:24 | 52:13 | 1:17:42 | |
10532 | 18151 | Rogér Derksen | Den Bosch | MSR | 10532 | 4298 | 1:31:57 | 25:31 | 52:18 | 1:17:42 | |
10533 | 23313 | Alex Stojkovic | Nijmegen | MSR | 10533 | 4299 | 1:45:44 | 25:55 | 52:10 | 1:17:42 | |
10534 | 17825 | Trudie Derksen | Groesbeek | V45 | 10534 | 146 | 1:26:11 | 25:57 | 52:04 | 1:17:42 | |
10535 | 15076 | Wim Kelder | MPM | M45 | 10535 | 1627 | 1:47:32 | 26:13 | 52:21 | 1:17:42 | |
10536 | 15641 | Tessa Beertsen | SAV | VSR | 10536 | 428 | 1:58:03 | 26:05 | 52:07 | 1:17:42 | |
10537 | 23048 | Robert Korving | Capelle a/d IJssel | MSR | 10537 | 4300 | 1:41:50 | 27:04 | 52:57 | 1:17:42 | |
10538 | 19225 | D Kraan | Gorinchem | M45 | 10538 | 1628 | 1:35:53 | 26:24 | 52:56 | 1:17:42 | |
10539 | 13489 | Arjan Sierveld | KAV Holland | M40 | 10539 | 1762 | 1:43:56 | 26:29 | 52:31 | 1:17:42 | |
10540 | 23363 | Henry Oen | Amsterdam | MSR | 10540 | 4301 | 1:34:18 | 26:43 | 52:11 | 1:17:42 | |
10541 | 3416 | Frank van Rooij | Nijmegen | MSR | 10541 | 4302 | 1:47:58 | 26:51 | 52:55 | 1:17:42 | |
10542 | 3998 | Lucy Overbeek | Arnhem | VSR | 10542 | 429 | 2:02:14 | 28:00 | 53:21 | 1:17:42 | |
10543 | 19222 | Vincent Willems | Leidschendam | M40 | 10543 | 1763 | 1:48:18 | 25:40 | 51:59 | 1:17:42 | |
10544 | 14765 | Peter Smoorenburg | Den Haag | MSR | 10544 | 4303 | 1:51:05 | 27:12 | 53:30 | 1:17:42 | |
10545 | 4322 | John Sprokop | Rotterdam | M40 | 10545 | 1764 | 1:51:22 | 26:39 | 53:24 | 1:17:42 | |
10546 | 11366 | Ronald Reijers | Beuningen | MSR | 10546 | 4304 | 1:38:33 | 25:21 | 52:11 | 1:17:43 | |
10547 | 20405 | Carolien Bouwmans | AV de Keien | VSR | 10547 | 430 | 1:37:32 | 27:15 | 52:29 | 1:17:43 | |
10548 | 5560 | Henny de Nooijer | ADSV Dynamica | V55 | 10548 | 24 | 1:41:51 | 26:21 | 52:26 | 1:17:43 | |
10549 | 15568 | Ad van Remunt | Tilburg RR | M45 | 10549 | 1629 | 1:33:39 | 26:13 | 52:47 | 1:17:43 | |
10550 | 7699 | Hans de Geus | Nijmegen | M55 | 10550 | 518 | 1:39:10 | 26:16 | 52:29 | 1:17:43 | |
10551 | 13977 | Rutger Martens | Nijmegen | MSR | 10551 | 4305 | 1:28:34 | 25:49 | 51:19 | 1:17:43 | |
10552 | 14623 | Peter van de Kreeke | Nijmegen | M40 | 10552 | 1765 | 1:38:19 | 24:55 | 50:48 | 1:17:43 | |
10553 | 11554 | Henk Vos | AV Zaanland | M40 | 10553 | 1766 | 1:32:14 | 26:09 | 52:51 | 1:17:43 | |
10554 | 9888 | Agnes de Korte | Veteranen Nederl. | V55 | 10554 | 25 | 1:29:50 | 26:19 | 52:00 | 1:17:43 | |
10555 | 17696 | Court Eberson | Susteren | MSR | 10555 | 4306 | 1:53:53 | 27:31 | 53:38 | 1:17:43 | |
10556 | 18929 | Dick Oosthoek | Breukelen | MSR | 10556 | 4307 | 1:29:42 | 25:30 | 52:31 | 1:17:43 | |
10557 | 19132 | Jos Spaanderman | Zoetermeer | M45 | 10557 | 1630 | 1:43:48 | 26:30 | 53:06 | 1:17:43 | |
10558 | 6336 | Marcel Claessens | Utrecht | M40 | 10558 | 1767 | 2:02:12 | 25:53 | 52:19 | 1:17:43 | |
10559 | 7466 | Lina Pol | SV Friesland | V50 | 10559 | 66 | 1:45:55 | 26:45 | 52:39 | 1:17:43 | |
10560 | 21654 | Ali Kaynak | Doorwerth | M45 | 10560 | 1631 | 1:39:37 | 26:20 | 52:27 | 1:17:43 | |
10561 | 14116 | Jeroen Dillingh | Enschede | MSR | 10561 | 4308 | 1:46:03 | 26:37 | 52:29 | 1:17:43 | |
10562 | 6318 | Jan van Daelen | Burgh Haamstede | M50 | 10562 | 1054 | 1:33:44 | 26:20 | 52:43 | 1:17:43 | |
10563 | 16720 | Michiel Pijpers | Breda | MSR | 10563 | 4309 | 1:51:44 | 27:11 | 53:44 | 1:17:43 | |
10564 | 9843 | Wiebe Bonthuis | Ingen | MSR | 10564 | 4310 | 1:52:03 | 26:25 | 52:29 | 1:17:43 | |
10565 | 14568 | Trix van Stokkum | Milsbeek | V50 | 10565 | 67 | 1:22:37 | 26:41 | 52:22 | 1:17:43 | |
10566 | 15599 | Rene van Oosterhout | Den Bosch | M45 | 10566 | 1632 | 1:32:51 | 26:28 | 52:23 | 1:17:44 | |
10567 | 9929 | Frank Moerkens | Malden | M45 | 10567 | 1633 | 1:44:00 | 25:47 | 51:52 | 1:17:44 | |
10568 | 11911 | Ferry Kalfsvel | Utrecht | M45 | 10568 | 1634 | 1:41:03 | 26:30 | 52:42 | 1:17:44 | |
10569 | 18481 | Peter Steffers | KAV Holland | M40 | 10569 | 1768 | 1:46:35 | 26:59 | 53:08 | 1:17:44 | |
10570 | 19196 | Peter Los | Zwolle | M50 | 10570 | 1055 | 1:52:21 | 26:12 | 52:26 | 1:17:44 | |
10571 | 8868 | Rémy Brenkman | Hoogeveen | MSR | 10571 | 4311 | 1:41:33 | 26:27 | 52:39 | 1:17:44 | |
10572 | 15128 | Meta Oude Ophuis | Castricum | VSR | 10572 | 431 | 1:43:17 | 26:05 | 52:07 | 1:17:44 | |
10573 | 5208 | Marjolein Spaargaren | Nieuw Vennep | VSR | 10573 | 432 | 1:45:07 | 27:32 | 53:33 | 1:17:44 | |
10574 | 18824 | Arno Dingemans | Tilburg | MSR | 10574 | 4312 | 1:24:54 | 23:05 | 49:09 | 1:17:44 | |
10575 | 20654 | Lieke Stek | Amsterdam | VSR | 10575 | 433 | 1:44:49 | 25:49 | 51:54 | 1:17:44 | |
10576 | 20652 | Roded Barkai | Amsterdam | MSR | 10576 | 4313 | 1:44:49 | 25:49 | 51:55 | 1:17:44 | |
10577 | 20639 | Ton van der Mey | Hoofddorp | M45 | 10577 | 1635 | 1:41:45 | 25:21 | 51:30 | 1:17:44 | |
10578 | 22524 | Christjan Schalken | AV Marvel | M45 | 10578 | 1636 | 1:32:50 | 25:28 | 51:45 | 1:17:45 | |
10579 | 21208 | Adri van Daal | Ottersum | M40 | 10579 | 1769 | 1:33:42 | 25:28 | 51:17 | 1:17:45 | |
10580 | 22705 | Mark Germs | Almere | MSR | 10580 | 4314 | 2:08:16 | 27:36 | 53:52 | 1:17:45 | |
10581 | 1625 | Sebastiaan Borman | Haarlem | MSR | 10581 | 4315 | 1:44:56 | 26:27 | 53:01 | 1:17:45 | |
10582 | 3135 | Theo Pouwels | America | M55 | 10582 | 519 | 1:35:38 | 25:48 | 51:42 | 1:17:45 | |
10583 | 13212 | Dick Muns | AAV '36 | M55 | 10583 | 520 | 1:34:12 | 25:49 | 51:09 | 1:17:45 | |
10584 | 18526 | Justine Plenkiewicz | Rotterdam | VSR | 10584 | 434 | 1:36:25 | 26:00 | 52:24 | 1:17:45 | |
10585 | 9334 | Geert Evers | LG De Grenslaupers | M50 | 10585 | 1056 | 1:22:52 | 26:47 | 52:58 | 1:17:45 | |
10586 | 11136 | Michiel van Rooijen | Rotterdam | MSR | 10586 | 4316 | 1:36:38 | 26:34 | 52:14 | 1:17:46 | |
10587 | 8690 | Hans Dirksen | Arnhem | M40 | 10587 | 1771 | 1:49:43 | 25:58 | 52:29 | 1:17:46 | |
10588 | 15111 | Ruud Verstegen | Heesch | M40 | 10588 | 1770 | 1:19:08 | 25:50 | 51:41 | 1:17:46 | |
10589 | 10469 | Jelle Gerretsen | Haag Atletiek | M60 | 10589 | 146 | 1:39:05 | 27:21 | 53:15 | 1:17:46 | |
10590 | 9333 | Josée Stienen | LG De Grenslaupers | V50 | 10590 | 68 | 1:22:52 | 26:48 | 52:58 | 1:17:46 | |
10591 | 10315 | Jos Oude Maatman | Borculo | MSR | 10591 | 4317 | 1:29:59 | 26:02 | 52:23 | 1:17:46 | |
10592 | 22710 | Hennie van Diest | Bemmel | M50 | 10592 | 1057 | 1:26:53 | 24:34 | 49:44 | 1:17:46 | |
10593 | 1489 | Jaap Glas | Boxmeer | M55 | 10593 | 521 | 1:29:04 | 24:53 | 51:01 | 1:17:46 | |
10594 | 20718 | Jan Mathijs Cuypers | Amsterdam | MSR | 10594 | 4318 | 1:42:30 | 26:03 | 51:44 | 1:17:46 | |
10595 | 13057 | Ruud van Driesten | Lelystad | MSR | 10595 | 4319 | 1:46:58 | 25:40 | 52:05 | 1:17:47 | |
10596 | 1486 | Ineke van Venrooy | Elshout | V35 | 10596 | 204 | 1:50:39 | 27:00 | 52:42 | 1:17:47 | |
10597 | 18362 | Marco Dolieslager | Velsen Zuid | MSR | 10597 | 4320 | 1:44:13 | 26:37 | 53:03 | 1:17:47 | |
10598 | 22713 | Sander Kelderman | Amsterdam | MSR | 10598 | 4321 | 1:47:14 | 26:59 | 53:27 | 1:17:47 | |
10599 | 11800 | Joanne van den Wildenberg | Nijmegen | VSR | 10599 | 435 | 1:21:35 | 24:59 | 51:25 | 1:17:47 | |
10600 | 13201 | Gerard Leenders | Ede | M50 | 10600 | 1058 | 1:47:47 | 26:54 | 53:10 | 1:17:47 | |
Gemaakt door ChampionChip op 26-11-2004 10:28:29 | 53 | ||||||||||
<previous page> <next page> |