Uitslag 21e Zevenheuvelenloop | |||||||||||
Definitief Individueel, totaal klassement | |||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15801 | 6054 | Marjolein van Kolck | Nijmegen | V35 | 15801 | 472 | 1:50:38 | 29:07 | 57:38 | 1:26:12 | |
15802 | 1596 | Jellie van der Meer | Arnhem | V35 | 15802 | 473 | 2:01:21 | 27:59 | 57:09 | 1:26:12 | |
15803 | 8245 | Jur Raatjes | Maarn | M50 | 15803 | 1597 | 1:50:38 | 29:07 | 57:37 | 1:26:12 | |
15804 | 21241 | Raymond Wessels | Amsterdam | MSR | 15804 | 5617 | 1:56:25 | 28:30 | 57:28 | 1:26:12 | |
15805 | 20259 | Joris Verberne | Nijmegen | MSR | 15805 | 5618 | 2:05:09 | 29:27 | 58:41 | 1:26:12 | |
15806 | 12375 | Ingrid Walter | Amersfoort | V45 | 15806 | 414 | 2:09:09 | 30:10 | 58:55 | 1:26:12 | |
15807 | 17352 | Pieter Verberne | Nijmegen | M40 | 15807 | 2397 | 2:05:08 | 29:28 | 58:42 | 1:26:12 | |
15808 | 21742 | Wim Wijnholds | Almere | M50 | 15808 | 1598 | 1:49:15 | 30:27 | 58:56 | 1:26:12 | |
15809 | 2419 | Henny Haerkens | Wijchen | V45 | 15809 | 415 | 1:48:26 | 28:09 | 57:26 | 1:26:12 | |
15810 | 18608 | Byran de Bruin | Boxmeer | MSR | 15810 | 5619 | 2:04:06 | 29:16 | 57:56 | 1:26:13 | |
15811 | 16309 | Stijn Verberne | Amsterdam | MSR | 15811 | 5620 | 2:05:08 | 29:28 | 58:40 | 1:26:13 | |
15812 | 16891 | Fred Plukker | Amsterdam | M55 | 15812 | 875 | 2:16:15 | 30:32 | 58:46 | 1:26:13 | |
15813 | 4507 | Gert Jan Kraan | Doorn | M40 | 15813 | 2398 | 2:10:42 | 29:38 | 58:26 | 1:26:13 | |
15814 | 4023 | Lieske de Nooij | Boxmeer | V40 | 15814 | 557 | 2:04:28 | 28:44 | 58:00 | 1:26:13 | |
15815 | 14226 | Bob van der Vliet | Zandvoort | M40 | 15815 | 2399 | 2:01:47 | 29:50 | 58:16 | 1:26:13 | |
15816 | 7900 | Eva Hamminga | UAV Hellas | VSR | 15816 | 922 | 1:59:47 | 29:45 | 58:58 | 1:26:13 | |
15817 | 21968 | Ina van der Meij | Ermelo | V35 | 15817 | 474 | 2:16:03 | 29:45 | 58:54 | 1:26:13 | |
15818 | 15363 | Marleen van Gerwen | AV de Keien | V50 | 15818 | 210 | 2:09:20 | 29:08 | 57:47 | 1:26:14 | |
15819 | 7166 | Tjitske van der Weide | Ermelo | V40 | 15819 | 558 | 2:16:03 | 29:45 | 58:55 | 1:26:14 | |
15820 | 13501 | Edwin van Doorne | Oosterhout nb | MSR | 15820 | 5621 | 2:09:39 | 30:08 | 58:47 | 1:26:14 | |
15821 | 1150 | Anton Bloemink | Emmen | M60 | 15821 | 263 | 2:01:34 | 30:00 | 58:26 | 1:26:14 | |
15822 | 23272 | Mariet Gommans | Venlo | VSR | 15822 | 923 | 2:14:00 | 30:51 | 59:28 | 1:26:14 | |
15823 | 20801 | Ardine Nicolai | Amsterdam | V40 | 15823 | 559 | 2:10:56 | 29:42 | 58:41 | 1:26:14 | |
15824 | 5063 | Hotze Attema | Lelystad | M50 | 15824 | 1599 | 2:14:05 | 29:12 | 58:23 | 1:26:15 | |
15825 | 17830 | Bert Drenth | Doesburg | M45 | 15825 | 2293 | 1:49:28 | 27:28 | 56:45 | 1:26:15 | |
15826 | 6469 | René Oude Rengerink | MPM | M45 | 15826 | 2294 | 2:11:12 | 30:56 | 59:25 | 1:26:15 | |
15827 | 12427 | Thea Prent | Ermelo | V35 | 15827 | 475 | 2:16:05 | 29:45 | 58:54 | 1:26:15 | |
15828 | 6380 | Ad van Lokven | Heeswijk Dinther | M50 | 15828 | 1600 | 1:39:40 | 26:48 | 54:45 | 1:26:15 | |
15829 | 20189 | Ria Straathof | Amsterdam | V40 | 15829 | 560 | 2:06:10 | 29:41 | 58:22 | 1:26:15 | |
15830 | 18817 | Wahab Nanhekhan | Hoorn | M45 | 15830 | 2295 | 1:34:14 | 28:08 | 57:52 | 1:26:15 | |
15831 | 3937 | Maarten Egmond | Utrecht | M55 | 15831 | 876 | 1:58:52 | 28:24 | 57:45 | 1:26:15 | |
15832 | 23233 | Alco van der Marel | Velp gld | MSR | 15832 | 5622 | 2:11:39 | 28:14 | 56:57 | 1:26:16 | |
15833 | 21103 | Reinier Tienkamp | Utrecht | MSR | 15833 | 5623 | 2:07:07 | 30:52 | 58:50 | 1:26:16 | |
15834 | 4207 | Baukje de Haas | Rijswijk | VSR | 15834 | 924 | 2:10:28 | 30:35 | 58:52 | 1:26:16 | |
15835 | 9269 | Chantal Pretot | Zuidwolde dr | V45 | 15835 | 416 | 2:00:29 | 28:41 | 57:28 | 1:26:16 | |
15836 | 16395 | Hilde Visser | Leusden | VSR | 15836 | 925 | 2:11:37 | 28:20 | 57:13 | 1:26:16 | |
15837 | 9165 | Leo van Leeuwen | De Meern | M55 | 15837 | 877 | 1:54:32 | 29:03 | 57:50 | 1:26:16 | |
15838 | 15779 | Marjolein Moorman | Amsterdam | VSR | 15838 | 926 | 2:14:34 | 30:34 | 58:41 | 1:26:16 | |
15839 | 7979 | Paul Litjens | SC Reeuwijk | M45 | 15839 | 2296 | 1:54:32 | 29:04 | 57:51 | 1:26:16 | |
15840 | 4524 | Jan Leijtens | AV Gen. Michaelis | M45 | 15840 | 2297 | 1:41:46 | 28:15 | 56:56 | 1:26:17 | |
15841 | 9356 | Francine Staatsen | Montfoort | V55 | 15841 | 77 | 1:54:32 | 29:03 | 57:50 | 1:26:17 | |
15842 | 11421 | Andrea Hagen | Utrecht | VSR | 15842 | 927 | 2:01:55 | 28:55 | 57:04 | 1:26:17 | |
15843 | 23008 | Leon Spruijt | Almere | MSR | 15843 | 5624 | 2:11:35 | 29:19 | 58:49 | 1:26:17 | |
15844 | 13102 | Harm Puite | Amsterdam | M50 | 15844 | 1601 | 2:15:51 | 29:45 | 58:55 | 1:26:17 | |
15845 | 22991 | Martin Spruijt | Hoevelaken | M45 | 15845 | 2298 | 2:11:35 | 29:18 | 58:49 | 1:26:17 | |
15846 | 9164 | Gusta van Leeuwen | De Meern | V55 | 15846 | 78 | 1:54:32 | 29:03 | 57:51 | 1:26:17 | |
15847 | 12454 | Patrick Bean | Amsterdam | MSR | 15847 | 5625 | 2:15:50 | 29:16 | 57:36 | 1:26:17 | |
15848 | 12589 | Robert Dokman | Berlicum | MSR | 15848 | 5626 | 2:06:49 | 29:27 | 58:50 | 1:26:17 | |
15849 | 21226 | Carin Hoek | Maastricht | VSR | 15849 | 928 | 1:35:40 | 25:04 | 51:44 | 1:26:17 | |
15850 | 5508 | Onno Albada | GAV Typhoon | M55 | 15850 | 878 | 1:38:29 | 27:27 | 57:43 | 1:26:17 | |
15851 | 667 | Marc van Ekeren | Nijmegen | MSR | 15851 | 5627 | 1:43:56 | 26:21 | 55:23 | 1:26:17 | |
15852 | 13636 | Anja Jansen | LOGO | V40 | 15852 | 561 | 2:02:45 | 29:46 | 58:00 | 1:26:18 | |
15853 | 10164 | Nico de Kievit | Dordrecht | MSR | 15853 | 5628 | 2:02:40 | 28:49 | 57:27 | 1:26:18 | |
15854 | 17443 | Jan Ellemans | Nijmegen | M50 | 15854 | 1602 | 2:01:56 | 28:18 | 57:22 | 1:26:18 | |
15855 | 8038 | Sacha Smit-van de Velde | AV Zaanland | V40 | 15855 | 562 | 1:45:03 | 28:23 | 57:40 | 1:26:18 | |
15856 | 22076 | Afra van Os | Utrecht | VSR | 15856 | 929 | 1:53:14 | 27:17 | 55:38 | 1:26:18 | |
15857 | 10550 | Agmedt Engelhardt | Apeldoorn | MSR | 15857 | 5629 | 1:59:10 | 28:38 | 57:11 | 1:26:18 | |
15858 | 21788 | David Leguit | Utrecht | MSR | 15858 | 5630 | 1:53:14 | 27:17 | 55:38 | 1:26:18 | |
15859 | 17367 | Frans Jacobs | Helmond | MSR | 15859 | 5631 | 2:12:58 | 29:45 | 57:02 | 1:26:18 | |
15860 | 9083 | Adri Coppens | GAC Hilversum | M45 | 15860 | 2299 | 2:15:18 | 30:35 | 59:09 | 1:26:19 | |
15861 | 2984 | Maarten Lammers | Amsterdam Zuidoost | M40 | 15861 | 2400 | 2:15:18 | 30:36 | 59:10 | 1:26:19 | |
15862 | 6865 | Cobie de Vos | GAC Hilversum | V40 | 15862 | 563 | 2:15:18 | 30:35 | 59:09 | 1:26:19 | |
15863 | 20073 | Frans Heijstraten | Sliedrecht | M40 | 15863 | 2401 | 2:14:53 | 31:35 | 1:00:51 | 1:26:19 | |
15864 | 16577 | Jan van Pelt | Tilburg | MSR | 15864 | 5632 | 2:14:12 | 30:41 | 59:20 | 1:26:19 | |
15865 | 20659 | Iris Böhm | Utrecht | VSR | 15865 | 930 | 2:05:22 | 28:55 | 58:00 | 1:26:20 | |
15866 | 21747 | Henk Suselbeek | Ruinen | M50 | 15866 | 1603 | 2:14:17 | 30:34 | 1:00:24 | 1:26:20 | |
15867 | 16783 | Raoul van Neer | Den Haag | MSR | 15867 | 5633 | 2:14:12 | 30:42 | 59:21 | 1:26:20 | |
15868 | 8273 | Cor van Dongen | DJA | M50 | 15868 | 1604 | 2:16:35 | 29:12 | 59:18 | 1:26:21 | |
15869 | 19047 | Henk Doornbos | Rotterdam | M60 | 15869 | 264 | 1:38:11 | 29:15 | 58:21 | 1:26:21 | |
15870 | 6542 | Ger van der Zee | AV '40 | M45 | 15870 | 2300 | 1:55:11 | 28:53 | 58:43 | 1:26:21 | |
15871 | 23725 | Anton Hendriks | DCLA | M50 | 15871 | 1605 | 2:14:52 | 29:55 | 58:28 | 1:26:21 | |
15872 | 17549 | Lenie de Laat | Nistelrode | V40 | 15872 | 564 | 1:48:26 | 28:44 | 58:20 | 1:26:21 | |
15873 | 13764 | Marry Polak | Haag Atletiek | V45 | 15873 | 417 | 1:59:19 | 29:14 | 58:19 | 1:26:21 | |
15874 | 11773 | Elly de Recht | AV Daventria 1906 | V55 | 15874 | 79 | 2:12:37 | 29:37 | 58:40 | 1:26:21 | |
15875 | 10228 | Hennie Lindt-Westendorp | AV Daventria 1906 | V45 | 15875 | 418 | 2:12:37 | 29:37 | 58:40 | 1:26:21 | |
15876 | 23323 | Mieke Knops-Lambregts | Nijmegen | V45 | 15876 | 419 | 2:01:43 | 30:34 | 59:57 | 1:26:21 | |
15877 | 6088 | Henry van Heijster | Doorn | M45 | 15877 | 2301 | 2:16:14 | 29:35 | 58:45 | 1:26:21 | |
15878 | 16761 | Wilma de Haas | Hengelo | V55 | 15878 | 80 | 2:16:20 | 29:04 | 57:57 | 1:26:21 | |
15879 | 10575 | Lida Janken-Mulder | Heiloo | V40 | 15879 | 565 | 2:11:58 | 29:35 | 58:17 | 1:26:21 | |
15880 | 4502 | Saskia Hensing | Nijmegen | VSR | 15880 | 932 | 1:56:28 | 28:49 | 57:13 | 1:26:21 | |
15881 | 22353 | Jennifer Woltjer | Ermelo | VSR | 15881 | 931 | 2:04:18 | 29:04 | 58:07 | 1:26:21 | |
15882 | 2298 | Marga Leeuwenkamp | Alkmaar | V45 | 15882 | 420 | 2:11:58 | 29:35 | 58:18 | 1:26:21 | |
15883 | 20249 | Hilde Neijssel | Amsterdam | VSR | 15883 | 933 | 2:13:33 | 29:46 | 59:19 | 1:26:22 | |
15884 | 12576 | Peter van Assem | Raalte | MSR | 15884 | 5635 | 1:36:44 | 28:54 | 58:06 | 1:26:22 | |
15885 | 17048 | Bastiaan Niggebrugge | Ulft | M50 | 15885 | 1606 | 1:56:00 | 28:50 | 56:36 | 1:26:22 | |
15886 | 8332 | Marc Kooi | Nieuwegein | MSR | 15886 | 5634 | 2:05:39 | 27:45 | 55:54 | 1:26:22 | |
15887 | 5191 | Gea Leenstra | LG de Drentsche Aa | V50 | 15887 | 211 | 1:55:05 | 29:04 | 57:52 | 1:26:22 | |
15888 | 11413 | Hester Alofsen | AV Groene Ster | V35 | 15888 | 476 | 2:02:41 | 29:29 | 58:49 | 1:26:22 | |
15889 | 8244 | Audrey Oosterlaar | Nijmegen | VSR | 15889 | 934 | 1:36:44 | 28:55 | 58:06 | 1:26:22 | |
15890 | 10402 | Jos van de Graaf | Sint Anthonis | M45 | 15890 | 2302 | 2:01:54 | 30:32 | 59:20 | 1:26:22 | |
15891 | 17575 | Marion Bakker | Amsterdam | V45 | 15891 | 421 | 2:04:15 | 28:45 | 57:52 | 1:26:22 | |
15892 | 14558 | Gert van der Veer | Medemblik | M45 | 15892 | 2303 | 2:06:57 | 28:58 | 1:00:34 | 1:26:22 | |
15893 | 21415 | Rob Lagendaal | Nijmegen | M45 | 15893 | 2304 | 1:58:47 | 28:28 | 57:46 | 1:26:23 | |
15894 | 14994 | Frans de Heus | Apeldoorn | M45 | 15894 | 2305 | 2:02:45 | 28:46 | 57:21 | 1:26:23 | |
15895 | 9264 | Bert Rigter | Bussum | M50 | 15895 | 1607 | 1:42:37 | 28:39 | 57:28 | 1:26:23 | |
15896 | 15239 | Bart van Buitenen | Eindhoven | MSR | 15896 | 5636 | 1:50:05 | 30:22 | 59:24 | 1:26:23 | |
15897 | 22960 | Rik Bosman | Utrecht | MSR | 15897 | 5637 | 2:02:19 | 26:45 | 55:11 | 1:26:23 | |
15898 | 7880 | Andreas Hoeltermann | Utrecht | MSR | 15898 | 5638 | 2:16:11 | 28:59 | 57:34 | 1:26:24 | |
15899 | 13731 | Marly Smeenk | Lelystad | V45 | 15899 | 422 | 2:01:32 | 28:47 | 57:59 | 1:26:24 | |
15900 | 14996 | Miriam de Heus | Apeldoorn | VSR | 15900 | 935 | 2:02:45 | 28:17 | 57:19 | 1:26:24 | |
15901 | 1918 | Laurens van Dijk | Malden | MSR | 15901 | 5639 | 1:39:08 | 26:46 | 56:29 | 1:26:24 | |
15902 | 16066 | Annie van de Graaf | Sint Anthonis | V45 | 15902 | 423 | 2:01:54 | 30:36 | 59:23 | 1:26:24 | |
15903 | 11091 | Theo Hoek | Houten | MSR | 15903 | 5640 | 1:52:16 | 29:17 | 57:53 | 1:26:25 | |
15904 | 18575 | Jeannette de Beus | Amsterdam | VSR | 15904 | 936 | 1:51:47 | 31:02 | 59:20 | 1:26:25 | |
15905 | 21464 | Quirine Falger | Amsterdam | V40 | 15905 | 566 | 2:11:59 | 30:18 | 59:35 | 1:26:25 | |
15906 | 13991 | Georgette Endhoven | AC Waterland | V45 | 15906 | 424 | 2:12:33 | 29:51 | 58:57 | 1:26:25 | |
15907 | 16882 | Bram van Overmeeren | Amsterdam | MSR | 15907 | 5641 | 2:06:10 | 29:36 | 58:00 | 1:26:26 | |
15908 | 9307 | Leo Kaaij | AV Hylas | M50 | 15908 | 1608 | 2:08:06 | 28:54 | 58:27 | 1:26:26 | |
15909 | 16949 | Irene van Tetering | AV Groene Ster | V40 | 15909 | 567 | 1:31:11 | 28:36 | 57:38 | 1:26:26 | |
15910 | 8881 | Ab Bresser | KAV Holland | M60 | 15910 | 265 | 2:05:48 | 30:32 | 58:06 | 1:26:26 | |
15911 | 22515 | Ysabel van de Bunt | Loosdrecht | VSR | 15911 | 937 | 2:14:59 | 29:08 | 57:45 | 1:26:26 | |
15912 | 9950 | Arjen Elderson | Voorburg | MSR | 15912 | 5642 | 1:58:37 | 28:42 | 57:25 | 1:26:26 | |
15913 | 6880 | Cees van der Valk | KAV Holland | M45 | 15913 | 2306 | 2:05:48 | 30:32 | 58:06 | 1:26:26 | |
15914 | 16950 | Ilona Cornel | AV Groene Ster | V40 | 15914 | 568 | 1:31:12 | 28:35 | 57:37 | 1:26:26 | |
15915 | 1022 | Fransien Kuiken-Haitsma | SV Friesland | V40 | 15915 | 569 | 2:13:22 | 29:59 | 58:37 | 1:26:26 | |
15916 | 15766 | Martin Kramer | Den Bosch | M40 | 15916 | 2402 | 1:53:21 | 27:20 | 57:49 | 1:26:26 | |
15917 | 7135 | Adriaan de Ruig | Purmerend | M50 | 15917 | 1609 | 2:07:27 | 29:53 | 58:52 | 1:26:26 | |
15918 | 6355 | Janny Veen-van Unen | Huizen | VSR | 15918 | 938 | 1:49:33 | 30:29 | 58:34 | 1:26:26 | |
15919 | 7962 | Johan van Hese | Amsterdam | MSR | 15919 | 5643 | 1:49:49 | 28:48 | 56:51 | 1:26:27 | |
15920 | 20931 | Jan van Boven | Zwolle | MSR | 15920 | 5644 | 1:50:10 | 28:56 | 58:16 | 1:26:27 | |
15921 | 2455 | Willem van het Hekke | Nijmegen | M50 | 15921 | 1610 | 2:06:10 | 28:46 | 57:27 | 1:26:27 | |
15922 | 12354 | Hans de Bruin | Hilversum | M45 | 15922 | 2307 | 2:14:32 | 29:37 | 58:35 | 1:26:28 | |
15923 | 6042 | Betty Kingma-Wassenaar | SV Friesland | V50 | 15923 | 212 | 2:11:23 | 29:56 | 59:00 | 1:26:28 | |
15924 | 12634 | Ko Oudhof | AV Athlos | M55 | 15924 | 879 | 2:16:03 | 30:32 | 59:20 | 1:26:28 | |
15925 | 18513 | Victor Nihot | Voorhout | M45 | 15925 | 2308 | 2:13:58 | 28:46 | 57:08 | 1:26:28 | |
15926 | 19557 | Patrick Toppen | Rotterdam | MSR | 15926 | 5645 | 2:13:24 | 29:52 | 58:03 | 1:26:28 | |
15927 | 14462 | Jeroen Aardoom | Utrecht | MSR | 15927 | 5646 | 2:11:53 | 28:39 | 58:25 | 1:26:28 | |
15928 | 14607 | Jan van der Tol | Amsterdam | MSR | 15928 | 5647 | 2:11:53 | 28:39 | 58:25 | 1:26:28 | |
15929 | 6137 | Ton Witteman | Kockengen | M45 | 15929 | 2309 | 2:13:27 | 29:31 | 58:33 | 1:26:28 | |
15930 | 22558 | Aynur Karakaya | Amsterdam | V40 | 15930 | 570 | 1:43:01 | 28:28 | 57:39 | 1:26:28 | |
15931 | 2163 | Reinier van Amerongen | Druten | MSR | 15931 | 5648 | 1:46:17 | 28:40 | 57:47 | 1:26:28 | |
15932 | 19563 | Natascha Molenaar | Amsterdam | VSR | 15932 | 939 | 2:08:50 | 29:26 | 57:55 | 1:26:29 | |
15933 | 6091 | Jits van Straten | Bennekom | M65 | 15933 | 94 | 2:03:25 | 29:04 | 58:11 | 1:26:29 | |
15934 | 15542 | Henk Lina | Dalfsen | M50 | 15934 | 1611 | 1:56:49 | 28:10 | 57:27 | 1:26:29 | |
15935 | 14572 | Nanda Koeman | Amstelveen | V35 | 15935 | 477 | 2:15:49 | 29:38 | 58:37 | 1:26:29 | |
15936 | 11312 | Nico Berkhof | Alkmaar | M50 | 15936 | 1612 | 1:56:57 | 29:10 | 57:48 | 1:26:29 | |
15937 | 12521 | Marjella de Jong-Bouwhuis | Hoorn | V40 | 15937 | 571 | 2:04:57 | 29:36 | 58:19 | 1:26:30 | |
15938 | 19976 | Bert de Wildt | Soest | M50 | 15938 | 1613 | 1:54:42 | 29:08 | 57:58 | 1:26:30 | |
15939 | 20981 | Michel Mooring | Amsterdam | M45 | 15939 | 2310 | 2:16:40 | 29:15 | 58:24 | 1:26:30 | |
15940 | 17986 | Dannie den Bekker | Nijmegen | V35 | 15940 | 478 | 1:50:15 | 29:09 | 57:35 | 1:26:30 | |
15941 | 1863 | Sjaak Janssen | RAV de Komeet | M50 | 15941 | 1614 | 1:56:05 | 27:49 | 56:43 | 1:26:30 | |
15942 | 21954 | John Gombert | Numansdorp | M50 | 15942 | 1615 | 2:06:03 | 29:43 | 58:48 | 1:26:30 | |
15943 | 4175 | Maria Luimstra | Artemis | V40 | 15943 | 572 | 2:00:58 | 29:29 | 58:27 | 1:26:30 | |
15944 | 17236 | Trudy Boerefijn | A&TV Avantri | V45 | 15944 | 425 | 1:45:45 | 28:39 | 57:57 | 1:26:31 | |
15945 | 6135 | Ferry Flinterman | Amsterdam | M45 | 15945 | 2311 | 1:50:12 | 28:57 | 59:26 | 1:26:31 | |
15946 | 23011 | Annemiek Schilder | Rotterdam | V40 | 15946 | 573 | 2:16:16 | 29:33 | 59:05 | 1:26:31 | |
15947 | 8570 | Robert Eleveld | Utrecht | M45 | 15947 | 2312 | 2:08:20 | 28:52 | 58:20 | 1:26:31 | |
15948 | 21593 | Jan-Peter Elkhuizen | Grave | MSR | 15948 | 5649 | 1:53:56 | 28:44 | 57:36 | 1:26:31 | |
15949 | 13098 | Jan Huisman | Oostzaan | M40 | 15949 | 2403 | 2:04:53 | 29:46 | 58:59 | 1:26:31 | |
15950 | 6371 | Manon Meulenbroek | Amsterdam | V40 | 15950 | 574 | 2:13:56 | 29:37 | 58:26 | 1:26:31 | |
15951 | 23041 | Connie Pot-de Gier | Rotterdam | V45 | 15951 | 426 | 2:16:16 | 29:33 | 59:05 | 1:26:31 | |
15952 | 17292 | Jannette Meijer | Zutphen | V45 | 15952 | 427 | 2:10:27 | 29:55 | 59:04 | 1:26:31 | |
15953 | 3891 | Sanne van der Zee | Deventer | V40 | 15953 | 575 | 2:11:02 | 29:39 | 58:33 | 1:26:31 | |
15954 | 23956 | Daniel Vinkeles Melchers | Den Haag | M55 | 15954 | 880 | 1:55:05 | 27:40 | 57:14 | 1:26:32 | |
15955 | 9001 | Marijke Hoofd | AV Zuidwal | V45 | 15955 | 428 | 2:05:19 | 29:51 | 58:27 | 1:26:32 | |
15956 | 9223 | Peter van Hattum | Capelle a/d IJssel | M40 | 15956 | 2404 | 2:14:02 | 28:58 | 57:39 | 1:26:32 | |
15957 | 19546 | Jan Stolp | Krommenie | M40 | 15957 | 2405 | 2:14:39 | 28:22 | 58:19 | 1:26:32 | |
15958 | 19545 | Rene Stolp | Krommenie | M45 | 15958 | 2313 | 2:14:39 | 28:22 | 58:20 | 1:26:32 | |
15959 | 22762 | Anita Beens-Altena | Hengelo | V45 | 15959 | 429 | 1:38:41 | 28:31 | 57:31 | 1:26:32 | |
15960 | 7242 | Judith Sparidans | Nijmegen | VSR | 15960 | 940 | 1:58:55 | 27:55 | 56:39 | 1:26:32 | |
15961 | 2432 | Marieke Stam | AAV Ciko'66 | V40 | 15961 | 576 | 2:12:04 | 30:37 | 59:20 | 1:26:32 | |
15962 | 10385 | Guus van Mameren | Nijmegen | MSR | 15962 | 5650 | 1:49:23 | 28:27 | 56:59 | 1:26:32 | |
15963 | 4748 | Simon Klein | Groet | MSR | 15963 | 5651 | 2:04:07 | 29:13 | 58:19 | 1:26:32 | |
15964 | 21473 | Ine Derijk | Venlo | V45 | 15964 | 430 | 2:06:01 | 29:59 | 59:17 | 1:26:32 | |
15965 | 8346 | Hetty Neijenhuizen | HAV Pheidippides | V40 | 15965 | 577 | 2:09:08 | 29:46 | 58:47 | 1:26:33 | |
15966 | 14972 | Mirjam Voss-Mous | Breda | V40 | 15966 | 578 | 1:48:44 | 28:44 | 57:52 | 1:26:33 | |
15967 | 6846 | Monique Rothoff | Andelst | VSR | 15967 | 941 | 2:11:55 | 30:26 | 59:18 | 1:26:33 | |
15968 | 14478 | Erwin Schutz | Landsmeer | M50 | 15968 | 1616 | 1:50:43 | 29:27 | 59:08 | 1:26:33 | |
15969 | 14469 | Conny de Braaf | Den Ilp | V35 | 15969 | 479 | 1:50:43 | 29:27 | 59:08 | 1:26:33 | |
15970 | 15918 | Alie Oosterkamp | Benningbroek | V50 | 15970 | 213 | 2:05:45 | 29:13 | 58:03 | 1:26:33 | |
15971 | 9171 | Marcel Roelofs | Deventer | M45 | 15971 | 2314 | 1:51:01 | 27:57 | 57:13 | 1:26:33 | |
15972 | 11217 | Sarah Brinkers | Utrecht | VSR | 15972 | 942 | 2:06:21 | 29:05 | 58:16 | 1:26:33 | |
15973 | 20352 | Els Bloem | AV Monnickendam | V55 | 15973 | 81 | 2:07:29 | 29:28 | 58:59 | 1:26:34 | |
15974 | 4913 | Dorrie van Bracht | A&HC Engelen | V50 | 15974 | 214 | 2:13:59 | 29:37 | 58:26 | 1:26:34 | |
15975 | 19897 | Bart de Jong | Almere | M40 | 15975 | 2406 | 1:59:02 | 29:12 | 59:47 | 1:26:34 | |
15976 | 20719 | Linda Dams | Eindhoven | VSR | 15976 | 943 | 1:39:24 | 28:10 | 57:34 | 1:26:34 | |
15977 | 5960 | Stephan van de Water | Oosterhout Nijm | MSR | 15977 | 5652 | 1:58:06 | 28:10 | 56:13 | 1:26:34 | |
15978 | 8793 | Pien van Langen | AV Phanos | V45 | 15978 | 431 | 2:10:21 | 29:30 | 58:30 | 1:26:34 | |
15979 | 11057 | Jan Brinkers | Maarssen | M45 | 15979 | 2315 | 2:06:21 | 29:06 | 58:17 | 1:26:34 | |
15980 | 10110 | Chris Sijbrands | AV Atos | M60 | 15980 | 266 | 2:15:33 | 29:31 | 58:44 | 1:26:35 | |
15981 | 14517 | Cees Smetsers | Breda | M55 | 15981 | 881 | 2:10:27 | 28:41 | 57:43 | 1:26:35 | |
15982 | 8542 | Monique Jansen | Nijmegen | V40 | 15982 | 579 | 2:05:17 | 28:51 | 57:36 | 1:26:35 | |
15983 | 5914 | Frank Dirks | Nijmegen | MSR | 15983 | 5653 | 1:56:49 | 28:11 | 57:02 | 1:26:35 | |
15984 | 7152 | Eveline Wessels | Nijmegen | VSR | 15984 | 944 | 1:56:49 | 28:11 | 57:02 | 1:26:35 | |
15985 | 762 | Willy Nillesen | Nijmegen | V50 | 15985 | 215 | 2:07:25 | 29:09 | 57:30 | 1:26:35 | |
15986 | 19312 | Monique van Berkel | Rotterdam | VSR | 15986 | 945 | 1:55:58 | 29:01 | 58:02 | 1:26:35 | |
15987 | 18603 | Ruud Poot | Herwen | M45 | 15987 | 2316 | 1:54:41 | 29:12 | 58:28 | 1:26:35 | |
15988 | 19891 | Marijke Lauret | Sint Jansteen | V45 | 15988 | 432 | 1:46:42 | 28:55 | 57:45 | 1:26:35 | |
15989 | 12074 | Manfred Postma | Elst | M40 | 15989 | 2407 | 1:44:43 | 28:06 | 56:08 | 1:26:35 | |
15990 | 11870 | Fred Goldberg | DK&AV Hercules | M45 | 15990 | 2317 | 2:06:21 | 29:52 | 59:02 | 1:26:35 | |
15991 | 2907 | Bert Karssen | Dronten | M50 | 15991 | 1617 | 2:10:32 | 29:37 | 58:36 | 1:26:36 | |
15992 | 13289 | Carla Theunis | Roosendaal | V40 | 15992 | 580 | 1:50:19 | 29:44 | 58:29 | 1:26:36 | |
15993 | 16261 | Dik Verhaar | Hilversum | M50 | 15993 | 1618 | 2:09:25 | 29:37 | 58:35 | 1:26:36 | |
15994 | 19030 | Ingeborg Jongeneel | Almere | V45 | 15994 | 433 | 1:41:09 | 29:06 | 58:14 | 1:26:36 | |
15995 | 12284 | Barry van Zwet | Nijmegen | MSR | 15995 | 5654 | 1:59:50 | 27:03 | 55:57 | 1:26:36 | |
15996 | 18063 | Betty Groen | Voorburg | VSR | 15996 | 946 | 1:43:21 | 28:52 | 58:14 | 1:26:36 | |
15997 | 7602 | Thijs Goudswaard | Nijmegen | MSR | 15997 | 5655 | 2:01:17 | 29:01 | 57:27 | 1:26:37 | |
15998 | 16100 | Patrick van Hardevelt | Nieuw Vennep | MSR | 15998 | 5656 | 2:12:03 | 29:59 | 59:55 | 1:26:37 | |
15999 | 19828 | Jaap Wisse | Venlo | M45 | 15999 | 2318 | 2:09:49 | 29:38 | 58:23 | 1:26:37 | |
16000 | 7471 | Jaring Veltman | Zuidlaren | MSR | 16000 | 5657 | 2:01:19 | 29:01 | 57:37 | 1:26:37 | |
Gemaakt door ChampionChip op 26-11-2004 10:28:29 | 80 | ||||||||||
<previous page> <next page> |