Uitslag 22e Zevenheuvelenloop | |||||||||||
Voorlopige uitslag individueel, totaal klassement | |||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20601 | 12620 | Maurits Horbach | Heemstede | M40 | 20601 | 2768 | 2:12:57 | 32:48 | 1:05:38 | 1:38:18 | |
20602 | 18113 | Silvia van Oostrum | Vleuten | VSR | 20602 | 1564 | 2:29:33 | 33:16 | 1:06:55 | 1:38:19 | |
20603 | 4559 | Piet Zuidam | SC Prins Hendrik | M60 | 20603 | 361 | 2:04:29 | 32:32 | 1:06:04 | 1:38:20 | |
20604 | 17833 | Maarten Fischer | Haarlem | M65 | 20604 | 165 | 2:21:45 | 34:33 | 1:07:23 | 1:38:21 | |
20605 | 24968 | Maarten Nederkoorn | Heemstede | M40 | 20605 | 2769 | 2:26:43 | 31:28 | 1:04:05 | 1:38:21 | |
20606 | 24486 | Inge te Winkel | Dinxperlo | VSR | 20606 | 1565 | 2:20:04 | 32:03 | 1:04:36 | 1:38:21 | |
20607 | 24261 | Brechje van Laarhoven | Sint Anthonis | VSR | 20607 | 1566 | 2:14:30 | 33:11 | 1:09:00 | 1:38:22 | |
20608 | 14303 | Kees Strik | Wijchen | M50 | 20608 | 2044 | 2:04:08 | 32:15 | 1:04:05 | 1:38:22 | |
20609 | 17578 | Stephanie van Leeuwen-Bootsma | Hilversum | V55 | 20609 | 176 | 2:16:09 | 32:24 | 1:05:42 | 1:38:23 | |
20610 | 17006 | Elke Schleper | GAC Hilversum | V60 | 20610 | 62 | 2:16:10 | 32:24 | 1:05:41 | 1:38:23 | |
20611 | 17779 | Aaltje Migchelbrink | Naarden | V45 | 20611 | 773 | 2:30:01 | 33:03 | 1:05:54 | 1:38:23 | |
20612 | 15347 | Jeroen Oudenaarden | Houten | MSR | 20612 | 6496 | 2:19:06 | 31:33 | 1:04:41 | 1:38:23 | |
20613 | 3550 | Jacqueline Pos | GAC Hilversum | V40 | 20613 | 1091 | 2:13:53 | 31:20 | 1:05:29 | 1:38:25 | |
20614 | 2957 | Stan Geertman | SC Prins Hendrik | M50 | 20614 | 2045 | 2:05:05 | 31:59 | 1:04:48 | 1:38:26 | |
20615 | 16193 | Erwin Broek | Zeist | M40 | 20615 | 2770 | 2:22:37 | 31:23 | 1:04:15 | 1:38:26 | |
20616 | 17161 | Ellen Klijn | Nijmegen | V40 | 20616 | 1092 | 2:25:42 | 32:41 | 1:05:06 | 1:38:26 | |
20617 | 14162 | Arnold de Jong | Harmelen | MSR | 20617 | 6497 | 2:12:18 | 30:40 | 1:03:35 | 1:38:26 | |
20618 | 18135 | Irene Verhulst | Utrecht | VSR | 20618 | 1567 | 2:24:20 | 31:37 | 1:04:47 | 1:38:27 | |
20619 | 4602 | Piet van der Burgt | Sint Anthonis | M65 | 20619 | 166 | 2:05:08 | 30:57 | 1:04:35 | 1:38:27 | |
20620 | 18169 | Ton Jeuster | Utrecht | MSR | 20620 | 6498 | 2:24:21 | 31:36 | 1:04:47 | 1:38:27 | |
20621 | 15062 | Els Tijnagel | Nijmegen | V55 | 20621 | 177 | 2:17:28 | 33:14 | 1:05:44 | 1:38:27 | |
20622 | 4236 | Miriam Weegink | MPM | V35 | 20622 | 809 | 2:19:20 | 32:27 | 1:04:53 | 1:38:28 | |
20623 | 6724 | Johan Luijting | Laren gld | M55 | 20623 | 1195 | 2:25:36 | 29:11 | 1:02:15 | 1:38:29 | |
20624 | 24165 | Ingrid Colijn-Flanderhijn | Leiderdorp | V50 | 20624 | 438 | 2:29:21 | 32:27 | 1:06:20 | 1:38:31 | |
20625 | 24912 | Trudie Bloemendaal | Leiderdorp | V45 | 20625 | 774 | 2:29:21 | 32:28 | 1:06:20 | 1:38:32 | |
20626 | 17631 | Elly Veenman | Elst | V45 | 20626 | 775 | 2:15:17 | 32:35 | 1:05:41 | 1:38:32 | |
20627 | 18105 | Caroline Hendriks | Druten | VSR | 20627 | 1568 | 2:19:52 | 33:01 | 1:06:05 | 1:38:33 | |
20628 | 4799 | Karla de Roest | Groningen | VSR | 20628 | 1569 | 2:18:54 | 33:18 | 1:06:22 | 1:38:34 | |
20629 | 17683 | Heleen den Haan | Utrecht | V40 | 20629 | 1093 | 2:22:19 | 33:05 | 1:06:18 | 1:38:34 | |
20630 | 18328 | Maringka van Amerongen | Druten | VSR | 20630 | 1570 | 2:16:19 | 32:35 | 1:05:19 | 1:38:37 | |
20631 | 12196 | Paul Groeneveld | Nijmegen | MSR | 20631 | 6499 | 2:08:00 | 28:59 | 1:00:58 | 1:38:38 | |
20632 | 17821 | Peter Koning | Haarlem | M55 | 20632 | 1196 | 1:56:11 | 32:57 | 1:05:21 | 1:38:38 | |
20633 | 18215 | Gerda Akkerhuis | Almere | V55 | 20633 | 178 | 2:25:01 | 33:55 | 1:06:44 | 1:38:39 | |
20634 | 19447 | Rob Fokkens | Almere | M50 | 20634 | 2046 | 2:30:38 | 33:44 | 1:07:33 | 1:38:39 | |
20635 | 16277 | Bastiaan Ruijg | Den Haag | MSR | 20635 | 6500 | 2:22:01 | 31:31 | 1:04:17 | 1:38:39 | |
20636 | 19410 | Eelco Rol | Rhenen | MSR | 20636 | 6501 | 2:23:30 | 31:57 | 1:05:19 | 1:38:39 | |
20637 | 24676 | Roland Bruijns | Hilversum | MSR | 20637 | 6502 | 2:30:35 | 30:07 | 1:03:50 | 1:38:40 | |
20638 | 4619 | Ed Lodewijk | Almere | M55 | 20638 | 1197 | 2:18:02 | 31:21 | 1:06:17 | 1:38:40 | |
20639 | 18297 | Louis van Vroonhoven | Boekel | M50 | 20639 | 2047 | 2:25:15 | 34:02 | 1:06:47 | 1:38:40 | |
20640 | 17998 | Ben Giesen | Nijmegen | M65 | 20640 | 167 | 2:22:48 | 33:02 | 1:05:11 | 1:38:40 | |
20641 | 4806 | Alice de Ronde | Ede | V40 | 20641 | 1094 | 2:25:06 | 32:44 | 1:05:50 | 1:38:42 | |
20642 | 14094 | Peter Doekbrijder | Nijmegen | M40 | 20642 | 2771 | 2:17:19 | 34:20 | 1:08:17 | 1:38:42 | |
20643 | 19395 | Antonine Pelgrim | Amsterdam | VSR | 20643 | 1571 | 1:58:10 | 31:49 | 1:05:17 | 1:38:42 | |
20644 | 24886 | Piet Braam | AV Argo | M50 | 20644 | 2048 | 2:29:11 | 34:10 | 1:06:43 | 1:38:42 | |
20645 | 4804 | Netty Deelen | Ede | V40 | 20645 | 1095 | 2:25:06 | 32:45 | 1:04:25 | 1:38:43 | |
20646 | 17278 | Lia Middeljans | Elst | VSR | 20646 | 1572 | 2:23:50 | 33:36 | 1:07:03 | 1:38:43 | |
20647 | 16973 | Ietje Duppen | Nijmegen | V50 | 20647 | 439 | 2:16:43 | 32:22 | 1:05:33 | 1:38:44 | |
20648 | 18274 | Ria de Ridder | Alkmaar | V45 | 20648 | 776 | 2:30:10 | 33:06 | 1:06:44 | 1:38:44 | |
20649 | 18543 | Helen de Gooijer | Alkmaar | V45 | 20649 | 777 | 2:30:10 | 33:05 | 1:06:44 | 1:38:45 | |
20650 | 18222 | Angela Klarenbeek | Hoorn | VSR | 20650 | 1573 | 2:27:07 | 31:58 | 1:05:03 | 1:38:45 | |
20651 | 17315 | Ingrid Aalbers | Beuningen | V40 | 20651 | 1096 | 2:07:27 | 32:50 | 1:05:45 | 1:38:45 | |
20652 | 18300 | Miranda Angevaare | Zoetermeer | VSR | 20652 | 1574 | 2:28:41 | 34:02 | 1:05:56 | 1:38:45 | |
20653 | 17682 | Anita Verschoor | Den Haag | V40 | 20653 | 1097 | 2:29:00 | 33:47 | 1:07:05 | 1:38:45 | |
20654 | 4809 | Joke Holtermans | Ede | V55 | 20654 | 179 | 2:25:10 | 32:44 | 1:05:50 | 1:38:45 | |
20655 | 4328 | Marjan Kindt-van Esch | Nijmegen | V45 | 20655 | 778 | 2:21:27 | 32:14 | 1:05:33 | 1:38:46 | |
20656 | 4510 | Frits Hirschstein | Abcoude | M50 | 20656 | 2049 | 2:23:22 | 34:13 | 1:07:15 | 1:38:46 | |
20657 | 4184 | Niki Boerland | Nijmegen | V40 | 20657 | 1098 | 2:17:52 | 33:43 | 1:06:06 | 1:38:47 | |
20658 | 17204 | Henja Geene | GVAC | V45 | 20658 | 779 | 2:31:05 | 30:02 | 1:01:53 | 1:38:47 | |
20659 | 4292 | Sylvia Wobbes | Groningen | V35 | 20659 | 810 | 2:16:44 | 34:22 | 1:07:23 | 1:38:49 | |
20660 | 4293 | Harma Schipper | Groningen | V50 | 20660 | 440 | 2:16:44 | 34:22 | 1:07:23 | 1:38:49 | |
20661 | 25706 | Marianne Bakker | Soest | V35 | 20661 | 811 | 2:27:32 | 31:54 | 1:05:21 | 1:38:49 | |
20662 | 19537 | Astrid Hoving | Groningen | V35 | 20662 | 812 | 2:17:49 | 33:40 | 1:07:00 | 1:38:49 | |
20663 | 24921 | Margreet van Olst | H Landstichting | V40 | 20663 | 1099 | 2:27:32 | 31:55 | 1:05:21 | 1:38:50 | |
20664 | 24819 | Astrid Rasch | Soest | V35 | 20664 | 813 | 2:27:32 | 31:55 | 1:05:23 | 1:38:50 | |
20665 | 17253 | Judith Lie | AV Unitas | V50 | 20665 | 441 | 2:29:16 | 32:16 | 1:04:44 | 1:38:50 | |
20666 | 25581 | Astrid Rietveld | Zoetermeer | V40 | 20666 | 1100 | 2:28:48 | 34:05 | 1:06:49 | 1:38:50 | |
20667 | 17702 | Karin Bosman | Slochteren | V35 | 20667 | 814 | 2:16:13 | 32:39 | 1:05:52 | 1:38:51 | |
20668 | 24939 | Louise Dolfing | Haarlem | V35 | 20668 | 815 | 2:31:08 | 32:43 | 1:05:46 | 1:38:51 | |
20669 | 3520 | Renee Hoogveld | Nijmegen | VSR | 20669 | 1575 | 2:13:43 | 32:46 | 1:05:45 | 1:38:52 | |
20670 | 4265 | Michiel Penninx | Amerongen | MSR | 20670 | 6503 | 2:16:26 | 29:37 | 1:02:15 | 1:38:52 | |
20671 | 3996 | Arnoud Dokter | Heerde | MSR | 20671 | 6504 | 2:15:06 | 30:52 | 1:01:57 | 1:38:53 | |
20672 | 6615 | Freek den Toom | Harderwijk | M45 | 20672 | 2672 | 2:28:37 | 30:35 | 1:02:54 | 1:38:54 | |
20673 | 19946 | Roelof Jonkers | Gasselternijveen | MSR | 20673 | 6505 | 2:29:58 | 33:28 | 1:07:08 | 1:38:54 | |
20674 | 23514 | Dick van Bolhuis | Assen | M40 | 20674 | 2772 | 2:14:36 | 30:07 | 1:03:10 | 1:38:54 | |
20675 | 17523 | Quirine van Winsen | Wijchen | VSR | 20675 | 1576 | 2:16:29 | 32:43 | 1:05:26 | 1:38:54 | |
20676 | 16430 | Hilde Reuser | Beuningen | VSR | 20676 | 1577 | 2:16:27 | 32:45 | 1:06:09 | 1:38:54 | |
20677 | 18043 | Joep Hillegers | Amsterdam | MSR | 20677 | 6506 | 2:10:57 | 31:31 | 1:05:22 | 1:38:55 | |
20678 | 17803 | Vera van Haaren | Wijchen | V45 | 20678 | 780 | 2:16:27 | 32:45 | 1:06:10 | 1:38:55 | |
20679 | 16531 | Silvana van der Waal | A&TV Altis | V45 | 20679 | 781 | 2:29:34 | 33:12 | 1:06:43 | 1:38:57 | |
20680 | 11461 | John de Mooy | Noordwijk | MSR | 20680 | 6507 | 2:14:44 | 31:39 | 1:04:40 | 1:38:58 | |
20681 | 16313 | Caroline Waltman | A&TV Altis | V40 | 20681 | 1101 | 2:29:35 | 33:12 | 1:06:43 | 1:38:58 | |
20682 | 16197 | Bert Mulder | Amsterdam Zuidoost | M50 | 20682 | 2050 | 2:14:58 | 32:17 | 1:06:40 | 1:38:59 | |
20683 | 6217 | Chris Eidhof | Utrecht | MSR | 20683 | 6508 | 2:21:07 | 35:01 | 1:09:10 | 1:38:59 | |
20684 | 16608 | Dick Megchelenbrink | Brummen | M55 | 20684 | 1198 | 2:31:44 | 33:07 | 1:05:42 | 1:38:59 | |
20685 | 4558 | Farouk Alhassan | Amsterdam Zuidoost | MSR | 20685 | 6509 | 2:30:44 | 33:31 | 1:06:30 | 1:39:00 | |
20686 | 16528 | Coby Tinke | Bovensmilde | V40 | 20686 | 1102 | 2:27:35 | 32:52 | 1:06:08 | 1:39:01 | |
20687 | 24710 | Ruub Zaat | Tilburg | M45 | 20687 | 2673 | 2:20:46 | 31:32 | 1:04:30 | 1:39:01 | |
20688 | 12423 | Ron van Dijk | Leuth | MSR | 20688 | 6510 | 2:01:04 | 30:19 | 1:03:54 | 1:39:01 | |
20689 | 4690 | Paul Verhofstadt | Helmond | M55 | 20689 | 1199 | 2:17:07 | 32:01 | 1:05:38 | 1:39:02 | |
20690 | 16532 | Olga Wijnands | Bovensmilde | V50 | 20690 | 442 | 2:27:35 | 32:53 | 1:06:09 | 1:39:02 | |
20691 | 19553 | Carlijne van Santvoort | Amsterdam | VSR | 20691 | 1578 | 2:24:37 | 32:47 | 1:06:12 | 1:39:02 | |
20692 | 19551 | Anke Coers | Amsterdam | VSR | 20692 | 1579 | 2:24:37 | 32:48 | 1:06:12 | 1:39:02 | |
20693 | 18004 | Nelleke Bosland | Amsterdam | V45 | 20693 | 782 | 2:25:47 | 32:20 | 1:05:42 | 1:39:02 | |
20694 | 18007 | Rene Bras | Amsterdam | M50 | 20694 | 2051 | 2:25:47 | 32:17 | 1:05:43 | 1:39:02 | |
20695 | 4638 | Arnold van Ginkel | Wijk bij Duurstede | M60 | 20695 | 362 | 2:24:31 | 33:11 | 1:06:42 | 1:39:02 | |
20696 | 18069 | Yvon Noordman | Doetinchem | V35 | 20696 | 816 | 2:02:10 | 32:37 | 1:07:27 | 1:39:03 | |
20697 | 17755 | Giovanni Faverus | Heemstede | MSR | 20697 | 6511 | 2:30:26 | 33:24 | 1:05:59 | 1:39:03 | |
20698 | 15968 | René Spierings | Uden | MSR | 20698 | 6512 | 2:19:54 | 32:12 | 1:05:05 | 1:39:04 | |
20699 | 4829 | Berdike Franssen-van Dam | Molenhoek | V40 | 20699 | 1103 | 2:18:56 | 30:49 | 1:04:03 | 1:39:06 | |
20700 | 18056 | Laurien Hoekstra | Lelystad | V35 | 20700 | 817 | 2:29:01 | 34:16 | 1:07:14 | 1:39:07 | |
20701 | 18124 | Sabrina Waltmans | Utrecht | VSR | 20701 | 1580 | 2:20:00 | 34:24 | 1:06:54 | 1:39:07 | |
20702 | 18057 | Carlien Rowel | Lelystad | V35 | 20702 | 818 | 2:29:01 | 34:16 | 1:07:14 | 1:39:07 | |
20703 | 18375 | Jan Doodeman | Wognum | M55 | 20703 | 1200 | 2:22:23 | 34:56 | 1:07:27 | 1:39:08 | |
20704 | 24729 | Herman Kreté | DAK | M55 | 20704 | 1201 | 2:20:48 | 32:53 | 1:05:41 | 1:39:09 | |
20705 | 18137 | Wilma Göttgens | Beuningen | V45 | 20705 | 783 | 2:15:36 | 32:20 | 1:05:43 | 1:39:10 | |
20706 | 4949 | Iris van Rooij | AV '40 | VSR | 20706 | 1581 | 2:29:25 | 32:30 | 1:06:20 | 1:39:10 | |
20707 | 4955 | Roger van Rooij | Almere | MSR | 20707 | 6513 | 2:29:25 | 32:30 | 1:06:20 | 1:39:11 | |
20708 | 23537 | Petran Meertens | Malden | MSR | 20708 | 6514 | 2:18:56 | 31:45 | 1:04:10 | 1:39:13 | |
20709 | 15983 | Jerôme van Dam | Leiden RRC | M60 | 20709 | 363 | 2:18:03 | 33:44 | 1:06:58 | 1:39:13 | |
20710 | 23611 | Marc Veen | Nijkerk | MSR | 20710 | 6515 | 2:27:19 | 32:04 | 1:06:07 | 1:39:14 | |
20711 | 4057 | Jenny Voorma | Haarlem | VSR | 20711 | 1582 | 2:29:45 | 32:34 | 1:04:58 | 1:39:15 | |
20712 | 6565 | Annie Groen | Didam | V50 | 20712 | 443 | 2:07:22 | 30:18 | 1:00:43 | 1:39:15 | |
20713 | 4842 | Sjoerd Heerema | Hoogeveen | M55 | 20713 | 1202 | 2:20:30 | 31:48 | 1:05:18 | 1:39:15 | |
20714 | 17656 | Paulien Klein Gunnewiek | Druten | V35 | 20714 | 819 | 2:13:12 | 32:10 | 1:05:50 | 1:39:15 | |
20715 | 16399 | Marjolijn van Bemmel | AV Parthenon | V45 | 20715 | 784 | 2:26:15 | 31:49 | 1:05:39 | 1:39:16 | |
20716 | 4262 | Truus Bakker | AV Fivelstreek | V50 | 20716 | 444 | 2:30:25 | 34:31 | 1:08:02 | 1:39:16 | |
20717 | 18090 | Janny Buurman | Groningen Atletiek | V40 | 20717 | 1104 | 2:16:26 | 33:50 | 1:06:49 | 1:39:16 | |
20718 | 16009 | Henny van Zeggeren | AV Parthenon | V40 | 20718 | 1105 | 2:26:17 | 31:49 | 1:05:39 | 1:39:16 | |
20719 | 4752 | Nel de Wit | Apeldoorn | V50 | 20719 | 445 | 2:27:16 | 33:44 | 1:07:57 | 1:39:16 | |
20720 | 17727 | Astrid de Wild | AV de Keien | V45 | 20720 | 785 | 2:15:27 | 32:27 | 1:05:35 | 1:39:18 | |
20721 | 16591 | Janet Zweekhorst | AV Hylas | VSR | 20721 | 1583 | 2:29:41 | 33:08 | 1:05:48 | 1:39:18 | |
20722 | 18337 | Miriam Swanenberg | SC Prins Hendrik | VSR | 20722 | 1584 | 2:17:19 | 33:58 | 1:06:57 | 1:39:18 | |
20723 | 6322 | Marjolein Bouman | Middelie | VSR | 20723 | 1585 | 2:05:57 | 33:36 | 1:06:38 | 1:39:18 | |
20724 | 6894 | Anneke Bovendeerd | AAV Ciko'66 | V35 | 20724 | 820 | 2:30:08 | 33:17 | 1:06:44 | 1:39:18 | |
20725 | 17333 | Soekie Glasz | Amsterdam | VSR | 20725 | 1586 | 2:31:18 | 32:50 | 1:06:09 | 1:39:18 | |
20726 | 13792 | Sé Lenssen | Amsterdam | V40 | 20726 | 1106 | 2:10:20 | 31:35 | 1:05:22 | 1:39:18 | |
20727 | 17321 | Benita Croeze | Amsterdam | VSR | 20727 | 1587 | 2:31:18 | 32:50 | 1:06:09 | 1:39:18 | |
20728 | 24556 | Ingrid Kollen | Hoogeveen | VSR | 20728 | 1588 | 2:17:04 | 32:41 | 1:07:07 | 1:39:19 | |
20729 | 19436 | Peggy Smith | Almere | V45 | 20729 | 786 | 2:30:05 | 33:17 | 1:06:40 | 1:39:19 | |
20730 | 16026 | Wilma van der Aa | Nijmegen | V40 | 20730 | 1107 | 2:15:28 | 33:08 | 1:06:15 | 1:39:20 | |
20731 | 18270 | Angelique Boogers | VAV | V35 | 20731 | 821 | 2:26:02 | 33:18 | 1:07:30 | 1:39:20 | |
20732 | 23642 | Luuk den Braven | Amsterdam | M40 | 20732 | 2773 | 2:24:00 | 31:23 | 1:02:55 | 1:39:20 | |
20733 | 19400 | Willem van van Oostvoorn | Amsterdam | M45 | 20733 | 2674 | 2:30:34 | 32:43 | 1:06:04 | 1:39:21 | |
20734 | 17822 | Mariska van Dodewaard | AV Wijchen | V35 | 20734 | 822 | 2:16:04 | 30:56 | 1:03:02 | 1:39:21 | |
20735 | 24832 | Yvonne van Hilten | Almere | V45 | 20735 | 787 | 2:20:10 | 33:40 | 1:07:20 | 1:39:21 | |
20736 | 17786 | Ineke Debets | VAV | V45 | 20736 | 788 | 2:26:03 | 33:19 | 1:07:30 | 1:39:21 | |
20737 | 16940 | Karin van Woudenberg | VAV | VSR | 20737 | 1589 | 2:26:03 | 33:19 | 1:07:31 | 1:39:21 | |
20738 | 4907 | Petra Kops | Beverwijk | V40 | 20738 | 1108 | 2:30:03 | 33:58 | 1:07:28 | 1:39:22 | |
20739 | 4542 | Harry Grashof | Borne | M45 | 20739 | 2675 | 2:09:46 | 30:36 | 1:04:27 | 1:39:23 | |
20740 | 18109 | Margriet Sietsma | LG Visie | V35 | 20740 | 823 | 2:30:18 | 33:57 | 1:07:24 | 1:39:23 | |
20741 | 17854 | Nanne Frenkel | Utrecht | VSR | 20741 | 1590 | 2:20:59 | 32:04 | 1:05:41 | 1:39:23 | |
20742 | 4052 | Ger van Witzenburg | Maassluis | M40 | 20742 | 2774 | 2:21:25 | 33:40 | 1:06:41 | 1:39:24 | |
20743 | 16306 | Marjan Hempen | Klazienaveen | V40 | 20743 | 1109 | 2:31:54 | 32:58 | 1:06:56 | 1:39:24 | |
20744 | 4049 | Tom van den Berg | Maassluis | MSR | 20744 | 6516 | 2:21:25 | 33:41 | 1:06:41 | 1:39:24 | |
20745 | 6893 | Lidwien Kreuger | Rotterdam | V45 | 20745 | 789 | 2:24:51 | 33:25 | 1:07:03 | 1:39:24 | |
20746 | 4117 | Michel Rozengarden | Vleuten | MSR | 20746 | 6517 | 2:10:14 | 31:43 | 1:05:58 | 1:39:24 | |
20747 | 24991 | Joke Bakker-Lute | AV Castricum | V50 | 20747 | 446 | 2:17:36 | 33:19 | 1:07:00 | 1:39:25 | |
20748 | 24560 | Marjelle van Leeuwen | Utrecht | VSR | 20748 | 1591 | 2:22:58 | 32:38 | 1:07:14 | 1:39:26 | |
20749 | 4835 | Machiel Sinke | Veteranen Nederl. | M55 | 20749 | 1203 | 2:18:09 | 32:43 | 1:05:36 | 1:39:26 | |
20750 | 6660 | Richard Houben | Rhoon | MSR | 20750 | 6518 | 2:27:51 | 30:35 | 1:06:24 | 1:39:26 | |
20751 | 18430 | Wouter Meeder | Amsterdam | M50 | 20751 | 2052 | 2:19:04 | 33:28 | 1:06:50 | 1:39:27 | |
20752 | 25201 | Lisette Sebrechts | LG Putte (B) | V45 | 20752 | 790 | 2:20:32 | 27:57 | 59:20 | 1:39:29 | |
20753 | 24854 | Betty Akkermans | Amsterdam | V60 | 20753 | 63 | 2:21:11 | 33:11 | 1:07:12 | 1:39:30 | |
20754 | 6970 | Carin van der Vaart | Ewijk | V45 | 20754 | 791 | 2:00:33 | 32:46 | 1:05:59 | 1:39:31 | |
20755 | 24417 | Michiel Snip | Nijmegen | MSR | 20755 | 6519 | 2:27:34 | 32:39 | 1:06:05 | 1:39:31 | |
20756 | 6945 | Nanette Caviët | SV Friesland | V55 | 20756 | 180 | 2:29:41 | 31:21 | 1:05:00 | 1:39:31 | |
20757 | 24632 | Derk Wiegman | Putten | M55 | 20757 | 1204 | 2:18:09 | 32:41 | 1:05:48 | 1:39:32 | |
20758 | 4247 | Linda Jansen | Oude Pekela | VSR | 20758 | 1592 | 2:30:43 | 34:30 | 1:08:24 | 1:39:32 | |
20759 | 24217 | Jorden Verwer | Voorschoten | MSR | 20759 | 6520 | 2:16:00 | 33:12 | 1:06:41 | 1:39:33 | |
20760 | 16094 | Petra van den Haak | Hoofddorp | V40 | 20760 | 1110 | 2:23:15 | 31:45 | 1:05:06 | 1:39:33 | |
20761 | 17848 | Johan Bakker | Gorinchem | M45 | 20761 | 2676 | 2:17:00 | 32:34 | 1:06:13 | 1:39:33 | |
20762 | 17837 | Henk van der Lucht | DJA | M65 | 20762 | 168 | 2:20:00 | 33:20 | 1:06:47 | 1:39:34 | |
20763 | 24834 | Wim van Hilten | Almere | M45 | 20763 | 2677 | 2:20:22 | 33:52 | 1:07:26 | 1:39:34 | |
20764 | 15852 | Anne de Bruin | Nieuwegein | V45 | 20764 | 792 | 1:48:46 | 31:53 | 1:05:29 | 1:39:35 | |
20765 | 25016 | Monique Luijken | Wijchen | VSR | 20765 | 1593 | 2:27:45 | 32:11 | 1:05:58 | 1:39:35 | |
20766 | 17749 | Gerrit van der Steeg | AV Aalsmeer '64 | M65 | 20766 | 169 | 2:24:06 | 33:55 | 1:07:57 | 1:39:35 | |
20767 | 4945 | Tom Oversier | Putten | MSR | 20767 | 6521 | 2:25:12 | 33:45 | 1:07:21 | 1:39:35 | |
20768 | 19544 | Hennie Kortekaas | Zoetermeer | V40 | 20768 | 1111 | 2:03:58 | 32:49 | 1:05:28 | 1:39:35 | |
20769 | 4946 | Daphne Klaasenbos | Putten | VSR | 20769 | 1594 | 2:25:12 | 33:45 | 1:07:21 | 1:39:36 | |
20770 | 24155 | Roger Bies | Huissen | MSR | 20770 | 6522 | 2:32:02 | 33:32 | 1:07:05 | 1:39:36 | |
20771 | 18273 | Jenny Poen | AV Aalsmeer '64 | VSR | 20771 | 1595 | 2:24:06 | 32:17 | 1:04:33 | 1:39:36 | |
20772 | 12297 | Paul Wokke | Zutphen | M40 | 20772 | 2775 | 2:23:41 | 29:57 | 1:04:05 | 1:39:37 | |
20773 | 4114 | Josta Kleingeld | AV Parthenon | VSR | 20773 | 1596 | 2:24:53 | 33:14 | 1:09:26 | 1:39:37 | |
20774 | 24534 | Jeroen de Vries | IJzendijke | MSR | 20774 | 6523 | 2:25:02 | 32:18 | 1:05:00 | 1:39:42 | |
20775 | 3983 | Anton Maes | Dieren | M50 | 20775 | 2053 | 2:17:35 | 30:29 | 1:04:18 | 1:39:42 | |
20776 | 24933 | Eugène Aschebrock | Naarden | M45 | 20776 | 2678 | 2:26:39 | 29:42 | 1:03:34 | 1:39:42 | |
20777 | 4923 | Leo Wijs | U-Track | M60 | 20777 | 364 | 2:28:27 | 33:04 | 1:06:21 | 1:39:42 | |
20778 | 13375 | Stan Lemmers | Oosterhout gld | M40 | 20778 | 2776 | 2:04:52 | 30:28 | 1:03:42 | 1:39:42 | |
20779 | 19399 | Walter Eijgenraam | Odijk | M50 | 20779 | 2054 | 2:21:30 | 34:16 | 1:07:11 | 1:39:42 | |
20780 | 17493 | Jaap Schreuder | Malden | M55 | 20780 | 1205 | 2:27:27 | 32:16 | 1:05:42 | 1:39:43 | |
20781 | 18566 | Anita Johanns | Amsterdam Zuidoost | V40 | 20781 | 1112 | 2:31:26 | 33:31 | 1:06:30 | 1:39:43 | |
20782 | 25037 | Yvonne Bomers | LV Groenlo | V40 | 20782 | 1113 | 2:30:12 | 33:19 | 1:06:34 | 1:39:43 | |
20783 | 18089 | Ans Vrijdag | LV Groenlo | V55 | 20783 | 181 | 2:30:12 | 33:20 | 1:06:35 | 1:39:44 | |
20784 | 6733 | Fieke de Rijcke | Hummelo | V45 | 20784 | 793 | 2:31:54 | 33:25 | 1:07:06 | 1:39:44 | |
20785 | 19377 | Rene Damme | Montfoort | M45 | 20785 | 2679 | 2:31:10 | 32:20 | 1:05:48 | 1:39:45 | |
20786 | 18266 | Maaike de Jong | Groningen | VSR | 20786 | 1597 | 2:29:27 | 33:42 | 1:08:16 | 1:39:47 | |
20787 | 24739 | Sjaak Lentjes | Nijmegen | M65 | 20787 | 170 | 2:07:39 | 30:55 | 1:05:44 | 1:39:47 | |
20788 | 21865 | Ton Roos | Delft | M50 | 20788 | 2055 | 1:56:15 | 34:39 | 1:08:26 | 1:39:47 | |
20789 | 25218 | Frank Verhagen | Emmerich (D) | M40 | 20789 | 2777 | 2:17:48 | 32:47 | 1:06:00 | 1:39:48 | |
20790 | 6787 | Danielle Langeloo | Nijmegen | VSR | 20790 | 1598 | 2:18:58 | 30:02 | 1:00:27 | 1:39:49 | |
20791 | 17725 | Marion Beertsen | SAV | V45 | 20791 | 794 | 2:21:25 | 32:35 | 1:06:46 | 1:39:50 | |
20792 | 16187 | Yvonne Niño | Nijmegen | V35 | 20792 | 824 | 2:19:00 | 36:03 | 1:08:38 | 1:39:50 | |
20793 | 6586 | Marcus Ysbrandy | Groningen | MSR | 20793 | 6524 | 2:17:55 | 32:02 | 1:05:17 | 1:39:50 | |
20794 | 18107 | Rick Buijs | AV Phanos | M40 | 20794 | 2778 | 2:21:35 | 32:30 | 1:06:02 | 1:39:51 | |
20795 | 18044 | Nancy Huizing | Den Haag | V35 | 20795 | 825 | 2:21:34 | 32:30 | 1:06:02 | 1:39:51 | |
