ZEVENHEUVELENLOOP | |||||||||
All Time Bests per Categorie | |||||||||
Mannen <35 jaar (t/m 2006 <40j) | |||||||||
Nr | Naam | Land/Club/Woonplaats | Jaar | Cat | PltsCat | PltsTot | Tijd | Parcours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 | Jaap de Knegt | Rotterdam Atletiek | 2002 | MSR | 42 | 44 | 0:49:14 | N | |
1502 | Mark van Kessel | LGD Deurne | 2013 | MSR | 34 | 42 | 0:49:15 | N | |
1503 | Reinaud van Gastel | NSAV 't Haasje | 1993 | MSR | 55 | 59 | 0:49:15 | N | |
1504 | Niels van Veen | UAV Hellas | 1997 | MSR | 61 | 69 | 0:49:15 | N | |
1505 | Patrick Franken | AV Caesar | 1997 | MSR | 62 | 70 | 0:49:15 | N | |
1506 | Egbert Veneklaas | SV Holten | 1987 | MSR | 20 | 20 | 0:49:16 | o | |
1507 | Christiaan Bosselaar | KAV Holland | 2016 | MSR | 31 | 33 | 0:49:16 | N | |
1508 | Jeroen Maas | AV Sprint | 2016 | MSR | 32 | 34 | 0:49:16 | N | |
1509 | Paul Hagedoren | AV Unitas | 2006 | MSR | 37 | 44 | 0:49:16 | N | |
1510 | Nikki Johnstone | ART-Düsseldorf (D) | 2017 | MSR | 43 | 49 | 0:49:16 | N | |
1511 | Rudi van der Lelie | Athlon LG | 2004 | MSR | 44 | 49 | 0:49:16 | N | |
1512 | Christiaan Ernst | Rotterdam | 2018 | MSR | 48 | 59 | 0:49:16 | N | |
1513 | Rudy Sinnema | AV Lionitas | 1997 | MSR | 63 | 71 | 0:49:16 | N | |
1514 | Luc Essink | Loopwijzer | 2023 | MSR | 67 | 78 | 0:49:16 | N | |
1515 | Simon Beemsterboer | Cialfo | 2007 | MSR | 23 | 31 | 0:49:17 | N | |
1516 | Maarten van den Bosch | AV Cifla | 1998 | MSR | 24 | 26 | 0:49:17 | N | |
1517 | Marko Koers | Nijmegen | 2006 | MSR | 38 | 45 | 0:49:17 | N | |
1518 | Christian Hemstede | Arnhem | 2000 | MSR | 39 | 48 | 0:49:17 | N | |
1519 | Jeroen Deen | SAV | 1992 | MSR | 49 | 53 | 0:49:17 | N | |
1520 | Henri Molenaar | AV Edam | 1988 | MSR | 19 | 20 | 0:49:18 | o | |
1521 | Wesley van der Gouw | Den Haag | 2017 | MSR | 44 | 50 | 0:49:18 | N | |
1522 | Björn Geerdink | MPM | 2004 | MSR | 45 | 50 | 0:49:18 | N | |
1523 | Dennis van Delft | Ciko '66 | 2022 | MSR | 76 | 94 | 0:49:18 | N | |
1524 | Sven Polak | AV 1923 | 2024 | MSR | 82 | 97 | 0:49:18 | N | |
1525 | Marco van Erp | Leiden Atletiek | 2024 | MSR | 83 | 98 | 0:49:18 | N | |
1526 | Jaap van Treijen | AV Nijmegen | 1985 | MSR | 21 | 22 | 0:49:19 | o | |
1527 | Hein Hurkmans | AAC | 1995 | MSR | 34 | 35 | 0:49:19 | N | |
1528 | Patrick Engels | ADRT Pegasus | 2005 | MSR | 43 | 48 | 0:49:19 | N | |
1529 | Christian Gray | Amsterdam | 2018 | MSR | 49 | 60 | 0:49:19 | N | |
1530 | Jaap Gerben Vellinga | GSAV Vitalis | 2023 | MSR | 68 | 79 | 0:49:19 | N | |
1531 | Chris van Summeren | AV Oss'78 | 1985 | MSR | 22 | 23 | 0:49:20 | o | |
1532 | Jay Sauer | AV Cifla | 2005 | MSR | 39 | 44 | 0:49:20 | N | |
1533 | Jacob Vos | A&RV ARGO'77 | 1991 | MSR | 39 | 44 | 0:49:20 | o | |
1534 | Arthur Schramade | AV Cifla | 2004 | MSR | 46 | 52 | 0:49:20 | N | |
1535 | Ralph Apeldoorn | Leiden Atletiek | 2004 | MSR | 47 | 54 | 0:49:20 | N | |
1536 | Andre Hermsen | UAV Hellas | 1994 | MSR | 47 | 51 | 0:49:20 | N | |
1537 | Bram van Leeuwen | Rotterdam | 2023 | MSR | 69 | 81 | 0:49:20 | N | |
1538 | Patrick de Vos | AV '56 | 2024 | MSR | 84 | 100 | 0:49:20 | N | |
1539 | Nico van Lent | AV Oss'78 | 1988 | MSR | 20 | 21 | 0:49:21 | o | |
1540 | Alex van der Meer | SC Prins Hendrik | 2007 | MSR | 24 | 32 | 0:49:21 | N | |
1541 | Wim Traanman | Seven Hills RT | 1998 | MSR | 25 | 27 | 0:49:21 | N | |
1542 | Christiaan Bosselaar | KAV Holland | 2012 | MSR | 39 | 45 | 0:49:21 | N | |
1543 | Peter Heusschen | GAC Gemert | 2006 | MSR | 39 | 46 | 0:49:21 | N | |
1544 | Thijs Feuth | Leiden Atletiek | 2006 | MSR | 40 | 47 | 0:49:21 | N | |
1545 | Gustave Ombouma-Ngoye | AV OSS-VOLO | 1999 | MSR | 40 | 42 | 0:49:21 | N | |
1546 | Abdelghani Zarhouni | AAV Ciko'66 | 1991 | MSR | 40 | 45 | 0:49:21 | o | |
1547 | Tadesse Woldemeskel | PSV | 2002 | MSR | 43 | 46 | 0:49:21 | N | |
1548 | Ferenc Sagi | Hongarije | 1994 | MSR | 48 | 52 | 0:49:21 | N | |
1549 | Jeroen Maas | AV Sprint | 2014 | MSR | 52 | 59 | 0:49:21 | N | |
1550 | Rini Hoogkamer | UAV Hellas | 1989 | MSR | 15 | 17 | 0:49:22 | o | |
1551 | Johnny Sanderink | AC TION | 1986 | MSR | 20 | 20 | 0:49:22 | o | |
1552 | Alexander van der Vooren | AV Atverni | 2008 | MSR | 33 | 42 | 0:49:22 | N | |
1553 | Colin Bekers | AV Sprint | 2000 | MSR | 40 | 49 | 0:49:22 | N | |
1554 | Erik van den Elsen | AV Wijchen | 1991 | MSR | 41 | 46 | 0:49:22 | o | |
1555 | Lars Cazander | UAV Hellas | 2017 | MSR | 45 | 52 | 0:49:22 | N | |
1556 | Sander van den Hoogen | NSAV 't Haasje | 2004 | MSR | 48 | 55 | 0:49:22 | N | |
1557 | Martin Jansen | AV Hanzesport | 1989 | MSR | 16 | 18 | 0:49:23 | o | |
1558 | Ali Habbou | UAV Hellas | 1998 | MSR | 26 | 28 | 0:49:23 | N | |
1559 | Gerrit Jan Kastenberg | Seven Hills Running Team | 2008 | MSR | 31 | 39 | 0:49:23 | N | |
1560 | Tim Pleijte | ADSV Dynamica | 2008 | MSR | 32 | 41 | 0:49:23 | N | |
1561 | Ruben Stittelaar | AV Statina | 2013 | MSR | 35 | 43 | 0:49:23 | N | |
1562 | Taco Wehrung | AV Unitas | 1992 | MSR | 50 | 55 | 0:49:23 | N | |
1563 | David Trampert | AV 1923 | 2023 | MSR | 70 | 83 | 0:49:23 | N | |
1564 | Hein de Groot | AV Oss '78 | 2019 | MSR | 73 | 83 | 0:49:23 | N | |
1565 | Christiaan Ernst | Amersfoort | 2019 | MSR | 74 | 84 | 0:49:23 | N | |
1566 | Jordy Kloet | ARGO Atletiek | 2022 | MSR | 77 | 96 | 0:49:23 | N | |
1567 | Frans Visser | AV de Liemers | 1990 | MSR | 23 | 24 | 0:49:24 | o | |
1568 | Harrie Driessen | AV Kimbria | 1990 | MSR | 24 | 25 | 0:49:24 | o | |
1569 | Peter Heusschen | GAC Gemert | 2007 | MSR | 25 | 34 | 0:49:24 | N | |
1570 | Ruben Scheurwater | AV Parthenon | 2016 | MSR | 33 | 36 | 0:49:24 | N | |
1571 | Remon van Lunzen | AV Lionitas | 2005 | MSR | 42 | 47 | 0:49:24 | N | |
1572 | Twan Lensen | AV Venray Regio | 2002 | MSR | 44 | 47 | 0:49:24 | N | |
1573 | Frans Jansen | AV Argo | 1992 | MSR | 51 | 56 | 0:49:24 | N | |
1574 | Luca Fröhling | LV Marathon Kleve (D) | 2019 | MSR | 75 | 85 | 0:49:24 | N | |
1575 | H Wijgerse | ROV Shell | 1985 | MSR | 23 | 24 | 0:49:25 | o | |
1576 | Sip Stal | UAV Hellas | 1990 | MSR | 25 | 26 | 0:49:25 | o | |
1577 | Dolf Jansen | AV 1923 | 1995 | MSR | 35 | 36 | 0:49:25 | N | |
1578 | Leon Sanderman | AV Rijssen | 2006 | MSR | 41 | 48 | 0:49:25 | N | |
1579 | Simon Beemsterboer | Cialfo | 2005 | MSR | 41 | 46 | 0:49:25 | N | |
1580 | David van der Linden | PSV | 2000 | MSR | 41 | 50 | 0:49:25 | N | |
1581 | Ad Coolbergen | AV Haarlem | 1991 | MSR | 42 | 47 | 0:49:25 | o | |
1582 | Pieter Bakx | Rotterdam Atletiek | 2017 | MSR | 46 | 53 | 0:49:25 | N | |
1583 | Edwin Slijkhuis | GSAV Vitalis | 2014 | MSR | 53 | 60 | 0:49:25 | N | |
1584 | Bart van Trigt | Phanos | 2024 | MSR | 85 | 102 | 0:49:25 | N | |
1585 | Tim van den Broeke | ADSV Dynamica | 2024 | MSR | 86 | 103 | 0:49:25 | N | |
1586 | Nico van Lent | AV Oss'78 | 1989 | MSR | 17 | 20 | 0:49:26 | o | |
1587 | Frans Bekhuis | NSAV 't Haasje | 1990 | MSR | 26 | 27 | 0:49:26 | o | |
1588 | Gert van Bergen | AV Phanos | 2003 | MSR | 39 | 42 | 0:49:26 | N | |
1589 | Reinaud van Gastel | NSAV 't Haasje | 1992 | MSR | 52 | 57 | 0:49:26 | N | |
1590 | Marco van Dongen | AV Sprint | 1997 | MSR | 64 | 72 | 0:49:26 | N | |
1591 | Faouzi M'Talsi | AC Lyra (B) | 2019 | MSR | 76 | 86 | 0:49:26 | N | |
1592 | Wim van Gemert | AV Oss'78 | 1988 | MSR | 21 | 22 | 0:49:27 | o | |
1593 | Joost Rademaekers | AV Weert | 2011 | MSR | 33 | 40 | 0:49:27 | N | |
1594 | Remon van Lunzen | AV Lionitas | 2006 | MSR | 42 | 52 | 0:49:27 | N | |
1595 | Wouter Dilling | AV Cifla | 2017 | MSR | 47 | 54 | 0:49:27 | N | |
1596 | Dennis Klasen | AV Sprint | 1997 | MSR | 65 | 73 | 0:49:27 | N | |
1597 | Peter van de Velden | PSV | 1997 | MSR | 66 | 74 | 0:49:27 | N | |
1598 | Ben Muller | Nederlandse Triathlon Bon | 2022 | MSR | 78 | 99 | 0:49:27 | N | |
1599 | Will Chapman | Phanos | 2024 | MSR | 87 | 105 | 0:49:27 | N | |
1600 | Adriaan Fransen | AAC '61 | 2010 | MSR | 32 | 43 | 0:49:28 | N | |
Gemaakt 23-11-2024 16:47:20 | 16 | ||||||||
<previous page> <index> <next page> |