ZEVENHEUVELENLOOP | |||||||||
All Time Bests per Categorie | |||||||||
Mannen <35 jaar (t/m 2006 <40j) | |||||||||
Nr | Naam | Land/Club/Woonplaats | Jaar | Cat | PltsCat | PltsTot | Tijd | Parcours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | Bert Borghans | AV Achilles Top | 1992 | MSR | 62 | 69 | 0:49:52 | N | |
1802 | Ronald Wiegers | AV Triathlon | 1997 | MSR | 73 | 82 | 0:49:52 | N | |
1803 | Jan Willem Hagen | AV '34 Apeldoorn | 2019 | MSR | 82 | 95 | 0:49:52 | N | |
1804 | Lukáš Koperdák | Spišská Nová Ves | 2022 | MSR | 88 | 113 | 0:49:52 | N | |
1805 | Jarno Albers | Venloop Running Team | 2024 | MSR | 99 | 123 | 0:49:52 | N | |
1806 | Martijn Oonk | LAAC Twente | 2024 | MSR | 100 | 126 | 0:49:52 | N | |
1807 | Dolf Jansen | AAV | 1998 | MSR | 28 | 31 | 0:49:53 | N | |
1808 | Jarno van Miltenburg | UAV Hellas | 2009 | MSR | 31 | 42 | 0:49:53 | N | |
1809 | Koen Vossers | AV Hanzesport | 2013 | MSR | 38 | 47 | 0:49:53 | N | |
1810 | Patrick van Meel | THOR | 2003 | MSR | 45 | 49 | 0:49:53 | N | |
1811 | Ralf Courage | AV Caesar | 2002 | MSR | 49 | 52 | 0:49:53 | N | |
1812 | George van Gorkum | AV Nijmegen | 1991 | MSR | 51 | 64 | 0:49:53 | o | |
1813 | Jeroen Grooten | EUR Road Runners | 2001 | MSR | 56 | 69 | 0:49:53 | N | |
1814 | Roche Silvius | Hague RR | 2001 | MSR | 57 | 70 | 0:49:53 | N | |
1815 | Mark Pessink | Velp | 1992 | MSR | 63 | 70 | 0:49:53 | N | |
1816 | Ed Janssen | AV Unitas | 1993 | MSR | 69 | 75 | 0:49:53 | N | |
1817 | Michael Beuwer | Eindhoven Atletiek | 2019 | MSR | 83 | 96 | 0:49:53 | N | |
1818 | Hans Ravensbergen | AV de Bataven | 1989 | MSR | 23 | 27 | 0:49:54 | o | |
1819 | Willem de Weerdt | AV PEC 1910 | 1987 | MSR | 25 | 26 | 0:49:54 | o | |
1820 | Benjamin Kok | AV Impala | 2003 | MSR | 46 | 50 | 0:49:54 | N | |
1821 | Jos Mols | AV Nijmegen | 1996 | MSR | 63 | 65 | 0:49:54 | N | |
1822 | Pieter Baljet | AV Horror | 1993 | MSR | 70 | 76 | 0:49:54 | N | |
1823 | Frans Bekhuis | AV Cifla | 1997 | MSR | 74 | 83 | 0:49:54 | N | |
1824 | Arthur Camps | Rotterdam Atletiek | 2023 | MSR | 77 | 94 | 0:49:54 | N | |
1825 | Marnix Langeveld | AV Triathlon | 2022 | MSR | 89 | 114 | 0:49:54 | N | |
1826 | Youri Pessy | NSAV 't Haasje | 2024 | MSR | 101 | 129 | 0:49:54 | N | |
1827 | Clemens Vollebergh | AV de Keien | 1987 | MSR | 26 | 27 | 0:49:55 | o | |
1828 | Frank Janssen | AV Oss'78 | 1986 | MSR | 26 | 27 | 0:49:55 | o | |
1829 | Konrad Manning | Sheffield (GB) | 1986 | MSR | 27 | 28 | 0:49:55 | o | |
1830 | Lars Gerritsen | ARSV Passaat | 2015 | MSR | 34 | 36 | 0:49:55 | N | |
1831 | Hugo van den Broek | AV Castricum | 2002 | MSR | 50 | 53 | 0:49:55 | N | |
1832 | Marco van Etten | Rotterdam Atletiek | 2017 | MSR | 52 | 59 | 0:49:55 | N | |
1833 | Patrick de Vos | AV '56 | 2017 | MSR | 53 | 60 | 0:49:55 | N | |
1834 | Stefan Stroick | Borken (D) | 2017 | MSR | 54 | 61 | 0:49:55 | N | |
1835 | Gerard Hesselmans | AV NOP | 1996 | MSR | 64 | 66 | 0:49:55 | N | |
1836 | Marc Koopmanschap | AV de Bataven | 1993 | MSR | 71 | 77 | 0:49:55 | N | |
1837 | Wim van der Hoorn | AAV'36 | 1993 | MSR | 72 | 78 | 0:49:55 | N | |
1838 | Hein Hurkmans | AAC | 1997 | MSR | 75 | 84 | 0:49:55 | N | |
1839 | Rik van Wijlick | Scopias Atletiek | 2023 | MSR | 78 | 97 | 0:49:55 | N | |
1840 | Rick Heutinck | ARGO Atletiek | 2019 | MSR | 84 | 97 | 0:49:55 | N | |
1841 | Jos Faber | AV Cifla | 1986 | MSR | 28 | 29 | 0:49:56 | o | |
1842 | Erwin Harmes | ADSV Dynamica | 2011 | MSR | 38 | 52 | 0:49:56 | N | |
1843 | Bjorn Geerdink | MPM | 2002 | MSR | 51 | 54 | 0:49:56 | N | |
1844 | Marco van Dongen | AV Sprint | 1993 | MSR | 73 | 79 | 0:49:56 | N | |
1845 | Remco Riebeek | PSV | 1993 | MSR | 74 | 80 | 0:49:56 | N | |
1846 | Boike Kropman | DAV Kronos | 1997 | MSR | 76 | 85 | 0:49:56 | N | |
1847 | Peter Rolink | Loopgroep PK | 1997 | MSR | 77 | 86 | 0:49:56 | N | |
1848 | Peer Voesenek | Scorpio | 2023 | MSR | 79 | 98 | 0:49:56 | N | |
1849 | Henk Stevens | NSAV 't Haasje | 1986 | MSR | 29 | 30 | 0:49:57 | o | |
1850 | Tom van Oorschot | Seven Hills Running Team | 2009 | MSR | 32 | 43 | 0:49:57 | N | |
1851 | Wil Pepels | AV Caesar | 1990 | MSR | 33 | 34 | 0:49:57 | o | |
1852 | Thijs Feuth | AV Phanos | 2005 | MSR | 48 | 53 | 0:49:57 | N | |
1853 | Rob Bravenboer | SC Prins Hendrik | 2002 | MSR | 52 | 55 | 0:49:57 | N | |
1854 | Hubert Stoop | AV Suomi | 1991 | MSR | 52 | 65 | 0:49:57 | o | |
1855 | Rene Gielen | RA&TV Scopias | 1994 | MSR | 54 | 60 | 0:49:57 | N | |
1856 | Ronald van Lanen | UAV Hellas | 2004 | MSR | 56 | 64 | 0:49:57 | N | |
1857 | Wilfred van de Bliek | AV Sprint | 1997 | MSR | 78 | 87 | 0:49:57 | N | |
1858 | Koen van Dijk | AV Triathlon | 2019 | MSR | 85 | 98 | 0:49:57 | N | |
1859 | Gino Hofman | AV Cifla | 2024 | MSR | 102 | 131 | 0:49:57 | N | |
1860 | Mike Suurmond | ADSV Dynamica | 2024 | MSR | 103 | 132 | 0:49:57 | N | |
1861 | John Aalbers | AV Nijmegen | 1995 | MSR | 42 | 45 | 0:49:58 | N | |
1862 | Orphan van Faassen | AAV Ciko'66 | 2005 | MSR | 47 | 52 | 0:49:58 | N | |
1863 | Ralph Apeldoorn | Leiden Atletiek | 2003 | MSR | 47 | 52 | 0:49:58 | N | |
1864 | Ad Onnink | AVR | 1991 | MSR | 53 | 66 | 0:49:58 | o | |
1865 | Jan Korevaar | A&TV Avantri | 1994 | MSR | 55 | 61 | 0:49:58 | N | |
1866 | Jeroen Brandts | AAV Ciko '66 | 2004 | MSR | 57 | 65 | 0:49:58 | N | |
1867 | Jonathan Hebly | A&TV Altis | 2004 | MSR | 58 | 66 | 0:49:58 | N | |
1868 | Nico Doornekamp | AV Triathlon | 1992 | MSR | 64 | 71 | 0:49:58 | N | |
1869 | Adri Termaat | Loopgroep PK | 1996 | MSR | 65 | 67 | 0:49:58 | N | |
1870 | Jan Willem Hagen | AV '34 | 2022 | MSR | 90 | 116 | 0:49:58 | N | |
1871 | Floris Boendermaker | Nederlandse Triathlon Bon | 2024 | MSR | 104 | 134 | 0:49:58 | N | |
1872 | Tom Dimmendaal | NSAV 't Haasje | 1987 | MSR | 27 | 28 | 0:49:59 | o | |
1873 | Wim Liefers | AV'34 Apeldoorn | 1986 | MSR | 30 | 31 | 0:49:59 | o | |
1874 | Maarten van Zeggeren | ARSV Passaat | 2009 | MSR | 33 | 44 | 0:49:59 | N | |
1875 | Anton Costeris | Isala '96 | 2010 | MSR | 35 | 51 | 0:49:59 | N | |
1876 | Alexander van der Vooren | AV Atverni | 2006 | MSR | 51 | 56 | 0:49:59 | N | |
1877 | Hans Oosterwijk | ARV Ilion | 1991 | MSR | 54 | 67 | 0:49:59 | o | |
1878 | Jelle Bulens | AV Phoenix | 2024 | MSR | 105 | 135 | 0:49:59 | N | |
1879 | Joost van den Ende | Seven Hills Running Team | 2013 | MSR | 39 | 50 | 0:50:00 | N | |
1880 | Mart Solleveld | Haag Atletiek | 2011 | MSR | 39 | 53 | 0:50:00 | N | |
1881 | Benjamin Kok | AV Impala | 2002 | MSR | 53 | 56 | 0:50:00 | N | |
1882 | Aernout van Lon | AV Nijmegen | 2001 | MSR | 58 | 72 | 0:50:00 | N | |
1883 | Peter Bruinsma | AV Atletics | 2004 | MSR | 59 | 68 | 0:50:00 | N | |
1884 | Abdillahi Souleiman | AV Atledo | 1996 | MSR | 66 | 68 | 0:50:00 | N | |
1885 | Chris van Summeren | AV Oss'78 | 1987 | MSR | 28 | 29 | 0:50:01 | o | |
1886 | Rachid Bounouar | Marokko | 2016 | MSR | 35 | 40 | 0:50:01 | N | |
1887 | Tim Bolink | UAV Hellas | 2012 | MSR | 49 | 72 | 0:50:01 | N | |
1888 | Aiduna Aitnafa | PSV | 2004 | MSR | 60 | 69 | 0:50:01 | N | |
1889 | Johan van Straaten | CAV Energie | 1992 | MSR | 65 | 72 | 0:50:01 | N | |
1890 | Done Nienhuis | AV de Cloese | 1993 | MSR | 75 | 81 | 0:50:01 | N | |
1891 | Ruben Garretsen | ARGO Atletiek | 2024 | MSR | 106 | 137 | 0:50:01 | N | |
1892 | Eduard Grob | GAC Hilversum | 2016 | MSR | 36 | 41 | 0:50:02 | N | |
1893 | John Philipsen | LGD Deurne | 2003 | MSR | 48 | 53 | 0:50:02 | N | |
1894 | Christian Hemstede | Arnhem | 1999 | MSR | 49 | 53 | 0:50:02 | N | |
1895 | Remie van Oosterhout | AV Nijmegen | 1991 | MSR | 55 | 68 | 0:50:02 | o | |
1896 | Niels Koole | AV Dynamica | 2001 | MSR | 59 | 73 | 0:50:02 | N | |
1897 | Philip van Haecke | België | 1997 | MSR | 79 | 88 | 0:50:02 | N | |
1898 | Mark van Kessel | LGD Deurne | 2016 | MSR | 37 | 42 | 0:50:03 | N | |
1899 | Steven Vandecasteele | Oekene (B) | 2005 | MSR | 49 | 54 | 0:50:03 | N | |
1900 | Casper Dirks | AV Phanos | 2003 | MSR | 49 | 54 | 0:50:03 | N | |
Gemaakt 23-11-2024 16:47:20 | 19 | ||||||||
<previous page> <index> <next page> |