9e Zevenheuvelenloop 1992

Vrouwen t/m 34 jaar
 
PltsCat Startnr Naam Plaats/Vereniging Cat PltsTot BrutoTijd
1 6001 Loroupe, Tecla Kenia VSR 97 00:50:52.6
2 6007 Harms, Carlien Schuurmans Afb. TC VSR 108 00:51:11.5
3 6002 Beurskens, Carla AV Festina VSR 113 00:51:26.9
4 6008 Marutiak, Marlie AV Caesar VSR 161 00:52:35.1
5 6003 Linde van de, Marianne AV Haarlem VSR 169 00:52:42.9
6 6009 Loonen, Kristijna AV Altis VSR 182 00:53:01.5
7 6006 Freriks, Marjan AV'34 Apeldoorn VSR 193 00:53:14.3
8 6013 Duyn van, Regina AV de Bataven VSR 203 00:53:31.0
9 6005 Hombergen, Mieke DAK VSR 217 00:53:45.8
10 6010 Vullings, Helle AV Venray Regio VSR 219 00:53:48.1
11 6004 Kleyweg, Joke AV de Bataven VSR 238 00:54:10.7
12 6020 Jansen-Michiels, Jeanne AV DES VSR 261 00:54:35.9
13 6279 Heeren, Irma Sporting Walcheren VSR 270 00:54:44.5
14 6012 Vis, Ineke AV Olympus'70 VSR 317 00:55:26.3
15 6275 Souverein, Erica SAV VSR 387 00:56:21.3
16 6019 Janssen, Gretha AV Impala VSR 410 00:56:48.5
17 6313 Vlasveld, Marianne AV de Bataven VSR 502 00:57:49.6
18 6017 Heussinkveld, Isabelle AAV CIKO'66 VSR 683 00:59:28.9
19 6018 Fischer-Baling, Irina AV Nijmegen VSR 695 00:59:35.3
20 6197 Schoenmakers, Josette SC Prins Hendrik VSR 750 01:00:00.2
21 6163 Cuijpers, Ellen Beek (L) VSR 780 01:00:20.8
22 6306 Reimers, Bettina TuS Solbad Ravensb VSR 903 01:01:23.0
23 6343 Schut, C Deventer VSR 904 01:01:23.3
24 6110 Jong de, L. RKSV Taxandria G&A VSR 911 01:01:29.3
25 6383 Kloostra, Anneke Den Haag VSR 920 01:01:31.8
26 6366 Groneveld, Diet AV Nijmegen VSR 1037 01:02:23.7
27 6309 Lepoutre, Annet AV Wychen VSR 1250 01:03:47.6
28 6213 Olthof, Ria ARGO'77 VSR 1318 01:04:10.3
29 6215 Peeters, Marian AV Nijmegen VSR 1324 01:04:13.0
30 6288 Heuvel van de, Tina LOGO VSR 1421 01:04:42.7
31 6398 Michels, Ank Enschede VSR 1499 01:05:11.7
32 6212 Kouwen van, Thea AV'23 VSR 1541 01:05:24.2
33 6292 Linden vd, Silvia AV Statina VSR 1577 01:05:33.9
34 6177 Janssen, Miranda AV Unitas VSR 1579 01:05:34.0
35 6308 Brinke ten, Jolanda WAV Tartletos VSR 1591 01:05:40.0
36 6462 Huizing, Marjan Den Haag VSR 1615 01:05:51.4
37 6451 Paetsch, Heidi Neukirchen-Vluyn D VSR 1760 01:06:37.4
38 6393 Vrieze, Dorothe Zelhem VSR 1775 01:06:40.0
39 6353 Velzen van, Marja Groningen VSR 1881 01:07:15.6
40 6376 Kruis, Monique Wychen VSR 1951 01:07:36.3
41 6259 Everink, Annemiek AC Fortis VSR 1981 01:07:46.0
42 6386 Tuinman, Anke Giessenburg VSR 1999 01:07:50.7
43 6182 Faber, Tineke AV Hollandia VSR 2007 01:07:51.8
44 6242 Hamers, Astrid Arnhem VSR 2031 01:07:58.7
45 6349 Heist van, S Belfeld VSR 2054 01:08:08.6
46 6363 Eijnde van den, Els NSAV 't Haasje VSR 2118 01:08:27.8
47 6440 Wallet, Corine AV Pijnenburg VSR 2195 01:08:44.0
48 6291 Linden vd, Corina AV Statina VSR 2217 01:08:53.1
49 6216 Berg van den, Sandra HRR VSR 2269 01:09:07.0
50 6157 Knigge, Loes Jahn II Runners VSR 2296 01:09:14.5
51 6352 Stijntjes, Elise Nijmegen VSR 2317 01:09:19.6
52 6400 Verbeek, Moniek SV Pallas'67 VSR 2333 01:09:24.8
53 6444 Hartogh den, Ellie Maurik VSR 2371 01:09:38.0
54 6169 Derksen, Yvonne Venlo-Blerick VSR 2391 01:09:44.0
55 6304 Zoom van, Marion OSS-VOLO VSR 2392 01:09:44.1
56 6231 Masselink, Sandra AV Holland VSR 2401 01:09:45.8
57 6351 Bakker, Hilly AV'34 Apeldoorn VSR 2406 01:09:46.9
58 6388 Loon van, Merel Nijmegen VSR 2432 01:09:51.6
59 6335 Adolfs, Antonet Nijmegen VSR 2452 01:09:58.1
60 6217 Hauser, Helen HRR VSR 2463 01:10:01.5
61 6261 Pas vd, Els AV DES VSR 2490 01:10:07.7
62 6120 Hazelbag, Geana ARGO'77 VSR 2494 01:10:08.5
63 6410 Hoogweg, Corrie Pijnacker VSR 2530 01:10:21.1
64 6446 Molmans, Rifka AV Clytoneus VSR 2539 01:10:23.1
65 6183 Vijzelaar, Loes AV Hollandia VSR 2545 01:10:24.2
66 6334 Bunningen van, Carin Nijmegen VSR 2579 01:10:37.3
67 6423 Zalme, Agnes Eindhoven VSR 2586 01:10:39.0
68 6281 Huerne ter, Bernadette AC TION VSR 2623 01:10:49.2
69 6312 Verschoor, Wil Den Haag VSR 2631 01:10:51.5
70 6159 Spek vd, Monique CAV Energie VSR 2652 01:10:56.8
71 6431 Hacking, Anniek TSAV Parcival VSR 2662 01:10:59.5
72 6235 Bijl, Caroline Nijmegen VSR 2669 01:11:01.2
73 6273 Ligthart, Martha AV Hylas VSR 2674 01:11:02.4
74 6176 Anema, Judith Breda VSR 2722 01:11:19.0
75 6348 Dinther van, Maria AV LGD VSR 2734 01:11:21.1
76 6254 Dambacher, Fridy Utrecht VSR 2748 01:11:28.2
77 6257 Leenders, Nicole Arnhem VSR 2768 01:11:34.1
78 6328 Mooren, Monique Wageningen VSR 2775 01:11:35.6
79 6225 Verduin, Rita UAV Hellas VSR 2780 01:11:36.9
80 6196 Donk vd, Sandra AV Pallas'67 VSR 2783 01:11:37.8
81 6200 Stoop, Liseth Uden VSR 2803 01:11:42.9
82 6167 Merkelbach, Tanja Leiden VSR 2805 01:11:43.4
83 6230 Laurey, Monique AV Holland VSR 2813 01:11:44.5
84 6296 Broek vd, Nina GVAV Rapiditas VSR 2826 01:11:48.5
85 6293 Otten, E Schinnen VSR 2834 01:11:49.6
86 6392 Jansen, Gemma Doetinchem VSR 2879 01:12:04.6
87 6360 Sybring, Henny EUR Road Runners VSR 2891 01:12:09.7
88 6233 Hekman, Gerrie AVA'81 VSR 2919 01:12:21.9
89 6412 Poelmans, Irmgard Nijmegen VSR 2973 01:12:41.5
90 6384 Hoppenbrouwers, Karin Nijmegen VSR 2980 01:12:44.0
91 6122 Iperen van, Corry AAV'36 VSR 2988 01:12:46.5
92 6333 Beumer, Jonneke Nijmegen VSR 2996 01:12:48.5
93 6433 Borghans, Marielle Tilburg VSR 3005 01:12:50.5
94 6271 Verbruggen, Marleen Tilburg VSR 3007 01:12:51.0
95 6300 Meykamp, Jolanda AV Parthenon VSR 3054 01:13:03.9
96 6404 Voortman, Henriette AV Lycurgus VSR 3060 01:13:06.3
97 6408 Leyser, Jeanine Nijmegen VSR 3065 01:13:08.5
98 6059 Masselink, Saskia Leiden VSR 3069 01:13:09.7
99 6331 Dijk van, Netty SV Holten VSR 3076 01:13:11.4
100 6332 Stam, Jetty SV Holten VSR 3078 01:13:11.7
101 6232 Sligchers, Marijke AV Achilles VSR 3109 01:13:20.1
102 6115 Oberweis, Gaby AV Sparta VSR 3138 01:13:27.4
103 6080 Vink, Ineke Zoeterwoude VSR 3140 01:13:27.7
104 6409 Gijsbertse, Connie Hengelo (Gld) VSR 3150 01:13:31.5
105 6453 Duynhoven, Gerty Utrecht VSR 3154 01:13:32.1
106 6447 Eecen, Marcia AV Clytoneus VSR 3158 01:13:33.0
107 6236 Klein Gunnewiek, Jacqueline Nijmegen VSR 3183 01:13:39.3
108 6202 Zandvoort, Carla AVA'81 VSR 3200 01:13:43.9
109 6124 Keverkamp, Cisca AV Athletics VSR 3209 01:13:46.2
110 6415 Mohamedradja, Shaira AV de Spartaan VSR 3212 01:13:47.1
111 6339 Hoofs, Marion Nijmegen VSR 3226 01:13:49.8
112 6173 Essenberg, Dolly Rijswijk VSR 3231 01:13:51.0
113 6053 Roording, Karen AV Phoenix VSR 3236 01:13:52.5
114 6338 Joosten, Anja Nijmegen VSR 3245 01:13:56.5
115 6426 Boley, Ankie Eindhoven VSR 3246 01:13:56.8
116 6422 Schaijik, Loes Renkum VSR 3268 01:14:05.6
117 6247 Meer van der, Jose Lisse VSR 3286 01:14:11.3
118 6385 Oostveen, Carry Meerkerk VSR 3294 01:14:12.9
119 6364 Labrijn, Sybille NSAV 't Haasje VSR 3313 01:14:18.0
120 6175 Ceke, Els AV Parthenon VSR 3346 01:14:27.3
121 6078 Maat van der, Paula Amsterdam VSR 3347 01:14:27.4
122 6068 Janssen, Fabienne Amsterdam VSR 3349 01:14:28.1
123 6081 Geus de, Ellen Zoeterwoude VSR 3367 01:14:34.0
124 6088 Kranenburg, Adri Bergen (NHl) VSR 3370 01:14:37.1
125 6250 Heykoop van, Anne Marie Wychen VSR 3388 01:14:41.7
126 6190 Greefhorst, Anita AV Triathlon VSR 3389 01:14:42.0
127 6142 Simons, Hannie Roermond VSR 3399 01:14:45.1
128 6397 Beentjes, Marga Alkmaar VSR 3400 01:14:45.2
129 6184 Kock de, Joke SV Diomedon VSR 3429 01:14:55.0
130 6234 Agt van, Christina Nijmegen VSR 3430 01:14:55.1
131 6219 Lith van, Ursula AV de Bataven VSR 3442 01:14:59.0
132 6439 Naayen, Ella ARR VSR 3444 01:14:59.3
133 6130 Verschuuren Janss, Petra Raamsdonksveer VSR 3447 01:15:00.5
134 6414 Hoogweg, Lenie AV de Koplopers VSR 3458 01:15:02.8
135 6114 Laar van, Saskia Leiden VSR 3477 01:15:08.0
136 6226 Delfos, Antoinette AV de Bataven VSR 3504 01:15:14.1
137 6401 Driessen, Karin SV Pallas'67 VSR 3514 01:15:19.6
138 6079 Vaessen, Petra Swalmen VSR 3519 01:15:23.1
139 6450 Orzechowski, Gabi Neukirchen-Vluyn D VSR 3525 01:15:26.9
140 6299 Seevinck, Lida AV de Liemers VSR 3562 01:15:39.2
141 6342 Olthuis, Aukje Nijmegen VSR 3566 01:15:41.0
142 6419 Tongeren van, Karin Apeldoorn VSR 3578 01:15:44.5
143 6113 Linden van der, M. Den Haag VSR 3584 01:15:46.0
144 6100 Manen van, Margien Wijchen VSR 3592 01:15:48.9
145 6129 Holtmark, Marion Rijswijk VSR 3601 01:15:52.2
146 6350 Pennings-Verheyen, Betsie Volkel VSR 3610 01:15:55.4
147 6406 Steenland, Evelien Apeldoorn VSR 3614 01:15:56.0
148 6305 Stas, Helene Amsterdam VSR 3656 01:16:11.8
149 6072 Kamminga, Zwanie Elst VSR 3659 01:16:13.4
150 6138 Ruyter de, Margot Nieuwegein VSR 3668 01:16:15.9
151 6246 Buijinck, Gabrielle Nijmegen VSR 3680 01:16:20.0
152 6421 Meer vd, Jacqueline Engelen VSR 3683 01:16:21.1
153 6365 Rijk de, Eveline Nijmegen VSR 3686 01:16:23.1
154 6340 Haaster van, Monique Nijmegen VSR 3693 01:16:26.0
155 6396 Gelder van, Andrea AV Suomi VSR 3706 01:16:29.3
156 6244 Jong de, Alette Nijmegen VSR 3727 01:16:35.8
157 6086 Kop van der, Paula Nijmegen VSR 3745 01:16:43.2
158 6294 Zwolsman, Marianne GVAV Rapiditas VSR 3751 01:16:47.0
159 6461 Hehenkamp, Mieke UAV Vitesse VSR 3767 01:16:50.9
160 6424 Crum, Marjan Randwijk VSR 3781 01:16:57.6
161 6156 Schmitz, Margot NSAV 't Haasje VSR 3785 01:16:58.6
162 6146 Koot, Sonja Roelofarendsveen VSR 3803 01:17:03.7
163 6193 Schoorl, Paula Amsterdam VSR 3807 01:17:05.9
164 6144 Stikkelorum, Ingrid Leiderdorp VSR 3809 01:17:06.3
165 6460 Buren van, Claudia Rotterdam VSR 3828 01:17:18.4
166 6064 van Rossum, Veronique Amsterdam VSR 3843 01:17:24.0
167 6438 Peeters, Jacqueline Arnhem VSR 3845 01:17:25.5
168 6375 Lochte, Melanie Boxtel VSR 3848 01:17:27.1
169 6283 Broek vd-Peters, Inge SC Prins Hendrik VSR 3852 01:17:28.6
170 6268 Zijlstra-Edens, Astrid Leeuwarden VSR 3861 01:17:34.4
171 6241 Groenen, Roos AV Nijmegen VSR 3889 01:17:47.9
172 6168 Derix, Annemiek Posterholt VSR 3892 01:17:48.9
173 6224 Huiskamp, Annelien AV Triathlon VSR 3917 01:17:57.5
174 6361 Hurkens, Olwen NSAV 't Haasje VSR 3920 01:17:58.6
175 6325 Mantel, Petra DSAV de Delvers VSR 3921 01:17:58.7
176 6222 Klerks, Rika DAK VSR 3928 01:18:01.0
177 6180 Punt, Eveline PAC VSR 3942 01:18:16.4
178 6302 Esch van, Wilma OSS-VOLO VSR 3952 01:18:20.6
179 6223 Mieris, Bea DAK VSR 3962 01:18:25.8
180 6354 Gielen, Chris Nijmegen VSR 3981 01:18:34.6
181 6455 Geurts, Mieke Malden VSR 3984 01:18:36.2
182 6355 Meekes, Inge Nijmegen VSR 3987 01:18:37.0
183 6204 Russo, Class AV Attila VSR 4011 01:18:53.0
184 6458 Hageman, Angeline Zevenaar VSR 4013 01:18:54.0
185 6428 Brands, Miranda Eindhoven VSR 4020 01:18:56.9
186 6245 Hoppenreijs, Pauline Nijmegen VSR 4021 01:18:57.4
187 6210 Ott, Margha AV Trias VSR 4022 01:18:57.8
188 6058 Masereeuw, Roos AV Triathlon VSR 4041 01:19:07.2
189 6238 Malais, Marleen Nijmegen VSR 4048 01:19:09.9
190 6073 Groot Bramel, Gerrie Hengelo (Gld) VSR 4049 01:19:10.4
191 6252 Nooy, Edith Spaarndam VSR 4051 01:19:12.5
192 6277 Zwol van, Marita Nieuwegein VSR 4060 01:19:15.8
193 6071 Schotman, Marja Zutphen VSR 4072 01:19:23.1
194 6303 Janssen, Marian OSS-VOLO VSR 4079 01:19:25.7
195 6394 Mullenders, Sandra Nijmegen VSR 4080 01:19:25.7
196 6094 Derks, Marjet Nijmegen VSR 4081 01:19:26.2
197 6111 Veen van der, Gerda Baarn VSR 4084 01:19:30.2
198 6310 Ernst, Marjolein Rijswijk VSR 4087 01:19:31.1
199 6301 Ingelse, Karin AV Parthenon VSR 4088 01:19:31.5
200 6417 Swart de, Marleen A&TV Scorpio VSR 4096 01:19:33.6