9e Zevenheuvelenloop 1992

Vrouwen t/m 34 jaar
 
PltsCat Startnr Naam Plaats/Vereniging Cat PltsTot BrutoTijd
201 6319 Pilzecker, Desiree Nijmegen VSR 4102 01:19:37.5
202 6318 Horst vd, Saskia Nijmegen VSR 4103 01:19:38.0
203 6192 Westerveld, Hanneke AVA'70 VSR 4106 01:19:38.8
204 6356 Putten vd, Nathalie EUR Road Runners VSR 4112 01:19:43.5
205 6251 Boekel van, Ida Escharen VSR 4116 01:19:45.7
206 6430 Boley, Angele Eindhoven VSR 4125 01:19:50.7
207 6286 Kinderen der, Dorothe LOGO VSR 4133 01:19:55.1
208 6411 Duchateau, Sandra Nijmegen VSR 4140 01:19:58.9
209 6336 Lambooy, Leonie Apeldoorn VSR 4168 01:20:13.2
210 6264 Bremer, Marja Elst VSR 4169 01:20:13.4
211 6091 Groot de, Jenni Leeuwarden VSR 4170 01:20:13.5
212 6174 Gerritse, Mirjam Amstelveen VSR 4172 01:20:13.9
213 6427 Zande vd, Elsbeth Eindhoven VSR 4186 01:20:18.0
214 6358 Sikkens, Ursula NSAV 't Haasje VSR 4188 01:20:19.5
215 6065 Klaasse Bos, Eveline Amsterdam VSR 4193 01:20:20.9
216 6395 Paus, Harriet Nijmegen VSR 4194 01:20:20.9
217 6121 Verheijen, Tanja AAV'36 VSR 4200 01:20:23.2
218 6096 Loonen, Lisette Rotterdam VSR 4204 01:20:23.9
219 6119 Bruijn de, Lia AAV'36 VSR 4211 01:20:25.6
220 6387 Bom, Evelien Nijmegen VSR 4215 01:20:26.8
221 6118 Zwanenburg, Ada AAV'36 VSR 4218 01:20:27.3
222 6307 Leydekkers, Annelies Delft VSR 4220 01:20:28.6
223 6359 Smale, Isolde NSAV 't Haasje VSR 4222 01:20:31.4
224 6267 Hofma, Hillie Odoorn VSR 4229 01:20:35.3
225 6101 Koldyk, Marit Groningen VSR 4249 01:20:44.1
226 6452 Rommers, Carin Etten-Leur VSR 4261 01:20:48.4
227 6137 Ruyters, Alexandra Roermond VSR 4266 01:20:51.5
228 6378 Schampers, Grietje Nijmegen VSR 4270 01:20:53.1
229 6278 Royers, Karin AVR VSR 4288 01:21:05.2
230 6240 Berentsen, Ellen Nijmegen VSR 4289 01:21:05.8
231 6194 Veen van der, Rita ATC'75 VSR 4296 01:21:11.5
232 6209 Kager, Gerda AV Trias VSR 4297 01:21:12.4
233 6191 Oldenhove, Hermien AVA'70 VSR 4301 01:21:15.4
234 6429 Gartemuller, Els Eindhoven VSR 4310 01:21:21.2
235 6442 Kolck van, Marjolein Lent VSR 4313 01:21:23.5
236 6105 Ende vd, Anja AV Waterweg VSR 4339 01:21:38.0
237 6161 Jacobs, Mia RAV De Komeet VSR 4347 01:21:44.5
238 6357 Hasselt van, Irene NSAV 't Haasje VSR 4373 01:22.28.3
239 6449 Couwenbergh, Agnes Tilburg VSR 4381 01:22:04.5
240 6084 Keizer, Gina Nijverdal VSR 4384 01:22:06.9
241 6285 Veldhuis, Wendy LOGO VSR 4385 01:22:07.6
242 6418 Vemde Dykhof v, Monique Apeldoorn VSR 4394 01:22:12.5
243 6195 Schelle, Carla Oosterhout VSR 4399 01:22:15.5
244 6057 Offringa, Cockie Breda VSR 4404 01:22:18.6
245 6067 Usherwood, Karen Eindhoven VSR 4406 01:22:20.3
246 6141 Kamp, Cobi Grave VSR 4414 01:22:29.7
247 6380 Mos-Gravesteijn, Linda Den Haag VSR 4433 01:22:43.7
248 6060 Roording, Pauline AV Phoenix VSR 4438 01:22:48.3
249 6381 Mos, Jacqueline Leiden VSR 4439 01:22:49.7
250 6260 Kuntz, Evelien Groningen VSR 4441 01:22:51.9
251 6201 Lubberdink, Annette Utrecht VSR 4454 01:22:58.6
252 6434 Korver, Nathalia Schiedam VSR 4456 01:22:59.0
253 6280 Pierik, Irene AC TION VSR 4462 01:23:03.2
254 6373 Fairley, Dorothe Molenhoek VSR 4463 01:23:03.4
255 6248 Elgin, Shirley Eindhoven VSR 4464 01:23:03.5
256 6092 Klessens, Lydia Leeuwarden VSR 4466 01:23:04.2
257 6369 Leyen, Agnes Nijmegen VSR 4469 01:23:05.3
258 6407 Engelen van, Rita AV de Keien VSR 4480 01:23:15.2
259 6324 Prudon-Langen, Ingrid Beuningen VSR 4481 01:23:16.0
260 6061 Moller, Ingeborg Tilburg VSR 4501 01:23:31.4
261 6051 Poletiek, Hannie Groningen VSR 4505 01:23:33.9
262 6263 Lamboo, Els Spaarndam VSR 4506 01:23:34.2
263 6151 Bunthof, Christine Wageningen VSR 4517 01:23:48.7
264 6374 Stensen, Joyce Beuningen VSR 4533 01:24:11.5
265 6441 Jansen, Ellen Nijmegen VSR 4536 01:24:11.8
266 6207 Jansen, Eva St Odilienberg VSR 4537 01:24:11.9
267 6211 Kalmijn, Sandra AV'23 VSR 4538 01:24:12.0
268 6322 Rongen, Wilma Overasselt VSR 4543 01:24:12.4
269 6323 Jacobs, Ans Overasselt VSR 4549 01:24:13.2
270 6314 Boer den, Marjan Delft VSR 4562 01:24:14.4
271 6315 Kleef van, Annelou Den Hoorn VSR 4565 01:24:14.6
272 6133 Teeseling van, Ingrid Almere VSR 4573 01:24:15.3
273 6399 Molleman, Martine Emmen VSR 4574 01:24:17.6
274 6311 Burgers-Hendriks, Marcelle Rijswijk VSR 4590 01:24:50.4
275 6382 Klasen, Caroline Amsterdam VSR 4593 01:25:01.5
276 6152 Ducro, A.C. Amstelveen VSR 4600 01:25:09.6
277 6132 Wols, Loekie Almere VSR 4602 01:25:15.4
278 6128 Kwantes, Helga AC Waterland VSR 4603 01:25:15.6
279 6457 Forasimaes, Malena Alkmaar VSR 4611 01:25:27.5
280 6362 Vos, Sandra NSAV 't Haasje VSR 4613 01:25:29.0
281 6106 Hogedoorn, Petra AV Waterweg VSR 4616 01:25:33.0
282 6107 Tienen van, Joke AV Waterweg VSR 4620 01:25:35.9
283 6131 Zwiers, Heleen Almere VSR 4621 01:25:36.0
284 6420 Klerk de, Hannelore ARSV Papendrecht VSR 4622 01:25:36.3
285 6160 Dijken van, Evelieke RAV De Komeet VSR 4623 01:25:36.7
286 6140 Jillissen, Lilian Nijmegen VSR 4629 01:25:40.5
287 6295 Jelsma, Renske GVAV Rapiditas VSR 4630 01:25:40.7
288 6154 Derks, Irene Nijmegen VSR 4639 01:25:56.0
289 6171 Komen, Anja Amsterdam VSR 4647 01:26:04.0
290 6166 Heijst van, Ellen Groningen VSR 4650 01:26:06.9
291 6405 Klein Holkenborg, Lenie Nijmegen VSR 4651 01:26:07.5
292 6239 Koot, Sabine Malden VSR 4655 01:26:09.3
293 6270 Pater, Mieke Oldenzaal VSR 4669 01:26:31.2
294 6448 Rispens, Marijke Arnhem VSR 4672 01:26:33.5
295 6435 Salomons, Ludy Vlaardingen VSR 4673 01:26:33.8
296 6249 Koevoets, A Schiedam VSR 4677 01:26:37.0
297 6368 Koudenburg, M Deventer VSR 4683 01:26:43.3
298 6289 Claessens, Resi LOGO VSR 4691 01:26:57.5
299 6290 Boogaard van de, Bea LOGO VSR 4692 01:26:57.8
300 6087 Geisel, Andrea Roermond VSR 4693 01:26:58.1
301 6432 Norton, Jacqueline Westervoort VSR 4698 01:27:00.9
302 6437 Verstijnen, Conny Biezenmortel VSR 4703 01:27:08.0
303 6329 Smals, Charlotte UAV Hellas VSR 4711 01:27:19.6
304 6413 Kleyn de, Ilse AV Wychen VSR 4716 01:27:23.4
305 6262 Bos, Petra Groningen VSR 4725 01:27:42.0
306 6199 Akkerman, Brigitte Utrecht VSR 4730 01:27:52.7
307 6403 Blank, Karin AAV Ciko'66 VSR 4738 01:28:02.4
308 6220 Schie van, Maike AV de Bataven VSR 4760 01:28:24.3
309 6164 Kleijn de, Marjan Pijnacker VSR 4762 01:28:28.2
310 6456 Teunissen, Tamarah Nijmegen VSR 4767 01:28:44.7
311 6436 Kamperdijk van, Judy Amsterdam VSR 4770 01:28:50.4
312 6075 Harmelink, Marianne LV Groenlo VSR 4772 01:28:54.7
313 6377 Havinga, Marleen Nijmegen VSR 4779 01:29:00.8
314 6158 Prummel, Anita Jahn II Runners VSR 4780 01:29:03.9
315 6454 Baelde, Brigitta ARR VSR 4783 01:29:04.2
316 6459 Waal de, Leanne Bleiswijk VSR 4791 01:29:14.6
317 6389 Potjewijd, Judith Nijmegen VSR 4795 01:29:16.4
318 6390 Oele, Ilse Beuningen VSR 4799 01:29:19.7
319 6416 Es van, Marieke Apeldoorn VSR 4806 01:29:26.5
320 6052 Moene, Fenna Groningen VSR 4808 01:29:26.8
321 6074 Opstal van, Franny Nijmegen VSR 4809 01:29:27.5
322 6055 Heling, Marieke Gieten VSR 4810 01:29:28.0
323 6344 Claassen, Annette Nijmegen VSR 4818 01:29:33.2
324 6069 Bekman, Annelies Haarlem VSR 4826 01:29:46.6
325 6076 Kruisvan, Brenda Den Haag VSR 4828 01:29:48.9
326 6098 Ruijs, Miriam Tilburg VSR 4829 01:29:53.4
327 6097 Verhagen, Mayke Amstelveen VSR 4830 01:29:54.7
328 6345 Schmeink, Marie-Jose Nijmegen VSR 4831 01:29:58.9
329 6402 Ketterij vd, Fina Oosterhout VSR 4834 01:30:07.8
330 6237 Kaspers, Anja Nijmegen VSR 4837 01:30:13.8
331 6320 Raijmakers, Erdi Nijmegen VSR 4841 01:30:18.9
332 6189 Brewee, Nancy Spiridon Aalst (B) VSR 4842 01:30:27.5
333 6326 Jonker, Sanne Hoorn VSR 4871 01:32:22.2
334 6103 Scheffer, Mirjam Bleiswijk VSR 4873 01:32:27.6
335 6341 Hoeven van der, Margarita Beek-Ubbergen VSR 4874 01:32:28.5
336 6327 Jonker, Angele Alkmaar VSR 4891 01:33:45.9
337 6090 Schaik van-Ras, Monique Rotterdan VSR 4901 01:34:15.9
338 6116 Heinrici-Ras, Sandra Barendrecht VSR 4902 01:34:16.5
339 6148 Krudde, Mariken Den Haag VSR 4904 01:34:40.2
340 6256 Brienesse, Patricia Utrecht VSR 4916 01:36:03.8
341 6391 Dieks, Anita Gaanderen VSR 4922 01:36:35.8
342 6143 Bleijswijk van, Nathalie Delft VSR 4925 01:36:56.4
343 6253 Zethof, Ineke Haarlem VSR 4927 01:37:59.8
344 6337 Widerfelt van, B Nijmegen VSR 4935 01:40:48.9
345 6255 Middelkoop, Ingrid Harderwijk VSR 4938 01:42:10.9
346 6136 Leeuwenberg, Jessica Egmond VSR 4946 01:50:42.0