5e Zevenheuvelenloop 1988 | |||||||
Uitslag per Categorie | |||||||
Mannen 40-49 jaar | |||||||
PltsCat | Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | Cat | PltsTot | BrutoTijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4444 | Herman Parmentier | Aalst (B) | M40 | 7 | 00:47:40.6 | |
2 | 4371 | Jan Veltlaan | AV '34 Apeldoorn | M40 | 25 | 00:49:41.7 | |
3 | 4414 | Piet Kamps | AVR '69 | M40 | 47 | 00:51:14.8 | |
4 | 4385 | Ed de Vos | CAV Gelre | M40 | 51 | 00:51:36.7 | |
5 | 4386 | Willy van Bakel | AV de Keien | M40 | 59 | 00:51:48.6 | |
6 | 4384 | Ron Abuys | AV Dynamo | M40 | 79 | 00:52:36.3 | |
7 | 4629 | Toon Wagemans | AV LGD | M40 | 106 | 00:53:32.2 | |
8 | 4399 | S Laros | Tilburg RR | M40 | 107 | 00:53:32.5 | |
9 | 4406 | Rien van Domburg | AV Nijmegen | M40 | 109 | 00:53:35.1 | |
10 | 4411 | Tini Damen | AV Oss'78 | M40 | 117 | 00:53:46.9 | |
11 | 4450 | Wim Lammers | Malden | M40 | 139 | 00:54:22.6 | |
12 | 4450 | Hans Rietbergen | V&L/TC | M40 | 141 | 00:54:25.1 | |
13 | 4518 | Harry Wolas | Veghel | M40 | 143 | 00:54:26.8 | |
14 | 4397 | Jack vd Boom | THOR | M40 | 146 | 00:54:31.6 | |
15 | 4647 | Henny Roodborst | Veteranen Nederland | M40 | 153 | 00:54:37.9 | |
16 | 4473 | Ben Aalbers | Angeren | M40 | 157 | 00:54:47.6 | |
17 | 4612 | Gerard Joore | AV Atilla | M40 | 160 | 00:54:53.5 | |
18 | 4477 | Harry van Dijk | Arnhem | M40 | 161 | 00:54:55.4 | |
19 | 4638 | Harry School | AV Oss'78 | M40 | 167 | 00:55:07.9 | |
20 | 4577 | Bert Rutgers | Sprinters | M40 | 169 | 00:55:10.1 | |
21 | 4383 | Piet Rosenbrand | DAK | M40 | 179 | 00:55:18.9 | |
22 | 4660 | Jan vd Berg | Oploo | M40 | 191 | 00:55:28.9 | |
23 | 4676 | Bert vd Saag | RRA | M40 | 197 | 00:55:48.6 | |
24 | 4353 | Wim Voorn | Malden | M40 | 200 | 00:55:50.2 | |
25 | 4601 | T Diepens | Veteranen Nederland | M40 | 206 | 00:55:55.0 | |
26 | 4346 | Ad de Bever | Malden | M40 | 208 | 00:55:58.0 | |
27 | 4692 | Ben Wils | AV Cifla | M40 | 219 | 00:56:15.0 | |
28 | 4472 | Ger Wullings | Nijmegen | M40 | 220 | 00:56:17.3 | |
29 | 4637 | Pierre Grubben | EAV Olympia | M40 | 224 | 00:56:20.7 | |
30 | 4388 | Jos Schut | RAV de Komeet | M40 | 226 | 00:56:21.5 | |
31 | 4301 | Albert Tangerman | Nijmegen | M40 | 230 | 00:56:23.7 | |
32 | 4381 | Marten Bethlehem | AV Coevorden | M40 | 231 | 00:56:24.5 | |
33 | 4373 | Frits Ehren | AV Cifla | M40 | 234 | 00:56:27.7 | |
34 | 4395 | Hans Snellen | SC Prins Hendrik | M40 | 235 | 00:56:29.9 | |
35 | 4331 | Huub Geurts | Malden | M40 | 252 | 00:56:50.9 | |
36 | 4566 | Frans Hendriks | Veteranen Nederland | M40 | 263 | 00:57:08.0 | |
37 | 4536 | Simon Bakker | Groningen | M40 | 268 | 00:57:15.0 | |
38 | 4351 | Jos Steens | Malden | M40 | 273 | 00:57:20.8 | |
39 | 4354 | P Wiering | Malden | M40 | 274 | 00:57:21.2 | |
40 | 4398 | Herman Wieringa | AC TION | M40 | 283 | 00:57:33.8 | |
41 | 4594 | Gerard Snels | Nijmegen | M40 | 284 | 00:57:34.7 | |
42 | 4678 | Henk Buurkes | RRA | M40 | 286 | 00:57:36.1 | |
43 | 4573 | Jan Arts | Boxmeer | M40 | 294 | 00:57:44.0 | |
44 | 4387 | Mari Manders | AV de Keien | M40 | 295 | 00:57:45.4 | |
45 | 4350 | Hans Aalten | ? | M40 | 305 | 00:57:51.4 | |
46 | 4641 | Peter de Haan | Ravenstein | M40 | 308 | 00:57:52.6 | |
47 | 4314 | Ton Overeem | Huissen | M40 | 311 | 00:57:55.2 | |
48 | 4322 | Theo Janssen | Wijchen | M40 | 314 | 00:57:56.9 | |
49 | 4396 | Friedhelm Bosschulte | TuS Solbad Ravensberg (D) | M40 | 317 | 00:57:58.4 | |
50 | 4382 | Jan van Dal | DAK | M40 | 319 | 00:58:04.4 | |
51 | 4319 | Tony van Eldik | AV Cifla | M40 | 323 | 00:58:12.4 | |
52 | 4319 | Bart van Kesteren | Elst | M40 | 327 | 00:58:14.1 | |
53 | 4410 | Klaus Rutten | SV Nütterden (D) | M40 | 339 | 00:58:27.2 | |
54 | 4502 | Karel Beer | Esch | M40 | 348 | 00:58:34.1 | |
55 | 4502 | Peter Thijssen | Nijmegen | M40 | 349 | 00:58:34.1 | |
56 | 4391 | Gerard van de Koning | AV Iphitos | M40 | 359 | 00:58:42.6 | |
57 | 4376 | Frans Jonkman | AV Cifla | M40 | 363 | 00:58:46.4 | |
58 | 4590 | Thijs Bartels | EAV Olympia | M40 | 372 | 00:58:51.9 | |
59 | 4568 | Bernard Cornielje | Beek-Ubbergen | M40 | 382 | 00:58:58.7 | |
60 | 4491 | Joop Theunissen | Wageningen | M40 | 383 | 00:58:59.0 | |
61 | 4372 | Jan Eggen | AV Cifla | M40 | 393 | 00:59:05.1 | |
62 | 4380 | Karel Willaert | AV Cifla | M40 | 394 | 00:59:06.5 | |
63 | 4393 | Hennie Boselie | AV OSS-VOLO | M40 | 395 | 00:59:06.9 | |
64 | 4570 | Theo Lentjes | THOR | M40 | 406 | 00:59:15.9 | |
65 | 4605 | Frits Mennen | Heteren | M40 | 408 | 00:59:19.3 | |
66 | 4334 | Gidi Fleuren | Nijmegen | M40 | 413 | 00:59:22.1 | |
67 | 4576 | Willem van de Kranen | AAV Ciko'66 | M40 | 422 | 00:59:31.6 | |
68 | 4586 | Daan de Jong | Tilburg | M40 | 426 | 00:59:35.9 | |
69 | 4440 | Ton Eimers | Nijmegen | M40 | 432 | 00:59:43.8 | |
70 | 4699 | Henk Eijsink | AC Tion | M40 | 451 | 00:59:54.8 | |
71 | 4402 | Willem Diesveld | Veteranen Nederland | M40 | 457 | 00:59:57.1 | |
72 | 4519 | Leo Hoogstraten | Berghem | M40 | 462 | 01:00:00.0 | |
73 | 4516 | Wen Possen | Landgraaf | M40 | 468 | 01:00:08.6 | |
74 | 4523 | Henk Wiggemansen | AAV'36 | M40 | 469 | 01:00:09.1 | |
75 | 4658 | Lambert van Erp | Veteranen Nederland | M40 | 470 | 01:00:09.5 | |
76 | 4597 | Martin de Bever | AV Nijmegen | M40 | 474 | 01:00:13.0 | |
77 | 4377 | Fons van Keller | AV Cifla | M40 | 476 | 01:00:14.7 | |
78 | 4394 | Peter van de Laar | AV OSS-VOLO | M40 | 479 | 01:00:16.9 | |
79 | 4649 | Tiny Raijmakers | AV de Keien | M40 | 484 | 01:00:22.6 | |
80 | 4345 | Koos van Beveren | Wageningen | M40 | 485 | 01:00:23.0 | |
81 | 4571 | Andre van Aernsbergen | Molenhoek | M40 | 486 | 01:00:23.4 | |
82 | 4614 | Wim Zwitserloot | RAV de Komeet | M40 | 487 | 01:00:23.8 | |
83 | 4558 | Nico Kroon | AV Oss'78 | M40 | 488 | 01:00:25.1 | |
84 | 4515 | Henk Pols | Malden | M40 | 492 | 01:00:28.9 | |
85 | 4534 | Lambrecht Kok | Veteranen Nederland | M40 | 507 | 01:00:41.5 | |
86 | 4342 | Manfred Born | Goch (D) | M40 | 514 | 01:00:54.6 | |
87 | 4501 | Gerrit Nillessen | Groesbeek | M40 | 523 | 01:01:03.2 | |
88 | 4409 | Kaili Hogekamp | SV Nütterden (D) | M40 | 539 | 01:01:11.7 | |
89 | 4677 | Reinder Rabelink | RRA | M40 | 540 | 01:01:12.1 | |
90 | 4587 | Gert Arentz | Triathliem | M40 | 543 | 01:01:16.2 | |
91 | 4470 | Peter Vriens | Nijmegen | M40 | 553 | 01:01:29.2 | |
92 | 4572 | Jacques Botden | Boxmeer | M40 | 554 | 01:01:30.8 | |
93 | 4553 | Piet van de Velden | AV de Komeet | M40 | 560 | 01:01:35.9 | |
94 | 4557 | Martien van Haren | AV de Komeet | M40 | 567 | 01:01:46.8 | |
95 | 4302 | Jan Selman | Bennekom | M40 | 569 | 01:01:47.4 | |
96 | 4352 | Anton Thijssen | Malden | M40 | 574 | 01:01:50.0 | |
97 | 4559 | Ton van de Hogen | Alverna | M40 | 583 | 01:01:54.4 | |
98 | 4520 | Henk Aertsen | Tilburg RR | M40 | 589 | 01:01:59.4 | |
99 | 4631 | Daan Schellekens | AV de Keien | M40 | 598 | 01:02:05.8 | |
100 | 4618 | Frans Peters | Nijmegen | M40 | 600 | 01:02:07.1 | |
101 | 4615 | Gerrit de Klein | LAAC-Twente | M40 | 611 | 01:02:16.5 | |
102 | 4644 | Guillaume van Eys | Nijmegen | M40 | 617 | 01:02:20.0 | |
103 | 4447 | Louis Kleyberg | Duiven | M40 | 628 | 01:02:29.0 | |
104 | 4367 | Chris Maas | Rijen | M40 | 639 | 01:02:33.9 | |
105 | 4675 | Harry Eendernik | Angeren | M40 | 644 | 01:02:36.8 | |
106 | 4688 | Peter Kloks | Nijmegen | M40 | 653 | 01:02:40.8 | |
107 | 4348 | Mattoine de Beer | Tilburg | M40 | 654 | 01:02:41.7 | |
108 | 4610 | M Oetelaar | Tomos | M40 | 660 | 01:02:47.9 | |
109 | 4497 | Theo Verschuure | NSAV 't Haasje | M40 | 662 | 01:02:49.3 | |
110 | 4666 | Theo Honing | Wijchen | M40 | 664 | 01:02:50.2 | |
111 | 4613 | Peter Kusters | Venlo | M40 | 667 | 01:02:51.7 | |
112 | 4698 | Dick Visser | Groesbeek | M40 | 669 | 01:02:52.7 | |
113 | 4457 | Adri Peek | Zevenaar | M40 | 671 | 01:02:53.5 | |
114 | 4537 | Willem in de Braekt | Arnhem | M40 | 672 | 01:02:54.0 | |
115 | 4417 | Gerrit Berms | Cuijk | M40 | 677 | 01:02:56.5 | |
116 | 4437 | Reinier Dalhuijsen | Nijmegen | M40 | 678 | 01:02:57.2 | |
117 | 4488 | Sjef Notenboom | Arnhem | M40 | 681 | 01:03:02.8 | |
118 | 4524 | Alfonso Morano | SC Prins Hendrik | M40 | 684 | 01:03:07.0 | |
119 | 4685 | Hans van Uden | Nijmegen | M40 | 688 | 01:03:09.8 | |
120 | 4546 | Joop Looman | Didam | M40 | 710 | 01:03:27.7 | |
121 | 4609 | Jan Vogels | Schijndel | M40 | 717 | 01:03:30.8 | |
122 | 4663 | Ab Molewijk | Wehl | M40 | 725 | 01:03:38.2 | |
123 | 4340 | Chris Clerx | Malden | M40 | 732 | 01:03:45.3 | |
124 | 4589 | Hans Smits | EAV Olympia | M40 | 735 | 01:03:46.6 | |
125 | 4549 | Jon van Doorn | Uden | M40 | 740 | 01:03:49.1 | |
126 | 4544 | Jan Paaymans | SC Prins Hendrik | M40 | 742 | 01:03:50.1 | |
127 | 4403 | Fred Arendsen | Hague RR | M40 | 743 | 01:03:50.5 | |
128 | 4426 | Henk Andringa | Bemmel | M40 | 744 | 01:03:51.0 | |
129 | 4430 | Nico Bonke | Zevenaar | M40 | 745 | 01:03:51.5 | |
130 | 4317 | Jack Leenders | Nijmegen | M40 | 759 | 01:04:01.0 | |
131 | 4361 | Leon van Vliet | Molenhoek | M40 | 761 | 01:04:04.0 | |
132 | 4564 | Ton Kooper | Duiven | M40 | 778 | 01:04:16.3 | |
133 | 4606 | Sjaak van Terheijden | AV Achil'87 | M40 | 779 | 01:04:16.7 | |
134 | 4632 | Roger Sheldon | AVV | M40 | 786 | 01:04:20.2 | |
135 | 4562 | Frans Oudenhoven | Venray | M40 | 788 | 01:04:23.7 | |
136 | 4464 | Frans Teunissen | Bemmel | M40 | 794 | 01:04:29.9 | |
137 | 4696 | Jan Molenman | Nijmegen | M40 | 797 | 01:04:31.2 | |
138 | 4492 | Ruud Verdouw | Arnhem | M40 | 798 | 01:04:31.6 | |
139 | 4514 | Arend Weernekers | AV Cifla | M40 | 799 | 01:04:32.1 | |
140 | 4569 | Karel Kreyger | Arnhem | M40 | 800 | 01:04:32.5 | |
141 | 4379 | Ad Vlaar | AV Cifla | M40 | 804 | 01:04:35.8 | |
142 | 4485 | Gerrit Lucassen | Arnhem | M40 | 814 | 01:04:42.8 | |
143 | 4633 | Henk van Dijck | AVV | M40 | 818 | 01:04:45.2 | |
144 | 4428 | Johan Biemans | Nijmegen | M40 | 820 | 01:04:46.7 | |
145 | 4555 | Nicolaas van de Wetering | Oud Beijerland | M40 | 828 | 01:04:50.8 | |
146 | 4672 | Ton van de Berg | AV de Keien | M40 | 829 | 01:04:51.2 | |
147 | 4567 | Ebel Brander | Groningen | M40 | 832 | 01:04:52.4 | |
148 | 4575 | Leo Wolfs | Tilburg | M40 | 839 | 01:04:56.4 | |
149 | 4679 | Gerard Donderwinkel | Boxmeer | M40 | 849 | 01:05:00.4 | |
150 | 4525 | Fons Egging | AAV Ciko'66 | M40 | 850 | 01:05:01.1 | |
151 | 4648 | Jan Hendriks | Nijmegen | M40 | 854 | 01:05:04.6 | |
152 | 4628 | Ernst van Zutphen | AV LGD | M40 | 855 | 01:05:05.2 | |
153 | 4517 | Antoon van Vreede | Venhorst | M40 | 856 | 01:05:05.6 | |
154 | 4624 | Jo Timmermans | Nijmegen | M40 | 857 | 01:05:06.1 | |
155 | 4669 | Tom Peters | RAV de Komeet | M40 | 858 | 01:05:06.5 | |
156 | 4625 | Theo Hopmans | Winssen | M40 | 861 | 01:05:07.6 | |
157 | 4445 | Marcel van Kalmthout | Nijmegen | M40 | 877 | 01:05:17.0 | |
158 | 4512 | Kees Vermeer | Hermandad | M40 | 879 | 01:05:18.9 | |
159 | 4620 | Henk Strik | Wijchen | M40 | 880 | 01:05:19.3 | |
160 | 4521 | Paul Meinsma | Ubbergen | M40 | 882 | 01:05:20.2 | |
161 | 4347 | Martien van Benthum | Beers | M40 | 885 | 01:05:21.4 | |
162 | 4465 | Karel van Thiel | Malden | M40 | 889 | 01:05:23.1 | |
163 | 4355 | Jos Wagemans | Nijmegen | M40 | 890 | 01:05:23.4 | |
164 | 4626 | Ad Wildschut | Den Bosch | M40 | 898 | 01:05:27.7 | |
165 | 4339 | A Coenen | Malden | M40 | 908 | 01:05:31.6 | |
166 | 4599 | Bert van Leeuwen | Arnhem | M40 | 913 | 01:05:33.2 | |
167 | 4634 | Adri Donker | Cothen | M40 | 918 | 01:05:36.5 | |
168 | 4360 | Franz-Josef Urbanek | Goch (D) | M40 | 920 | 01:05:37.4 | |
169 | 4326 | Cor Hoekman | Prinsenbeek | M40 | 922 | 01:05:38.2 | |
170 | 4680 | Jan van Bommel | Nijmegen | M40 | 923 | 01:05:38.6 | |
171 | 4528 | Wijnand van Raay | RRA | M40 | 924 | 01:05:38.9 | |
172 | 4621 | E van Norden | Putten | M40 | 927 | 01:05:40.1 | |
173 | 4419 | Willie Giesbeeks | Cuijk | M40 | 932 | 01:05:44.0 | |
174 | 4630 | Dre van de Nieuwenhof | AV LGD | M40 | 935 | 01:05:47.8 | |
175 | 4320 | Kasper Kant | Nijmegen | M40 | 937 | 01:05:48.8 | |
176 | 4657 | Rini van Engelen | Nijmegen | M40 | 938 | 01:05:49.9 | |
177 | 4682 | Johan de Visser | Rosmalen | M40 | 943 | 01:05:52.3 | |
178 | 4681 | Huub van Gaal | Rosmalen | M40 | 944 | 01:05:52.7 | |
179 | 4579 | Ton Spoor | Vught | M40 | 946 | 01:05:53.6 | |
180 | 4581 | Jan van Roosmalen | St Michielsgestel | M40 | 947 | 01:05:54.0 | |
181 | 4554 | Ger Klein | RAV de Komeet | M40 | 948 | 01:05:55.2 | |
182 | 4483 | Hans Jansen | Wijchen | M40 | 953 | 01:06:01.0 | |
183 | 4603 | Henk Jansen | Wijchen | M40 | 956 | 01:06:08.0 | |
184 | 4611 | Ton Kastelijn | St Michielsgestel | M40 | 965 | 01:06:23.6 | |
185 | 4670 | Piet de Haas | SC Prins Hendrik | M40 | 973 | 01:06:29.2 | |
186 | 4496 | Harry Dekker | NSAV 't Haasje | M40 | 975 | 01:06:30.4 | |
187 | 4531 | W Janssen | Tilburg RR | M40 | 977 | 01:06:31.2 | |
188 | 4413 | Ton Jacobs | AVR'69 | M40 | 978 | 01:06:32.1 | |
189 | 4643 | Ben Marten | Arnhem | M40 | 986 | 01:06:41.5 | |
190 | 4655 | Louis Bouwmeester | AV'34 | M40 | 990 | 01:06:45.7 | |
191 | 4341 | Willy Coenen | Malden | M40 | 992 | 01:06:46.4 | |
192 | 4392 | Joop van Doren | SV Olympia | M40 | 993 | 01:06:47.1 | |
193 | 4653 | Hans de Jonge | Nijmegen | M40 | 994 | 01:06:47.5 | |
194 | 4608 | J van de Burght | SC Prins Hendrik | M40 | 996 | 01:06:49.1 | |
195 | 4452 | Jan Lieftink | Zevenaar | M40 | 997 | 01:06:49.6 | |
196 | 4584 | Philippus Grisel | Duiven | M40 | 999 | 01:06:50.7 | |
197 | 4619 | Ab Zuininga | Wijchen | M40 | 1010 | 01:06:59.6 | |
198 | 4687 | Jan van Bernebeek | Oss | M40 | 1013 | 01:07:02.6 | |
199 | 4390 | Ab Koetsier | SV Holten | M40 | 1024 | 01:07:06.9 | |
200 | 4684 | Frits Wijatt | ARR | M40 | 1030 | 01:07:10.6 | |
ChampionChip Nederland 29-12-2005 0:15:29 | 1 | ||||||
<index> <next page> |