5e Zevenheuvelenloop 1988 | |||||||
Uitslag per Categorie | |||||||
Mannen 40-49 jaar | |||||||
PltsCat | Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | Cat | PltsTot | BrutoTijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 4029 | Ad Mul | Haarlem | M40 | 1031 | 01:07:11.0 | |
202 | 4563 | Ton van Gestel | ? | M40 | 1044 | 01:07:19.2 | |
203 | 4466 | Rinus Traa | Vught | M40 | 1045 | 01:07:19.6 | |
204 | 4378 | John van Meteren | AV Cifla | M40 | 1053 | 01:07:25.0 | |
205 | 248 | Piet Gerrits | Cuijk | M40 | 1055 | 01:07:25.9 | |
206 | 4357 | Bernhard Wenneker | Halle | M40 | 1059 | 01:07:28.7 | |
207 | 4650 | Joop Robbe | Groenlo | M40 | 1062 | 01:07:30.1 | |
208 | 4318 | Ad Koster | Oisterwijk | M40 | 1073 | 01:07:43.7 | |
209 | 4639 | Willy Brimans | RAV de Komeet | M40 | 1076 | 01:07:48.8 | |
210 | 4683 | Dirk Bok | ARR | M40 | 1077 | 01:07:49.3 | |
211 | 4369 | Wim Westenbeek | Oosterhout | M40 | 1079 | 01:07:50.8 | |
212 | 4542 | Rien Betting | Bennekom | M40 | 1084 | 01:07:55.6 | |
213 | 4535 | Jan van Dongen | Ankeveen | M40 | 1085 | 01:07:56.0 | |
214 | 4313 | Willi Pauls | Goch (D) | M40 | 1087 | 01:07:56.8 | |
215 | 4532 | Koos Laidakker | RRA | M40 | 1089 | 01:08:01.8 | |
216 | 4622 | Kees Keijzers | Malden | M40 | 1091 | 01:08:03.5 | |
217 | 4434 | P de Bruin | Apeldoorn | M40 | 1093 | 01:08:07.6 | |
218 | 4484 | Arnoldus Leurink | Velp | M40 | 1098 | 01:08:10.5 | |
219 | 4311 | Jan van de Pol | Langeweg | M40 | 1099 | 01:08:11.8 | |
220 | 4530 | Cor Sluijs | Grave | M40 | 1102 | 01:08:13.4 | |
221 | 4480 | W Goris | Wijchen | M40 | 1106 | 01:08:16.4 | |
222 | 4458 | Wim Reintjes | Gennep | M40 | 1108 | 01:08:17.5 | |
223 | 4468 | Harry van de Vijfeijke | Nijmegen | M40 | 1112 | 01:08:19.1 | |
224 | 4493 | Jonny Visser | Wijchen | M40 | 1114 | 01:08:20.3 | |
225 | 4400 | Henk Schouten | Geldrop | M40 | 1126 | 01:08:27.6 | |
226 | 4433 | Marius Bous | Heesch | M40 | 1136 | 01:08:33.4 | |
227 | 4674 | Fred Janssen | Varsseveld | M40 | 1144 | 01:08:39.2 | |
228 | 4471 | Peter Winnen | Vianen | M40 | 1145 | 01:08:40.1 | |
229 | 4461 | Peter Soede | Putten | M40 | 1153 | 01:08:46.4 | |
230 | 4550 | Thijs Werkman | Lemmer | M40 | 1156 | 01:08:47.8 | |
231 | 4671 | Wim de Vocht | Volkel | M40 | 1159 | 01:08:51.3 | |
232 | 4407 | Heinz Brucker | SV Nütterden (D) | M40 | 1164 | 01:08:52.9 | |
233 | 4358 | Henk van Uden | Helmond | M40 | 1165 | 01:08:53.4 | |
234 | 4541 | Anjo ten Klooster | Ede | M40 | 1169 | 01:08:56.9 | |
235 | 4591 | Gerrit Snijders | AAV Ciko'66 | M40 | 1175 | 01:09:00.0 | |
236 | 4617 | Kees Hes | RRA | M40 | 1181 | 01:09:03.9 | |
237 | 4664 | Dick van Aalten | Arnhem | M40 | 1182 | 01:09:04.5 | |
238 | 4662 | Jan Bergkotte | Wijchen | M40 | 1193 | 01:09:27.1 | |
239 | 4429 | Piet Biemans | Nijmegen | M40 | 1194 | 01:09:28.7 | |
240 | 4627 | Hennie Muhlheim | Doorn | M40 | 1195 | 01:09:29.1 | |
241 | 4574 | Joseph Janssen | Eindhoven | M40 | 1203 | 01:09:32.8 | |
242 | 4592 | Willie Peek | Nijmegen | M40 | 1208 | 01:09:38.1 | |
243 | 4462 | Joop Stel | Nijmegen | M40 | 1209 | 01:09:39.0 | |
244 | 4344 | Grietus Bies | Beuningen | M40 | 1210 | 01:09:39.6 | |
245 | 4600 | Bas Loeve | Arnhem | M40 | 1213 | 01:09:42.4 | |
246 | 4303 | Rik van Schuur | Malden | M40 | 1216 | 01:09:48.7 | |
247 | 4337 | Ton van Erp | Wijchen | M40 | 1223 | 01:09:51.6 | |
248 | 4305 | Hans van Schoenmaker sr | Haarlem | M40 | 1234 | 01:10:00.1 | |
249 | 4463 | Wil Stevens | Nijmegen | M40 | 1243 | 01:10:07.2 | |
250 | 4580 | Fons Kluytmans | Vught | M40 | 1245 | 01:10:08.1 | |
251 | 4635 | Guillaume Keule | Herveld | M40 | 1253 | 01:10:12.3 | |
252 | 4508 | Joop Willems | Nieuw Bergen | M40 | 1255 | 01:10:13.1 | |
253 | 4332 | Rene Galle | Arnhem | M40 | 1259 | 01:10:14.6 | |
254 | 4335 | Jan Fiselier | Malden | M40 | 1265 | 01:10:17.1 | |
255 | 4486 | Hennie Moonen | Arnhem | M40 | 1266 | 01:10:17.5 | |
256 | 4593 | Ruud Vorselaars | Oisterwijk | M40 | 1271 | 01:10:21.1 | |
257 | 4548 | Ton Plass | Wijchen | M40 | 1273 | 01:10:23.9 | |
258 | 4416 | L van de Berg | Katwijk a/d Maas | M40 | 1277 | 01:10:27.8 | |
259 | 4539 | Johannes Etteger | Nijmegen | M40 | 1278 | 01:10:28.2 | |
260 | 4478 | Simon van Es | Oosterbeek | M40 | 1281 | 01:10:30.4 | |
261 | 4538 | Dieter Winterberg | Kalkar (D) | M40 | 1290 | 01:10:41.9 | |
262 | 4310 | Jan Renger | Cothen | M40 | 1295 | 01:10:46.9 | |
263 | 4323 | Andre Janssen | Malden | M40 | 1297 | 01:10:47.7 | |
264 | 4598 | Hans van Leeuwen | Venray | M40 | 1300 | 01:10:50.0 | |
265 | 4343 | Piet Bles | Huissen | M40 | 1305 | 01:10:52.9 | |
266 | 4316 | Hans Muller | Uden | M40 | 1307 | 01:10:55.2 | |
267 | 4533 | Henk van Reemst | Wageningen | M40 | 1311 | 01:10:56.9 | |
268 | 4505 | Theo Jansen | Nijmegen | M40 | 1314 | 01:10:59.1 | |
269 | 4308 | Willibrord Rigter | Laren | M40 | 1315 | 01:10:59.4 | |
270 | 4325 | John ten Hove | Malden | M40 | 1325 | 01:11:09.1 | |
271 | 4453 | Albert van Limbeek | Nijmegen | M40 | 1336 | 01:11:22.4 | |
272 | 4476 | Jaap van Cruijsen | Arnhem | M40 | 1342 | 01:11:25.4 | |
273 | 4359 | Peter van Uden | Helmond | M40 | 1343 | 01:11:25.8 | |
274 | 4639 | Nico Brandjes | Amsterdam | M40 | 1346 | 01:11:28.1 | |
275 | 4482 | Wil van de Hoek | Huissen | M40 | 1351 | 01:11:33.6 | |
276 | 4495 | Anton van Zijp | Wijchen | M40 | 1356 | 01:11:40.5 | |
277 | 4578 | Joop Looman | Westervoort | M40 | 1357 | 01:11:40.9 | |
278 | 4673 | Bert Snijder | Tiel | M40 | 1368 | 01:11:54.5 | |
279 | 4640 | Cees de Hartog | Rosmalen | M40 | 1378 | 01:11:59.9 | |
280 | 4363 | Ton Klaassen | Doesburg | M40 | 1379 | 01:12:01.6 | |
281 | 4312 | Ruud Petrik | Brummen | M40 | 1384 | 01:12:04.2 | |
282 | 4481 | Cees den Hartog | Rosmalen | M40 | 1385 | 01:12:05.5 | |
283 | 4588 | Rob Alexandre | Zoetermeer | M40 | 1391 | 01:12:12.5 | |
284 | 4604 | Andre Bijmans | Wijchen | M40 | 1393 | 01:12:13.3 | |
285 | 4487 | Bert van Noord | Wijchen | M40 | 1398 | 01:12:17.5 | |
286 | 4423 | Harry Agterhorst | Malden | M40 | 1408 | 01:12:26.5 | |
287 | 4370 | Simon Zoutendijk | Bussum | M40 | 1411 | 01:12:29.3 | |
288 | 4695 | Ed Nijsten | Nijmegen | M40 | 1414 | 01:12:30.5 | |
289 | 4642 | Ruud van Wijngaard | Velp | M40 | 1425 | 01:12:39.8 | |
290 | 4651 | Willem van Soest | Amersfoort | M40 | 1432 | 01:12:46.8 | |
291 | 4545 | John Heijblom | Ede | M40 | 1437 | 01:12:51.9 | |
292 | 4490 | Ton Smits | Wijchen | M40 | 1439 | 01:12:53.1 | |
293 | 4435 | John Burgers | Nijmegen | M40 | 1444 | 01:12:59.2 | |
294 | 4068 | Jan Kusters | Vianen | M40 | 1448 | 01:13:02.1 | |
295 | 4321 | Phil van Kan | Prinsenbeek | M40 | 1451 | 01:13:04.7 | |
296 | 4646 | Piet Gerritsen | Huissen | M40 | 1453 | 01:13:11.0 | |
297 | 4425 | Ger van de Akker | Nijmegen | M40 | 1454 | 01:13:12.4 | |
298 | 4467 | Gerrit Vertogen | Malden | M40 | 1458 | 01:13:17.0 | |
299 | 4504 | Jan Peters | Wijchen | M40 | 1460 | 01:13:18.3 | |
300 | 4446 | Henk van Kleef | Nijmegen | M40 | 1461 | 01:13:19.5 | |
301 | 4656 | Bauke Tijmstra | Velp | M40 | 1466 | 01:13:25.7 | |
302 | 4327 | Sjoerd Hopma | Renkum | M40 | 1467 | 01:13:26.1 | |
303 | 4547 | Cor van Herp | Ede | M40 | 1473 | 01:13:28.5 | |
304 | 4443 | Harry Jongen | Overasselt | M40 | 1475 | 01:13:36.2 | |
305 | 4442 | Leo Hofstee | Nijmegen | M40 | 1481 | 01:13:38.6 | |
306 | 4349 | Wim Ankersmid | Varsseveld | M40 | 1485 | 01:13:44.4 | |
307 | 4668 | Piet Jacobs | Nijmegen | M40 | 1487 | 01:13:48.2 | |
308 | 4456 | Henk Oosterbaan | Molenhoek | M40 | 1491 | 01:13:56.1 | |
309 | 4507 | Ben Polman | Nijmegen | M40 | 1495 | 01:14:02.8 | |
310 | 4431 | Hans Bosmann | Bemmel | M40 | 1503 | 01:14:13.2 | |
311 | 4436 | Jos Cloudt | Nijmegen | M40 | 1504 | 01:14:13.6 | |
312 | 4304 | Ger Schopman | Nijmegen | M40 | 1507 | 01:14:17.8 | |
313 | 4556 | Harry Hendrix | Molenhoek | M40 | 1509 | 01:14:20.4 | |
314 | 4432 | Jacc Bosmans | Nijmegen | M40 | 1510 | 01:14:20.8 | |
315 | 4329 | Joop Hemmelder | Malden | M40 | 1515 | 01:14:34.6 | |
316 | 4582 | Jan Schuurmans | Vught | M40 | 1517 | 01:14:36.2 | |
317 | 4652 | Theo Derksen | Gennep | M40 | 1520 | 01:14:38.3 | |
318 | 4460 | Herman Schlosser | Mook | M40 | 1527 | 01:14:58.0 | |
319 | 4479 | Jan Freriks | Arnhem | M40 | 1528 | 01:14:58.4 | |
320 | 4333 | Henk van Gaalen | Mill | M40 | 1533 | 01:15:01.6 | |
321 | 4665 | Simon Meilink | Groesbeek | M40 | 1537 | 01:15:07.7 | |
322 | 4552 | Reinier Weers | Zetten | M40 | 1541 | 01:15:14.6 | |
323 | 4454 | Cees Maissan | Elst | M40 | 1547 | 01:15:21.6 | |
324 | 4527 | Wim Laverman | Nijmegen | M40 | 1549 | 01:15:23.2 | |
325 | 4583 | Albert van der Veen | Wijchen | M40 | 1551 | 01:15:24.0 | |
326 | 4565 | Hans Kotten | Veenendaal | M40 | 1556 | 01:15:27.3 | |
327 | 4616 | Hendrikus Buis | Amersfoort | M40 | 1560 | 01:15:31.7 | |
328 | 4438 | Leo van Druten | Afferden | M40 | 1572 | 01:15:51.1 | |
329 | 4448 | Chris van Kuppenveld | Milsbeek | M40 | 1574 | 01:15:52.1 | |
330 | 4595 | Rinze van de Meer | Arnhem | M40 | 1575 | 01:15:52.6 | |
331 | 4602 | Hans Toussaint | Molenhoek | M40 | 1577 | 01:15:57.6 | |
332 | 4659 | Herman van Erp | Beuningen | M40 | 1579 | 01:15:58.4 | |
333 | 4309 | Jac de Ridder | Barendrecht | M40 | 1582 | 01:16:08.3 | |
334 | 4420 | Jan Hermens | Cuijk | M40 | 1585 | 01:16:13.1 | |
335 | 4694 | ? Walraven | Nijmegen | M40 | 1590 | 01:16:18.2 | |
336 | 4324 | Wim van de Jagt | Huissen | M40 | 1595 | 01:16:29.9 | |
337 | 4307 | Wil Roest | Eemnes | M40 | 1600 | 01:16:42.0 | |
338 | 4667 | Anne Reijenga | Best | M40 | 1608 | 01:16:56.3 | |
339 | 4585 | Ad Houtepen | Milsbeek | M40 | 1610 | 01:16:58.3 | |
340 | 4700 | Michiel Hillen | Nijmegen | M40 | 1611 | 01:17:00.3 | |
341 | 4315 | Sjoerd Mulders | Duiven | M40 | 1612 | 01:17:02.0 | |
342 | 4356 | Han Weijers | Malden | M40 | 1613 | 01:17:02.9 | |
343 | 4451 | Joep Jansen | Aarle Rixtel | M40 | 1618 | 01:17:14.8 | |
344 | 4616 | Cees van de Staak | Malden | M40 | 1619 | 01:17:16.4 | |
345 | 4336 | Wil van Esch | Nijmegen | M40 | 1623 | 01:17:21.8 | |
346 | 4511 | Jaap van de Kreeft | Arnhem | M40 | 1628 | 01:17:39.3 | |
347 | 4469 | Willem Vissers | Dreumel | M40 | 1635 | 01:17:55.1 | |
348 | 4421 | Bert Minten | Cuijk | M40 | 1641 | 01:18:07.0 | |
349 | 4475 | Thijs Boerma | Arnhem | M40 | 1643 | 01:18:08.6 | |
350 | 4365 | Gerard Luinge | Doetinchem | M40 | 1644 | 01:18:09.0 | |
351 | 4422 | Jan Thijssen | Cuijk | M40 | 1646 | 01:18:10.9 | |
352 | 4540 | Ben Aalders | ETRIC | M40 | 1662 | 01:18:34.2 | |
353 | 4636 | Bart van Lukven | Den Bosch | M40 | 1663 | 01:18:35.8 | |
354 | 4596 | R van de Linden | Beekbergen | M40 | 1664 | 01:18:36.2 | |
355 | 4494 | Richard van de Wildenberg | Nijmegen | M40 | 1673 | 01:19:15.2 | |
356 | 4691 | Toon van Casteren | Nijmegen | M40 | 1674 | 01:19:15.8 | |
357 | 4529 | Andre de Boer | Nijmegen | M40 | 1676 | 01:19:20.1 | |
358 | 4607 | Johan van de Bovenkamp | Lienden | M40 | 1681 | 01:19:34.8 | |
359 | 4424 | Reinier Alders | Nijmegen | M40 | 1684 | 01:19:41.1 | |
360 | 4510 | Ben van de Kreeft | Arnehem | M40 | 1692 | 01:19:56.0 | |
361 | 4522 | Huub Fortgens | Nijmegen | M40 | 1696 | 01:20:16.8 | |
362 | 4459 | Heinrich Rietbere | Nijmegen | M40 | 1697 | 01:20:21.5 | |
363 | 4338 | Henk Donkers | Nijmegen | M40 | 1700 | 01:20:25.2 | |
364 | 4489 | Jan Remmelink | Velp | M40 | 1701 | 01:20:29.7 | |
365 | 4623 | Henk Adriaans | AV Nijmegen | M40 | 1704 | 01:20:36.8 | |
366 | 4689 | Jan Kloks | Mook | M40 | 1708 | 01:20:47.7 | |
367 | 4654 | Alfred Wannet | Nijmegen | M40 | 1711 | 01:21:01.2 | |
368 | 4412 | Henk Heijmans | AV Oss'78 | M40 | 1715 | 01:21:15.6 | |
369 | 4366 | Rudie Luinge | Doesburg | M40 | 1717 | 01:21:19.2 | |
370 | 4526 | Wim Nikkelen | Nijmegen | M40 | 1719 | 01:21:33.3 | |
371 | 4418 | Egbert Coenen | Linden | M40 | 1720 | 01:21:37.8 | |
372 | 4513 | Ton van de Stel | SVDBR | M40 | 1723 | 01:21:46.8 | |
373 | 4509 | Gerard Brinksen | Arnhem | M40 | 1726 | 01:21:54.3 | |
374 | 4561 | Jaap Willems | Bemmel | M40 | 1740 | 01:23:00.4 | |
375 | 4551 | Harry Evers | AV de Sprinters | M40 | 1746 | 01:23:23.0 | |
376 | 4690 | Jan van de Wielen | Arnhem | M40 | 1749 | 01:23:50.7 | |
377 | 4686 | Henk van Unen | ARR | M40 | 1759 | 01:24:59.1 | |
378 | 4439 | Pim van Duuren | Nijmegen | M40 | 1775 | 01:26:58.1 | |
379 | 4306 | Stanley Schob | Den Bosch | M40 | 1776 | 01:27:00.4 | |
380 | 4506 | Arnold Deijnen | Renkum | M40 | 1780 | 01:27:22.3 | |
381 | 4560 | Jos Lamers | Bemmel | M40 | 1789 | 01:28:32.2 | |
382 | 4368 | Martin van de Pal | Blaricum | M40 | 1795 | 01:29:33.2 | |
383 | 4645 | Chris Weeling | Amsterdam | M40 | 1797 | 01:30:15.1 | |
384 | 4697 | Anton Thonen | Nijmegen | M40 | 1799 | 01:31:29.4 | |
385 | 4030 | Dik Parmentier | Haarlem | M40 | 1805 | 01:40:00.0 | |
ChampionChip Nederland 29-12-2005 0:15:29 | 2 | ||||||
<previous page> <index> |