9e Zevenheuvelenloop 1992 | |||||||
Uitslag gesorteerd op Achternaam, Voornaam | |||||||
Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | PltsTot | Cat | PltsCat | BrutoTijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1251 | Janssen, Theo | HHV Pheidippides | 3385 | MSR | 1935 | 01:14:39.7 | |
1908 | Janssen, Theo | Nijmegen | 4012 | MSR | 2167 | 01:18:53.1 | |
3726 | Janssen, Thom | AV Waterweg | 2134 | M40 | 601 | 01:08:29.1 | |
2423 | Janssen, Twan | Bemmel | 3395 | MSR | 1938 | 01:14:43.4 | |
4027 | Janssen, Wim | Elst | 2343 | M40 | 670 | 01:09:29.2 | |
3551 | Janssen, Wim | Heelsum | 4210 | M40 | 1243 | 01:20:25.2 | |
1232 | Janssen, Wolfgang | Kranenburg (BRD) | 2042 | MSR | 1292 | 01:08:05.2 | |
4599 | Janssens, Frank | AAV Ciko'66 | 2272 | M40 | 642 | 01:09:07.6 | |
256 | Janzen, Eelco | Amsterdam | 3775 | MSR | 2087 | 01:16:54.2 | |
3606 | Janzen, Henk | Amsterdam ZO | 4400 | M40 | 1287 | 01:22:17.8 | |
3515 | Janzing, Gregor | Wychen | 4047 | M40 | 1200 | 01:19:09.3 | |
131 | Janzing, Igor | Wychen | 2966 | MSR | 1759 | 01:12:39.5 | |
4554 | Jaspers, Ben | AVON | 2218 | M40 | 627 | 01:08:53.5 | |
4363 | Jaspers, Hans | LOGO | 1032 | M40 | 244 | 01:02:21.8 | |
2545 | Jaspers, Jan | MPM | 522 | MSR | 398 | 00:58:03.0 | |
3638 | Jaspers, Leonard | Ulestraten | 3879 | M40 | 1159 | 01:17:43.2 | |
27 | Jaspers, Roger | AV Kimbria | 290 | MSR | 227 | 00:55:00.6 | |
397 | Jasperse, Rob | Bergschenhoek | 3486 | MSR | 1976 | 01:15:10.2 | |
4903 | Jautze, Frits | Bilthoven | 4786 | M40 | 1380 | 01:29:07.1 | |
5946 | Jazes, Dini | AC TION | 4632 | V35 | 236 | 01:25:41.5 | |
1724 | Jeene, Frank | Nijmegen | 444 | MSR | 339 | 00:57:07.7 | |
1973 | Jelgerhuis van, Theo Ernst | Apeldoorn | 537 | MSR | 412 | 00:58:11.5 | |
6295 | Jelsma, Renske | GVAV Rapiditas | 4630 | VSR | 287 | 01:25:40.7 | |
798 | Jenner, Paul | Hoofddorp | 4742 | MSR | 2376 | 01:28:07.9 | |
1013 | Jeremic, George | HRR | 230 | MSR | 183 | 00:54:01.2 | |
1845 | Jeronimus, Hans | NSAV 't Haasje | 482 | MSR | 370 | 00:57:37.9 | |
546 | Jes, Nico | Den Haag | 1150 | MSR | 790 | 01:03:08.2 | |
2171 | Jessen, Huub | Nijmegen | 1825 | MSR | 1178 | 01:06:55.4 | |
5437 | Jetten, Gerrit | Woudenberg | 4848 | M60 | 47 | 01:30:55.7 | |
3787 | Jeurissen, Hans | AV Athletics | 4165 | M40 | 1233 | 01:20:12.9 | |
506 | Jeurissen, Harry | AV Athletics | 3449 | MSR | 1963 | 01:15:00.9 | |
6140 | Jillissen, Lilian | Nijmegen | 4629 | VSR | 286 | 01:25:40.5 | |
332 | Joeken, Herbert | LC Materborn (BRD) | 974 | MSR | 691 | 01:01:54.5 | |
3654 | Johannes, Wolfgang | LC Materborn (BRD) | 579 | M40 | 106 | 00:58:40.4 | |
4304 | John, Ronald | Beverwijk | 3343 | M40 | 991 | 01:14:27.1 | |
3762 | Jol, Jan | AV Sparta | 830 | M40 | 184 | 01:00:51.5 | |
3829 | Jonas, Aad | AV Startbaan | 586 | M40 | 110 | 00:58:45.4 | |
5832 | Jong, Gerda | AV Hollandia | 1659 | V35 | 25 | 01:06:04.7 | |
3585 | Jong, Leo | Almere | 4240 | M40 | 1251 | 01:20:40.9 | |
6244 | Jong de, Alette | Nijmegen | 3727 | VSR | 156 | 01:16:35.8 | |
281 | Jong de, Alle | Oenkerk | 1407 | MSR | 946 | 01:04:38.0 | |
5433 | Jong de, Andre | SC Prins Hendrik | 3914 | M60 | 26 | 01:17:56.7 | |
2576 | Jong de, Anne | Hoogvliet | 3184 | MSR | 1849 | 01:13:39.4 | |
4086 | Jong de, Bart | AV Zuidwal | 621 | M40 | 122 | 00:59:04.0 | |
2103 | Jong de, C | Nijmegen | 4936 | M50 | 325 | 01:41:53.4 | |
928 | Jong de, Casper | AV Climax | 280 | MSR | 218 | 00:54:50.3 | |
2396 | Jong de, Cees | Middelbeers | 3344 | MSR | 1912 | 01:14:27.2 | |
2513 | Jong de, Dirk-Jan | Leerdam | 762 | MSR | 557 | 01:00:05.7 | |
4317 | Jong de, Ed | AV ATOS | 496 | M40 | 88 | 00:57:46.6 | |
1505 | Jong de, Ger | AV de Liemers | 2125 | MSR | 1333 | 01:08:28.4 | |
2384 | Jong de, Gerard | Ugchelen | 4792 | MSR | 2388 | 01:29:14.7 | |
169 | Jong de, Hans | RRA | 823 | MSR | 594 | 01:00:48.5 | |
2610 | Jong de, Henno | Beverwijk | 1558 | MSR | 1025 | 01:05:28.0 | |
2736 | Jong de, Henny | Landsmeer | 2584 | MSR | 1569 | 01:10:38.4 | |
3874 | Jong de, Jan | LG Nienoord | 851 | M40 | 190 | 01:00:59.2 | |
4213 | Jong de, Jan | Bemmel | 2179 | M40 | 617 | 01:08:40.0 | |
1902 | Jong de, Jos | Den Bosch | 2240 | MSR | 1394 | 01:08:59.9 | |
6110 | Jong de, L. | RKSV Taxandria G&A | 911 | VSR | 24 | 01:01:29.3 | |
568 | Jong de, Mique | Delft | 4866 | MSR | 2401 | 01:31:54.2 | |
2018 | Jong de, P | Leiden | 2997 | MSR | 1769 | 01:12:48.5 | |
1638 | Jong de, Peter | Groesbeek | 632 | MSR | 469 | 00:59:07.8 | |
4919 | Jong de, Peter | AV Orion | 2427 | M40 | 695 | 01:09:51.2 | |
1984 | Jong de, Peter | Dordrecht | 2618 | MSR | 1587 | 01:10:48.1 | |
5147 | Jong de, Piet | AV Achilles | 3365 | M50 | 177 | 01:14:33.5 | |
579 | Jong de, Remco | Leiden | 3708 | MSR | 2060 | 01:16:29.8 | |
2310 | Jong de, Ronald | AV NEA-Volharding | 2011 | MSR | 1271 | 01:07:52.6 | |
2067 | Jong de, Tjeerd | Nijkerk | 471 | MSR | 361 | 00:57:29.7 | |
321 | Jonge de, Ed | Deventer | 4185 | MSR | 2225 | 01:20:17.6 | |
4459 | Jonge de, Hans | Nijmegen | 2845 | M40 | 819 | 01:11:52.7 | |
2039 | Jonge de, Leon | Lelystad | 4645 | MSR | 2353 | 01:26:03.5 | |
5852 | Jonge de, Marianne | AV'56 | 2192 | V35 | 42 | 01:08:42.6 | |
713 | Jonge de, Ronald | Loopgroep PK | 102 | MSR | 89 | 00:51:06.3 | |
4234 | Jongen, Harry | Overasselt | 2782 | M40 | 795 | 01:11:37.7 | |
4663 | Jongenelen, Paul | Huissen | 1882 | M40 | 515 | 01:07:16.1 | |
5624 | Jongh, Cora | AV Spiridon | 3547 | V45 | 31 | 01:15:34.5 | |
3705 | Jongh, Willem | Rijen | 2516 | M40 | 716 | 01:10:15.4 | |
2241 | Jongkind, Ruud | Lelystad | 3711 | MSR | 2061 | 01:16:30.6 | |
3722 | Jongman, Roel | SV Veendam | 767 | M40 | 165 | 01:00:11.5 | |
2371 | Jongman, Taco | Vollenhove | 2147 | MSR | 1346 | 01:08:31.2 | |
2307 | Jongmans, Eric | IJsselstein | 2721 | MSR | 1641 | 01:11:18.6 | |
2760 | Jongmans, Theo | Rosmalen | 4153 | MSR | 2211 | 01:20:05.7 | |
5808 | Jonk, Hillie | AV Edam | 1557 | V35 | 23 | 01:05:27.7 | |
6327 | Jonker, Angele | Alkmaar | 4891 | VSR | 336 | 01:33:45.9 | |
2416 | Jonker, Henrie | A&VV Daventria | 1793 | MSR | 1162 | 01:06:45.9 | |
4467 | Jonker, Piet | Wognum | 2278 | M40 | 646 | 01:09:10.0 | |
6326 | Jonker, Sanne | Hoorn | 4871 | VSR | 333 | 01:32:22.2 | |
1404 | Jonker, Wim | AV Hylas | 1195 | MSR | 817 | 01:03:26.2 | |
4174 | Jonkers, F. | Veteranen Ned | 1567 | M40 | 413 | 01:05:30.0 | |
778 | Jonkers, L | PAC | 2121 | MSR | 1332 | 01:08:28.1 | |
4082 | Joore, Gerard | AV Attila | 1528 | M40 | 401 | 01:05:20.9 | |
5082 | Joosen, Henk | Teteringen | 2692 | M50 | 127 | 01:11:08.9 | |
6338 | Joosten, Anja | Nijmegen | 3245 | VSR | 114 | 01:13:56.5 | |
5605 | Joosten, Ans | Sint Odilienberg | 4396 | V45 | 54 | 01:22:13.6 | |
1207 | Joosten, Rene | Nijmegen | 1471 | MSR | 984 | 01:05:01.4 | |
5582 | Joostens, Majo | AAV Ciko'66 | 4328 | V45 | 50 | 01:21:30.2 | |
4771 | Joris, Harry | Linschoten | 3433 | M40 | 1014 | 01:14:55.7 | |
4146 | Jorritsma, Rob | Sint Maarten | 2471 | M40 | 704 | 01:10:03.9 | |
2617 | Joustra, Gerrit | Elst | 607 | MSR | 455 | 00:58:57.2 | |
670 | Jozeph, Thijn | RAV de Komeet | 4057 | MSR | 2180 | 01:19:15.0 | |
5006 | Juch, Rob | Almere-Buiten | 4529 | M50 | 287 | 01:24:09.3 | |
390 | Jullens, Robert | Hoogezand | 194 | MSR | 156 | 00:53:15.8 | |
1545 | Jullens, Rudie | WAV Tartletos | 234 | MSR | 187 | 00:54:07.1 | |
2474 | Kaathoven van, Jos | Den Dungen | 2642 | MSR | 1600 | 01:10:54.3 | |
3278 | Kabel, Gerrit | Waddinxveen | 4626 | M40 | 1343 | 01:25:40.1 | |
3566 | Kaempf, Helmut | Aalsmeer | 4704 | M40 | 1361 | 01:27:09.8 | |
6209 | Kager, Gerda | AV Trias | 4297 | VSR | 232 | 01:21:12.4 | |
2151 | Kain, Remko | Lelystad | 3163 | MSR | 1840 | 01:13:34.1 | |
4353 | Kallen vd, Jos | SC Prins Hendrik | 2547 | M40 | 723 | 01:10:24.5 | |
6211 | Kalmijn, Sandra | AV'23 | 4538 | VSR | 267 | 01:24:12.0 | |
5049 | Kalmthout v, Marcel | Nijmegen | 1949 | M50 | 82 | 01:07:35.4 | |
3519 | Kamerling, Robert | Stadskanaal | 1912 | M40 | 523 | 01:07:24.3 | |
4687 | Kammen vd, Coen | Weurt | 1918 | M40 | 526 | 01:07:25.7 | |
6072 | Kamminga, Zwanie | Elst | 3659 | VSR | 149 | 01:16:13.4 | |
6141 | Kamp, Cobi | Grave | 4414 | VSR | 246 | 01:22:29.7 | |
4909 | Kamp, Dre | Waspik | 2575 | M40 | 736 | 01:10:35.9 | |
4535 | Kamp, J | Apeldoorn | 4571 | M40 | 1336 | 01:24:15.1 | |
2567 | Kamp van de, Lex | De Steeg | 1171 | MSR | 800 | 01:03:18.6 | |
5859 | Kamp vd, Ans | AVA'81 | 4820 | V35 | 276 | 01:29:36.8 | |
4937 | Kamp vd, Peter | AAV Ciko'66 | 318 | M40 | 55 | 00:55:26.6 | |
2036 | Kampen van, Hans | Imetaal-Atletico73 | 416 | MSR | 315 | 00:56:52.0 | |
3562 | Kampen van, Koos | Hattem | 3479 | M40 | 1031 | 01:15:08.7 | |
6436 | Kamperdijk van, Judy | Amsterdam | 4770 | VSR | 311 | 01:28:50.4 | |
1383 | Kampers, Martin | AV ATOS | 289 | MSR | 226 | 00:55:00.4 | |
4538 | Kamphuis, Hans | Molenhoek | 2550 | M40 | 724 | 01:10:25.1 | |
492 | Kamping, Izak | AAV'36 | 938 | MSR | 668 | 01:01:41.0 | |
3653 | Kampschreur, Davy | Nijmegen | 4152 | M40 | 1227 | 01:20:04.8 | |
722 | Kanen, Twan | Veldhoven | 2612 | MSR | 1582 | 01:10:46.7 | |
4246 | Kant, Kasper | Nijmegen | 4875 | M40 | 1396 | 01:32:29.5 | |
4536 | Kantrijn, V | Nijmegen | 594 | M40 | 113 | 00:58:50.6 | |
4330 | Kappelhof, Jan | SAV | 1977 | M40 | 547 | 01:07:45.1 | |
1718 | Kappert, Bas | Nijmegen | 3131 | MSR | 1827 | 01:13:24.8 | |
1015 | Kappetein, Allard | HRR | 516 | MSR | 393 | 00:57:57.8 | |
4488 | Kaptijn, Bert | Moergestel | 1458 | M40 | 376 | 01:04:57.1 | |
4547 | Karman, Rik | AV'34 Apeldoorn | 1231 | M40 | 311 | 01:03:40.1 | |
3720 | Kars, Gerrit | RRA | 3265 | M40 | 967 | 01:14:02.8 | |
6237 | Kaspers, Anja | Nijmegen | 4837 | VSR | 330 | 01:30:13.8 | |
3563 | Kastelijns, Mari | Oosterhout | 2219 | M40 | 628 | 01:08:53.6 | |
20 | Kate ten, Johan | AV de Sprinter | 25 | MSR | 25 | 00:47:07.8 | |
5 | Kate ten, Marti | AC Fortis | 15 | MSR | 15 | 00:45:54.4 | |
4825 | Kate ten, Piet | Koog a/d Zaan | 2788 | M40 | 799 | 01:11:39.5 | |
664 | Katoen, Paul | Jahn II Runners | 1863 | MSR | 1198 | 01:07:10.1 | |
2354 | Kattemoelle, Hans | Maastricht | 3944 | MSR | 2146 | 01:18:16.8 | |
631 | Kavser, Albert | Amstelveen | 2927 | MSR | 1736 | 01:12:25.3 | |
4430 | Keeling, Leslie | Nijmegen | 943 | M40 | 213 | 01:01:42.5 | |
1085 | Keeling, Paul | Nijmegen | 1206 | MSR | 825 | 01:03:30.5 | |
5621 | Keeling, Thiely | AV Cifla | 929 | V45 | 2 | 01:01:37.6 | |
1995 | Keijzer, Hans | IJsselstein | 4700 | MSR | 2364 | 01:27:03.8 | |
5177 | Keijzers, Jan | Ulvenhout | 1235 | M50 | 35 | 01:03:41.8 | |
4560 | Keijzers, Kees | Nijmegen | 1769 | M40 | 473 | 01:06:38.7 | |
9 | Keino, Joseph | Kenia | 2 | MSR | 2 | 00:43:55.0 | |
6084 | Keizer, Gina | Nijverdal | 4384 | VSR | 240 | 01:22:06.9 | |
1926 | Kelder, Hugo | AAV Ciko'66 | 2316 | MSR | 1427 | 01:09:19.4 | |
507 | Kelder, Piet | AC Waterland | 1740 | MSR | 1138 | 01:06:30.3 | |
4797 | Kempen van, Frans | Mill | 936 | M40 | 210 | 01:01:40.7 | |
5247 | Kempen van, Herman | Nijmegen | 2730 | M50 | 132 | 01:11:20.6 | |
4177 | Kempen van, R. | Veteranen Ned | 1276 | M40 | 326 | 01:03:54.9 | |
1223 | Kempen van, Theo | Wychen | 3768 | MSR | 2084 | 01:16:51.0 | |
3616 | Kempenaar, Jan-Willem | Hoorn | 4243 | M40 | 1252 | 01:20:42.3 | |
5721 | Kempenaar-IJff, Nelly | Hoorn | 3039 | V35 | 82 | 01:12:59.7 | |
657 | Kemper, Andre | RC Woerden | 2583 | MSR | 1568 | 01:10:38.1 | |
265 | Kemper, Marcel | Den Haag | 3522 | MSR | 1992 | 01:15:25.3 | |
4621 | Kemperman, Marcel | Hilversum | 1159 | M40 | 287 | 01:03:13.0 | |
4602 | Kemps, Henri | Veghel | 2943 | M40 | 855 | 01:12:30.6 | |
1335 | Kerbof, Andre | Nijeberkoop | 1432 | MSR | 960 | 01:04:47.0 | |
2589 | Kerbof, Henk | Veenendaal | 1433 | MSR | 961 | 01:04:47.2 | |
5314 | Kerbof, Henk | Wageningen | 3996 | M50 | 239 | 01:18:39.1 | |
3994 | Kerckhofs, Luc | Spiridon Aalst (B) | 297 | M40 | 51 | 00:55:08.3 | |
2447 | Kerken van, Jos | RAV de Komeet | 1273 | MSR | 862 | 01:03:54.6 | |
4934 | Kerkhof, Bert | Eindhoven | 4067 | M50 | 250 | 01:19:20.3 | |
136 | Kerkhof, Roel | Groningen | 1196 | MSR | 818 | 01:03:26.5 | |
1948 | Kerkhofs, Janus | AVR'69 | 1569 | MSR | 1032 | 01:05:31.1 | |
2541 | Kerkstra, Douwe | Blijham | 4187 | MSR | 2226 | 01:20:19.2 | |
87 | Kerkvliet, Ben | AV de Bataven | 114 | MSR | 95 | 00:51:27.8 | |
2461 | Kerssens, Toine | AV Gen Michaelis | 446 | MSR | 340 | 00:57:08.6 | |
5434 | Kersten, Antoon | Nijmegen | 3043 | M60 | 14 | 01:13:01.3 | |
5139 | Kersten, Frits | AV Athlos | 2610 | M50 | 121 | 01:10:46.4 | |
2048 | Kersten, Hans | Huissen | 536 | MSR | 411 | 00:58:10.9 | |
2127 | Kersten, Johan | Venlo | 2918 | MSR | 1733 | 01:12:21.3 | |
203 | Kersten, Jozef | Arnhem | 898 | MSR | 645 | 01:01:21.4 | |
4664 | Kersten, Klemens | Geldern (BRD) | 2258 | M40 | 637 | 01:09:04.1 | |
2026 | Kersten, Louis | Nijmegen | 567 | MSR | 433 | 00:58:34.2 | |
2306 | Kersten, Wiebo | Groesbeek | 1844 | MSR | 1187 | 01:07:01.1 | |
4993 | Kerstens, Andre | Vet Nederland | 1084 | M40 | 263 | 01:02:42.9 | |
1444 | Kesaulja, P. | RRA | 1230 | MSR | 838 | 01:03:39.4 | |
2586 | Kesra, Has | AC Fortis | 225 | MSR | 179 | 00:53:52.9 | |
2263 | Kessel van, Toon | Twello | 1138 | MSR | 782 | 01:03:02.8 | |
1288 | Kessel van, Wim | Lent | 1110 | MSR | 768 | 01:02:52.0 | |
5238 | Kessels, Jan | AV LGD | 1174 | M50 | 33 | 01:03:19.2 | |
5862 | Kester, Toos | AV Attila | 927 | V35 | 11 | 01:01:35.3 | |
3842 | Kesteren van, Anton | Nijmegen | 2859 | M40 | 825 | 01:11:57.0 | |
4696 | Kesteren van, Bart | Elst | 737 | M40 | 158 | 00:59:53.5 | |
4728 | Kesteren van, Sjaak | Lisse | 4721 | M40 | 1364 | 01:27:38.4 | |
3841 | Kesteren van, Wil | Nijmegen | 2231 | M40 | 631 | 01:08:58.2 | |
6402 | Ketterij vd, Fina | Oosterhout | 4834 | VSR | 329 | 01:30:07.8 | |
3582 | Keukelaar, Joost | Rotterdam | 2085 | M40 | 582 | 01:08:18.4 | |
2390 | Keukens, Jan | Den Bosch | 947 | MSR | 672 | 01:01:43.3 | |
4244 | Keuning, Marinus | Druten | 4675 | M40 | 1355 | 01:26:34.6 | |
5619 | Keuning-Hammink, Donate | Druten | 4609 | V45 | 66 | 01:25:21.7 | |
1555 | Keurntjes, Peter | Leidschendam | 252 | MSR | 201 | 00:54:28.9 | |
3789 | Keverkamp, Alex | AV Athletics | 4460 | M40 | 1304 | 01:23:00.8 | |
ChampionChip Nederland 15-08-2005 20:53:21 | 11 | ||||||
<previous page> <next page> |