9e Zevenheuvelenloop 1992 | |||||||
Uitslag gesorteerd op Achternaam, Voornaam | |||||||
Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | PltsTot | Cat | PltsCat | BrutoTijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6124 | Keverkamp, Cisca | AV Athletics | 3209 | VSR | 109 | 01:13:46.2 | |
2446 | Keyzer, Marcel | Nieuwegein | 3126 | MSR | 1823 | 01:13:23.0 | |
1568 | Keyzer de, Maarten | AAC | 475 | MSR | 365 | 00:57:35.3 | |
1914 | Keyzer de, Ton | Sliedrecht | 1288 | MSR | 873 | 01:04:00.2 | |
5830 | Kierkels, Maria | Posterholt | 4666 | V35 | 243 | 01:26:27.9 | |
2904 | Kiestra, P | Rossum | 3630 | MSR | 2029 | 01:16:00.3 | |
5577 | Kiestra-Venema, Aaltje | Leek | 4800 | V45 | 76 | 01:29:20.4 | |
2520 | Kievit, Piet | SC Voorne | 2654 | MSR | 1607 | 01:10:57.3 | |
1805 | Kiewiet, Jan | AV'34 Apeldoorn | 417 | MSR | 316 | 00:56:52.9 | |
4018 | Kijne, Steef | Rotterdam Atletiek | 116 | M40 | 17 | 00:51:30.7 | |
4804 | Kimenai, Wim | SV VOAB | 3474 | M40 | 1030 | 01:15:07.5 | |
6286 | Kinderen der, Dorothe | LOGO | 4133 | VSR | 207 | 01:19:55.1 | |
3714 | Kinkels, Jan | AV Venray Regio | 1210 | M40 | 301 | 01:03:31.2 | |
2714 | Kist, J | AV Zuidwal | 1061 | MSR | 737 | 01:02:35.0 | |
3147 | Kist-Honing, J | Huizen | 3972 | V35 | 150 | 01:18:31.3 | |
2727 | Klaasen, Frans | Utrecht | 4208 | MSR | 2233 | 01:20:24.6 | |
1907 | Klaasing, John | Wychen | 2136 | MSR | 1338 | 01:08:29.2 | |
6065 | Klaasse Bos, Eveline | Amsterdam | 4193 | VSR | 215 | 01:20:20.9 | |
4449 | Klaassen, Henk | Groesbeek | 866 | M40 | 193 | 01:01:05.9 | |
1405 | Klaassen, Luuk | AV Hylas | 2740 | MSR | 1649 | 01:11:22.6 | |
5273 | Klaassen, Ton | Doesburg | 4309 | M50 | 265 | 01:21:21.1 | |
1038 | Klaauw van der, Arno | Hoorn | 2582 | MSR | 1567 | 01:10:38.0 | |
4465 | Klarenbeek, Bert | Wychen | 3640 | M40 | 1085 | 01:16:03.8 | |
6382 | Klasen, Caroline | Amsterdam | 4593 | VSR | 275 | 01:25:01.5 | |
5259 | Klasen, Rob | Amsterdam | 4592 | M50 | 297 | 01:25:00.6 | |
5110 | Klasens, Grieto | Den Dolder | 1089 | M50 | 26 | 01:02:44.0 | |
115 | Klauw van der, Ron | Amstelveen | 3732 | MSR | 2069 | 01:16:37.2 | |
666 | Klaver, Rob | Obdam | 2565 | MSR | 1559 | 01:10:31.5 | |
3821 | Klaveren van, Arie | Alphen a/d Rijn | 3182 | M40 | 935 | 01:13:39.2 | |
6315 | Kleef van, Annelou | Den Hoorn | 4565 | VSR | 271 | 01:24:14.6 | |
3807 | Kleef van, Arie | Delft | 2795 | M40 | 802 | 01:11:41.3 | |
1216 | Kleef van, Hans | Nijmegen | 1924 | MSR | 1234 | 01:07:27.0 | |
5170 | Kleef van, Henk | Nijmegen | 2154 | M50 | 90 | 01:08:34.2 | |
2387 | Klei van der, Rob | Oosterhout | 3725 | MSR | 2067 | 01:16:35.1 | |
6164 | Kleijn de, Marjan | Pijnacker | 4762 | VSR | 309 | 01:28:28.2 | |
4504 | Kleijnen, Hans | Nijmegen | 945 | M40 | 214 | 01:01:43.0 | |
325 | Klein, Geordie | Delft | 570 | MSR | 434 | 00:58:36.1 | |
2405 | Klein, Gerard | AV Zaanland | 105 | MSR | 91 | 00:51:08.6 | |
2324 | Klein, Huib | Eindhoven | 2236 | MSR | 1390 | 01:08:59.1 | |
160 | Klein, Richard | RRA | 1265 | MSR | 858 | 01:03:51.3 | |
1851 | Klein de, Dominique | Nijmegen | 2542 | MSR | 1549 | 01:10:23.7 | |
5257 | Klein de, Gerrit | LAAC-Twente | 563 | M50 | 12 | 00:58:28.6 | |
6236 | Klein Gunnewiek, Jacqueline | Nijmegen | 3183 | VSR | 107 | 01:13:39.3 | |
324 | Klein Gunnewiek, Rene | Eindhoven | 2878 | MSR | 1714 | 01:12:04.3 | |
6405 | Klein Holkenborg, Lenie | Nijmegen | 4651 | VSR | 291 | 01:26:07.5 | |
1358 | Klein Tank, Albert | De Bilt | 2710 | MSR | 1635 | 01:11:15.5 | |
2478 | Klein Teeselink, Henk | Arnhem | 942 | MSR | 670 | 01:01:42.4 | |
5032 | Kleinjan, Joop | Heerjansdam | 3581 | M50 | 195 | 01:15:45.4 | |
4703 | Kleinlugtenbelt, Dirk | AAV Ciko'66 | 3020 | M40 | 884 | 01:12:54.6 | |
3658 | Kleinstabel, Jochen | LC Materborn (BRD) | 1191 | M40 | 294 | 01:03:24.9 | |
563 | Klerk de, Adri | Malden | 2079 | MSR | 1313 | 01:08:15.3 | |
6420 | Klerk de, Hannelore | ARSV Papendrecht | 4622 | VSR | 284 | 01:25:36.3 | |
2138 | Klerk de, Wim | ARSV Papendrecht | 1856 | MSR | 1192 | 01:07:04.7 | |
6222 | Klerks, Rika | DAK | 3928 | VSR | 176 | 01:18:01.0 | |
1445 | Klerkx, John | AV de Keien | 801 | MSR | 580 | 01:00:35.3 | |
2503 | Klerkx, Lucien | Breda | 2606 | MSR | 1579 | 01:10:46.1 | |
6092 | Klessens, Lydia | Leeuwarden | 4466 | VSR | 256 | 01:23:04.2 | |
5785 | Kleven van, Lenie | Atletica | 3766 | V35 | 128 | 01:16:50.7 | |
4619 | Kleyberg, Louis | AV de Liemers | 2975 | M40 | 867 | 01:12:41.7 | |
5076 | Kleyn, Karel | Beverwijk | 2843 | M50 | 137 | 01:11:52.1 | |
6413 | Kleyn de, Ilse | AV Wychen | 4716 | VSR | 304 | 01:27:23.4 | |
2352 | Kleyn de, Peter | Langenboom | 1161 | MSR | 794 | 01:03:14.0 | |
6004 | Kleyweg, Joke | AV de Bataven | 238 | VSR | 11 | 00:54:10.7 | |
1441 | Klieverik, Gerrit | AC TION | 4425 | MSR | 2302 | 01:22:38.0 | |
1960 | Klijnsma, Vincent | Hengelo | 4644 | MSR | 2352 | 01:26:03.1 | |
4974 | Klis van der, Henk | AV Holland | 1482 | M40 | 382 | 01:05:05.6 | |
2145 | Klokgieters, Piet | Boekel | 2752 | MSR | 1655 | 01:11:29.1 | |
4218 | Klomberg, Paul | Leuth | 2078 | M40 | 579 | 01:08:15.0 | |
1808 | Klomp, Bruis | Bennekom | 4510 | MSR | 2326 | 01:23:41.5 | |
1807 | Klomp, Hans | Ede | 3144 | MSR | 1830 | 01:13:29.1 | |
5090 | Klomp, Henk | Rotterdam | 4413 | M50 | 276 | 01:22:28.7 | |
2299 | Klooster van, Richard | AV Triathlon | 3381 | MSR | 1933 | 01:14:38.3 | |
3305 | Klooster van 't, P | Leusden | 3407 | M40 | 1006 | 01:14:48.1 | |
3649 | Kloosterman, Willem | Rijswijk | 3550 | M40 | 1050 | 01:15:35.3 | |
6383 | Kloostra, Anneke | Den Haag | 920 | VSR | 25 | 01:01:31.8 | |
1034 | Klop, Hans | AV de bataven | 1987 | MSR | 1262 | 01:07:47.2 | |
2166 | Kloppenburg, Arnold | Bemmel | 2714 | MSR | 1636 | 01:11:16.7 | |
1865 | Klopper, Ton | Nijmegen | 3014 | MSR | 1778 | 01:12:52.5 | |
2732 | Kloppers, Ruud | Hellevoetsluis | 2687 | MSR | 1625 | 01:11:07.9 | |
4866 | Klueck, Rob | Baarn | 4635 | M40 | 1345 | 01:25:49.7 | |
1487 | Kluitenberg, Laurens | GVAV Rapiditas | 2815 | MSR | 1682 | 01:11:45.0 | |
4699 | Klunder, Gerard | Wychen | 4443 | M40 | 1298 | 01:22:52.5 | |
1535 | Klundert vd, Jack | Zevenbergen | 1633 | MSR | 1069 | 01:05:56.6 | |
2721 | Kluyver, Ewoud | Amsterdam | 1899 | MSR | 1219 | 01:07:20.9 | |
5635 | Knapen-de Bode, Marianne | AV DES | 815 | V45 | 1 | 01:00:43.0 | |
4431 | Knaven, Harry | Malden | 1320 | M40 | 333 | 01:04:11.5 | |
6157 | Knigge, Loes | Jahn II Runners | 2296 | VSR | 50 | 01:09:14.5 | |
1073 | Knipmeijer jr, Zeger | AV Altis | 1165 | MSR | 797 | 01:03:15.9 | |
2161 | Knipper, Roland | Haarlem | 3439 | MSR | 1959 | 01:14:57.2 | |
4637 | Knipping, Ton | Bemmel | 2846 | M40 | 820 | 01:11:53.1 | |
4899 | Knol, Henk | LAAC-Twente | 438 | M40 | 78 | 00:57:04.2 | |
4454 | Knol, Jan | Afferden | 793 | M40 | 174 | 01:00:31.9 | |
2168 | Knook, Jos | Den Haag | 1316 | MSR | 894 | 01:04:09.1 | |
1414 | Knoop, Joost | AV Triathlon | 2063 | MSR | 1302 | 01:08:10.0 | |
335 | Knoops, Berry | Nijmegen | 3435 | MSR | 1955 | 01:14:56.1 | |
900 | Knotter, Martin | SC Prins Hendrik | 425 | MSR | 324 | 00:56:56.7 | |
257 | Knutzen, Dick | Amsterdam | 4402 | MSR | 2297 | 01:22:18.0 | |
5313 | Kock de, Gerard | Arnhem | 4450 | M50 | 281 | 01:22:56.6 | |
6184 | Kock de, Joke | SV Diomedon | 3429 | VSR | 129 | 01:14:55.0 | |
1123 | Koedijk, Hans | Nijmegen | 2639 | MSR | 1597 | 01:10:53.5 | |
1432 | Koekebakker, Sjirk | ESAV Asterix | 557 | MSR | 428 | 00:58:25.7 | |
1296 | Koekkoek, Wilfrie | Arnhem | 2861 | MSR | 1703 | 01:11:58.5 | |
3535 | Koele, Rob | Zaandam | 2487 | M40 | 706 | 01:10:07.5 | |
4418 | Koemans, Clemens | UAV Hellas | 1797 | M40 | 482 | 01:06:47.8 | |
2078 | Koenis, Enrico | Arnhem | 1311 | MSR | 890 | 01:04:07.2 | |
2080 | Koenning, Rob | Overasselt | 4558 | MSR | 2338 | 01:24:14.1 | |
4029 | Koer, Jaap | AV Haarlemmermeer | 3978 | M40 | 1182 | 01:18:33.1 | |
3546 | Koerts, Albertus | Amsterdam | 1826 | M40 | 496 | 01:06:55.4 | |
1045 | Koeslag, Andre | AV Triathlon | 519 | MSR | 396 | 00:58:01.0 | |
4476 | Koetsier, Ap | SV Holten | 2383 | M40 | 683 | 01:09:41.3 | |
594 | Koetsveld van, Bob | Best | 2417 | MSR | 1477 | 01:09:49.6 | |
6249 | Koevoets, A | Schiedam | 4677 | VSR | 296 | 01:26:37.0 | |
2455 | Kok, Andre | Wageningen | 4161 | MSR | 2215 | 01:20:11.0 | |
1224 | Kok, Dannie | Nijmegen | 2940 | MSR | 1746 | 01:12:30.0 | |
164 | Kok, Jaap | Zaandam | 3406 | MSR | 1943 | 01:14:47.5 | |
844 | Kok, Wessel | OSS-VOLO | 2693 | MSR | 1628 | 01:11:09.0 | |
4368 | Kokke, Hans | AV Statina | 2183 | M40 | 619 | 01:08:40.9 | |
2780 | Kolb, Bas | Heemstede | 4228 | MSR | 2240 | 01:20:35.1 | |
5454 | Kolb, Karl | Heemstede | 4939 | M60 | 54 | 01:42:12.1 | |
1124 | Kolck van, Fred | Nijmegen | 2735 | MSR | 1647 | 01:11:21.1 | |
5909 | Kolck van, Marianne | Nijmegen | 4317 | V35 | 188 | 01:21:25.1 | |
6442 | Kolck van, Marjolein | Lent | 4313 | VSR | 235 | 01:21:23.5 | |
1122 | Kolck van, Tom | Nijmegen | 2526 | MSR | 1540 | 01:10:19.3 | |
6101 | Koldyk, Marit | Groningen | 4249 | VSR | 225 | 01:20:44.1 | |
5849 | Kolkman, Leontien | Haarlem | 4176 | V35 | 174 | 01:20:15.2 | |
5769 | Kolkman, Thea | AV Athletics | 4437 | V35 | 211 | 01:22:46.0 | |
6171 | Komen, Anja | Amsterdam | 4647 | VSR | 289 | 01:26:04.0 | |
5866 | Konijn, Gonny | AV Trias | 1840 | V35 | 29 | 01:06:59.7 | |
4283 | Konijn, Peter | Heerhugowaard | 4482 | M40 | 1310 | 01:23:16.1 | |
1604 | Koning, Bobby | Nijmegen | 2370 | MSR | 1455 | 01:09:37.9 | |
527 | Koning, Harry | RRA | 1697 | MSR | 1112 | 01:06:14.7 | |
2370 | Koning, Luc | TRR | 368 | MSR | 284 | 00:56:02.1 | |
3698 | Koning de, Bert | SV Veendam | 3262 | M40 | 966 | 01:14:02.4 | |
1923 | Koning de, Bert | Nijmegen | 3895 | MSR | 2130 | 01:17:49.9 | |
2772 | Koning de, Edwin | Leimuiden | 1673 | MSR | 1094 | 01:06:08.5 | |
2346 | Koning de, Hennie | Dordrecht | 2675 | MSR | 1616 | 01:11:04.5 | |
5127 | Konings, Gerrit | Leiderdorp | 4364 | M50 | 270 | 01:21:50.3 | |
3584 | Koningsveld van, Rien | Almere | 4234 | M40 | 1249 | 01:20:37.8 | |
3583 | Koningsveld van, Tjalling | Almere | 4217 | M40 | 1244 | 01:20:27.0 | |
3742 | Kooi, Peter | Leek | 2893 | M40 | 838 | 01:12:11.1 | |
275 | Kooij, Mar | Rotterdam | 4233 | MSR | 2242 | 01:20:37.5 | |
4492 | Kool, Arie | AV Cifla | 2860 | M40 | 826 | 01:11:58.2 | |
5828 | Kool, Dineke | Zoetermeer | 3101 | V35 | 87 | 01:13:17.0 | |
1118 | Kool, Koos | Nijmegen | 3916 | MSR | 2138 | 01:17:57.0 | |
806 | Koole, Ruud | AV Gen Michaelis | 1014 | MSR | 715 | 01:02:10.9 | |
3656 | Kools, Jurgen | LC Materborn (BRD) | 1253 | M40 | 317 | 01:03:48.6 | |
749 | Kools, Peter | Schijf | 1372 | MSR | 926 | 01:04:26.8 | |
199 | Koomen, Marco | Zwaagdijk | 1064 | MSR | 740 | 01:02:35.2 | |
786 | Koopman, Gerrit | PAC | 623 | MSR | 464 | 00:59:04.9 | |
1356 | Koopman, Jan | AAV CIKO '66 | 81 | MSR | 73 | 00:50:12.6 | |
1032 | Koopmanschap, Marc | AV de Bataven | 84 | MSR | 75 | 00:50:19.2 | |
123 | Koorn, Rutger | Heiloo | 2232 | MSR | 1387 | 01:08:58.4 | |
937 | Koot, Desmond | GAC Hilversum | 1339 | MSR | 906 | 01:04:18.0 | |
6239 | Koot, Sabine | Malden | 4655 | VSR | 292 | 01:26:09.3 | |
6146 | Koot, Sonja | Roelofarendsveen | 3803 | VSR | 162 | 01:17:03.7 | |
3854 | Koot, Steve | AVON | 1145 | M40 | 282 | 01:03:06.0 | |
5443 | Koot vd, Jan | Vet Nederland | 2443 | M60 | 9 | 01:09:54.2 | |
439 | Kooten van, Hennie | RRA | 2571 | MSR | 1563 | 01:10:33.5 | |
730 | Kootstra, Peter | Amsterdam | 4104 | MSR | 2198 | 01:19:38.4 | |
4322 | Kootstra, Siem | AV Hylas | 1994 | M40 | 553 | 01:07:49.1 | |
1333 | Kooy, Peter | Emmeloord | 2626 | MSR | 1591 | 01:10:50.0 | |
1065 | Kooy, Pieter | AV Holland | 2835 | MSR | 1692 | 01:11:50.1 | |
1007 | Kooy vd, Marco | RRA | 231 | MSR | 184 | 00:54:02.3 | |
4915 | Kop, Ad | Dorst | 2836 | M40 | 816 | 01:11:50.4 | |
6086 | Kop van der, Paula | Nijmegen | 3745 | VSR | 157 | 01:16:43.2 | |
963 | Koperdraat, Reinoud | AV'23 | 2543 | MSR | 1550 | 01:10:23.7 | |
933 | Koppelman, Hans | AVA'81 | 732 | MSR | 536 | 00:59:49.7 | |
586 | Koppelman, Hans | LV Groenlo | 1151 | MSR | 791 | 01:03:09.1 | |
2792 | Koppen, Ronald | Mijdrecht | 3070 | MSR | 1794 | 01:13:10.0 | |
4885 | Kopper, Ton | Duiven | 1649 | M40 | 436 | 01:06:00.5 | |
2111 | Koppers, Johannes | RRA | 980 | MSR | 694 | 01:01:57.4 | |
608 | Kops, Rene | Oosterhout | 2388 | MSR | 1465 | 01:09:43.5 | |
588 | Kops, Ton | Oosterhout | 3306 | MSR | 1896 | 01:14:16.1 | |
1364 | Korenhof, Arno | Utrecht | 2029 | MSR | 1282 | 01:07:58.1 | |
515 | Korf, Jan | AC Waterland | 1583 | MSR | 1039 | 01:05:36.2 | |
210 | Korhorn, Jan Eric | Zoetermeer | 1978 | MSR | 1258 | 01:07:45.2 | |
456 | Korlaar van, Gijs | Soest | 1434 | MSR | 962 | 01:04:47.2 | |
380 | Korpel, Fred | A&VV Daventria | 1098 | MSR | 761 | 01:02:49.2 | |
111 | Korringa, Harm | Hoofddorp | 4740 | MSR | 2375 | 01:28:05.0 | |
4407 | Kors, Paul | Voorburg | 4733 | M40 | 1369 | 01:27:56.0 | |
410 | Kort, Mike | Arnhem | 1072 | MSR | 744 | 01:02:40.2 | |
2253 | Kort de, Harrie | Made | 3661 | MSR | 2041 | 01:16:13.6 | |
855 | Kort de, Louis | SV VOAB | 3426 | MSR | 1953 | 01:14:54.7 | |
58 | Kortekaas, Jan | AV de Bataven | 38 | MSR | 37 | 00:48:27.3 | |
3561 | Kortekaas, Jan | Heilig Landstichti | 749 | M40 | 161 | 012:0:43.9 | |
1434 | Kortekaas, Mark | AV Haarlemmermeer | 2348 | MSR | 1444 | 01:09:30.3 | |
532 | Kortekaas, Stefan | Koog a/d Zaan | 3335 | MSR | 1907 | 01:14:24.5 | |
3828 | Kortenoeven, Ton | Velden | 1739 | M40 | 459 | 01:06:30.1 | |
1494 | Kortenoever, Remco | UAV Hellas | 50 | MSR | 46 | 00:49:08.3 | |
2444 | Korver, Henk | Schiedam | 4477 | MSR | 2315 | 01:23:13.6 | |
6434 | Korver, Nathalia | Schiedam | 4456 | VSR | 252 | 01:22:59.0 | |
4481 | Koster, Ad | Oisterwijk | 1218 | M40 | 306 | 01:03:34.3 | |
247 | Koster, Rene | RRA | 1157 | MSR | 792 | 01:03:12.7 | |
3525 | Kosterman, Gijsbertus | Oosterhout | 3754 | M40 | 1116 | 01:16:48.1 | |
4897 | Kostons, Arnold | Hoofddorp | 4667 | M40 | 1353 | 01:26:28.5 | |
5914 | Kotter, Hildegard | LT Hasselt | 4050 | V35 | 161 | 01:19:11.8 | |
6368 | Koudenburg, M | Deventer | 4683 | VSR | 297 | 01:26:43.3 | |
6212 | Kouwen van, Thea | AV'23 | 1541 | VSR | 32 | 01:05:24.2 | |
1584 | Kouwenhoven, Hans | Delft | 2683 | MSR | 1622 | 01:11:06.8 | |
2403 | Kraaij, Ewoud | Haarlem | 3171 | MSR | 1843 | 01:13:37.2 | |
ChampionChip Nederland 15-08-2005 20:53:21 | 12 | ||||||
<previous page> <next page> |