9e Zevenheuvelenloop 1992 | |||||||
Uitslag gesorteerd op Achternaam, Voornaam | |||||||
Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | PltsTot | Cat | PltsCat | BrutoTijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5956 | Kraaijenhagen, W | Amersfoort | 4617 | V35 | 233 | 01:25:34.1 | |
3556 | Kraaijestein, Martin | Waddinxveen | 4111 | M40 | 1215 | 01:19:42.8 | |
26 | Kraaijeveld, Cees | AV'34 Apeldoorn | 19 | MSR | 19 | 00:46:31.4 | |
1824 | Kraaijeveld, Frank | Nijmegen | 845 | MSR | 608 | 01:00:57.0 | |
1877 | Kraan van der, Ronald | Nijmegen | 1909 | MSR | 1227 | 01:07:23.2 | |
852 | Kraay van, Twan | Winssen | 873 | MSR | 627 | 01:01:08.8 | |
2616 | Kragten, Eddy | Utrecht | 999 | MSR | 709 | 01:02:04.1 | |
1318 | Kragtwijk, Wim | Driebergen | 2536 | MSR | 1546 | 01:10:22.9 | |
3669 | Kramer, Bert | Hoorn | 4037 | M40 | 1195 | 01:19:05.6 | |
740 | Kramer, Eric | Breda | 2691 | MSR | 1627 | 01:11:08.7 | |
1201 | Kramer, Henk | Wychen | 889 | MSR | 637 | 01:01:14.7 | |
5022 | Kramer, Mario | Almere | 4696 | M50 | 307 | 01:26:59.4 | |
3914 | Kramer, Piet | AV de Sperwers | 564 | M40 | 100 | 00:58:30.3 | |
4090 | Kramer, Piet | PAC | 2086 | M40 | 583 | 01:08:19.0 | |
1700 | Kramer de, Pieter | Tilburg | 2077 | MSR | 1312 | 01:08:14.9 | |
6088 | Kranenburg, Adri | Bergen (NHl) | 3370 | VSR | 124 | 01:14:37.1 | |
3843 | Kranenburg, Marinus | SV Noordkop | 667 | M40 | 137 | 00:59:21.8 | |
3708 | Kraqtwijk, Frans | Amstelveen | 2590 | M40 | 739 | 01:10:40.5 | |
1549 | Krebbers, Raymond | AV Wychen | 1969 | MSR | 1256 | 01:07:43.0 | |
3840 | Krebbers, Rob | RAV Metro | 2355 | M40 | 673 | 01:09:32.1 | |
4297 | Kreeft van der, Jaap | Arnhem | 3998 | M40 | 1186 | 01:18:40.2 | |
5190 | Kreeft vd, Ben | Arnhem | 4311 | M50 | 266 | 01:21:22.4 | |
612 | Kreemers, John | Swalmen | 1454 | MSR | 972 | 01:04:55.6 | |
5626 | Kreijger, N | Arnhem | 4618 | V45 | 67 | 01:25:34.2 | |
1957 | Kreleger, Jimmy | Westervoort | 2510 | MSR | 1532 | 01:10:13.4 | |
2535 | Kremer, Gert | Naarden | 2082 | MSR | 1315 | 01:08:16.6 | |
2193 | Kremers, Bart | Schijndel | 1688 | MSR | 1105 | 01:06:12.8 | |
2757 | Kremers, Nico | Ammerzoden | 773 | MSR | 564 | 01:00:15.8 | |
5817 | Kremers, Ria | Mill | 4745 | V35 | 255 | 01:28:10.2 | |
932 | Kreukels, Fons | STB | 2681 | MSR | 1620 | 01:11:06.6 | |
4343 | Kreytz, Kees | AV de Keien | 961 | M40 | 218 | 01:01:47.8 | |
5222 | Kriekaard, Jan | Schellinkhout | 4235 | M50 | 258 | 01:20:37.9 | |
2747 | Krijnen, Coen | Breda | 2346 | MSR | 1442 | 01:09:30.0 | |
4471 | Kroes, Evert | UAV Hellas | 3303 | M40 | 976 | 01:14:15.4 | |
5821 | Kroes, Joke | OSM'75 | 3305 | V35 | 106 | 01:14:16.0 | |
3897 | Kronshorst, Chris | AV de Koplopers | 1035 | M40 | 247 | 01:02:23.1 | |
1950 | Kroon, Dick | Roelofarendsveen | 1080 | MSR | 750 | 01:02:42.1 | |
2580 | Kroon, Ron | Almere | 3229 | MSR | 1867 | 01:13:50.8 | |
5730 | Kroon de, Marijke | Diemen | 4372 | V35 | 200 | 01:21:59.5 | |
3925 | Kroon vd, Ton | HCA | 1955 | M40 | 536 | 01:07:37.5 | |
3111 | Kroonenberg vd, Susanne | Venlo | 2260 | V35 | 46 | 01:09:04.7 | |
4517 | Kropman, Hans | Overasselt | 2256 | M40 | 636 | 01:09:03.9 | |
6148 | Krudde, Mariken | Den Haag | 4904 | VSR | 339 | 01:34:40.2 | |
4145 | Kruger, Ares | Alkmaar | 978 | M40 | 222 | 01:01:56.2 | |
3581 | Kruiderink, Anton | Warnsveld | 1762 | M40 | 468 | 01:06:37.6 | |
5409 | Kruijf de, Gerard | Bunnik | 3382 | M60 | 17 | 01:14:38.6 | |
5062 | Kruijf de, Paul | Bunnik | 3655 | M50 | 204 | 01:16:11.3 | |
4858 | Kruijff, Ronald | PAC | 1975 | M40 | 545 | 01:07:44.5 | |
236 | Kruijff de, Helmus | Amsterdam | 3543 | MSR | 2002 | 01:15:33.0 | |
6376 | Kruis, Monique | Wychen | 1951 | VSR | 40 | 01:07:36.3 | |
1097 | Kruis van der, Albert | Nijmegen | 822 | MSR | 593 | 01:00:48.4 | |
4763 | Kruisheer, H | Amsterdam | 3470 | M40 | 1027 | 01:15:06.7 | |
6076 | Kruisvan, Brenda | Den Haag | 4828 | VSR | 325 | 01:29:48.9 | |
3888 | Kruit, Harm | Jahn II Runners | 1405 | M40 | 361 | 01:04:37.1 | |
3502 | Kruithof, Joop | Zaandam | 3259 | M40 | 963 | 01:14:01.8 | |
5802 | Kruit-Schreuder, Beka | Jahn II Runners | 4638 | V35 | 238 | 01:25:55.2 | |
474 | Kruk van der, Robbert | AV Impala | 1012 | MSR | 713 | 01:02:08.8 | |
571 | Krul, Jeroen | Amsterdam | 1925 | MSR | 1235 | 01:07:27.3 | |
5440 | Kruse, Arnold | AV Arena | 1973 | M60 | 6 | 01:07:44.3 | |
3900 | Kuenen, Peter | AV Edam | 1194 | M40 | 296 | 01:03:25.3 | |
3901 | Kuenen, Wim | AV Edam | 274 | M40 | 45 | 00:54:46.0 | |
264 | Kuijer, Frans | Huizen | 4043 | MSR | 2177 | 01:19:07.9 | |
1761 | Kuijper, Paul | Arnhem | 839 | MSR | 603 | 01:00:54.4 | |
3293 | Kuijpers, Jan | Waalre | 4283 | M40 | 1261 | 01:21:03.2 | |
3661 | Kuijsten, Hans | Oosterhout | 3969 | M40 | 1179 | 01:18:29.7 | |
3958 | Kuijsters, Ger | A&TV Scorpio | 1377 | M40 | 351 | 01:04:28.2 | |
4777 | Kuilenburg van, Evert | AV Oss'78 | 2110 | M40 | 592 | 01:08:26.1 | |
4139 | Kuin, Wim | AV de Bataven | 2017 | M40 | 561 | 01:07:55.1 | |
5105 | Kuiper, Han | HCA | 1274 | M50 | 36 | 01:03:54.7 | |
5097 | Kuiper, Jans | Jahn II Runners | 3001 | M50 | 145 | 01:12:49.2 | |
514 | Kuiper, Marcel | AC Waterland | 366 | MSR | 283 | 00:56:00.2 | |
503 | Kuipers, Marco | AV Athletics | 207 | MSR | 166 | 00:53:35.5 | |
3943 | Kuipers, Pim | Haarlem | 3923 | M40 | 1168 | 01:17:59.0 | |
3748 | Kuling, Adrie | Eindhoven | 2989 | M40 | 873 | 01:12:46.7 | |
101 | Kuling, Ruud | Haarlem | 2459 | MSR | 1503 | 01:10:00.3 | |
1050 | Kulve te, Bert | AV Triathlon | 1429 | MSR | 957 | 01:04:45.8 | |
2369 | Kunst, Joost | Nijmegen | 1692 | MSR | 1109 | 01:06:13.7 | |
6260 | Kuntz, Evelien | Groningen | 4441 | VSR | 250 | 01:22:51.9 | |
291 | Kuntzel, Richard | Groningen | 1677 | MSR | 1097 | 01:06:09.2 | |
4415 | Kunz, Koos | AV de Koplopers | 1053 | M40 | 252 | 01:02:32.4 | |
4263 | Kuper, Pieter | AV Cifla | 596 | M40 | 114 | 00:58:51.5 | |
5918 | Kuper-Carriere, Else | AV Cifla | 1409 | V35 | 18 | 01:04:38.5 | |
4447 | Kuperij, Hans | Malden | 3075 | M40 | 907 | 01:13:11.3 | |
361 | Kuperus, R. | Mijdrecht | 3805 | MSR | 2099 | 01:17:05.0 | |
4655 | Kuppen, Henny | Wijchen | 3777 | M40 | 1125 | 01:16:56.9 | |
1662 | Kuppens, Jos | PSV | 991 | MSR | 704 | 01:02:00.9 | |
2198 | Kuppens, W | Huizen | 3585 | MSR | 2016 | 01:15:46.8 | |
4388 | Kuppers, Gerard | OSS-VOLO | 2598 | M40 | 745 | 01:10:43.7 | |
3868 | Kuppeveld van, Chris | Milsbeek | 4566 | M40 | 1334 | 01:24:14.7 | |
67 | Kurvers, Hub | AV Caesar | 51 | MSR | 47 | 00:49:08.7 | |
4245 | Kurvers, Ton | Huissen | 1534 | M40 | 404 | 01:05:22.3 | |
4157 | Kurvers, Wil | AV Triathlon | 2551 | M40 | 725 | 01:10:25.8 | |
1929 | Kuster, Marc | AV Zuidwal | 218 | MSR | 174 | 00:53:46.4 | |
472 | Kusters, Giel | Venlo | 3401 | MSR | 1941 | 01:14:46.1 | |
3974 | Kusters, Koos | Loopgroep PK | 574 | M40 | 105 | 00:58:38.2 | |
1847 | Kuyk van, Corne | NSAV 't Haasje | 486 | MSR | 373 | 00:57:40.2 | |
5211 | Kuypers, Ad | OSS-VOLO | 2844 | M50 | 138 | 01:11:52.1 | |
5199 | Kuypers, Harrie | HAC | 1524 | M50 | 51 | 01:05:20.0 | |
4370 | Kuys, Hans | AV Statina | 2559 | M40 | 728 | 01:10:28.7 | |
427 | Kwakkelstein, Mar | AV Waterweg | 1551 | MSR | 1020 | 01:05:26.1 | |
4671 | Kwakkernaat, Thijs | Raamsdonksveer | 2767 | M40 | 792 | 01:11:33.9 | |
4520 | Kwant, Bert | Rozendaal | 2580 | M40 | 737 | 01:10:37.3 | |
6128 | Kwantes, Helga | AC Waterland | 4603 | VSR | 278 | 01:25:15.6 | |
897 | Kwast van der, John | Almere | 4177 | MSR | 2218 | 01:20:15.3 | |
4515 | Laak van de, Gerard | Wijchen | 3703 | M40 | 1101 | 01:16:28.5 | |
5043 | Laan, Nico | Amsterdam | 2514 | M50 | 114 | 01:10:14.5 | |
618 | Laan, Rob | Heiloo | 1480 | MSR | 990 | 01:05:04.5 | |
567 | Laan van der, Cornelis | Assen | 3965 | MSR | 2154 | 01:18:28.2 | |
1880 | Laan van der, Derk-Sievert | Nijmegen | 4712 | MSR | 2367 | 01:27:19.9 | |
4586 | Laan van der, Jacob | Heerhugowaard | 2619 | M40 | 750 | 01:10:48.3 | |
4208 | Laanen, Jan | Nijmegen | 3816 | M40 | 1140 | 01:17:09.8 | |
6114 | Laar van, Saskia | Leiden | 3477 | VSR | 135 | 01:15:08.0 | |
4951 | Laar van de, Henk | Den Bosch | 1959 | M40 | 538 | 01:07:41.0 | |
4534 | Laar van de, Peter | OSS-VOLO | 448 | M40 | 82 | 00:57:09.6 | |
655 | Laarhoven van, Hans | Velp | 1907 | MSR | 1225 | 01:07:23.0 | |
4007 | Laarhoven van, Jan | RKHAV | 85 | M40 | 10 | 00:50:24.5 | |
6364 | Labrijn, Sybille | NSAV 't Haasje | 3313 | VSR | 119 | 01:14:18.0 | |
5720 | Laemers, Dorian | Almelo | 4643 | V35 | 239 | 01:26:02.8 | |
4819 | Laeters, Henk | Didam | 1426 | M40 | 366 | 01:04:44.1 | |
5793 | Lafeber, Bea | Assendelft | 3117 | V35 | 90 | 01:13:22.1 | |
2448 | Lagerwaard, Jan | Helden | 1506 | MSR | 1002 | 01:05:14.1 | |
155 | Lahnstein, F | Den Haag | 4123 | MSR | 2201 | 01:19:49.5 | |
895 | Lakke, Peter | Amsterdam | 4516 | MSR | 2328 | 01:23:48.5 | |
2433 | Laman, Charles | Lisse | 2467 | MSR | 1507 | 01:10:02.5 | |
4854 | Laman, Henk | Hilversum | 4627 | M40 | 1344 | 01:25:40.2 | |
1387 | Lambalk, Dennis | AV ATOS | 128 | MSR | 106 | 00:51:54.4 | |
5196 | Lambalk, Jaap | AV ATOS | 347 | M50 | 5 | 00:55:47.1 | |
6263 | Lamboo, Els | Spaarndam | 4506 | VSR | 262 | 01:23:34.2 | |
1298 | Lamboo, Vic | Waalre | 3849 | MSR | 2111 | 01:17:27.3 | |
6336 | Lambooy, Leonie | Apeldoorn | 4168 | VSR | 209 | 01:20:13.2 | |
5042 | Lambrecht, Wim | Amsterdam | 2736 | M50 | 133 | 01:11:21.1 | |
1670 | Lambrichs, Jan | AV Caesar | 345 | MSR | 266 | 00:55:45.6 | |
4231 | Lamers, Ton | Groesbeek | 4000 | M40 | 1188 | 01:18:41.4 | |
2191 | Lamers, Wiel | Ooy | 3557 | MSR | 2004 | 01:15:37.8 | |
1726 | Lammens, Richard | Malden | 433 | MSR | 332 | 00:57:02.0 | |
3959 | Lammering, Cor | PAC | 2306 | M40 | 655 | 01:09:17.0 | |
871 | Lammers, Herman | AVA'70 | 4320 | MSR | 2272 | 01:21:27.0 | |
3523 | Lammers, Jos | Den Haag | 1542 | M40 | 407 | 01:05:24.3 | |
4219 | Lammers, Leo | Nijmegen | 3322 | M40 | 985 | 01:14:21.2 | |
1349 | Lammers, Ronald | Heemstede | 4747 | MSR | 2377 | 01:28:14.5 | |
5344 | Lammerts, Gertie | Haren | 3930 | M50 | 229 | 01:18:02.7 | |
5406 | Lammes, Klaas | Westzaan | 3956 | M60 | 27 | 01:18:23.9 | |
4887 | Land, Gerrit-Jan | AV Phoenix | 1175 | M40 | 292 | 01:03:19.5 | |
5512 | Landa, Ali | Didam | 3354 | V55 | 3 | 01:14:29.6 | |
139 | Landaal, Piet Hein | Hoofddorp | 3288 | MSR | 1888 | 01:14:11.7 | |
4324 | Landen van der, Theo | AV Hylas | 1772 | M40 | 475 | 01:06:39.3 | |
3549 | Lander, Kees | Delft | 4687 | M40 | 1358 | 01:26:54.1 | |
5270 | Lander, Renier | Krimpen a/d IJssel | 2099 | M50 | 87 | 01:08:22.4 | |
1054 | Landkroon, John | Almere | 3199 | MSR | 1858 | 01:13:43.4 | |
1449 | Landman, Henk | BAV | 110 | MSR | 93 | 00:51:13.0 | |
4558 | Landman, Loek | Nijmegen | 2663 | M40 | 762 | 01:10:59.7 | |
4959 | Landmeter, Martien | Eindhoven | 3999 | M40 | 1187 | 01:18:40.6 | |
1970 | Landsheer, Remco | Deventer | 4099 | MSR | 2196 | 01:19:36.4 | |
1626 | Lang de, Gert-Jan | Wychen | 4513 | MSR | 2327 | 01:23:45.0 | |
2459 | Lange de, Jan Willem | Amsterdam | 4567 | MSR | 2339 | 01:24:14.7 | |
5418 | Lange de, Wim | AAV'36 | 3582 | M60 | 20 | 01:15:45.4 | |
1709 | Langen, Tom | AV Cifla | 1486 | MSR | 993 | 01:05:08.2 | |
615 | Langenberg, Teun | AV Lycurgus | 1186 | MSR | 811 | 01:03:23.9 | |
5012 | Langenberg van de, Ad | Boxtel | 2655 | M50 | 124 | 01:10:57.3 | |
3558 | Langenberg van de, Wil | Boxtel | 2809 | M40 | 807 | 01:11:43.8 | |
1431 | Langenhuizen, Marco | ESAV Asterix | 239 | MSR | 191 | 00:54:11.1 | |
4716 | Langenhuizen, Wiel | Gemert | 1562 | M40 | 412 | 01:05:29.2 | |
2203 | Langeveld, Henny | Groesbeek | 2034 | MSR | 1286 | 01:08:00.6 | |
2471 | Langeveld van, Peter | HI Ambacht | 4178 | MSR | 2219 | 01:20:15.6 | |
1716 | Langhout, Hans | Nijmegen | 3496 | MSR | 1979 | 01:15:12.0 | |
5236 | Langhout, Jos | Ewijk | 1930 | M50 | 80 | 01:07:28.6 | |
1740 | Langhout, Rob | Nijmegen | 3696 | MSR | 2056 | 01:16:26.4 | |
2075 | Lankheet, Robert | Arnhem | 3316 | MSR | 1899 | 01:14:19.0 | |
1825 | Lankrijer, Harry | Groningen | 2862 | MSR | 1704 | 01:11:58.9 | |
1654 | Lans van der, Marco | DSAV de Delvers | 309 | MSR | 238 | 00:55:20.4 | |
302 | Lansing, Hans | Den Haag | 1743 | MSR | 1139 | 01:06:30.6 | |
4267 | Lap, Hans | Almere | 4306 | M40 | 1268 | 01:21:19.1 | |
4774 | Lassacquere de, Antoon | Arnhem | 4467 | M40 | 1306 | 01:23:04.5 | |
1270 | Lataster, Fred | AV Cifla | 135 | MSR | 113 | 00:52:00.2 | |
2830 | Laurenssen, John | Zeeland | 4209 | MSR | 2234 | 01:20:24.9 | |
2829 | Laurenssen, Wim | Zeeland | 2315 | MSR | 1426 | 01:09:18.8 | |
6230 | Laurey, Monique | AV Holland | 2813 | VSR | 83 | 01:11:44.5 | |
4693 | Lauteslager, Max | Amsterdam | 3090 | M40 | 913 | 01:13:13.7 | |
1301 | Lavrijsen, A | Valkenswaard | 3724 | MSR | 2066 | 01:16:34.6 | |
4754 | Lavrijsen, Harry | Reusel | 2572 | M40 | 733 | 01:10:34.0 | |
1961 | Lawerman, Walter | Veenendaal | 1187 | MSR | 812 | 01:03:23.9 | |
4945 | Lebeau, Ad | Bergen op Zoom | 4527 | M40 | 1324 | 01:24:03.7 | |
4946 | Lebeau, Rien | Heerle | 2594 | M40 | 743 | 01:10:42.6 | |
5780 | Leden van der, Saskia | Leiden RRC | 4326 | V35 | 190 | 01:21:29.2 | |
4503 | Lee van der, Co | Beuningen | 4122 | M40 | 1218 | 01:19:49.0 | |
343 | Lee van der, Peter | Haarlem | 718 | MSR | 526 | 00:59:43.9 | |
5423 | Leemans, Sipke | AV Triathlon | 3420 | M60 | 18 | 01:14:52.6 | |
1316 | Leemeijer, Dennis | Ermelo | 3145 | MSR | 1831 | 01:13:29.2 | |
4686 | Leenders, Ferry | Berg en Dal | 4063 | M40 | 1202 | 01:19:17.5 | |
4439 | Leenders, Jack | Nijmegen | 1540 | M40 | 406 | 01:05:24.0 | |
6257 | Leenders, Nicole | Arnhem | 2768 | VSR | 77 | 01:11:34.1 | |
4523 | Leenders, Piet | Asten | 2837 | M40 | 817 | 01:11:50.5 | |
5039 | Leendertse, Jaap | TRR | 2201 | M50 | 94 | 01:08:45.8 | |
5505 | Leendertse, Madie | TRR | 4421 | V55 | 8 | 01:22:34.3 | |
1942 | Leenen, Henk | Arnhem | 1628 | MSR | 1066 | 01:05:54.9 | |
2822 | Leenhouts, Arjan | AAV'36 | 2035 | MSR | 1287 | 01:08:02.2 | |
4350 | Leensen, Ton | SC Prins Hendrik | 1818 | M40 | 492 | 01:06:54.2 | |
4253 | Leeuw van der, Jan | Den Haag | 4367 | M40 | 1282 | 01:21:55.8 | |
4252 | Leeuw van der, Loe | Nijmegen | 2983 | M40 | 871 | 01:12:44.8 | |
5875 | Leeuwen van, Ellie | AV Sprint | 2644 | V35 | 62 | 01:10:54.9 | |
ChampionChip Nederland 15-08-2005 20:53:21 | 13 | ||||||
<previous page> <next page> |