9e Zevenheuvelenloop 1992 | |||||||
Uitslag gesorteerd op Achternaam, Voornaam | |||||||
Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | PltsTot | Cat | PltsCat | BrutoTijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3928 | Schoonhoven v, Jan Willem | Arnhem | 1893 | M40 | 518 | 01:07:20.1 | |
6193 | Schoorl, Paula | Amsterdam | 3807 | VSR | 163 | 01:17:05.9 | |
750 | Schoorveld, Rudy | Rotterdam | 3776 | MSR | 2088 | 01:16:56.6 | |
4162 | Schoots, Wim | ASV Blauw Wit | 162 | M40 | 22 | 00:52:35.4 | |
768 | Schootstra, Siebe | Utrecht | 1378 | MSR | 928 | 01:04:28.3 | |
3532 | Schopman, Ger | Nijmegen | 3670 | M40 | 1092 | 01:16:16.1 | |
5803 | Schorfhaar, Margaret | Jahn II Runners | 4878 | V35 | 285 | 01:32:34.8 | |
5206 | Schorsch, Paul | LOGO | 1552 | M50 | 56 | 01:05:26.3 | |
6071 | Schotman, Marja | Zutphen | 4072 | VSR | 193 | 01:19:23.1 | |
2165 | Schoumacher, R | Eindhoven | 2718 | MSR | 1639 | 01:11:17.7 | |
1558 | Schouten, Gerard | ARV Ilion | 3181 | MSR | 1848 | 01:13:38.9 | |
2321 | Schouten, Harry | Baarle-Nassau | 2420 | MSR | 1480 | 01:09:49.7 | |
529 | Schouten, Martin | IJsselstein | 2924 | MSR | 1735 | 01:12:23.1 | |
1565 | Schouten, Ton | Hilversum | 4869 | MSR | 2402 | 01:32:12.5 | |
4286 | Schreefel, Denny | Nieuwegein | 3161 | M40 | 928 | 01:13:33.7 | |
4821 | Schreur, Evert | Amsterdam | 4547 | M40 | 1329 | 01:24:13.0 | |
1417 | Schreur, Frank | AV Triathlon | 1284 | MSR | 870 | 01:03:58.6 | |
2755 | Schreurs, Tim | AV Festina | 1851 | MSR | 1191 | 01:07:03.2 | |
2260 | Schreyer, Rudy | Doornenburg | 1419 | MSR | 951 | 01:04:41.8 | |
2219 | Schriever, Peter | Wijchen | 3384 | MSR | 1934 | 01:14:39.3 | |
2034 | Schrijnemakers, Chris | Amersfoort | 968 | MSR | 686 | 01:01:52.1 | |
2274 | Schrijver, Ben | Lemelerveld | 2541 | MSR | 1548 | 01:10:23.4 | |
5701 | Schrijver, Irma | Haarlem | 4154 | V35 | 171 | 01:20:06.0 | |
1540 | Schrijver de, Erwin | Zwartewaal | 1602 | MSR | 1052 | 01:05:43.1 | |
1539 | Schrijver de, Ronald | Delft | 1913 | MSR | 1228 | 01:07:24.4 | |
4425 | Schroder, Wiel | AV Nijmegen | 1487 | M40 | 383 | 01:05:08.3 | |
5448 | Schuit, Jaap | Assendelft | 4575 | M60 | 37 | 01:24:20.0 | |
5602 | Schuitemaker, Jopke | Berg en Dal | 1880 | V45 | 11 | 01:07:15.6 | |
297 | Schulp van der, Dirk-Jan | Gorredijk | 1345 | MSR | 909 | 01:04:19.9 | |
276 | Schulten, Hans | Roden | 677 | MSR | 501 | 00:59:25.2 | |
6343 | Schut, C | Deventer | 904 | VSR | 23 | 01:01:23.3 | |
2505 | Schut, Gerard | Rossum | 1067 | MSR | 742 | 01:02:37.8 | |
611 | Schut, Johan | Eindhoven | 456 | MSR | 349 | 00:57:16.7 | |
1541 | Schut, Ruud | Schipluiden | 2353 | MSR | 1447 | 01:09:31.3 | |
813 | Schutgens, Sander | AV Scopias | 235 | MSR | 188 | 00:54:07.8 | |
2061 | Schuttevaer, Bastiaan | Amsterdam | 2897 | MSR | 1721 | 01:12:12.1 | |
4588 | Schuur van, Rik | LOGO | 2234 | M40 | 632 | 01:08:59.0 | |
3810 | Schuurhuizen, Joop | Leiden | 3948 | M40 | 1173 | 01:18:17.6 | |
1501 | Schuurman, Dick | AV de Liemers | 1315 | MSR | 893 | 01:04:08.4 | |
4611 | Schuurman, Gerrit | Emmen | 3938 | M40 | 1171 | 01:18:15.7 | |
488 | Schuurman, Teo | AV Startbaan | 513 | MSR | 390 | 00:57:56.7 | |
151 | Schuurs, Jonan | Nijmegen | 2442 | MSR | 1493 | 01:09:54.0 | |
3687 | Schuwer, A. | Waalwijk | 2895 | M40 | 839 | 01:12:11.7 | |
1789 | Schuwer, R | AV Scopias | 259 | MSR | 204 | 00:54:35.2 | |
1790 | Schuwer, S | Den Bosch | 3188 | MSR | 1850 | 01:13:39.8 | |
5013 | Schwalbach, Dick | Landsmeer | 2952 | M50 | 142 | 01:12:33.7 | |
212 | Schwalbach, Joop | Landsmeer | 2842 | MSR | 1696 | 01:11:51.5 | |
3721 | Schwennen, Jacob | Veendam | 1866 | M40 | 511 | 01:07:11.0 | |
5567 | Schwennen-Kuen, Barta | SV Veendam | 4323 | V45 | 49 | 01:21:28.6 | |
5169 | Seegers, Hans | Nijmegen | 4583 | M50 | 294 | 01:24:28.4 | |
3837 | Seegers, Otto | Warmenhuizen | 3645 | M40 | 1086 | 01:16:07.1 | |
490 | Seelen, G | Nijmegen | 1876 | MSR | 1206 | 01:07:13.8 | |
331 | Seesing, Klaus | LC Materborn (BRD) | 981 | MSR | 695 | 01:01:57.4 | |
6299 | Seevinck, Lida | AV de Liemers | 3562 | VSR | 140 | 01:15:39.2 | |
1495 | Seevinck, Martin | AV de Liemers | 1280 | MSR | 866 | 01:03:56.5 | |
3298 | Segboer, Wim | PAC | 3333 | M40 | 988 | 01:14:24.3 | |
2587 | Segers, Jeroen | Capelle a/d IJssel | 338 | MSR | 259 | 00:55:40.9 | |
2234 | Segers, Rob | RAV Metro | 3091 | MSR | 1803 | 01:13:14.1 | |
964 | Segers, Ruud | AV'23 | 340 | MSR | 261 | 00:55:42.1 | |
5759 | Seiffers, Alie | Nietap | 3219 | V35 | 101 | 01:13:48.2 | |
1078 | Seitz, Heinz | LT Hasselt | 1990 | MSR | 1263 | 01:07:48.4 | |
1752 | Selbach, Peter | Deventer | 2058 | MSR | 1300 | 01:08:09.4 | |
3846 | Selderbeek, Ton | SV Noordkop | 3860 | M40 | 1154 | 01:17:34.1 | |
2102 | Selst van, Wim | Eindhoven | 3734 | MSR | 2070 | 01:16:38.4 | |
2100 | Selten, Frank | Utrecht | 2004 | MSR | 1268 | 01:07:51.4 | |
4254 | Selten, Tinus | Nijmegen | 3297 | M40 | 973 | 01:14:14.3 | |
1909 | Semmekrot, Ben | Beek-Ubbergen | 1776 | MSR | 1153 | 01:06:40.3 | |
240 | Semplonius, Folkert | Zoetermeer | 4430 | MSR | 2304 | 01:22:42.8 | |
2722 | Sengers, Arno | Wijchen | 2076 | MSR | 1311 | 01:08:14.8 | |
2477 | Sennema, Eric | Zaandam | 2585 | MSR | 1570 | 01:10:38.9 | |
3300 | Serller, Anton | Leiden | 3068 | M40 | 905 | 01:13:09.6 | |
2285 | Serne, Paul | Venlo | 2356 | MSR | 1448 | 01:09:33.0 | |
5145 | Servatius, Pieter | ASV Blauw Wit | 1101 | M50 | 28 | 01:02:49.7 | |
4868 | Seuren, Piet | Horst | 1742 | M40 | 460 | 01:06:30.4 | |
5282 | Seuwen, Joep | Kessel | 3325 | M50 | 172 | 01:14:22.5 | |
3991 | Sevencoten van, Jacques | Spiridon Aalst (B) | 2713 | M40 | 779 | 01:11:16.4 | |
5095 | Severein, Henk | Veenendaal | 4859 | M50 | 319 | 01:31:33.0 | |
4850 | Sevink, Paul | HI Ambacht | 2496 | M40 | 711 | 01:10:09.5 | |
209 | Sieben, Robert-Jan | Den Haag | 2337 | MSR | 1437 | 01:09:26.4 | |
3803 | Siemelink, Ton | Vierlingsbeek | 3134 | M40 | 921 | 01:13:25.4 | |
5988 | Siemes, Connie | Duiven | 4649 | V35 | 240 | 01:26:05.8 | |
4695 | Siemes, Hans | Duiven | 4604 | M40 | 1342 | 01:25:15.9 | |
4668 | Sikkelerus van, Peter | Muiderberg | 3386 | M40 | 998 | 01:14:39.7 | |
3896 | Sikkema, Jan | AV de Koplopers | 2727 | M40 | 781 | 01:11:19.7 | |
5806 | Sikkema, Karin | AV de Koplopers | 3133 | V35 | 92 | 01:13:25.3 | |
4557 | Sikkens, Cor | Nijmegen | 1346 | M40 | 341 | 01:04:20.5 | |
6358 | Sikkens, Ursula | NSAV 't Haasje | 4188 | VSR | 214 | 01:20:19.5 | |
5631 | Sikkens, Wietske | LOGO | 2247 | V45 | 16 | 01:09:01.8 | |
3987 | Sillen, Herman | Reuver | 2111 | M40 | 593 | 01:08:26.9 | |
3982 | Sillen, Jos | Swalmen | 3933 | M40 | 1170 | 01:18:13.9 | |
5598 | Sillen, Leny | Swalmen | 2416 | V45 | 20 | 01:09:49.5 | |
1391 | Simons, - | Breda | 634 | MSR | 470 | 00:59:08.1 | |
2766 | Simons, H | Weurt | 3467 | MSR | 1968 | 01:15:05.7 | |
6142 | Simons, Hannie | Roermond | 3399 | VSR | 127 | 01:14:45.1 | |
952 | Simons, Jos | NSAV 't Haasje | 1116 | MSR | 774 | 01:02:53.5 | |
995 | Simons, Ton | AV Nijmegen | 3417 | MSR | 1948 | 01:14:52.0 | |
4480 | Simons, Wolfgang | LV Marathon Kleve | 2697 | M40 | 770 | 01:11:10.6 | |
1991 | Singer, Johannes | Amsterdam | 1727 | MSR | 1128 | 01:06:25.9 | |
1993 | Singewald, Frederik | H.I. Ambacht | 4490 | MSR | 2319 | 01:23:22.0 | |
2316 | Sinkeldam, Jos | Veenendaal | 2521 | MSR | 1538 | 01:10:17.5 | |
5904 | Sipman, Jenne | Zetten | 4525 | V35 | 222 | 01:24:01.7 | |
1203 | Sipman, Ton | Zetten | 4734 | MSR | 2372 | 01:27:58.5 | |
1056 | Sjoerds, Ron | ASV Blauw Wit | 624 | MSR | 465 | 00:59:05.1 | |
4501 | Slaak van der, Cees | Malden | 4504 | M40 | 1316 | 01:23:33.1 | |
1785 | Slegers, Eef | Asten | 2057 | MSR | 1299 | 01:08:09.1 | |
3608 | Slettenhaar, D | Arnhem | 3599 | M40 | 1068 | 01:15:51.7 | |
6232 | Sligchers, Marijke | AV Achilles | 3109 | VSR | 101 | 01:13:20.1 | |
4908 | Slijkhuis, Han | Warnsveld | 627 | M40 | 125 | 00:59:05.9 | |
3948 | Slijkoord, Peter | AV Parthenon | 1878 | M40 | 514 | 01:07:14.6 | |
5882 | Slingerland, Corrie | AV de Bataven | 2199 | V35 | 44 | 01:08:45.3 | |
3883 | Slingerland, Niels | RC Woerden | 2865 | M40 | 828 | 01:11:59.8 | |
1336 | Sloep van der, Klaas | Oosterwolde | 1203 | MSR | 822 | 01:03:29.8 | |
5125 | Sloot, Vinc | Bemmel | 1568 | M50 | 57 | 01:05:30.3 | |
4525 | Sloot, Wim | Zevenaar | 1492 | M40 | 386 | 01:05:10.2 | |
5815 | Sloots, Alie | AV de Sperwers | 2093 | V35 | 36 | 01:08:21.0 | |
866 | Slotboom, Mart | AVA"70 | 4356 | MSR | 2283 | 01:21:46.9 | |
2807 | Slugter, Johan | Tjalleberd | 3098 | MSR | 1808 | 01:13:16.2 | |
3594 | Sluijs, Jan | AV Startbaan | 616 | M40 | 121 | 00:59:01.5 | |
4867 | Sluijs van der, Cor | Grave | 2113 | M40 | 594 | 01:08:27.4 | |
133 | Sluijters van, Jeroen | AV Phoenix | 2979 | MSR | 1765 | 01:12:43.9 | |
1998 | Sluimer, Ron | Amsterdam | 3793 | MSR | 2093 | 01:17:00.8 | |
5160 | Sluis vd, Jelle | Groesbeek | 3682 | M50 | 207 | 01:16:20.8 | |
198 | Sluiskes, Jan Willem | Harderwijk | 2838 | MSR | 1693 | 01:11:50.8 | |
5235 | Smal, Niek | Winssen | 1824 | M50 | 73 | 01:06:55.3 | |
245 | Smal, Vincent | Arnhem | 1062 | MSR | 738 | 01:02:35.0 | |
4396 | Smale, Henk | Boxmeer | 4045 | M40 | 1198 | 01:19:08.4 | |
6359 | Smale, Isolde | NSAV 't Haasje | 4222 | VSR | 223 | 01:20:31.4 | |
6329 | Smals, Charlotte | UAV Hellas | 4711 | VSR | 303 | 01:27:19.6 | |
188 | Sman vd, Aad | Wateringen | 4055 | MSR | 2179 | 01:19:14.0 | |
4054 | Smans, Jacq | AV Atledo | 700 | M40 | 147 | 00:59:36.4 | |
1121 | Smeding, Bouwe | Nijmegen | 3424 | MSR | 1952 | 01:14:53.9 | |
602 | Smeets, Dirk-Jan | AVON | 233 | MSR | 186 | 00:54:04.4 | |
1946 | Smeets, Frans | Schin op Geul | 339 | MSR | 260 | 00:55:41.6 | |
545 | Smeets, Joost | Nijmegen | 1182 | MSR | 808 | 01:03:22.1 | |
3990 | Smet de, Herman | Spiridon Aalst (B) | 2309 | M40 | 657 | 01:09:17.5 | |
2726 | Smetsers, Joost | Oirschot | 869 | MSR | 625 | 01:01:06.9 | |
183 | Smids, Cor | Druten | 1606 | MSR | 1053 | 01:05:45.1 | |
1986 | Smienk, Ed | Dieren | 2485 | MSR | 1518 | 01:10:07.2 | |
1917 | Smies, Kees | SC Prins Hendrik | 1313 | MSR | 891 | 01:04:07.8 | |
619 | Smit, Ad | Alkmaar | 2887 | MSR | 1718 | 01:12:08.6 | |
660 | Smit, Erwin | RC Woerden | 1953 | MSR | 1248 | 01:07:37.0 | |
4309 | Smit, Frank | Ermelo | 4705 | M40 | 1362 | 01:27:10.2 | |
5932 | Smit, Hetty | Ermelo | 4937 | V35 | 302 | 01:42:04.7 | |
1801 | Smit, J | Deventer | 1107 | MSR | 766 | 01:02:51.0 | |
711 | Smit, Jos | HCA | 1505 | MSR | 1001 | 01:05:14.0 | |
4340 | Smit, Luc | AC TION | 3669 | M40 | 1091 | 01:16:16.0 | |
5413 | Smit, Piet | AC Waterland | 4910 | M60 | 52 | 01:35:10.5 | |
5915 | Smit, Ria | HHV Pheidippides | 4895 | V35 | 292 | 01:34:00.0 | |
3628 | Smit, Tom | Leiden | 3538 | M40 | 1046 | 01:15:30.6 | |
4828 | Smit, Ton | AV Veluwe | 220 | M40 | 34 | 00:53:48.4 | |
744 | Smit jr, Jacco | Nijverdal | 1963 | MSR | 1254 | 01:07:42.1 | |
5050 | Smit sr, Jacob | Nijverdal | 4386 | M50 | 274 | 01:22:08.0 | |
411 | Smith, Frank | Nijmegen | 2962 | MSR | 1758 | 01:12:38.2 | |
2056 | Smits, Ad | Doetinchem | 4329 | MSR | 2276 | 01:21:32.1 | |
907 | Smits, Adri | AV Atledo | 702 | MSR | 515 | 00:59:36.9 | |
1829 | Smits, Bram | EUR Road Runners | 1452 | MSR | 970 | 01:04:54.0 | |
5245 | Smits, Gerard | Nijmegen | 3049 | M50 | 149 | 01:13:03.0 | |
3543 | Smits, Gerrit | Breda | 3233 | M40 | 953 | 01:13:51.2 | |
4529 | Smits, Hans | Nijmegen | 3137 | M40 | 922 | 01:13:27.1 | |
4928 | Smits, Harrie | Helmond | 3274 | M40 | 969 | 01:14:06.4 | |
2538 | Smits, Henk | Wijchen | 1022 | MSR | 720 | 01:02:14.4 | |
1698 | Smits, Piet | Udenhout | 907 | MSR | 650 | 01:01:24.7 | |
4661 | Smits, Ruud | Nijmegen | 3082 | M40 | 909 | 01:13:12.0 | |
4721 | Smits, Ton | Alverna | 3341 | M40 | 990 | 01:14:26.9 | |
3892 | Smitskamp, John | CAV Energie | 2544 | M40 | 722 | 01:10:23.9 | |
902 | Smulders, Wil | Eindhoven | 2075 | MSR | 1310 | 01:08:14.3 | |
1582 | Snel, Rob | Delfgauw | 2319 | MSR | 1428 | 01:09:20.3 | |
530 | Snellenberg, G | IJsselstein | 1874 | MSR | 1204 | 01:07:12.9 | |
5640 | Snellen-Jurgens, Ina | SC Prins Hendrik | 1967 | V45 | 12 | 01:07:42.7 | |
3290 | Snels, Gerard | Nijmegen | 902 | M40 | 202 | 01:01:22.9 | |
114 | Snetselaar, Evert | Arnhem | 4250 | MSR | 2248 | 01:20:44.5 | |
885 | Snijder, Danny | ATC'75 | 342 | MSR | 263 | 00:55:43.3 | |
381 | Snijders, Erik | Arnhem | 709 | MSR | 521 | 00:59:40.7 | |
1453 | Snoeren, Jos | SC Prins Hendrik | 3210 | MSR | 1862 | 01:13:46.3 | |
477 | Snoeren, Kees | Oosterhout | 1927 | MSR | 1237 | 01:07:28.0 | |
34 | Sobantzky, Leo | Tsjechoslowakije | 34 | MSR | 34 | 00:48:05.4 | |
2456 | Soest, Karel | Purmerend | 3799 | MSR | 2096 | 01:17:01.7 | |
170 | Soest v, Paul | RRA | 1271 | MSR | 860 | 01:03:53.8 | |
3766 | Soest van, Peter | AV Sparta | 258 | M40 | 41 | 00:54:34.5 | |
3619 | Soeters, Frits | Emmen | 2129 | M40 | 599 | 01:08:28.7 | |
2367 | Soeurt, Henny | RRA | 2344 | MSR | 1441 | 01:09:29.2 | |
2368 | Soeurt, Joop | RRA | 1574 | MSR | 1034 | 01:05:33.3 | |
4002 | Somers, Jef | AC Herentals (B) | 79 | M40 | 8 | 00:50:11.0 | |
5706 | Sommen van der, Helma | Eindhoven | 4150 | V35 | 170 | 01:20:03.4 | |
814 | Son van, Roy | AV Scopias | 149 | MSR | 126 | 00:52:15.4 | |
1093 | Sonnemans, Wim | Nijmegen | 4025 | MSR | 2170 | 01:19:00.0 | |
5198 | Sorber, Joop | AV ATOS | 1234 | M50 | 34 | 01:03:41.3 | |
134 | Souren, Tjeu | Utrecht | 1792 | MSR | 1161 | 01:06:45.5 | |
6275 | Souverein, Erica | SAV | 387 | VSR | 15 | 00:56:21.3 | |
4380 | Spaan, Cees | AV PEC 1910 | 2787 | M40 | 798 | 01:11:39.0 | |
3771 | Speel, M. | AAV'36 | 371 | M40 | 63 | 00:56:07.2 | |
2786 | Speel, Richard | Hazerswoude Dorp | 4846 | MSR | 2395 | 01:30:52.9 | |
3607 | Speelman, Henk | Hoogvliet | 4722 | M40 | 1365 | 01:27:38.9 | |
1544 | Spek, Theo | AVR | 2157 | MSR | 1350 | 01:08:35.4 | |
4474 | Spek van de, Jos | SV Holten | 905 | M40 | 203 | 01:01:23.6 | |
6159 | Spek vd, Monique | CAV Energie | 2652 | VSR | 70 | 01:10:56.8 | |
3665 | Spekle, Jan | Elst | 1676 | M40 | 444 | 01:06:09.1 | |
4152 | Sperling, Dick | AV Triathlon | 395 | M40 | 70 | 00:56:27.9 | |
5704 | Sperling-Heukelom, Jos | AV Triathlon | 3970 | V35 | 149 | 01:18:30.0 | |
4077 | Spiegelenburg, Henny | Amsterdam | 4280 | M40 | 1260 | 01:21:01.0 | |
ChampionChip Nederland 15-08-2005 20:53:21 | 20 | ||||||
<previous page> <next page> |