9e Zevenheuvelenloop 1992 | |||||||
Uitslag gesorteerd op Achternaam, Voornaam | |||||||
Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | PltsTot | Cat | PltsCat | BrutoTijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2144 | Spierings, Theo | Beek en Donk | 3794 | MSR | 2094 | 01:17:00.8 | |
3824 | Spies, Herman | Den Haag | 2120 | M40 | 595 | 01:08:28.0 | |
564 | Spijker van de, Arno | Veldhoven | 3478 | MSR | 1971 | 01:15:08.4 | |
4984 | Spijkers, Ben | Schijndel | 2411 | M40 | 690 | 01:09:48.4 | |
4085 | Spliet, Theo | AV Hermes | 4046 | M40 | 1199 | 01:19:08.9 | |
5860 | Splinter, Bea | GAC Hilversum | 3045 | V35 | 83 | 01:13:01.7 | |
4079 | Splinter, Joop | GAC Hilversum | 3062 | M40 | 903 | 01:13:06.9 | |
2205 | Spoelstra, Jelle | Almere | 1667 | MSR | 1090 | 01:06:07.1 | |
2434 | Spoor, Tom | Amsterdam | 4908 | MSR | 2409 | 01:35:00.3 | |
4935 | Spoor, Ton | Vught | 3092 | M50 | 152 | 01:13:14.1 | |
4681 | Sprangers, Chris | Broek in Waterland | 3216 | M40 | 945 | 01:13:47.8 | |
5450 | Sprenkels, Toon | Breda | 2608 | M60 | 12 | 01:10:46.3 | |
1548 | Spruijtenburg, Rene | AV Wychen | 2994 | MSR | 1768 | 01:12:47.4 | |
5024 | Staak vd, Egi | Duivendrecht | 3940 | M50 | 230 | 01:18:16.3 | |
5949 | Staats, Joke | SC Prins Hendrik | 2833 | V35 | 71 | 01:11:49.5 | |
1705 | Stabel, Richard | Oisterwijk | 617 | MSR | 461 | 00:59:02.0 | |
4104 | Stadman, Ed | ARGO'77 | 953 | M40 | 216 | 01:01:44.5 | |
286 | Stadt van de, Arend | Bussum | 1267 | MSR | 859 | 01:03:52.5 | |
3113 | Staleman, Coby | Nijmegen | 4719 | V35 | 252 | 01:27:34.8 | |
4541 | Staleman, Rob | Nijmegen | 1392 | M40 | 355 | 01:04:33.5 | |
6332 | Stam, Jetty | SV Holten | 3078 | VSR | 100 | 01:13:11.7 | |
5167 | Stam, Nico | Nijmegen | 4731 | M50 | 310 | 01:27:54.6 | |
1233 | Stappen van der, Dick | Nijmegen | 3790 | MSR | 2092 | 01:17:00.1 | |
74 | Stappen van der, William | NSAV 't Haasje | 588 | MSR | 444 | 00:58:46.7 | |
519 | Staps, Erik | Etten-Leur | 739 | MSR | 540 | 00:59:55.0 | |
1499 | Staring, Fred | AV de Liemers | 2143 | MSR | 1344 | 01:08:30.5 | |
6305 | Stas, Helene | Amsterdam | 3656 | VSR | 148 | 01:16:11.8 | |
108 | Steeg van de, Evert | Waddinxveen | 1895 | MSR | 1217 | 01:07:20.3 | |
4468 | Steeg van der, Jan | PSV | 241 | M40 | 36 | 00:54:15.3 | |
2748 | Steen van, Frank | Bavel | 3267 | MSR | 1876 | 01:14:04.3 | |
1309 | Steen van, Marcel | AV Lycurgus | 504 | MSR | 383 | 00:57:51.3 | |
4031 | Steen van der, Hans | Ridderkerk | 1599 | M40 | 419 | 01:05:42.1 | |
1701 | Steenbakker, Gerard | Moergestel | 1537 | MSR | 1015 | 01:05:22.6 | |
2340 | Steenbrink, Vincent | AV Mergelland | 1204 | MSR | 823 | 01:03:30.1 | |
5432 | Steendijk, Karel | SC Prins Hendrik | 2350 | M60 | 8 | 01:09:30.9 | |
6406 | Steenland, Evelien | Apeldoorn | 3614 | VSR | 147 | 01:15:56.0 | |
392 | Steenpaal van, Peter | Roosendaal | 1671 | MSR | 1092 | 01:06:08.0 | |
228 | Steens, Fred | Westervoort | 2690 | MSR | 1626 | 01:11:08.5 | |
3800 | Steens, Theo | Westervoort | 3018 | M40 | 882 | 01:12:53.6 | |
3522 | Stegenga, Wijnand | Haarlem | 3055 | M40 | 900 | 01:13:04.2 | |
5144 | Steggerda, Boudewijn | AV Triathlon | 4422 | M50 | 278 | 01:22:35.2 | |
590 | Steinmann, Huub | Grave | 3654 | MSR | 2040 | 01:16:11.2 | |
707 | Steinmann, Ruud | Mierlo | 2921 | MSR | 1734 | 01:12:22.4 | |
4359 | Stekelenborg van, Hans | LOGO | 1910 | M40 | 522 | 01:07:23.9 | |
3651 | Steketee, Theo | St Maartensdijk | 3457 | M40 | 1021 | 01:15:02.4 | |
4886 | Stekhuizen, Jan | AV Oss'78 | 1217 | M40 | 305 | 01:03:34.1 | |
5326 | Stelling, Bram | Nijmegen | 3033 | M50 | 147 | 01:12:58.0 | |
6374 | Stensen, Joyce | Beuningen | 4533 | VSR | 264 | 01:24:11.5 | |
3909 | Sterk, Arie | ARR | 1018 | M40 | 237 | 01:02:13.0 | |
2335 | Sterk, Martin | Amsterdam | 2036 | MSR | 1288 | 01:08:02.7 | |
2334 | Sterk, Rene | Amsterdam | 1262 | MSR | 857 | 01:03:50.7 | |
800 | Sterren van der, Petro | TV Regio Venray | 125 | MSR | 103 | 00:51:52.3 | |
3872 | Steur de, Kees | Vlissingen | 2990 | M40 | 874 | 01:12:46.7 | |
1146 | Stevens, Ron | Nijmegen | 909 | MSR | 652 | 01:01:25.6 | |
1141 | Stift, Henk | Angeren | 1485 | MSR | 992 | 01:05:07.3 | |
6 | Stigter, Aart | UAV Hellas | 10 | MSR | 10 | 00:45:29.9 | |
2264 | Stijn van, Kees | Cuijk | 3482 | MSR | 1974 | 01:15:09.5 | |
6352 | Stijntjes, Elise | Nijmegen | 2317 | VSR | 51 | 01:09:19.6 | |
4877 | Stikkelman, Chris | Leiden | 1117 | M40 | 269 | 01:02:53.7 | |
6144 | Stikkelorum, Ingrid | Leiderdorp | 3809 | VSR | 164 | 01:17:06.3 | |
5333 | Stilma, Sicco | Bennekom | 2881 | M50 | 139 | 01:12:05.5 | |
3569 | Stipriaan van, Jan Pieter | Santpoort Noord | 4201 | M40 | 1240 | 01:20:23.4 | |
1345 | Stoevelaar, Adwen | Haarlem | 4246 | MSR | 2247 | 01:20:42.9 | |
4287 | Stoffelen, Jan | AV Atverni | 4121 | M40 | 1217 | 01:19:47.6 | |
943 | Stokkel, Johan | AV Attila | 741 | MSR | 542 | 00:59:56.1 | |
1940 | Stokman, Theo | Arnhem | 882 | MSR | 633 | 01:01:12.9 | |
129 | Stolker, Jelle | Amsterdam | 485 | MSR | 372 | 00:57:39.7 | |
5928 | Stolkes-Moerkerke, Lena | Sassenheim | 4714 | V35 | 251 | 01:27:21.2 | |
5796 | Stolwijk, Marijke | Den Haag | 4905 | V35 | 295 | 01:34:40.9 | |
6200 | Stoop, Liseth | Uden | 2803 | VSR | 81 | 01:11:42.9 | |
3755 | Stoop van der, Hans | Haarlem | 4064 | M40 | 1203 | 01:19:17.6 | |
4478 | Storch, Herbert | LV Marathon Kleve | 2377 | M40 | 682 | 01:09:39.6 | |
4770 | Storimans, Johan | TRR | 2568 | M40 | 732 | 01:10:32.4 | |
1113 | Stortelder, Peter | Nijmegen | 3463 | MSR | 1967 | 01:15:03.6 | |
3672 | Stouten, Aad | Oegstgeest | 1344 | M40 | 340 | 01:04:19.7 | |
184 | Stouten, Piet | Heteren | 2259 | MSR | 1404 | 01:09:04.2 | |
1966 | Stouten, Tonny | AV'34 Apeldoorn | 167 | MSR | 139 | 00:52:40.2 | |
1717 | Stoutjesdijk, Michiel | Nijmegen | 2570 | MSR | 1562 | 01:10:33.4 | |
669 | Straaten van, Johan | CAV Energie | 72 | MSR | 65 | 00:50:00.6 | |
4101 | Straatman, Paul | AV'23 | 168 | M40 | 24 | 00:52:42.0 | |
772 | Straub, Ad | AV'40 | 503 | MSR | 382 | 00:57:50.8 | |
1850 | Strien van, Frank | Nijmegen | 3128 | MSR | 1825 | 01:13:24.2 | |
4823 | Strietman, Paul | Almere | 3319 | M40 | 983 | 01:14:20.3 | |
4836 | Strijbos, Fried | LOGO | 2739 | M40 | 784 | 01:11:22.0 | |
3528 | Strijbosch, Dave | Nieuwegein | 4293 | M40 | 1264 | 01:21:09.3 | |
4269 | Strijbosch, Jos | AV Spiridon | 1213 | M40 | 303 | 01:03:32.9 | |
5554 | Strijbosch-Geerli, Anneke | Nieuwegein | 4290 | V45 | 47 | 01:21:06.0 | |
3792 | Strijker, Henk | AC Waterland | 2103 | M40 | 590 | 01:08:24.3 | |
3144 | Strik, Els | AV de Keien | 3886 | V35 | 138 | 01:17:47.0 | |
940 | Strik, Henk | SV Fortuna'67 | 1099 | MSR | 762 | 01:02:49.3 | |
2356 | Strik, Martin | Nijmegen | 4702 | MSR | 2365 | 01:27:06.7 | |
2705 | Strik, Tiny | Zeeland | 3967 | MSR | 2156 | 01:18:29.1 | |
3820 | Strik, Willem | Veteranen Ned | 547 | M40 | 97 | 00:58:19.6 | |
663 | Strockmeijer, Arjan | Jahn II Runners | 4361 | MSR | 2285 | 01:21:49.1 | |
366 | Stronks, Ben | Arnhem | 4706 | MSR | 2366 | 01:27:10.2 | |
5159 | Struike, Jacques | Beuningen | 3291 | M50 | 168 | 01:14:12.1 | |
5779 | Struik-Van Heel, Lotty | Westerbork | 4544 | V35 | 223 | 01:24:12.4 | |
5655 | Struving, Marian | Heeze | 4782 | V45 | 75 | 01:29:04.1 | |
3576 | Stukker, Harry | Bovensmilde | 2064 | M40 | 575 | 01:08:10.2 | |
1534 | Stumpe, Dieter | TuS Solbad Ravensb | 379 | MSR | 292 | 00:56:13.0 | |
1722 | Stunnenberg, Kees | Nijmegen | 890 | MSR | 638 | 01:01:15.0 | |
5615 | Stuve, Jacqueline | AV de Bataven | 4442 | V45 | 56 | 01:22:52.3 | |
4181 | Stuve, Jan | AV de Bataven | 3453 | M40 | 1019 | 01:15:02.0 | |
1528 | Suhre, Edwin | Hengelo | 1052 | MSR | 733 | 01:02:31.3 | |
1527 | Suhre, Fabian | Hengelo | 3079 | MSR | 1799 | 01:13:11.8 | |
794 | Suijkerbuijk, Jac | SV Diomedon | 867 | MSR | 624 | 01:01:05.9 | |
793 | Suijkerbuijk, Jan | SV Diomedon | 151 | MSR | 128 | 00:52:20.2 | |
3996 | Suikerbuik, Johan | Goirle | 3559 | M40 | 1056 | 01:15:38.3 | |
3983 | Suntjens, Toine | Beesel | 1897 | M40 | 520 | 01:07:20.4 | |
1963 | Suppers, Hugo | Ravenstein | 1162 | MSR | 795 | 01:03:15.0 | |
827 | Swaaij van, Noud | Wagenborgen | 3201 | MSR | 1859 | 01:13:44.1 | |
1074 | Swaans, John | Uden | 2875 | MSR | 1711 | 01:12:03.7 | |
3671 | Swaans, John | TRR | 4107 | M40 | 1212 | 01:19:39.9 | |
299 | Swanen, John | Raamsdonksveer | 3946 | MSR | 2148 | 01:18:17.0 | |
2811 | Swart, Peter | Arnhem | 1228 | MSR | 836 | 01:03:38.1 | |
5305 | Swart de, Cees | A&TV Scorpio | 1303 | M50 | 38 | 01:04:05.3 | |
6417 | Swart de, Marleen | A&TV Scorpio | 4096 | VSR | 200 | 01:19:33.6 | |
2524 | Swart de, Willy | Wijchen | 3718 | MSR | 2064 | 01:16:32.4 | |
5791 | Swartsenburg, Simone | Zaandam | 4601 | V35 | 230 | 01:25:10.8 | |
2200 | Sweerman, Fred | Amsterdam | 2933 | MSR | 1741 | 01:12:27.8 | |
6360 | Sybring, Henny | EUR Road Runners | 2891 | VSR | 87 | 01:12:09.7 | |
2001 | 't Lam, Gert jan | Eindhoven | 3579 | MSR | 2014 | 01:15:44.7 | |
2745 | Tabak, Marcel | Arnhem | 3376 | MSR | 1931 | 01:14:37.7 | |
4341 | Tabak, Minus | AC TION | 3792 | M40 | 1131 | 01:17:00.4 | |
4805 | Tacken, Sjraar | AV Orion | 2613 | M40 | 749 | 01:10:46.9 | |
1468 | Tak, Jos | THOR | 698 | MSR | 513 | 00:59:36.2 | |
345 | Takken, Frank | Santpoort Noord | 134 | MSR | 112 | 00:52:00.1 | |
4402 | Tangerman, Albert | Nijmegen | 984 | M40 | 224 | 01:01:58.3 | |
2106 | Tanis, George | Nijmegen | 2177 | MSR | 1361 | 01:08:39.7 | |
2110 | Te Braake, Aloys | LV Groenlo | 3427 | MSR | 1954 | 01:14:54.7 | |
6133 | Teeseling van, Ingrid | Almere | 4573 | VSR | 272 | 01:24:15.3 | |
509 | Teeuw, Wim | AC Waterland | 188 | MSR | 152 | 00:53:09.8 | |
2086 | Telgen, Erik | Apeldoorn | 1294 | MSR | 878 | 01:04:01.9 | |
4625 | Telgen, Harry | Apeldoorn | 1530 | M40 | 402 | 01:05:21.2 | |
869 | Temming, Patrick | AVA'70 | 129 | MSR | 107 | 00:51:56.4 | |
4735 | Tempelman, Bob | Warnsveld | 1122 | M40 | 273 | 01:02:55.6 | |
4261 | Terhaard, Theo | AV Cifla | 2174 | M40 | 615 | 01:08:39.3 | |
1243 | Termaat, Adrie | Mook | 777 | MSR | 566 | 01:00:19.7 | |
2708 | Tetelepta, Octo | Rosmalen | 3409 | MSR | 1944 | 01:14:48.4 | |
4135 | Tetteroo, Nico | HRR | 1846 | M40 | 503 | 01:07:02.0 | |
4170 | Tetuan, Thomas | AV Achilles | 1814 | M40 | 489 | 01:06:52.4 | |
3768 | Tetzlaff, Erwin | LC Materborn (BRD) | 414 | M40 | 75 | 00:56:50.6 | |
5171 | Teunissen, Frans | Bemmel | 2300 | M50 | 105 | 01:09:15.7 | |
4846 | Teunissen, Max | Eindhoven | 4221 | M40 | 1245 | 01:20:29.5 | |
621 | Teunissen, Piet | Waalre | 1329 | MSR | 901 | 01:04:14.6 | |
6456 | Teunissen, Tamarah | Nijmegen | 4767 | VSR | 310 | 01:28:44.7 | |
468 | Tevel, Jac | Koudekerke | 2440 | MSR | 1492 | 01:09:53.6 | |
3613 | Teylingen van, Cos | Oegstgeest | 3527 | M40 | 1044 | 01:15:27.3 | |
3 | Thackery, Carl | Engeland | 1 | MSR | 1 | 00:43:54.0 | |
1932 | Thedieck, Andreas | Amersfoort | 2630 | MSR | 1594 | 01:10:51.5 | |
4824 | Thelosen, Ed | Eindhoven | 3728 | M40 | 1109 | 01:16:35.9 | |
3299 | Theuws, Harrie | Best | 2407 | M40 | 689 | 01:09:47.0 | |
4446 | Thiel van, Karel | Malden | 1663 | M40 | 441 | 01:06:06.3 | |
652 | Thijssen, Jack | Elden | 2205 | MSR | 1373 | 01:08:46.4 | |
5098 | Thijssen, Jan | Cuijk | 3685 | M50 | 208 | 01:16:21.4 | |
3646 | Thijssen, Paul | Valkenswaard | 712 | M40 | 151 | 00:59:41.3 | |
5719 | Thijssens, A | Roermond | 3975 | V35 | 151 | 01:18:31.9 | |
2112 | Thissen, Gerwin | RAV de Komeet | 229 | MSR | 182 | 00:54:00.8 | |
3916 | Tholen, Peter | Mierlo | 1857 | M40 | 509 | 01:07:05.3 | |
5867 | Tholen vd, Annette | AV Trias | 578 | V35 | 5 | 00:58:39.7 | |
2398 | Thoonen, Edwin | Groesbeek | 3397 | MSR | 1939 | 01:14:44.6 | |
4095 | Thuis, Robbert | AV Suomi | 1091 | M40 | 265 | 01:02:46.4 | |
4377 | Thuss, Joep | AV de Liemers | 1055 | M40 | 253 | 01:02:32.6 | |
4870 | Thuyls, Martien | Venray | 3099 | M40 | 915 | 01:13:16.4 | |
2230 | Tiedink, Hans | Loo | 651 | MSR | 481 | 00:59:13.5 | |
405 | Tielen, Frans | AV Venray Regio | 707 | MSR | 519 | 00:59:39.3 | |
2140 | Tielens, Luc | Nijmegen | 2186 | MSR | 1364 | 01:08:41.8 | |
3527 | Tiem van, Leon | Druten | 4732 | M40 | 1368 | 01:27:54.7 | |
6107 | Tienen van, Joke | AV Waterweg | 4620 | VSR | 282 | 01:25:35.9 | |
1562 | Tietema, Albert | Utrecht | 1299 | MSR | 883 | 01:04:04.3 | |
3905 | Tietema, Henk | AV Flevo Delta | 679 | M40 | 140 | 00:59:25.9 | |
1551 | Tijnagel, Mattie | Wijchen | 921 | MSR | 659 | 01:01:32.6 | |
4779 | Tijssen, Andre | Mill | 2936 | M40 | 853 | 01:12:28.4 | |
1058 | Tijssen, Cees | ASV Blauw Wit | 2562 | MSR | 1558 | 01:10:29.6 | |
3648 | Tilburg van, Pieter | Schiedam | 4656 | M40 | 1349 | 01:26:12.4 | |
1893 | Tillaard van den, Martin | AV Cifla | 2244 | MSR | 1398 | 01:09:00.8 | |
1131 | Timan, George | Ubbergen | 4324 | MSR | 2274 | 01:21:29.0 | |
484 | Timmer, Hans | Barendrecht | 4684 | MSR | 2359 | 01:26:47.1 | |
4654 | Timmer, Henk | Voorthuizen | 4264 | M40 | 1256 | 01:20:51.0 | |
4164 | Timmerman, Geert | AV de Bataven | 2255 | M40 | 635 | 01:09:03.7 | |
3578 | Timmerman, Jan | Warmond | 4145 | M40 | 1225 | 01:20:01.4 | |
1046 | Timmerman, Ruud | AV Triathlon | 849 | MSR | 610 | 01:00:58.0 | |
578 | Timmermans, Berend | SV Noordkop | 3227 | MSR | 1866 | 01:13:49.9 | |
4078 | Timmermans, Cor | Wijchen | 2527 | M40 | 718 | 01:10:19.4 | |
5999 | Timmermans, Gerrie | AV Marvel | 296 | V35 | 1 | 00:55:08.0 | |
5447 | Timmermans, Han | ARR | 4582 | M60 | 38 | 01:24:27.3 | |
572 | Timmermans, Hans | Nijmegen | 4378 | MSR | 2291 | 01:22:03.6 | |
918 | Timmermans, Henk | Venlo | 1097 | MSR | 760 | 01:02:48.7 | |
2386 | Timmers, Ad | AV Veluwe | 352 | MSR | 272 | 00:55:50.7 | |
4657 | Timmers, Herman | Enschede | 3801 | M40 | 1136 | 01:17:01.9 | |
259 | Timmers, Jaap | Dordrecht | 2460 | MSR | 1504 | 01:10:00.4 | |
3587 | Timmner, Jan | Schiedam | 2266 | M40 | 640 | 01:09:06.6 | |
2305 | Tjepkema, Allard | Hengelo | 4014 | MSR | 2168 | 01:18:54.1 | |
4034 | Toet, Ab | Zoetermeer | 111 | M40 | 16 | 00:51:20.3 | |
1384 | Toet, Sebastian | AV ATOS | 266 | MSR | 209 | 00:54:43.8 | |
643 | Tof, Hans | LG Nienoord | 99 | MSR | 86 | 00:51:00.6 | |
727 | Tolboom, Leo | Den Haag | 3985 | MSR | 2159 | 01:18:36.3 | |
1361 | Tolboom, Peter Paul | Utrecht | 2081 | MSR | 1314 | 01:08:16.3 | |
5825 | Tolhuizen, Lida | Etten-Leur | 4032 | V35 | 158 | 01:19:02.7 | |
5416 | Tollenaar, Anton | Nuenen | 3179 | M60 | 15 | 01:13:38.7 | |
ChampionChip Nederland 15-08-2005 20:53:21 | 21 | ||||||
<previous page> <next page> |