11e Zevenheuvelenloop 1994

Mannen 40-49 jaar
 
PltsCat Startnr Naam Plaats/Vereniging Cat PltsTot BrutoTijd Netto5 Netto10 Netto15
1801 4712 Jan Durenkamp SC Prins Hendrik M40 5503 01:23:41.7      
1802 5904 Bert Molenaar Zaandam M40 5506 01:23:43.4      
1803 4346 Christ Timmermans AV Atledo M40 5510 01:23:45.6      
1804 4557 Martin Wolters Dedemsvaart M40 5518 01:23:47.8      
1805 5038 Loek Postma SC Prins Hendrik M40 5521 01:23:48.7      
1806 5089 A Bakx Heeze M40 5523 01:23:49.4      
1807 4980 Huub Hagemeijer AV de Keien M40 5524 01:23:49.6      
1808 6038 Gerard Bartels Lomm M40 5525 01:23:49.6      
1809 5668 Hans Houterman Nijmegen M40 5529 01:23:50.4 00:25:48.3 00:53:29.2 01:22:12.5
1810 4095 Gerrit Venema Wijk bij Duurstede M40 5531 01:23:50.7      
1811 5073 Robby Elmensdorp Emmen M40 5536 01:23:51.8      
1812 4895 Eric Runge LOGO M40 5539 01:23:52.4      
1813 4542 Ernst Berends Nijmegen M40 5542 01:23:54.0      
1814 4456 Hans Willemse Deventer M40 5543 01:23:54.2 00:26:23.9 00:52:09.1 01:18:49.8
1815 4173 Jaap Uithoven Hoofddorp M40 5544 01:23:54.7      
1816 5224 Gerhardus Harbrink Zwolle M40 5547 01:23:56.8      
1817 5344 Ton Meij Wijchen M40 5550 01:23:58.5 00:26:14.0 00:52:28.0 01:19:29.9
1818 5907 Michiel Akker van den Amsterdam M40 5556 01:24:00.0      
1819 4120 Gerard Zaagman Duiven M40 5566 01:24:02.8      
1820 6147 Gosse Douma Ede M40 5567 01:24:03.0      
1821 4082 Ton Lamers Groesbeek M40 5573 01:24:04.8 00:26:18.4 00:53:51.4 01:21:40.2
1822 4616 Wiebe Waarde van Hoofddorp M40 5576 01:24:06.8      
1823 6047 Jos Roelofs Heiloo M40 5577 01:24:07.2      
1824 6087 Gerrit Kempen van Sint Anthonis M40 5579 01:24:07.4      
1825 4868 Eef Belt Leidschendam M40 5582 01:24:09.9      
1826 4076 Hans Timmermans Nijmegen M40 5583 01:24:09.9 00:27:04.1 00:53:52.5 01:19:50.0
1827 5116 Theo Wit de Nijmegen M40 5584 01:24:11.5 00:26:11.7 00:55:23.8 01:22:29.2
1828 5053 Chris Muller De Meern M40 5587 01:24:12.2      
1829 6173 Ed Heyenoort van AV de Koplopers M40 5588 01:24:13.2      
1830 5924 Willem Branderhors Haarlem M40 5591 01:24:15.1      
1831 5901 Rien Dijk van AV Clytoneus M40 5602 01:24:18.2      
1832 4726 Piet Jonker Wognum M40 5605 01:24:19.2 00:26:45.1 00:54:03.7 01:20:34.5
1833 6082 Jo Bindels LOGO M40 5611 01:24:22.0      
1834 5732 M Meulenbroek Den Dungen M40 5612 01:24:22.2      
1835 6300 Eef Oostveen Bennekom M40 5617 01:24:23.2      
1836 6292 Piet Bles Huissen M40 5625 01:24:27.0      
1837 4567 Cees Ham van den Utrecht M40 5637 01:24:32.2      
1838 4583 Ruud Meesters Haarlem M40 5638 01:24:32.3      
1839 5498 Jos Hal van Kerk-Avezaath M40 5641 01:24:33.6 00:28:04.2 00:56:22.8 01:22:41.4
1840 5801 C Comes Nijmegen M40 5648 01:24:36.0      
1841 5543 Rudolph Engelaar Bronkhorst M40 5650 01:24:36.5 00:27:20.7 00:55:37.2 01:23:41.5
1842 4206 Cecil Darrel Regt de Rotterdam M40 5654 01:24:38.2      
1843 6176 Ad Vermeer Udenhout M40 5655 01:24:38.3      
1844 5555 Willie Pasman Steenderen M40 5656 01:24:39.0 00:27:19.6 00:55:36.1 17:16:24.7
1845 5392 Peter Remmers Nijmegen M40 5657 01:24:39.0 00:27:23.0 00:54:55.9 01:21:15.7
1846 4720 Wil Mill van Best M40 5661 01:24:41.2      
1847 4359 Henk Klootwijk Rotterdam M40 5662 01:24:41.8      
1848 5976 Arnold Vonk Herpen M40 5663 01:24:41.8      
1849 6133 Paul Sevink Hendrik I Ambacht M40 5667 01:24:42.8      
1850 5376 John Scharff Nieuwegein M40 5668 01:24:42.9      
1851 5810 J Elberse Vlaardingen M40 5675 01:24:45.1      
1852 5481 Rob Eggenhuizen Nijmegen M40 5677 01:24:46.3      
1853 6290 Rudolf Brasser Almere M40 5679 01:24:47.1      
1854 5270 Harry Droege Schiedam M40 5680 01:24:47.3      
1855 6208 Frans Huisstede Goor M40 5681 01:24:47.6      
1856 5219 Harry Paus Haaksbergen M40 5682 01:24:48.8      
1857 5775 Gerard Bergers Nijmegen M40 5691 01:24:52.1      
1858 4434 Anne Brouwer Groningen M40 5693 01:24:52.4      
1859 5331 Gert Coldewijn Arnhem M40 5694 01:24:52.9 00:26:25.1 00:54:02.6 01:21:49.1
1860 4905 Gerrit Nijpjes Groesbeek M40 5696 01:24:53.3      
1861 4894 Theo Verhaar LVA Plantaris M40 5698 01:24:54.3      
1862 5947 Freddy Leushuis Vriezenveen M40 5699 01:24:54.9      
1863 4057 Harro Lispet Delft M40 5706 01:24:57.0      
1864 6262 Peter Noordraven Utrecht M40 5707 01:24:57.0      
1865 4601 Paul Kors Voorburg M40 5711 01:24:57.8      
1866 4307 Jos Janssen Nijmegen M40 5713 01:24:58.6      
1867 5908 Bert Groot Amsterdam M40 5714 01:24:58.7      
1868 4067 Paul Peters Nijmegen M40 5716 01:24:59.3      
1869 5097 Tommes Hart de Breda M40 5720 01:25:00.6 00:26:49.5 00:54:29.3 01:22:32.5
1870 6246 Ton Arns Bemmel M40 5721 01:25:01.1      
1871 4210 Geert Moorlag AV&V Daventria M40 5725 01:25:02.7 00:26:39.5 00:54:12.6 01:22:42.5
1872 5039 Evert Tilman ARGO'77 M40 5730 01:25:03.8      
1873 4168 Johan Burgt van der Eindhoven M40 5732 01:25:04.1      
1874 4727 Stef Hagedoorn Krommenie M40 5733 01:25:04.3      
1875 5503 Co Lee van der Beuningen M40 5735 01:25:04.9 00:27:18.5 00:55:06.1 01:23:30.4
1876 4344 Rien Swieten van Delft M40 5739 01:25:06.8      
1877 5181 Jos Langewouters Helmond M40 5743 01:25:08.8      
1878 5047 Frans Brans Nijmegen M40 5747 01:25:10.2      
1879 5320 Gerard Damen De Bilt M40 5748 01:25:11.0      
1880 4099 Victor Zeeland van Almere M40 5750 01:25:11.5 00:26:04.0 00:54:18.2 01:21:12.4
1881 4324 Geert Brand van den SC Prins Hendrik M40 5755 01:25:13.2      
1882 6106 Hans Fleur Velp M40 5757 01:25:13.4      
1883 4994 Jacques Conings Nijmegen M40 5759 01:25:14.0      
1884 5715 Sjaak Raar Loopgroep PK M40 5760 01:25:14.3      
1885 5491 Zander Lanjouw Schipborg M40 5761 01:25:15.3      
1886 4851 Roel Zee Almere M40 5763 01:25:15.7      
1887 4724 Herbert Hoogendoorn Capelle a/d IJssel M40 5766 01:25:17.0      
1888 5642 Peter Boei Zutphen M40 5768 01:25:18.1 00:25:45.0 00:54:28.2 01:23:36.0
1889 6080 Bert Reijers Afferden M40 5773 01:25:20.1      
1890 4203 Mario Pot Almere M40 5780 01:25:24.0      
1891 4083 Peter Dinther van Den Bosch M40 5786 01:25:26.8      
1892 6156 Peter Geurtsen AV Spirit Lelystad M40 5787 01:25:26.8      
1893 5831 Bob Hiddingh Dalen M40 5791 01:25:29.2      
1894 5939 Jan Grondman AV de Liemers M40 5796 01:25:32.5      
1895 4760 Clemens Tanke AV Sprint M40 5798 01:25:32.7      
1896 5783 Paul Hamburger AV Atverni M40 5801 01:25:33.8      
1897 4449 Leo Groningen van Hillegom M40 5811 01:25:37.3      
1898 4342 W Delman Huissen M40 5815 01:25:37.9      
1899 4319 Gerard Klunder Wijchen M40 5817 01:25:38.4      
1900 4027 Jules Jansen Nijmegen M40 5822 01:25:40.5      
1901 4280 Pieter Hogenbirk Kortenhoef M40 5823 01:25:40.5      
1902 5737 Gert Dam van Nijmegen M40 5829 01:25:43.5 00:27:37.4 00:56:04.0 01:24:26.1
1903 4517 Joop Helvert van AV DEM M40 5834 01:25:46.0      
1904 5848 Peter Borne van den Nijmegen M40 5837 01:25:47.7      
1905 4749 Willem Dikkers Blerick M40 5842 01:25:48.9      
1906 4954 Cornelis Graaf de Hellevoetsluis M40 5844 01:25:49.8      
1907 6216 Charles Moll Duiven M40 5847 01:25:52.2      
1908 4782 Gerard Doelle Maarssen M40 5848 01:25:52.2 00:28:07.5 00:55:48.3 01:22:09.2
1909 5415 Johan Schaart Nijmegen M40 5854 01:25:54.0 00:25:51.6 00:54:15.9 01:23:46.0
1910 6040 Emile Reuhl Nijmegen M40 5856 01:25:54.4      
1911 6121 Robert Elenbaas GAC Hilversum M40 5865 01:26:01.2      
1912 6282 Carel Boom vd SV Fortuna'67 M40 5867 01:26:02.8      
1913 5758 Roon Janssen Lent M40 5871 01:26:05.1      
1914 1888 Hans Hees van Nieuwegein M40 5877 01:26:06.7      
1915 5238 Leo Hengel van den RRZ M40 5886 01:26:11.1      
1916 4271 Joop Moorsel van Nijmegen M40 5887 01:26:11.5 00:26:23.9 00:53:13.6 01:21:51.3
1917 5253 Werner Ulrich Nuenen M40 5894 01:26:13.4      
1918 6238 Frans Sommers Sint Anthonis M40 5899 01:26:15.6      
1919 4866 Maurits Corput van de Breda M40 5902 01:26:17.3      
1920 4891 Boudewijn Zanten van AV De Keien M40 5904 01:26:18.9      
1921 5213 Henk Boer de Landgraaf M40 5908 01:26:20.1      
1922 5212 Ricky Mollet Amsterdam M40 5909 01:26:20.3      
1923 5206 Cor Zijden van der Santpoort-Zuid M40 5915 01:26:24.5      
1924 5425 Paul Hendriksen LV Groenlo M40 5921 01:26:27.8      
1925 4043 C Brendel AV Altis M40 5924 01:26:30.2      
1926 4873 Wim Oversteegen Hilversum M40 5925 01:26:30.4      
1927 5833 Max Mey de Zevenaar M40 5926 01:26:30.9      
1928 6016 Hans Siemes Nijmegen M40 5930 01:26:36.7      
1929 5844 Gerard Roverts Maarssenbroek M40 5931 01:26:36.9      
1930 5855 P Tamis Amsterdam M40 5933 01:26:38.6      
1931 5842 Theo Janssen Nijmegen M40 5943 01:26:46.1      
1932 4132 Jetse Timmers AV Gouda M40 5950 01:26:48.4      
1933 5985 Nico Jong de AV Waterweg M40 5953 01:26:50.1      
1934 6271 Jaap Tersteeg Blaricum M40 5954 01:26:51.9      
1935 4385 Harry Boersma CAV Gelre M40 5957 01:26:53.4      
1936 5343 Henk Bouw Dordrecht M40 5962 01:26:54.5 00:28:07.5 00:57:37.4 01:22:34.7
1937 4555 Piet Moerbeek St. Pancras M40 5969 01:26:56.8      
1938 4565 Jan Joosen AV Atledo M40 5971 01:26:58.3      
1939 4527 Rinus Housselt van PAC M40 5974 01:27:00.3      
1940 4552 Ron Coenen Nijmegen M40 5976 01:27:00.8      
1941 4195 Hans Valkenburg Rotterdam M40 5979 01:27:01.2      
1942 5010 Gerard Huiskamp Leidschendam M40 5981 01:27:03.1      
1943 4683 Alphons Zijl van Voorburg M40 5987 01:27:08.7      
1944 5546 Fred Fritz Elst M40 5993 01:27:12.2      
1945 5999 Bert Alfrink Glane M40 5996 01:27:13.8      
1946 4791 Jose Reuhl Nijmegen M40 5998 01:27:14.8      
1947 5799 Thomas Koer Purmerend M40 6004 01:27:17.9      
1948 5269 Fred Michels Schiedam M40 6009 01:27:20.9      
1949 4659 Harrie Graaf van der Ommen M40 6010 01:27:21.6 00:27:06.3 00:56:04.0 01:23:08.2
1950 5403 Henny Rutten Nijmegen M40 6011 01:27:21.8 00:26:03.9 00:55:10.5 01:25:12.8
1951 5373 Jan Lowensteijn Wormer M40 6018 01:27:26.7      
1952 5003 Theo Balke Almere M40 6022 01:27:28.2      
1953 6092 Willem Kuntzel Gouda M40 6027 01:27:30.7      
1954 4446 Willem Lam Amsterdam M40 6033 01:27:37.0      
1955 5454 Abel Bahus Appingedam M40 6041 01:27:44.5      
1956 4261 Evert Schreur Nijmegen M40 6042 01:27:44.8 00:26:49.5 00:55:30.5 01:22:38.1
1957 6037 Cor Gieling Didam M40 6044 01:27:45.3      
1958 6127 Sjakie Leeuwen van Buren M40 6045 01:27:46.2      
1959 5703 Wim Bloom Pijnacker M40 6051 01:27:49.6      
1960 5748 Jaap Schreuder Malden M40 6052 01:27:49.7      
1961 6104 Nicolaas Borst de Capelle a/d IJssel M40 6059 01:27:51.1      
1962 5396 Grietus Bies Beuningen M40 6068 01:27:54.4 00:25:23.8 00:53:00.3 01:26:33.0
1963 4175 Jaap Kreeft van der Arnhem M40 6070 01:27:55.7      
1964 4704 Dirk Visser AV Zuidwal M40 6078 01:27:58.4 00:29:08.7 00:58:42.0 01:25:53.9
1965 5231 Johan Pieters Alphen a/d Rijn M40 6079 01:27:58.9      
1966 6043 Jan Croonenburg Veteranen Nederl. M40 6082 01:28:01.5      
1967 6119 Berry Nagel Utrecht M40 6086 01:28:03.5      
1968 4677 A Rondeel Almere M40 6087 01:28:05.3      
1969 4192 Peter Hooff van den Lichtenvoorde M40 6095 01:28:10.0      
1970 5340 Jaap Hamersveld van GAC Hilversum M40 6099 01:28:11.0      
1971 5757 Wim Kouwenhoven Nijmegen M40 6107 01:28:14.6      
1972 5158 Lucas Schuurman Malden M40 6111 01:28:16.5      
1973 6042 Gerard Maat v.d. Haarlem M40 6112 01:28:16.5      
1974 5029 Hendrik Dejonckheere SV VOAB M40 6113 01:28:17.1      
1975 5692 Jan Wien Elst M40 6121 01:28:21.5      
1976 4077 Herman Groen Nijmegen M40 6130 01:28:26.3      
1977 5138 Jacob Boelman Diemen M40 6147 01:28:35.0      
1978 5644 Stiep Heijden van de Nijmegen M40 6151 01:28:38.9 00:27:00.7 00:56:33.9 01:26:56.3
1979 4162 Frits Bos AV de Koplopers M40 6155 01:28:40.4      
1980 5592 Y Boersma Loosdrecht M40 6158 01:28:41.2 00:27:40.7 00:57:31.8 01:26:50.7
1981 4700 Nico Quijs Beuningen M40 6160 01:28:42.0 00:29:12.1 00:57:18.5 01:24:16.1
1982 4588 Koos Kool Nijmegen M40 6168 01:28:45.0      
1983 4703 Frans Michielse AV Atledo M40 6169 01:28:45.1      
1984 5013 Martin Dijkman Arnhem M40 6170 01:28:45.7      
1985 5326 Fred Sapthu Harderwijk M40 6172 01:28:47.1      
1986 5888 Paul Zeilmaker Rheden M40 6178 01:28:52.8      
1987 4155 Sjaak Zuylen van Hillegom M40 6188 01:28:56.8      
1988 5312 Harry Brokamp Amsterdam M40 6189 01:28:57.3      
1989 4075 Hans Govers Nijmegen M40 6192 01:28:59.0      
1990 5609 Frans Nijman Dongen M40 6195 01:28:59.7 00:28:20.8 00:57:24.1 01:26:42.9
1991 5852 John Loermans Ewijk M40 6196 01:28:59.9      
1992 4745 Dave Kar van de Amsterdam M40 6199 01:29:01.8      
1993 4133 Ate Laan van de Drachten M40 6203 01:29:02.9      
1994 5725 Leen Lagendijk Zwijndrecht M40 6206 01:29:04.2      
1995 4875 H Versteeg Maarssen M40 6207 01:29:04.4      
1996 6091 ? Kasten Gouda M40 6209 01:29:05.6      
1997 4284 Jan-Hans Bettink AV Haarlemmermeer M40 6210 01:29:06.1 00:28:27.5 00:58:37.5 01:27:37.5
1998 5654 Friedrich Geenen LV Marathon Kl.(D) M40 6213 01:29:09.3      
1999 4648 Jan Nelis IJmuiden M40 6220 01:29:12.6      
2000 5058 Laurens Briemen van AV Spirit O-Beyerl M40 6235 01:29:25.5