11e Zevenheuvelenloop 1994

Mannen 40-49 jaar
 
PltsCat Startnr Naam Plaats/Vereniging Cat PltsTot BrutoTijd Netto5 Netto10 Netto15
1601 4617 Rinus Vonk IJsselstein M40 4862 01:20:13.4      
1602 5796 Paul Peters Bemmel M40 4863 01:20:13.9      
1603 4505 Theo Zijl van Amsterdam M40 4866 01:20:14.5      
1604 5613 Harry Groters RRA M40 4870 01:20:15.5      
1605 5662 Eduard Boom van den Nijmegen M40 4871 01:20:16.0 00:26:03.9 00:51:54.5 01:18:14.3
1606 5352 Jaap Tenthof Baflo M40 4874 01:20:16.6      
1607 4686 Frank Roij de LOGO M40 4875 01:20:17.0      
1608 4424 Joop Vink de GAC Hilversum M40 4878 01:20:17.9      
1609 6012 Theo Poort vd Rotterdam M40 4879 01:20:17.9      
1610 5442 Ysbrand Vleugel van der Nijmegen M40 4880 01:20:18.0      
1611 5236 Hub Hamers Nijmegen M40 4883 01:20:19.0      
1612 6240 Peter Pietersen Eibergen M40 4885 01:20:19.6      
1613 6217 Peter Brink vd Zaandam M40 4889 01:20:20.4      
1614 4997 Dirk Beelen Amsterdam M40 4894 01:20:22.7      
1615 4387 Folkert Semplonius Zoetermeer M40 4895 01:20:22.8 00:25:12.7 00:51:34.5 01:17:13.1
1616 5345 Ed Drunen van Eindhoven M40 4896 01:20:23.2      
1617 5847 P Bie de OSM'75 M40 4898 01:20:23.7      
1618 6164 Theo IJsveld Pannerden M40 4902 01:20:25.2      
1619 4301 Gerrit Gielink Arnhem M40 4904 01:20:25.5      
1620 4450 Hans Lap Almere-Haven M40 4909 01:20:26.1      
1621 5358 Wim Ramselaar Hoofddorp M40 4914 01:20:27.3      
1622 4407 Ernst Hoddenbach Zoetermeer M40 4921 01:20:30.4      
1623 5437 Bob Wesseling Haarlem M40 4922 01:20:30.5      
1624 5837 Bas Luthart 's-Gravendeel M40 4927 01:20:31.6      
1625 5028 Wim Os van Goirle M40 4929 01:20:32.1      
1626 5870 Dick Broekhuis Deventer M40 4930 01:20:32.3      
1627 4102 Gesinus Knegt Stadskanaal M40 4932 01:20:32.8      
1628 6285 Kees Krijtenburg Eindhoven M40 4936 01:20:33.6      
1629 6101 Luuk Brug Amsterdam M40 4937 01:20:33.7      
1630 6077 Erik Ronsdorf Amsterdam M40 4938 01:20:33.8      
1631 5105 Jaap Pruis Oude Meer M40 4940 01:20:34.6 00:25:39.4 00:52:48.0 01:19:01.1
1632 6031 Cor Bavel van Westervoort M40 4941 01:20:34.7      
1633 5235 William Gerardus AV Kimbria M40 4944 01:20:35.4      
1634 4367 Simon Rumping Hoorn M40 4948 01:20:36.5      
1635 4451 Harry Wiegers SV Veendam M40 4950 01:20:37.2      
1636 508 Sjoerd Wijnia Heerenveen M40 4951 01:20:37.6      
1637 4489 Gert Jacobs Naarden M40 4953 01:20:37.8      
1638 5000 Rudie Lotgerink Oldenzaal M40 4955 01:20:38.3      
1639 4613 Eddy Sleehuis Groningen M40 4956 01:20:38.7      
1640 6248 Hans Toom den AV LGD M40 4962 01:20:40.3      
1641 5161 Ton Schadewijk van AV de Keien M40 4967 01:20:41.8      
1642 6298 F Sanders Boxtel M40 4971 01:20:42.9      
1643 5876 Peter Fransen Nijmegen M40 4982 01:20:46.0      
1644 5406 Jo Walraven Nijmegen M40 4988 01:20:47.1 00:25:30.5 00:51:58.9 01:18:45.4
1645 5438 Jan Vegter Haarlem M40 4989 01:20:47.2      
1646 5814 Joop Wingerden van Zwijndrecht M40 4993 01:20:50.0      
1647 5159 Jos Roelvink Nijmegen M40 4997 01:20:50.2 00:26:31.7 00:53:29.2 01:18:41.0
1648 4511 Gerard Pennaertz Veldhoven M40 4998 01:20:50.4      
1649 4707 Fred Jansen Weesp M40 4999 01:20:50.8      
1650 4423 David Crinnion Hilversum M40 5004 01:20:52.6 00:25:46.1 00:51:45.6 01:16:18.5
1651 4551 Jan Morsink Nijmegen M40 5007 01:20:53.0 00:24:40.4 00:50:33.3 01:17:09.7
1652 4127 Pieter Cremer SV Friesland M40 5008 01:20:53.5 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
1653 4736 Robbert Lubbers Nijmegen M40 5012 01:20:54.7      
1654 5027 Marcel Riel van AV Olympus'70 M40 5014 01:20:54.9      
1655 5017 Henk Brink van den AV Triathlon M40 5020 01:20:56.5      
1656 5488 Jelle Zwanenburg Schipborg M40 5024 01:20:58.1      
1657 5427 Martino Raamsdonk van Rotterdam Atletiek M40 5030 01:20:59.6      
1658 4500 Fred Rooij de Haarlem M40 5038 01:21:02.0      
1659 4960 Tomas Schroeder Nuland M40 5046 01:21:04.2 00:25:58.3 00:52:32.4 01:19:31.1
1660 5731 Tom Rijntjes Wijchen M40 5050 01:21:04.9      
1661 5836 Antoine Gresel Wanroij M40 5058 01:21:06.8      
1662 5666 Arie Kool AV Cifla M40 5059 01:21:07.4 00:26:44.0 00:53:18.1 01:19:15.5
1663 4431 Rein Alders Oosterhout (Gld) M40 5060 01:21:07.8      
1664 5630 Henk Veen van der Nijmegen M40 5061 01:21:08.0 00:26:44.0 00:53:18.1 01:19:16.6
1665 5784 Dick Smit Westzaan M40 5062 01:21:08.8      
1666 6184 Dirk Bakker Apeldoorn M40 5070 01:21:10.6      
1667 6192 Cor Wijk van der Amsterdam M40 5071 01:21:11.1      
1668 6055 Edmond Walma Schoonhoven M40 5077 01:21:12.7 00:26:19.5 00:51:27.8 01:15:47.3
1669 5578 Harry Aa van der Boxmeer M40 5078 01:21:12.9 00:24:08.2 00:50:53.3 01:20:04.5
1670 6183 Cees Jong de Apeldoorn M40 5079 01:21:13.4      
1671 4491 Paul Verhofstadt Helmond M40 5080 01:21:13.5      
1672 5096 Pieter Snels Goirle M40 5082 01:21:14.0      
1673 4973 Hans Vliet van Wijchen M40 5084 01:21:14.3 00:25:41.6 00:52:29.1 01:19:14.4
1674 4222 Hans Rubeling Zandvoort M40 5087 01:21:15.5      
1675 4278 Karel Betsema Blokker M40 5088 01:21:15.5      
1676 5032 Wim Slotboom Goirle M40 5089 01:21:15.7      
1677 4608 Coen Honingh Zaandam M40 5092 01:21:15.9      
1678 6130 Chris Koppen van Wageningen M40 5093 01:21:16.4      
1679 5992 Louis Sardjoe Arnhem M40 5094 01:21:17.0      
1680 6199 Hans Cligga AV Startbaan M40 5101 01:21:19.8      
1681 4026 Peter Woudenberg Naaldwijk M40 5103 01:21:20.0      
1682 4116 Eli Hardin Delft M40 5104 01:21:20.5 00:25:32.7 00:51:33.4 01:17:51.9
1683 6027 Jan Wieringa Doorwerth M40 5105 01:21:20.7      
1684 6112 Jim Mollet Purmerend M40 5109 01:21:21.7 00:25:27.2 00:51:49.0 01:18:05.4
1685 4249 Cornelis Laan van der Assen M40 5111 01:21:22.3      
1686 4421 Joop Pieters Nijmegen M40 5116 01:21:24.5 17:15:00.2 00:53:08.1 01:19:34.4
1687 4529 J Apeldoorn St. Pancras M40 5117 01:21:24.6      
1688 4902 Henk Kleijn GAC Hilversum M40 5128 01:21:28.4      
1689 4323 Erik Wijk de Dordrecht M40 5136 01:21:30.2      
1690 5193 Johan Bronswijk van AV Triathlon M40 5137 01:21:30.4      
1691 6113 Sjors Gieselaar Boxmeer M40 5147 01:21:33.7      
1692 6283 Henny Nieberg Baarn M40 5149 01:21:33.8      
1693 5258 Bernie Mombarg SV Holten M40 5151 01:21:34.9      
1694 6200 Jan Well van Nijmegen M40 5152 01:21:35.3      
1695 4218 Maarten Gijsel OSS-VOLO M40 5153 01:21:36.1      
1696 4478 Gerard Pouw Amsterdam M40 5154 01:21:36.3      
1697 4390 Bernard Damhuis Leuth M40 5155 01:21:37.0      
1698 6078 Wietje Ritskes Zwijndrecht M40 5159 01:21:39.5      
1699 5633 Willy Ankersmit Boxmeer M40 5164 01:21:41.6 00:25:43.8 00:52:46.8 01:20:12.3
1700 4418 Hans Bisselink AV Argo M40 5166 01:21:42.2      
1701 5043 John-Peter Oosterom Vlaardingen M40 5167 01:21:42.7      
1702 5932 A Weerd de Leidschendam M40 5169 01:21:43.8      
1703 5605 Piet Broos Zevenbergen M40 5172 01:21:44.1 00:26:42.8 00:53:15.8 01:19:26.6
1704 5490 Piet Lubberts Zuidlaren M40 5173 01:21:44.6      
1705 4796 Arie Mels AV Zuidwal M40 5176 01:21:45.6      
1706 5770 Johan Geest vd Barendrecht M40 5178 01:21:46.0      
1707 6149 Wim Hoksbergen Doorwerth M40 5184 01:21:48.1      
1708 4357 Cees Vermeulen Oosterhout M40 5186 01:21:48.4      
1709 5022 Paul Verstegen Malden M40 5187 01:21:48.4      
1710 5693 Terence Whalley Nijmegen M40 5195 01:21:50.1      
1711 4644 Rien Broersen SAV M40 5196 01:21:50.9      
1712 5862 Karel Barkey Bennekom M40 5199 01:21:53.4      
1713 5054 Jan Witjes Bemmel M40 5222 01:21:58.9      
1714 4466 Frans Sanders EAV Olympia M40 5231 01:22:03.2      
1715 5710 Frans Gloudemans Sint Anthonis M40 5241 01:22:05.1      
1716 4054 Jaap Zwart van der AAV'36 M40 5242 01:22:05.6      
1717 5016 Arie Graaf de Almere M40 5244 01:22:08.4 00:24:29.3 00:51:01.2 01:18:09.8
1718 4159 Aat Hendrikson AV Clytoneus M40 5254 01:22:11.3 00:25:44.9 00:52:58.0 01:21:12.4
1719 5788 Huub Jonge de Nijmegen M40 5256 01:22:12.2      
1720 5267 Anton Maes Nijmegen M40 5263 01:22:15.0      
1721 6086 ? Manders Sint Anthonis M40 5264 01:22:15.1      
1722 4182 Peter Ruit vd Den Haag M40 5272 01:22:18.3      
1723 4810 Kees Kremer Wijchen M40 5273 01:22:18.8      
1724 6015 Paul Oostervink Loopgroep PK M40 5278 01:22:19.3      
1725 5756 Ben Polman Nijmegen M40 5281 01:22:21.3      
1726 5030 Cor Heuvink Goirle M40 5283 01:22:21.8      
1727 4775 Martin Rijken AV Zuidwal M40 5287 01:22:22.7      
1728 4308 Joop Brochard Den Bosch M40 5291 01:22:24.4      
1729 4634 Frits Ven van de Eindhoven M40 5292 01:22:24.5      
1730 6098 Jacob Franken Elst M40 5295 01:22:25.2      
1731 4184 Wout Hage Bergen op Zoom M40 5297 01:22:25.4      
1732 5125 Rob Wetering vd Malden M40 5299 01:22:25.9 00:25:00.5 00:53:20.3 01:20:21.2
1733 4047 Arie Panne van der AAV'36 M40 5303 01:22:27.1 00:25:37.2 00:52:01.3 01:20:32.3
1734 6293 A Klaazen Marcharen M40 5304 01:22:27.3      
1735 5507 Joop Zoelen van Nijmegen M40 5306 01:22:27.7 00:26:07.3 00:52:31.3 01:20:34.5
1736 4062 Hennie Wijk van AV Atverni M40 5307 01:22:28.0      
1737 4389 Jaap Langerak GAC Hilversum M40 5309 01:22:28.8 00:26:01.7 00:52:56.8 01:20:43.4
1738 4130 Ed Olivier VAV M40 5316 01:22:31.0 00:26:42.8 00:53:47.0 01:20:20.1
1739 7811 ? Henstra SV Friesland M40 5319 01:22:32.6      
1740 6090 Rijk Scheerz Gouda M40 5321 01:22:33.0      
1741 5321 Bert Riele van Zwolle M40 5324 01:22:33.7      
1742 5977 Peter Smeets Nijmegen M40 5331 01:22:36.0      
1743 4665 Ulco Woudstra Roosendaal M40 5336 01:22:37.2      
1744 6158 Hans Bosk Capelle a/d IJssel M40 5339 01:22:38.2      
1745 6187 Cees Suurmond Castricum M40 5343 01:22:39.6      
1746 4993 Jan Kooistra Zwolle M40 5347 01:22:40.1      
1747 4752 Kees Looy van de Eindhoven M40 5349 01:22:41.1      
1748 5661 Luit Ezinga Nijmegen M40 5351 01:22:43.1 00:25:48.3 00:52:48.0 01:20:25.6
1749 5300 T. Nuyten Tilburg M40 5353 01:22:43.4 00:27:55.2 00:55:32.7 01:20:34.5
1750 4136 Maarten Bots Nijmegen M40 5359 01:22:46.8      
1751 5302 J. Wiel van de Heesch M40 5364 01:22:48.3 00:27:55.2 00:55:32.7 01:20:38.9
1752 5001 Jan Pool Hoorn M40 5365 01:22:48.5      
1753 4072 Jos Roodbeen Nijmegen M40 5368 01:22:49.8      
1754 5151 Erik Nieuwenkamp Valburg M40 5369 01:22:50.2      
1755 4610 Reginald Gerritsen Beverwijk M40 5373 01:22:51.8      
1756 4392 Dick Nijdam Heerenveen M40 5376 01:22:53.2 00:25:17.2 00:53:22.5 01:19:23.3
1757 4834 Wil Agterberg AV Statina M40 5378 01:22:53.3      
1758 5751 Bart Bergen van Nijmegen M40 5380 01:22:53.8      
1759 5964 Wim Cloo du Alkmaar M40 5388 01:22:56.3      
1760 4653 Jan Pieter Stipriaan van AV Suomi M40 5389 01:22:56.8      
1761 5301 F Vonk Schijndel M40 5390 01:22:56.9 00:28:00.8 00:55:28.3 01:20:42.3
1762 4465 Raymond Schipper GAC Hilversum M40 5394 01:22:58.0      
1763 4250 Andre Verhoogt AV Suomi M40 5397 01:22:58.9      
1764 4806 Hans Heuvel van den SC Prins Hendrik M40 5404 01:23:01.7      
1765 4211 Hans Hoendervanger Tiel M40 5408 01:23:02.7 00:26:31.7 00:53:29.2 01:18:46.5
1766 4699 Cornelis Braad Zoetermeer M40 5411 01:23:03.9      
1767 5926 Hein Vlijmincx Boxmeer M40 5412 01:23:04.0      
1768 4591 Tom Smit Leiden M40 5421 01:23:07.1      
1769 4544 Theo Kreij de Landsmeer M40 5426 01:23:08.5      
1770 4514 Adrie Hoose Malden M40 5428 01:23:08.8 00:26:17.3 00:52:29.1 01:18:32.1
1771 4152 Simon Visser Zaandam M40 5434 01:23:10.9      
1772 5148 Dick Groeneveld Nijmegen M40 5437 01:23:11.3      
1773 5355 Maarten Geel van Nijmegen M40 5438 01:23:11.8      
1774 5299 Frank Verbeek Vught M40 5439 01:23:13.3 00:25:10.5 00:52:01.3 01:21:02.4
1775 4176 Harry Evers Bemmel M40 5440 01:23:13.4      
1776 5553 Jan Jansen Velp M40 5441 01:23:14.4 00:25:54.9 00:53:11.4 01:21:00.2
1777 7898 Henk Geurts Malden M40 5442 01:23:15.1 00:25:08.3 00:51:47.8 01:21:07.9
1778 4419 Gerard Vlies van der Doesburg M40 5443 01:23:15.4 00:27:24.1 00:55:16.1 01:21:25.7
1779 4298 Piet Rommers Waalre M40 5446 01:23:16.6      
1780 5714 Italo Baracco Hoogvliet M40 5449 01:23:17.2      
1781 5988 Rinus Boffing Amstelveen M40 5450 01:23:17.9      
1782 4955 Jan Custers Nijmegen M40 5451 01:23:18.0      
1783 5463 Peter Ketelaar Lelystad M40 5452 01:23:18.3 00:26:28.4 00:54:21.5 01:21:01.3
1784 4710 Ben Kan van HRR M40 5457 01:23:20.6      
1785 5986 Henry Landman Ulft M40 5458 01:23:21.4      
1786 5828 Ronald Nouwland van den Haarlem M40 5460 01:23:21.6      
1787 4573 Fred Bakker Rotterdam M40 5461 01:23:21.9 00:27:02.9 00:54:21.5 01:20:26.7
1788 4325 Frederik Smit Pingjum M40 5462 01:23:22.6      
1789 5110 Paul Wouters Huissen M40 5463 01:23:23.3 00:26:06.2 00:52:56.8 01:21:43.5
1790 6218 Joost Zoutendijk Hilversum M40 5464 01:23:24.6      
1791 4401 Bert Boverhof Bathmen M40 5466 01:23:24.8      
1792 4331 Marcel Vlugt van der NSL M40 5470 01:23:26.5      
1793 5160 Hans Kempen AAV'36 M40 5471 01:23:26.6      
1794 5136 Giovanni Timmermans Eindhoven M40 5485 01:23:31.3      
1795 5839 Peter IJff Doesburg M40 5489 01:23:33.0      
1796 6278 Arend Pannekoek 's Heerenberg M40 5490 01:23:33.3      
1797 5694 Kees Arnoldus Gouda M40 5492 01:23:34.9      
1798 6194 Noud Ham van der Boxtel M40 5493 01:23:35.1 00:25:44.9 00:52:43.5 01:19:22.2
1799 4549 Wil Esch v Nijmegen M40 5497 01:23:39.5      
1800 4243 Frans Iersel van Wijchen M40 5498 01:23:39.8