11e Zevenheuvelenloop 1994

Mannen 40-49 jaar
 
PltsCat Startnr Naam Plaats/Vereniging Cat PltsTot BrutoTijd Netto5 Netto10 Netto15
1001 5283 Rene Bras Nijmegen M40 2979 01:12:17.2      
1002 5709 Theo Meeusen Doorwerth M40 2980 01:12:17.7 00:23:24.7 00:46:31.7 01:10:19.0
1003 4383 Martin Kool Veteranen Nederl. M40 2981 01:12:17.9      
1004 4922 Wim Coevering van de LOGO M40 2984 01:12:18.8 00:23:26.9 00:46:44.0 01:09:31.1
1005 4238 Henk Pelt van Loon op Zand M40 2988 01:12:19.9      
1006 4847 Paul Koot Malden M40 2990 01:12:20.7      
1007 4910 Wim Janssen Elst M40 2992 01:12:20.8      
1008 4373 Johan Stokman AV'56 M40 2993 01:12:21.0      
1009 4140 Koos Joosen Beuningen M40 2996 01:12:21.6 00:22:45.7 00:45:35.0 01:09:35.5
1010 5600 Gert Euwijk Breda M40 2997 01:12:21.7 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
1011 4792 Paul Klaassen Nijmegen M40 3001 01:12:22.7 00:22:54.6 00:45:13.8 01:07:10.8
1012 5062 Eelco Taams AC Waterland M40 3006 01:12:23.5      
1013 5076 Loek Zijlstra AV Sparta M40 3007 01:12:23.6      
1014 4999 Theo Bons Groesbeek M40 3012 01:12:24.7      
1015 4372 Jaap Regeling SV Noordkop M40 3014 01:12:25.1      
1016 4409 Ab Hofman Veldhoven M40 3015 01:12:25.1      
1017 6076 Jaap Nagel Kesteren M40 3016 01:12:25.1      
1018 5061 Koos Meeuwen van Vlaardingen M40 3022 01:12:27.4      
1019 5441 Ronny Scherbeyn AV de Wielingen M40 3027 01:12:28.5      
1020 4037 Joos Vugt van Nijmegen M40 3031 01:12:29.9      
1021 6139 Harry Berge ten Steggerda M40 3039 01:12:31.8 00:22:34.6 00:46:23.9 01:10:30.1
1022 4273 Henk Springer Eelde M40 3041 01:12:33.0      
1023 5883 Jan Derx Elst M40 3043 01:12:34.1      
1024 4109 Dick Aalten van Arnhem M40 3047 01:12:35.4      
1025 5785 Rudy Muller Deventer M40 3051 01:12:37.6      
1026 6058 Ben Pouwels Cuyk M40 3053 01:12:38.5      
1027 4417 Peter Poeke van Loopgroep PK M40 3055 01:12:38.8      
1028 4395 Jan Kiewit AV Achilles M40 3059 01:12:40.6      
1029 5938 Peter Nieuwenhuis Deventer M40 3061 01:12:41.3      
1030 4503 Theo Berg van den LOGO M40 3069 01:12:42.0 00:24:13.7 00:48:06.4 01:11:59.1
1031 5228 Johannes Jungschlaeger Wateringen M40 3072 01:12:43.0      
1032 6267 Chris Driessen Beers M40 3081 01:12:45.0      
1033 5891 Hans Nous Breda M40 3084 01:12:46.0      
1034 4497 Ted Korte de KAV Holland M40 3087 01:12:46.9      
1035 4689 Karel Hagen GAC Hilversum M40 3089 01:12:47.3      
1036 4762 Jan Philippus RKSV Taxandria M40 3092 01:12:47.9      
1037 5538 Rob Bosch Nijmegen M40 3093 01:12:47.9 00:22:56.8 00:46:28.4 01:10:28.9
1038 5762 Wim Linden van der Waddinxveen M40 3094 01:12:48.3 00:27:09.6 00:50:24.4 01:12:44.7
1039 5957 Diethelm Heinrichs KSV LT Kevelaer(D) M40 3098 01:12:48.9      
1040 5978 Peter Roos de Huissen M40 3102 01:12:49.4      
1041 5713 Uwe Schwensfeier LG Haltern (D) M40 3109 01:12:51.4      
1042 5068 P Zieleman PAC M40 3111 01:12:51.8      
1043 4290 Hugo Hartmann AV de Sperwers M40 3113 01:12:52.1      
1044 5726 Geert Katoen Emmen M40 3116 01:12:52.9      
1045 5268 Jos Verdonschot CAV de Algemene M40 3121 01:12:54.0      
1046 4338 Paul Zevenbergen PAC M40 3123 01:12:54.4      
1047 5042 Ton Berkeljon Houten M40 3126 01:12:54.9      
1048 5475 Sjaak Vaessen Voerendaal M40 3128 01:12:55.7 00:24:33.7 00:48:07.5 01:10:43.4
1049 6174 Be Wever Losster M40 3132 01:12:55.9      
1050 4475 Johan Hilverda AV Atverni M40 3135 01:12:56.8      
1051 4096 Bert Kramer Hoorn M40 3137 01:12:57.1 00:23:06.9 00:46:40.6 01:09:35.5
1052 4821 Theo Martens AV de Keien M40 3139 01:12:58.5      
1053 5447 Joop Boer de Hellum M40 3140 01:12:58.8      
1054 4055 Sjef Hogenes Badhoevedorp M40 3143 01:13:00.0      
1055 5806 Jan Engelen Gendt M40 3148 01:13:01.0      
1056 5330 Hans Brandts Arnhem M40 3153 01:13:01.8      
1057 4998 Jos Vrijssen Veteranen Nederl. M40 3155 01:13:02.4 00:24:13.7 00:48:37.5 01:12:23.6
1058 4656 Antoon Cammans PAC M40 3157 01:13:02.7      
1059 4523 Piet Biemans Nijmegen M40 3160 01:13:03.1      
1060 4569 Ruud Grotenhuis te SV Noordkop M40 3162 01:13:03.5      
1061 6111 Riny Brands Wamel M40 3166 01:13:04.7      
1062 5826 Berry Spijk van Eindhoven M40 3172 01:13:05.6      
1063 4135 Gerrit Heckman Groesbeek M40 3173 01:13:05.7      
1064 5705 Jan Willem Schoonhoven Arnhem M40 3175 01:13:06.2      
1065 4570 Eric Zwaart AV de Koplopers M40 3176 01:13:06.7      
1066 6191 Johan Pranger Westervoort M40 3177 01:13:06.7      
1067 4364 Evert Kroes UAV Hellas M40 3178 01:13:06.9      
1068 4452 Frans Claas Leiderdorp M40 3181 01:13:07.4      
1069 4253 Kwai Suen Munstergeleen M40 3183 01:13:08.1      
1070 4912 Rene Bolscher Bemmel M40 3189 01:13:10.4      
1071 5329 C. Mulder Arnhem M40 3192 01:13:11.2 00:23:11.4 00:46:26.2 01:08:57.6
1072 4635 Harrie Romkens Emmercompascuum M40 3193 01:13:11.3      
1073 6070 Otto Verkerk Lienden M40 3196 01:13:12.3      
1074 5067 Joop Vermeer PAC M40 3200 01:13:13.3      
1075 4371 Jan Willem Haas de Zaandam M40 3204 01:13:13.8      
1076 5002 Paul Tilmans AV Caesar M40 3205 01:13:14.5      
1077 4984 Joost Velzen van Eindhoven M40 3208 01:13:14.7      
1078 4928 Piet Tetteroo AV'40 M40 3209 01:13:14.8      
1079 5019 John Hilgenkamp Dalfsen M40 3214 01:13:16.6      
1080 5251 Dirk Cornil Mol (B) M40 3215 01:13:17.3 00:23:34.7 00:46:54.0 01:09:22.2
1081 4382 Peter Schilt van TRR M40 3216 01:13:17.4      
1082 5305 Bert Wellenberg Grave M40 3218 01:13:17.4 00:23:54.7 00:47:47.4 01:11:35.7
1083 4368 Henk Romer Zeddam M40 3219 01:13:17.9      
1084 5007 Rob Hendriksen Haag Atletiek M40 3221 01:13:18.1 00:23:29.2 00:47:25.2 01:11:39.1
1085 5623 Ludwig Luebeck Alem.Pfalzdorf (D) M40 3223 01:13:18.6      
1086 4903 Ton Schietecat Breda M40 3225 01:13:19.0      
1087 6100 Foppe Akkerman Krimpen aan de Lek M40 3229 01:13:20.5      
1088 4247 Jan Schoen Zaandam M40 3230 01:13:20.6 00:23:08.1 00:47:21.8 01:10:58.9
1089 5688 Nol Janssen Gendt M40 3233 01:13:21.6      
1090 4454 Warner Boer de Druten M40 3237 01:13:22.4 00:22:14.6 00:45:12.7 01:09:29.9
1091 5702 Bram Wijlhuizen Boxmeer M40 3241 01:13:24.0 00:24:20.4 00:47:29.6 01:09:52.2
1092 1707 Erik Dammers Nijmegen M40 3247 01:13:25.2      
1093 5413 Willem Wittebrood Heiloo M40 3258 01:13:28.0 00:24:35.9 00:48:20.8 01:11:36.8
1094 4149 Jan Neuvel Groesbeek M40 3259 01:13:28.2      
1095 5954 H Heijden van der Nijmegen M40 3261 01:13:28.5      
1096 4823 Cornelis Wijman AV Clytoneus M40 3262 01:13:28.7      
1097 4977 Jan Kusters Vianen (Nbr) M40 3263 01:13:28.7 00:22:46.8 00:47:53.0 01:12:32.5
1098 4484 Peter Elsen van den Leiden M40 3265 01:13:28.9      
1099 4510 Hub Pluymaekers Brunssum M40 3266 01:13:29.3      
1100 5242 Martien Keizers AV LGD M40 3270 01:13:30.0      
1101 4719 Hans Wijk van Nuenen M40 3272 01:13:30.7      
1102 4108 Richard Heij Leiden M40 3276 01:13:32.2      
1103 5237 Piet Kate ten Maarssen M40 3277 01:13:32.2      
1104 5037 Ton Buijs Eindhoven M40 3280 01:13:33.0      
1105 1977 Cees Tuyl van Kaatsheuvel M40 3283 01:13:34.1      
1106 5412 Arnold Krechting Westervoort M40 3284 01:13:34.1 00:24:22.6 00:48:48.6 01:11:59.1
1107 5915 Gijs Horden den Alphen a/d Rijn M40 3286 01:13:34.6      
1108 5928 Wim Vocht de Uden M40 3287 01:13:34.9      
1109 5866 Jan Zeevalkink AV de Liemers M40 3293 01:13:36.0      
1110 4231 Jan Bakx AV Achilles M40 3299 01:13:37.2      
1111 5723 Jan Zuylen van Zeeland M40 3311 01:13:39.5      
1112 4646 Henk Voorbij Leiden M40 3312 01:13:39.6      
1113 5094 Roel Spijkers Goirle M40 3314 01:13:40.9      
1114 4996 Joopel Bom Nijmegen M40 3317 01:13:41.3      
1115 5157 Peter Hoogendoorn Nijmegen M40 3318 01:13:41.3      
1116 6089 Adriaan Verwoerdt Woudrichem M40 3319 01:13:41.5      
1117 5341 Cor Brakenhoff Nederhorst dn Berg M40 3337 01:13:45.2      
1118 5652 Roy Kletter Rotterdam M40 3338 01:13:45.2      
1119 4812 Rob Wijnen van Nieuw Loosdrecht M40 3341 01:13:46.1      
1120 4858 Harry Zumbrink VAV Ron Clarke M40 3345 01:13:46.8 00:24:17.1 00:48:41.9 01:13:03.7
1121 4741 Cees Hoop de IJsselstein M40 3352 01:13:48.4      
1122 6118 Wim Kuin Leiden M40 3353 01:13:48.4      
1123 4356 Mart Franken Sprint M40 3354 01:13:48.8 00:24:43.7 00:49:34.3 01:12:43.6
1124 4925 Victor Peters Leiden M40 3355 01:13:49.1      
1125 4119 Karel Bijl Amsterdam M40 3359 01:13:49.9      
1126 5201 Robert Pelser Haarlem M40 3365 01:13:51.5      
1127 4201 Ton Schaaijk van Grave M40 3367 01:13:52.4      
1128 6251 Paul Tijsen AV Startbaan M40 3368 01:13:52.6      
1129 5802 Ben Helmes Veghel M40 3372 01:13:53.0      
1130 6211 Martien Thuyls Venray M40 3373 01:13:53.0      
1131 5672 Harmindar Gill Alem Pfalzdorf (D) M40 3377 01:13:53.9      
1132 5458 Reinhold Thimm SV Viktoria Goch D M40 3378 01:13:54.1      
1133 6242 Harm Hoen Amsterdam ZO M40 3379 01:13:54.9      
1134 4453 Jan Boon van der AV de Koplopers M40 3381 01:13:55.3      
1135 4212 Gre Loenhout van AV Achilles M40 3387 01:13:55.7      
1136 4786 Rob Herling Beuningen M40 3397 01:13:57.7      
1137 4396 Hans Koster Amsterdam M40 3406 01:13:59.7      
1138 4339 Henk Hielkema PAC M40 3407 01:14:00.3      
1139 4651 Erik Plessius Almere M40 3409 01:14:00.5      
1140 5435 A Post PAC M40 3412 01:14:01.2      
1141 5750 Ben Schrijver Lemelerveld M40 3415 01:14:02.1      
1142 4495 Henk Florie Swift-Atletiek M40 3421 01:14:03.2      
1143 4801 Peter Oosterhout van Made M40 3423 01:14:03.9      
1144 4817 Willem Hendriks Nijmegen M40 3434 01:14:06.6      
1145 4755 Michel Sanden van der Made M40 3437 01:14:07.6      
1146 6254 Henk Gaalen van Mill M40 3441 01:14:08.3      
1147 4518 Hans Clement Driebergen M40 3444 01:14:08.8      
1148 5792 Ed Zweden van AV de Koplopers M40 3448 01:14:09.7      
1149 6103 Anton Roeloffzen PAC M40 3450 01:14:10.4      
1150 6064 Ton Walburg Capelle a/d IJssel M40 3454 01:14:11.7      
1151 4721 Henk Berends AAV Ciko'66 M40 3455 01:14:12.3      
1152 5822 Martien Terwindt Malden M40 3456 01:14:12.3      
1153 4948 Peter Brinkers UAV Hellas M40 3457 01:14:12.6      
1154 4990 Cees Kock de A&TV Scorpio M40 3458 01:14:12.7      
1155 5769 Piet Janssen Nijmegen M40 3459 01:14:12.7      
1156 5339 Paul Wijngaart vd AV Hollandia M40 3462 01:14:14.3      
1157 4848 Bart Portier Nijmegen M40 3463 01:14:14.5      
1158 6063 Rien Verschuren Zoetermeer M40 3464 01:14:15.5      
1159 4470 Ad Jong de Zaandam M40 3467 01:14:15.9      
1160 6247 Nus Taihuttu Alphen a/d Rijn M40 3469 01:14:17.1      
1161 4982 Gerry Verberkt AV Gen. Michaelis M40 3471 01:14:17.4      
1162 4474 Wolfgang Toenisen LT Hasselt (D) M40 3475 01:14:18.6      
1163 4399 H Jong de de Veenlopers M40 3477 01:14:18.9      
1164 5834 S Coerts Havelte M40 3481 01:14:19.5      
1165 5342 Hans Vriend Schipluiden M40 3485 01:14:19.8      
1166 4347 Hans Kerssens Krommenie M40 3487 01:14:20.3      
1167 5250 Gilbert Swinnen Mol (B) M40 3498 01:14:21.8 00:23:20.3 00:47:08.5 01:10:32.3
1168 4164 Jo Hobert Nijverdal M40 3499 01:14:22.0      
1169 4833 Tiny Grootel van Mierlo M40 3503 01:14:22.8      
1170 4199 Henk Mourik van AV Atverni M40 3504 01:14:23.5      
1171 4376 Will Coolen TRR M40 3506 01:14:23.7 00:24:54.8 00:49:14.3 01:12:32.5
1172 5208 Wim Vulink Zwolle M40 3511 01:14:25.0      
1173 4543 Jan Jannes AC Waterland M40 3513 01:14:25.5      
1174 5333 Chris Herpen van Nistelrode M40 3521 01:14:27.2      
1175 5854 K Niemansverdriet CAV Tenaco M40 3522 01:14:27.2      
1176 4964 Ron Schaaijk van Eindhoven M40 3523 01:14:27.2 00:24:43.7 00:49:17.6 01:13:08.2
1177 5905 Ad Kuling Eindhoven M40 3524 01:14:28.0      
1178 5804 Rinus Born van den Heelsum M40 3525 01:14:28.1 00:23:30.3 00:47:22.9 01:11:00.2
1179 4950 Evert Berghuijs Haarlem M40 3530 01:14:28.6      
1180 4669 Piet Ouwerkerk Leiden RRC M40 3531 01:14:28.7      
1181 6048 Wim Wijst v.d. Mill M40 3532 01:14:29.1      
1182 4770 Bert Gerritsen Deventer M40 3542 01:14:31.7 00:22:40.2 00:46:29.5 01:09:22.2
1183 5871 Kees Noorderwier Deventer M40 3543 01:14:31.9      
1184 6032 Piet Mortel vd AV LGD M40 3546 01:14:32.6      
1185 4121 Peter Gemert van Arnhem M40 3548 01:14:32.9      
1186 4131 Jos Rooymans Eindhoven M40 3550 01:14:32.9 00:24:51.5 00:48:47.5 01:11:05.7
1187 6141 Kees Brabander d Zoetermeer M40 3551 01:14:33.0      
1188 5045 Leo Aarts PSV M40 3552 01:14:33.3      
1189 4867 Frans Hettema Wijchen M40 3554 01:14:33.5      
1190 5793 Gerard Evers Nijmegen M40 3555 01:14:34.1      
1191 5031 Ad Metsaars Goirle M40 3556 01:14:34.2      
1192 4647 Joop Splinter GAC Hilversum M40 3557 01:14:34.3      
1193 4267 Rene Olijkan Zwanenburg M40 3558 01:14:34.5      
1194 4773 Nico Spaans HAV Pheidippides M40 3563 01:14:35.6 00:25:06.1 00:49:17.6 01:12:33.6
1195 5920 Gert Pels Arnhem M40 3568 01:14:36.3      
1196 6017 Aad Winkelman Oosterhout M40 3570 01:14:36.6      
1197 5106 Gerard Geurts Wijchen M40 3571 01:14:36.7 00:22:49.1 00:47:08.5 01:13:07.1
1198 5809 Willem Maris Beuningen M40 3578 01:14:38.9      
1199 6166 Walle Tempelman Zutphen M40 3605 01:14:47.2      
1200 6062 Rob Aries Enschede M40 3606 01:14:47.3