11e Zevenheuvelenloop 1994

Mannen 40-49 jaar
 
PltsCat Startnr Naam Plaats/Vereniging Cat PltsTot BrutoTijd Netto5 Netto10 Netto15
1201 6067 Bert Vissers Beuningen M40 3607 01:14:47.9      
1202 4586 Lambert Swiers Nijmegen M40 3609 01:14:48.3      
1203 6069 Hans Boer Rotterdam M40 3611 01:14:49.0      
1204 4621 Dick Dulk den RRZ M40 3612 01:14:49.5      
1205 4270 Andre Polak ROVS M40 3613 01:14:49.7 00:24:02.6 00:49:11.0 01:14:07.2
1206 5982 Ben Gijsberts Angerlo M40 3614 01:14:50.5      
1207 5524 Piet Leenders Asten M40 3616 01:14:50.7 00:23:56.9 00:00:00.0 01:13:34.8
1208 4353 Piet Rodenhuis SV Friesland M40 3621 01:14:52.3      
1209 5448 Peter Kleemans Breda M40 3622 01:14:52.8      
1210 4052 Geert Hoek van der AV Suomi M40 3623 01:14:52.8 00:23:33.6 00:48:29.7 01:14:08.3
1211 5514 Dries Boxman Nijmegen M40 3625 01:14:54.0 00:24:36.0 00:48:49.7 01:12:49.2
1212 4245 Willem Wassink AV Argo M40 3628 01:14:54.6      
1213 4183 Willem Hettinga Groningen M40 3629 01:14:55.1      
1214 5304 Peter Campenhout van Wageningen M40 3633 01:14:56.1 00:23:41.4 00:48:13.1 01:13:05.9
1215 5165 Paul Mulders Zwaag M40 3635 01:14:56.3      
1216 4992 Jacques Merx Voorburg M40 3637 01:14:57.3      
1217 5281 Jos Dekker GAC Hilversum M40 3639 01:14:58.0      
1218 4188 Ton Franken Almelo M40 3644 01:14:59.6 00:24:00.4 00:48:39.7 01:11:38.0
1219 4986 Huub Klasen ARGO'77 M40 3648 01:15:00.5      
1220 5752 Daan Vliet van der Molenhoek M40 3650 01:15:01.0      
1221 5056 John Schoutrop Nijmegen M40 3654 01:15:02.0      
1222 5587 Hans Kamphuis Molenhoek M40 3655 01:15:02.1 00:24:11.5 00:48:50.8 01:13:48.2
1223 6107 Paul Strietman Almere M40 3657 01:15:02.4      
1224 4882 Henk Sanders SC Prins Hendrik M40 3659 01:15:03.0      
1225 4233 Rien Lebeau RRA M40 3662 01:15:03.5      
1226 5830 Rene Eijnden van den Helmond M40 3663 01:15:03.8      
1227 4295 Roelof Suvee AV'34 Apeldoorn M40 3668 01:15:04.1      
1228 4394 Ben Druten van Terheijden M40 3669 01:15:04.3      
1229 6035 Job Braak HRR M40 3671 01:15:04.9      
1230 4283 Cees Jacobs AV Achilles M40 3675 01:15:05.7      
1231 5199 Gerard Schutte Haarlem M40 3676 01:15:05.9      
1232 4463 Willem Klijn Amstelveen M40 3678 01:15:06.1      
1233 5259 Albert Koetsier SV Holten M40 3682 01:15:07.1      
1234 5707 Gert Cornelissen Ochten M40 3688 01:15:08.3      
1235 4781 Robert Berg van den Hoofddorp M40 3690 01:15:09.0 00:24:00.4 00:47:53.0 01:12:03.6
1236 5357 Tom Egmond van Hoofddorp M40 3691 01:15:09.2      
1237 4092 Pieter Ton Diemen M40 3694 01:15:10.2      
1238 5015 Joop Bleijswijk van AV de Koplopers M40 3695 01:15:10.2      
1239 5619 John Huisman AV de Bataven M40 3700 01:15:11.2      
1240 5210 Johan Noort van Bergeijk M40 3702 01:15:11.3      
1241 6125 Gerard Goedar Duiven M40 3703 01:15:11.8      
1242 5648 Wolfgang Fengels SV23/27 Bedburg(D) M40 3705 01:15:13.2      
1243 6186 Wim Reynders LOGO M40 3707 01:15:13.5      
1244 5551 Henk Aarts Wijchen M40 3712 01:15:15.1 00:24:12.6 00:49:11.0 01:13:49.3
1245 4103 Henk Bul RRA M40 3715 01:15:16.3      
1246 5716 Henk Berens Gemert M40 3720 01:15:17.2      
1247 4691 Wim Benschop Beuningen M40 3722 01:15:17.8      
1248 5133 Theo Schoot van der Apeldoorn M40 3723 01:15:18.2      
1249 5646 Klaus Koch SV23/27 Bedburg(D) M40 3728 01:15:19.3      
1250 4638 Johan Assink AVA'70 M40 3743 01:15:22.7      
1251 4624 Remo Fonseca Veteranen Nederl. M40 3745 01:15:22.8      
1252 6126 Jan Wepster Arnhem M40 3748 01:15:23.4      
1253 4596 Christiaan Schiepers Leuven (B) M40 3755 01:15:25.7      
1254 6053 Jose Doesburg van Geertruidenberg M40 3760 01:15:27.8      
1255 5620 Henny Spiegelenburg Amsterdam M40 3774 01:15:30.9      
1256 4360 Adriaan Dol Lisse M40 3775 01:15:31.0      
1257 4729 Jan Harkema Groningen M40 3776 01:15:31.0      
1258 4236 Jan Kalsbeek SV Friesland M40 3788 01:15:34.1      
1259 4240 Willem Brule van den ACW'66 M40 3790 01:15:34.6      
1260 4628 Jan Piek Rijen M40 3791 01:15:34.6 00:24:22.6 00:48:55.3 01:12:59.2
1261 4559 Rene Prins SC Prins Hendrik M40 3794 01:15:35.7      
1262 5786 Gerard Bovendeent Ridderkerk M40 3797 01:15:36.7      
1263 4459 Ed Roode van Haarlem M40 3800 01:15:37.8      
1264 5663 Joost Schalkwijk Malden M40 3802 01:15:38.1 00:23:58.1 00:48:29.7 01:13:28.2
1265 4288 Fred Steens Westervoort M40 3803 01:15:38.3      
1266 6213 Willem Nijenhuis Oosterbeek M40 3807 01:15:39.3      
1267 4435 Koos Vooys Katwijk M40 3816 01:15:42.9      
1268 5798 Johan Bult Alkmaar M40 3818 01:15:43.7 00:23:51.4 00:48:39.7 01:13:29.3
1269 5949 Hans Jong de Rotterdam Atletiek M40 3820 01:15:43.9      
1270 5476 Frans Roumen Heerlen M40 3827 01:15:45.1 00:25:40.5 00:49:44.3 01:13:33.7
1271 5580 Loe Leeuw van der Nijmegen M40 3828 01:15:45.3 00:24:03.7 00:49:00.9 01:14:28.3
1272 5874 Paul Patist Nijmegen M40 3832 01:15:46.1      
1273 5455 Josef Jansen SV Viktoria Goch D M40 3835 01:15:47.2      
1274 5457 Heinz Lueben SV Viktoria Goch D M40 3836 01:15:47.4      
1275 6066 Johnny Pas te Zwolle M40 3838 01:15:47.6      
1276 5085 Kees Knetenmann Tiel M40 3840 01:15:47.9      
1277 4767 Peter Uden van Helmond M40 3848 01:15:50.4      
1278 6159 Roel Ackerman Den Bosch M40 3855 01:15:51.9      
1279 5771 Toon Vereijken Beek en Donk M40 3861 01:15:54.7 00:24:42.6 00:48:42.0 01:12:16.9
1280 5869 Alex Gebhardt Deventer M40 3863 01:15:55.4      
1281 5265 Theo Lienden v.d. AV Nijmegen M40 3864 01:15:55.5      
1282 5509 Reinier Dalhuisen Nijmegen M40 3865 01:15:55.5 00:24:40.4 00:49:50.9 01:14:07.2
1283 4522 Jaap Vloon Westzaan M40 3866 01:15:55.6      
1284 4154 Arjen Roos AV Triathlon M40 3868 01:15:56.2 00:24:49.3 00:50:42.2 01:15:21.7
1285 5629 Han Paepe de Nijmegen M40 3870 01:15:56.7 00:23:51.4 00:48:57.5 00:00:00.0
1286 6189 Joop Visser Lobith M40 3874 01:15:58.0      
1287 5411 Peter Thoonen Deffelt M40 3876 01:15:58.4 00:25:28.3 00:50:16.6 01:14:15.0
1288 6165 Gerard Eersel van AV Argo M40 3878 01:15:59.3 00:23:26.9 00:49:20.9 01:15:37.3
1289 5018 Jos Molleman Amstelveen M40 3884 01:16:01.0      
1290 4564 Teun Kuipers Amsterdam M40 3887 01:16:01.5      
1291 4142 Pieter Poort van der RA&TV Scopias M40 3893 01:16:02.6      
1292 4272 Gerhard Poppema Coevorden M40 3896 01:16:03.9      
1293 5733 Oomke Bouman Molenhoek M40 3897 01:16:04.0      
1294 4432 Peter Camp Nijmegen M40 3899 01:16:04.1      
1295 5482 Jeroen Fokke Nijmegen M40 3900 01:16:04.3 00:23:56.9 00:48:15.3 01:12:23.6
1296 4408 Harry Rappange AV Achilles M40 3905 01:16:05.5      
1297 5944 Jan Mulder Alphen a/d rijn M40 3907 01:16:06.0      
1298 4679 Ge Boskamp Leiden M40 3912 01:16:07.1      
1299 5581 Willem Blommert Wijchen M40 3913 01:16:07.2 00:24:13.7 00:50:03.3 01:14:50.5
1300 4178 Bertus Kommer van Veteranen Nederl. M40 3917 01:16:09.9      
1301 5297 Albert Limbeek van Nijmegen M40 3919 01:16:10.7 00:24:20.4 00:49:12.1 01:14:27.2
1302 4929 Jaap Helm van der AV'40 M40 3921 01:16:11.1      
1303 5973 Willem Flantua Wageningen M40 3929 01:16:13.0      
1304 4620 Evert Seves AV Pallas'67 M40 3932 01:16:13.9      
1305 5764 Rinus Molen vd Heelsum M40 3935 01:16:14.4      
1306 4191 Stanley Olieberg AV Zaanland M40 3943 01:16:16.0      
1307 5516 Ton Gein van der Nijmegen M40 3946 01:16:16.5 00:24:33.7 00:49:14.3 01:14:09.4
1308 5931 Jos Peeters Sevenum M40 3951 01:16:18.3      
1309 4582 Jurriaan Jacobson Den Haag M40 3952 01:16:18.3 00:23:51.4 00:47:58.5 01:13:35.9
1310 5790 Harry Buursen Nijmegen M40 3955 01:16:19.6 00:23:58.1 00:48:14.2 01:11:48.0
1311 4110 Han Spann RA&TV Scopias M40 3958 01:16:21.8      
1312 6266 Jos Tax Cuijk M40 3962 01:16:22.9      
1313 5090 Dannie Beijk Eindhoven M40 3964 01:16:23.5      
1314 5571 Herman Peters Nijmegen M40 3971 01:16:25.2 00:23:31.5 00:48:17.6 01:15:08.4
1315 5934 Paul Jongenelen Huissen M40 3973 01:16:25.6      
1316 5576 Paul Nauta Wijchen M40 3975 01:16:26.0 00:25:16.1 00:50:01.1 01:14:14.9
1317 4242 Clemens Ruijters Nijmegen M40 3990 01:16:29.8 00:24:05.9 00:48:53.1 01:13:05.9
1318 6264 Bert Guntlisbergen Boxmeer M40 3994 01:16:30.9      
1319 6105 Jaap Penders Maarn M40 4003 01:16:34.9      
1320 5426 Rene Vranken Heerlen M40 4004 01:16:35.1      
1321 5845 Peter Wallenburg Utrecht M40 4010 01:16:37.6      
1322 5046 Jan Poulissen PSV M40 4013 01:16:38.1      
1323 5774 Fred Mos Almere M40 4015 01:16:38.6      
1324 5649 Henk Apotheker Delfzijl M40 4016 01:16:39.0      
1325 4048 Rini Engelen van Nijmegen M40 4019 01:16:40.0      
1326 4321 Cor Hoogeveen OSM'75 M40 4020 01:16:40.1      
1327 6010 Wim Albers Raalte M40 4021 01:16:41.1      
1328 4614 Frans Bruin de Nijmegen M40 4025 01:16:43.1      
1329 4285 Cor Marijnisse AV Achilles M40 4029 01:16:44.3      
1330 4753 Peter Berkers EAV Olympia M40 4030 01:16:44.8      
1331 5797 Bertus Haveman Zutphen M40 4033 01:16:46.3      
1332 5820 Henk Momberg Zelhem M40 4034 01:16:46.3      
1333 5827 Hans Hoenders Rotterdam Atletiek M40 4036 01:16:47.1      
1334 6039 Dick Asselt van Nuenen M40 4039 01:16:48.1      
1335 6204 Jaap Gameren van Beesd M40 4043 01:16:48.9      
1336 5601 Jan Best van Kaatsheuvel M40 4045 01:16:49.6 00:24:23.7 00:49:15.4 01:14:27.2
1337 5377 Paul Geenen Sittard M40 4049 01:16:51.0 00:26:15.1 00:00:00.0 01:13:43.7
1338 5273 Peter Nijboer Wijhe M40 4051 01:16:51.5      
1339 4860 Bart Gerrits Gilze M40 4052 01:16:51.9      
1340 4884 Edgar Geijn van SC Prins Hendrik M40 4053 01:16:52.0      
1341 5541 Dick Meer van der Arnhem M40 4058 01:16:52.6 00:24:23.7 00:49:28.7 01:14:47.2
1342 4071 Charles Verhulsdonck Nijmegen M40 4059 01:16:53.1      
1343 6205 Bram Santen van PAC M40 4065 01:16:54.4      
1344 5508 Jacob Paul Pouwer Nijmegen M40 4070 01:16:55.2 00:23:35.8 00:49:32.1 01:15:03.9
1345 5734 G Meyer Huissen M40 4072 01:16:56.0      
1346 5399 Sjoerd Frielink Beuningen M40 4076 01:16:56.7 00:25:08.3 00:50:10.0 01:15:22.8
1347 5739 Ed Kamoen Ewijk M40 4078 01:16:57.6      
1348 4215 Hein Bisterbosch AV Cifla M40 4079 01:16:58.1      
1349 6068 Eric Paap Apeldoorn M40 4080 01:16:58.2      
1350 4327 Joost Maanen van Nijmegen M40 4081 01:16:58.3 17:14:50.1 00:50:53.3 01:15:04.0
1351 5701 J Dordmans Rotterdam M40 4083 01:16:58.7      
1352 5691 Pim Hofs Elst M40 4086 01:16:59.5      
1353 4630 Wim Ran Nieuwkuijk M40 4091 01:17:01.1      
1354 4972 Peter Ven van de Nijmegen M40 4092 01:17:01.1 00:25:02.7 00:50:08.8 01:14:57.2
1355 5724 Rob Steenvoorde Zevenaar M40 4096 01:17:01.9      
1356 4913 Cor Princen Bemmel M40 4102 01:17:04.0      
1357 5468 Johan Verschuuren Panningen M40 4105 01:17:04.9 00:24:01.5 00:49:32.1 01:14:59.4
1358 4031 Karel Bruins TRR M40 4109 01:17:06.3      
1359 492 George Paul Druten M40 4110 01:17:06.3 00:23:29.2 00:48:45.3 01:15:49.5
1360 6180 Aalt Janssen Amersfoort M40 4116 01:17:07.7      
1361 4166 Ton Galen van Loosdrecht M40 4117 01:17:07.8      
1362 5277 Gerhard Caubo Heemstede M40 4120 01:17:08.7      
1363 5323 Foeke Idzenga SV Friesland M40 4123 01:17:09.0      
1364 4219 Gerrit Kars GAV Typhoon M40 4125 01:17:09.1      
1365 6268 C Cuvelier Ponte Tresa (Zwit) M40 4127 01:17:09.3      
1366 5933 Wijnand Wijgerden van Borne M40 4131 01:17:10.2      
1367 5894 Han Vermeer Maarssen M40 4138 01:17:11.9      
1368 4126 Cor Schrier Delft M40 4139 01:17:12.0      
1369 4167 Joop Stel Nijmegen M40 4141 01:17:12.5      
1370 5107 Pim Visser Wijchen M40 4143 01:17:12.9 00:23:13.6 00:48:56.4 01:15:47.3
1371 6239 Peter Leegstra HRR M40 4151 01:17:14.6      
1372 5923 Nol Tiem van Beneden-Leeuwen M40 4155 01:17:15.7      
1373 4455 Geert Vermetten Chaam M40 4157 01:17:16.2      
1374 4069 Henny Janssen Nijmegen M40 4158 01:17:16.3 00:24:19.3 00:48:45.3 01:14:00.5
1375 5608 Peter Heukelom van AV de Spartaan M40 4159 01:17:16.3 00:26:07.3 00:52:01.3 01:16:23.0
1376 4629 Jan Bastiaansen GVAC M40 4161 01:17:17.3      
1377 4740 John Pieck Breda M40 4162 01:17:17.4      
1378 4592 Jim Ernst Den Haag M40 4163 01:17:17.6      
1379 5711 Wim Baarle v. Hekelingen M40 4167 01:17:18.5      
1380 5057 Jan Vonk Terwispel M40 4168 01:17:18.7      
1381 4251 George Lobbezoo West Souburg M40 4169 01:17:19.5      
1382 4021 Ton Smits Alverna M40 4171 01:17:19.9      
1383 4577 J Knoester Haag Atletiek M40 4174 01:17:21.0      
1384 5970 Pieter Wierbos Stompetoren M40 4180 01:17:22.4      
1385 4085 Frank Bracke Eindhoven M40 4183 01:17:22.9      
1386 5987 Henny Buijtenhuis Doetinchem M40 4185 01:17:23.5      
1387 5559 Ton Sipman Zetten M40 4191 01:17:24.3 00:24:49.3 00:37:28.5 01:16:03.0
1388 5890 Enno Brands Apeldoorn M40 4204 01:17:29.4      
1389 4975 Peter Jansen Sint Hubert M40 4207 01:17:30.3 00:24:15.9 00:50:00.0 01:16:22.9
1390 5968 Harrie Clemens Gendt M40 4208 01:17:30.4      
1391 5728 Ton Doesburg van Arkel M40 4211 01:17:31.0      
1392 6030 Ben Berg van den Wijchen M40 4212 01:17:32.2      
1393 5856 Philip Haaker Amsterdam M40 4215 01:17:32.6      
1394 4958 Bart Bors Nijmegen M40 4219 01:17:33.2 00:24:40.4 00:50:34.4 01:15:59.5
1395 4174 Theo Steens Westervoort M40 4220 01:17:33.5      
1396 4044 Sjaak Kesteren van AV de Spartaan M40 4222 01:17:34.3      
1397 4991 Piet Hoogervorst AV Sprint M40 4224 01:17:34.8      
1398 4585 Arie Klaveren van Alphen a/d Rijn M40 4229 01:17:36.3      
1399 5853 Ab Swildens Heilig Landstichti M40 4232 01:17:37.0      
1400 6214 C Sibie Rotterdam M40 4234 01:17:37.5