11e Zevenheuvelenloop 1994

Mannen 40-49 jaar
 
PltsCat Startnr Naam Plaats/Vereniging Cat PltsTot BrutoTijd Netto5 Netto10 Netto15
1401 5215 Gert Zeemering AV Aquilo M40 4239 01:17:38.3      
1402 4761 Wim Heijden van der Cuijk M40 4245 01:17:39.4      
1403 5755 Quirin Walraven Nijmegen M40 4252 01:17:41.7      
1404 5417 M Buys Dalen M40 4254 01:17:42.4 00:23:44.7 00:49:22.1 01:16:18.5
1405 4595 Fred Dessens Delft M40 4256 01:17:43.5      
1406 6143 Leo Gerritsen Overasself M40 4257 01:17:44.3      
1407 5419 G Jonge de Oude Pekela M40 4262 01:17:45.6 00:25:19.4 00:51:14.5 01:16:23.0
1408 4045 Wicher Leushuis Almelo M40 4263 01:17:45.7      
1409 5088 Ernst Barentse Terneuzen M40 4266 01:17:46.6      
1410 5745 Dick Termorshuizen Terneuzen M40 4267 01:17:46.6      
1411 6269 B Chapot Wassenaar M40 4268 01:17:46.6      
1412 4375 Stef Hubers Dodewaard M40 4269 01:17:46.6 00:24:50.4 00:49:58.7 01:14:03.8
1413 4561 Paul Kock de Den Bosch M40 4271 01:17:47.0      
1414 4864 Harry Kraker de Alkmaar M40 4274 01:17:48.0      
1415 5824 Henk Haghen van der Eindhoven M40 4277 01:17:48.4      
1416 4911 Arnold Kloppenburg Bemmel M40 4283 01:17:49.5      
1417 5080 Hans Vries de AV Sparta M40 4285 01:17:50.3      
1418 4056 Jan-Willem Kempenaar Hoorn M40 4286 01:17:50.5      
1419 6161 Jos Vermaat Bodegraven M40 4289 01:17:51.0      
1420 4276 Piet Kuhlmann Nijmegen M40 4291 01:17:51.2      
1421 4504 Otto Seegers Warmenhuizen M40 4292 01:17:51.4      
1422 4598 Hans Ockeloen Utrecht M40 4296 01:17:52.4      
1423 4506 Dirk Spaargaren Aalsmeer M40 4297 01:17:52.4      
1424 4380 Loek Hartog Alphen a/d Rijn M40 4299 01:17:53.7      
1425 5172 Henk Tamerius Slikkerveer M40 4300 01:17:54.3      
1426 4302 Gerard Pieterse OSS-VOLO M40 4303 01:17:55.2      
1427 5948 Louis Ditshuizen van Rotterdam Atletiek M40 4306 01:17:55.9      
1428 4892 Peter Maas SC Prins Hendrik M40 4310 01:17:56.7      
1429 4826 Job Hooft Koog aan de Zaan M40 4314 01:17:57.8 00:24:52.6 00:50:05.5 01:14:54.9
1430 5211 Ad Kuijn AV Hollandia M40 4316 01:17:58.1      
1431 4492 John Claessens Maartensdijk M40 4318 01:17:58.5 00:24:33.7 00:49:15.4 01:13:14.8
1432 4230 Con Arnouts AV Achilles M40 4326 01:18:00.3      
1433 6193 Wim Dannenberg Ellecom M40 4329 01:18:01.0      
1434 4695 Piet Rullens AV Atledo M40 4331 01:18:01.7      
1435 5574 Rien Schoonderwoerd Nijmegen M40 4333 01:18:02.0 00:25:03.8 00:50:55.5 01:16:46.3
1436 4953 Wim Werkman Hellevoetsluis M40 4335 01:18:02.3      
1437 6253 Frans Frankenmolen Beuningen M40 4336 01:18:02.5      
1438 4692 Louis Biemans AV Atledo M40 4337 01:18:02.7      
1439 4969 Marcel Haane Arnhem M40 4339 01:18:03.2 00:24:35.9 00:49:49.8 01:16:11.8
1440 5218 Wim Eggens Emmen M40 4345 01:18:04.2 00:24:56.0 00:49:38.7 01:13:37.1
1441 5895 Frank Sprouwenberg AV Sprint M40 4349 01:18:04.9      
1442 5780 Marinus Boer de Amsterdam M40 4350 01:18:05.0      
1443 5171 Jan Versteeg Terheijden M40 4352 01:18:05.4 00:25:05.0 00:49:57.6 01:14:11.6
1444 4600 Wim Elgers Spijkenisse M40 4356 01:18:06.2      
1445 4268 Cees Loon van Zoetermeer M40 4358 01:18:06.6      
1446 5767 Joop Janssen Nijmegen M40 4359 01:18:07.1      
1447 4304 Femme Bruin de SV Friesland M40 4360 01:18:07.2      
1448 6102 Martijn Kaal Diemen M40 4367 01:18:08.2      
1449 4871 Willem Wiessner A&TV Scorpio M40 4370 01:18:08.8      
1450 6132 Wim Segboer PAC M40 4371 01:18:09.3      
1451 4931 Johan Wilken AV de Sperwers M40 4372 01:18:09.4      
1452 6013 Rob Hoog de Utrecht M40 4379 01:18:11.5      
1453 4050 Wim Jacobs Venlo M40 4381 01:18:11.8      
1454 4643 Kees Bijker AV NEA-Volharding M40 4382 01:18:12.1      
1455 5867 Theo Geijsen Deventer M40 4383 01:18:12.1      
1456 4457 Cor Herwijnen van Bathmen M40 4390 01:18:14.1      
1457 5727 Dick Staneke Hoogvliet M40 4396 01:18:15.8      
1458 4765 Harm Esselink Voorhout M40 4402 01:18:17.5      
1459 5429 Kees Bregman GAC Hilversum M40 4408 01:18:19.0      
1460 5519 P Roelofs Nijmegen M40 4412 01:18:19.6 00:25:50.5 00:51:54.5 01:16:56.3
1461 5155 H. Lienden van Nijmegen M40 4417 01:18:21.4      
1462 4723 Alexander Milligen van Rotterdam M40 4426 01:18:24.8      
1463 4956 Theo Roelofs Nijmegen M40 4429 01:18:25.5      
1464 4545 Nico Rijpkema AC Waterland M40 4430 01:18:25.6      
1465 4606 Gerard Smit Lochem M40 4432 01:18:25.7      
1466 5539 H Verijdt Molenhoek M40 4433 01:18:26.5 00:25:12.7 00:50:48.8 01:16:16.3
1467 6243 Ton Voorhorst Raalte M40 4434 01:18:26.7      
1468 5747 Arie Hoek van Hengelo M40 4437 01:18:27.0      
1469 4632 Hemmo Jager Eindhoven M40 4440 01:18:27.8      
1470 4196 Ton Jong de SC Prins Hendrik M40 4442 01:18:28.7      
1471 4633 Dirk Dragstra Eindhoven M40 4443 01:18:28.9      
1472 5279 J. Vissers Haarlem M40 4445 01:18:29.2      
1473 4631 Hans Vermeeren Mierlo M40 4449 01:18:30.3      
1474 5405 Gerrie Kersten Heyen M40 4452 01:18:31.6 00:26:08.4 00:51:44.5 01:16:50.7
1475 4550 Peter Acker van den Groesbeek M40 4456 01:18:32.4      
1476 4351 Ad Schuwer ACW'66 M40 4457 01:18:32.6      
1477 5186 Hans Hermkens Sevenum M40 4459 01:18:33.0      
1478 5706 Gerard Jeronimus Kesteren M40 4460 01:18:33.1      
1479 4750 Donald Sprang van Castricum M40 4461 01:18:33.3      
1480 4333 Adriaan Gils van Alphen a/d Rijn M40 4465 01:18:34.5 00:24:28.2 00:50:24.4 01:16:13.0
1481 5863 Jo Niesten Wassenaar M40 4468 01:18:35.2      
1482 5103 Ad Hees van Rhenen M40 4472 01:18:36.8 00:24:24.8 00:50:10.0 01:17:02.0
1483 4655 Willem Stolk PAC M40 4475 01:18:37.9      
1484 5526 John Unen van Hall M40 4478 01:18:38.3 00:25:08.3 00:50:31.1 01:16:25.2
1485 4883 Jos Sieben SC Prins Hendrik M40 4484 01:18:40.0      
1486 4862 Bert Veen AV Aquilo M40 4485 01:18:40.2      
1487 6270 Roland Falandt Capelle a/d IJssel M40 4490 01:18:41.3      
1488 5687 Kees Vermeer Rotterdam M40 4492 01:18:41.7      
1489 4939 Max Teunissen Eindhoven M40 4495 01:18:42.2      
1490 5835 H Buteijn Havelte M40 4510 01:18:46.3      
1491 4039 Evert Soontiens Varsselder M40 4515 01:18:47.1      
1492 5071 Quinten Kleven van AV Spado M40 4520 01:18:47.7      
1493 6195 Gerrit Vries de Apeldoorn M40 4521 01:18:48.2      
1494 4558 Peter Voren van Venlo M40 4522 01:18:48.5      
1495 4305 Jaap Wijze de Heumen M40 4527 01:18:50.0 00:25:48.3 00:50:47.7 01:13:59.3
1496 6024 Han Burgt vd Oss M40 4530 01:18:51.0      
1497 5111 Pim Fleur Renkum M40 4532 01:18:51.2 00:24:02.6 00:50:04.4 01:17:17.5
1498 5366 Jules Balen van Arnhem M40 4534 01:18:51.7      
1499 5478 Paul Dungen van den Weurt M40 4536 01:18:52.4 00:25:03.8 00:50:17.7 01:15:34.0
1500 5230 Ronald Heer Alphen a/d Rijn M40 4537 01:18:52.6      
1501 6289 Wouter Hoogakker Zetten M40 4545 01:18:54.0      
1502 5256 Diel Opzeeland van DAK M40 4546 01:18:54.0 00:26:08.4 00:52:40.2 01:17:19.7
1503 4416 Karel Thiel van Malden M40 4548 01:18:54.7      
1504 5980 Hans Brouwer de Oss M40 4550 01:18:55.2      
1505 4088 Ed Jacobs RRZ M40 4551 01:18:55.3      
1506 4636 Otto Westra Bathmen M40 4555 01:18:56.6      
1507 5254 Jan Bevelsborg Nuenen M40 4561 01:18:57.8      
1508 4281 Guus Doorn van Hilversum M40 4562 01:18:58.0      
1509 4480 Karel Bakker Purmerend M40 4563 01:18:59.1      
1510 6097 Cees Landman Elst M40 4565 01:18:59.3      
1511 5108 Wil Fest Nijmegen M40 4567 01:18:59.5 00:25:21.6 00:51:06.7 01:16:36.3
1512 5434 Leo Geel van Moergestel M40 4571 01:19:01.5      
1513 6018 Hans Grevel Rotterdam M40 4572 01:19:01.6      
1514 5735 Remy Kollmann Zaandam M40 4575 01:19:03.0      
1515 4185 Bram Obbink Warnsveld M40 4577 01:19:03.9      
1516 5991 Willy Gontemoller Aarle-Rixtel M40 4579 01:19:04.1      
1517 4262 Joop Coolen Wijchen M40 4580 01:19:04.2 00:25:48.3 00:50:55.5 01:16:25.2
1518 5743 Jos Meijerink Deventer M40 4581 01:19:04.3 00:25:13.8 00:51:27.8 01:17:08.6
1519 5807 Jos Janssen Lent M40 4584 01:19:04.7      
1520 5738 Michel Walraven Ewijk M40 4589 01:19:06.3      
1521 5772 Peter Verwey Nijmegen M40 4592 01:19:06.5      
1522 6295 Alfred Putten van Steenbergen M40 4593 01:19:07.1      
1523 4675 Ton Broek van den Delft M40 4597 01:19:08.6      
1524 1889 Ton Janssen Nieuwegein M40 4600 01:19:09.1      
1525 4746 Martin Vonk Amsterdam M40 4601 01:19:09.4      
1526 5803 Toon Zwaans Oss M40 4610 01:19:11.7      
1527 5823 Ad Oers van Eindhoven M40 4613 01:19:13.0      
1528 5500 Jan Lintsen NSAV 't Haasje M40 4614 01:19:13.3 00:25:20.5 00:51:50.1 01:17:20.8
1529 5887 Peter Verwey Velden M40 4622 01:19:14.7      
1530 4716 Cornelis Hartog den Huizen M40 4623 01:19:14.8      
1531 5885 Johan Wieberdink Emmen M40 4625 01:19:15.5      
1532 4063 John Worm van der Zevenhuizen M40 4626 01:19:15.7      
1533 4101 Henk Arends Oude Pekela M40 4636 01:19:18.2      
1534 5387 Dick Groot Nijmegen M40 4640 01:19:18.4 00:24:36.0 00:51:25.6 01:17:40.8
1535 5492 Augustinus Jonge de Tynaarlo M40 4643 01:19:19.4      
1536 5247 Rob Zeilinga Utrecht M40 4645 01:19:20.2      
1537 5927 Frits Hekkert Oss M40 4648 01:19:20.7      
1538 4326 Steve Nieuwenhuis RKSV Taxandria M40 4651 01:19:21.5      
1539 5462 Wim Ketelaar Alphen a/d Rijn M40 4652 01:19:21.5 00:25:42.7 00:51:16.7 01:17:07.5
1540 4673 Gerard Mocking Amsterdam M40 4658 01:19:23.7      
1541 6284 Joop Neck van Rotterdam M40 4659 01:19:23.9      
1542 5586 Frans Jansen Rijswijk M40 4660 01:19:24.1      
1543 4197 Jan Buuren van SC Prins Hendrik M40 4662 01:19:24.4      
1544 4509 Henny Duivenvoorden Sassenheim M40 4663 01:19:24.7      
1545 4933 Jack Koninx Amsterdam M40 4669 01:19:25.8      
1546 5882 L Zirkzer Leiden M40 4670 01:19:26.0      
1547 5791 Joost Vlijmen van Nijmegen M40 4672 01:19:26.6 00:24:31.5 00:49:50.9 01:14:58.3
1548 4214 Helenus Bijlert van HCA M40 4675 01:19:27.3 00:25:14.9 00:52:05.7 01:18:47.6
1549 6036 K Wissema Didam M40 4676 01:19:28.5      
1550 5317 Theo Vegt van der Beuningen M40 4680 01:19:28.9      
1551 5975 ? Bod Stokkum M40 4681 01:19:29.5      
1552 4481 Gerrit Cate ten SV Friesland M40 4682 01:19:29.8      
1553 5467 John Bal Geertruidenberg M40 4687 01:19:31.3 00:25:50.5 00:52:03.5 01:17:31.9
1554 5440 Rob Janssen Assen M40 4688 01:19:31.4      
1555 5632 Harry Groothedde Boxmeer M40 4690 01:19:31.7 00:25:17.2 00:51:38.9 01:18:01.0
1556 6207 Laurens Bouwman Bunnik M40 4691 01:19:31.9      
1557 5327 Cor Puts Swift-Atletiek M40 4695 01:19:32.6      
1558 4448 Harry Beishuizen Westerbroek M40 4701 01:19:34.1      
1559 5704 Jan Dijkman Dodewaard M40 4720 01:19:38.8      
1560 4205 Herman Tuin van der Zaandam M40 4730 01:19:41.6      
1561 5936 Kees Derksen SC Prins Hendrik M40 4732 01:19:41.8      
1562 4274 Bert Vermeer LOGO M40 4733 01:19:42.3 00:26:09.5 00:52:46.8 01:17:38.6
1563 5893 Hans Cobussen Dieren M40 4739 01:19:43.9      
1564 5407 Loek Looije Cuijk M40 4745 01:19:45.2 00:26:09.5 00:51:46.7 01:18:04.3
1565 6142 Michel Arts Milheeze M40 4746 01:19:45.3      
1566 4117 Melle Hoek van der Dalfsen M40 4753 01:19:47.1 00:26:11.7 00:51:49.0 01:17:19.7
1567 5296 Jan Baas Wijchen M40 4754 01:19:47.5 00:25:02.7 00:51:10.1 01:18:09.8
1568 4163 Frans Veer van der NSL M40 4757 01:19:47.7      
1569 5819 Ben Verseveld van Apeldoorn M40 4758 01:19:48.0      
1570 6081 Andre Keulen van Vlissingen M40 4764 01:19:48.8      
1571 4458 Rob Keylewer Amstelveen M40 4767 01:19:49.8      
1572 6025 Geert Hoekman Lichtenvoorde M40 4768 01:19:49.9      
1573 4312 Danny Gerrets Groningen M40 4773 01:19:50.7      
1574 4414 Walter Ling de Haag Atletiek M40 4775 01:19:51.3      
1575 4349 Harry Garrelds Hengelo M40 4776 01:19:51.6      
1576 5200 Frans Schutte Haarlem M40 4777 01:19:52.1      
1577 4426 Frans Maathuis Albergen M40 4784 01:19:53.4 00:24:37.1 00:50:26.6 01:15:46.2
1578 4441 Wieli Lamers Ooy M40 4785 01:19:54.2      
1579 4876 Louis Fliervoet Nijmegen M40 4786 01:19:54.2      
1580 4150 Sjaak Thijssen Groesbeek M40 4788 01:19:54.5      
1581 4393 Johan van de Boer Spaarndam M40 4795 01:19:56.1      
1582 4252 Peter Spaan Sassenheim M40 4800 01:19:57.9      
1583 4924 Cornelis Bakker AAV'36 M40 4801 01:19:58.0      
1584 5229 Peter Konijn Heerhugowaard M40 4804 01:19:58.5 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
1585 5940 Hans Hoefs AV Atverni M40 4809 01:20:00.3      
1586 4187 Mart Overdevest Sassenheim M40 4812 01:20:01.1      
1587 5354 Harry Simmes Nijmegen M40 4813 01:20:01.2      
1588 4499 Ton Ernst Rijswijk M40 4814 01:20:01.7      
1589 5575 Leo Druten van Afferden M40 4815 01:20:01.7 00:25:03.8 00:51:57.8 01:18:49.8
1590 5439 Paul Mendels Nijmegen M40 4817 01:20:02.1      
1591 5906 Willem Behrens AV Castricum M40 4819 01:20:02.4      
1592 6096 Leo Sleeuwenhoek Krimpen aan de Lek M40 4822 01:20:03.7      
1593 4217 Paul Kindt Rotterdam M40 4833 01:20:06.7      
1594 5209 Kees Godschalk Bergeijk M40 4836 01:20:07.3      
1595 5423 F Plaggenborg Musselkanaal M40 4837 01:20:07.5 00:25:20.5 00:52:31.3 01:18:43.2
1596 6072 Frits Mertens Nijmegen M40 4840 01:20:08.8      
1597 6071 Koen Kammen van der Beuningen M40 4845 01:20:09.9      
1598 5859 G Peters Nijmegen M40 4854 01:20:12.1      
1599 5754 Harry Es van AAV Ciko'66 M40 4855 01:20:12.3      
1600 5878 Ruud Eberhard Boxmeer M40 4859 01:20:13.3