Uitslag 22e Zevenheuvelenloop | ||||||||||||
Voorlopige Uitslag per Categorie | ||||||||||||
Mannen t/m 39 jr | ||||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats/Vereniging | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Plts Totaal | 10K | Finish | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | 7668 | Markus Kemperman | Huissen | 1:06:22 | 21:19 | 42:29 | 1:03:40 | 1726 | ||||
902 | 1033 | Martijn van der Reis | Nijmegen | 1:07:47 | 20:58 | 42:15 | 1:03:40 | 1727 | ||||
903 | 1104 | Sven Terhurne | ARSV Passaat | 1:06:27 | 21:41 | 42:46 | 1:03:40 | 1730 | ||||
904 | 9070 | Dirk van de Ruit | Maarssen | 1:11:36 | 21:17 | 42:29 | 1:03:40 | 1729 | ||||
905 | 7644 | Wim Sip | Nijmegen | 1:06:49 | 21:24 | 42:43 | 1:03:41 | 1731 | ||||
906 | 1285 | Reinoud Raaijmakers | Heesch | 1:14:01 | 22:02 | 43:23 | 1:03:41 | 1734 | ||||
907 | 7405 | Joppe Tigges | Nijmegen | 1:08:59 | 21:05 | 42:33 | 1:03:41 | 1735 | ||||
908 | 8188 | Erwin van Broekhoven | Zevenbergen | 1:11:10 | 20:18 | 42:08 | 1:03:41 | 1736 | ||||
909 | 5226 | Jeroen Paalman | LAAC-Twente | 1:10:31 | 21:48 | 43:07 | 1:03:41 | 1738 | ||||
910 | 832 | Robin Colard | Utrecht | 1:06:51 | 20:44 | 42:14 | 1:03:42 | 1740 | ||||
911 | 800 | Albert Branderhorst | Diepenveen | 1:04:20 | 20:59 | 42:16 | 1:03:42 | 1744 | ||||
912 | 10583 | Ron de Heij | Alphen a/d Rijn | 1:16:57 | 22:10 | 42:58 | 1:03:43 | 1746 | ||||
913 | 20091 | Rene de Wert | Best | 1:04:09 | 21:25 | 42:46 | 1:03:43 | 1748 | ||||
914 | 734 | Arjan Kreeft | Wolvega | 1:07:28 | 21:28 | 42:45 | 1:03:43 | 1751 | ||||
915 | 21644 | Stijn Vat | MPM | 1:15:20 | 22:15 | 43:47 | 1:03:43 | 1754 | ||||
916 | 25278 | Bart van Bleek | Den Haag | 1:13:14 | 21:56 | 43:09 | 1:03:44 | 1758 | ||||
917 | 1438 | Guus Pijnenburg | Oss | 1:13:36 | 21:08 | 42:26 | 1:03:45 | 1761 | ||||
918 | 7805 | Joost Korthof | AV Zeewolde | 1:05:08 | 21:23 | 42:43 | 1:03:45 | 1764 | ||||
919 | 7104 | Marco de Grauw | UAV Hellas | 1:04:49 | 20:20 | 41:37 | 1:03:45 | 1766 | ||||
920 | 982 | John van der Laan | Nieuwkoop | 1:06:13 | 21:39 | 43:22 | 1:03:45 | 1769 | ||||
921 | 19980 | Mark Bekker | Amsterdam | 1:08:29 | 21:17 | 42:29 | 1:03:46 | 1771 | ||||
922 | 8254 | Rob Kuppens | Nijmegen | 1:09:19 | 22:45 | 44:04 | 1:03:46 | 1772 | ||||
923 | 12844 | Jurgen Schelhaas | Nijmegen | 1:33:07 | 21:38 | 43:27 | 1:03:46 | 1774 | ||||
924 | 10828 | Pieter Blaas | Den Bosch | 1:24:49 | 20:59 | 43:05 | 1:03:47 | 1776 | ||||
925 | 5258 | Ron van Geest | Den Haag | 1:17:41 | 22:24 | 43:54 | 1:03:47 | 1777 | ||||
926 | 7502 | Tom Steenbeeke | Oldenzaal | 1:08:54 | 21:53 | 43:04 | 1:03:47 | 1780 | ||||
927 | 7789 | Jelle Vogels | Zaltbommel | 1:06:23 | 20:38 | 41:42 | 1:03:47 | 1781 | ||||
928 | 1057 | Egmont Tilleman | Heemstede | 1:07:55 | 21:09 | 42:33 | 1:03:47 | 1783 | ||||
929 | 7930 | Pieter Brouwers | Groesbeek | 1:07:15 | 20:54 | 42:18 | 1:03:48 | 1786 | ||||
930 | 18991 | Hans Bakker | Amsterdam | 1:26:08 | 21:43 | 43:03 | 1:03:48 | 1787 | ||||
931 | 18832 | Jan-Pieter Kreft | Gorinchem | 1:19:07 | 21:01 | 42:26 | 1:03:48 | 1789 | ||||
932 | 7857 | Hugo Wolters | Groningen | 1:07:09 | 20:44 | 42:14 | 1:03:49 | 1790 | ||||
933 | 20129 | Danny-Mike Fransen-Kamps | Barneveld | 1:08:29 | 21:11 | 42:22 | 1:03:49 | 1791 | ||||
934 | 8083 | Richard de Nijs | Utrecht | 1:05:21 | 20:58 | 42:38 | 1:03:50 | 1792 | ||||
935 | 21488 | Ronald Klootwijk | Rotterdam | 1:22:58 | 22:05 | 43:19 | 1:03:51 | 1795 | ||||
936 | 8452 | Harm Teyen | Utrecht | 1:07:39 | 21:58 | 43:06 | 1:03:51 | 1797 | ||||
937 | 8987 | Bastiaan Warnaar | Utrecht | 1:15:40 | 21:57 | 43:13 | 1:03:51 | 1798 | ||||
938 | 7586 | Sebastiaan van Zundert | Uithoorn | 1:05:09 | 21:28 | 43:19 | 1:03:52 | 1801 | ||||
939 | 18586 | Revelino Rijk | Oost Souburg | 1:04:51 | 20:11 | 41:37 | 1:03:52 | 1802 | ||||
940 | 7396 | Tom van Deurzen | NSAV 't Haasje | 1:07:07 | 21:21 | 41:50 | 1:03:52 | 1803 | ||||
941 | 8093 | Jurgen Jansen | Duiven | 1:07:56 | 21:04 | 42:25 | 1:03:53 | 1804 | ||||
942 | 3782 | Nanco Oudejans | Nijmegen | 1:34:42 | 21:54 | 43:23 | 1:03:53 | 1805 | ||||
943 | 8669 | Arjen van Hoeve | AV Spirit Lelystad | 1:13:55 | 21:05 | 42:50 | 1:03:54 | 1809 | ||||
944 | 8054 | Hans den Bekker | Horst | 1:08:30 | 21:30 | 42:40 | 1:03:54 | 1811 | ||||
945 | 20463 | Job van Iersel | Zwolle | 1:08:53 | 23:04 | 44:10 | 1:03:54 | 1812 | ||||
946 | 20303 | Roy van Wees | Nijmegen Atletiek | 1:06:52 | 21:05 | 42:47 | 1:03:55 | 1816 | ||||
947 | 20605 | Jean-Marc Rovers | Hoogland | 1:12:38 | 21:30 | 43:05 | 1:03:55 | 1817 | ||||
948 | 20081 | Hans Wildeboer | Bavel | 1:06:40 | 21:25 | 43:00 | 1:03:56 | 1819 | ||||
949 | 20478 | Hein Cregten | Den Haag | 1:17:55 | 20:59 | 42:33 | 1:03:56 | 1822 | ||||
950 | 20839 | Arie Claassen | Apeldoorn | 1:12:48 | 21:26 | 43:05 | 1:03:57 | 1824 | ||||
951 | 5259 | Erwin Jonker | Arnhem | 1:08:52 | 21:14 | 42:57 | 1:03:57 | 1825 | ||||
952 | 20439 | Freddy Loeffen | Vught | 1:07:15 | 21:28 | 42:46 | 1:03:58 | 1829 | ||||
953 | 18672 | Hubert de Graaff | Amsterdam | 1:18:57 | 22:04 | 43:22 | 1:03:58 | 1831 | ||||
954 | 20562 | Gert-Jan Bakker | Deventer | 1:15:53 | 21:29 | 43:07 | 1:04:00 | 1837 | ||||
955 | 19974 | Onno Wessels | Lichtenvoorde | 1:07:23 | 21:03 | 42:11 | 1:04:00 | 1838 | ||||
956 | 8783 | Bas Smit | Arnhem | 1:10:37 | 21:19 | 42:46 | 1:04:00 | 1840 | ||||
957 | 5593 | Harold van Voornveld | Amsterdam | 1:20:19 | 21:30 | 42:54 | 1:04:00 | 1843 | ||||
958 | 708 | Jurriaan Ernst | IJsselstein | 1:04:21 | 20:19 | 42:19 | 1:04:01 | 1846 | ||||
959 | 8325 | Jeroen Kuilman | Rotterdam | 1:10:36 | 21:56 | 43:16 | 1:04:01 | 1848 | ||||
960 | 8867 | Loek Zoon | Loopgroep PK | 1:09:10 | 21:56 | 43:11 | 1:04:01 | 1849 | ||||
961 | 5565 | Xander van Leeuwen | Utrecht | 1:19:59 | 22:19 | 43:50 | 1:04:01 | 1850 | ||||
962 | 7859 | Dirk Schoute | Amsterdam | 1:08:50 | 21:12 | 42:24 | 1:04:01 | 1851 | ||||
963 | 1191 | Arjen Bos | AV Lionitas | 1:09:45 | 21:14 | 42:41 | 1:04:02 | 1856 | ||||
964 | 18703 | Martin Nijboer | IJsselstein | 1:09:37 | 21:35 | 43:18 | 1:04:02 | 1858 | ||||
965 | 5185 | Robert Zwemmer | Breugel | 1:05:43 | 21:31 | 42:52 | 1:04:02 | 1859 | ||||
966 | 20454 | Martijn Mussche | Arnhem | 1:07:42 | 21:23 | 43:00 | 1:04:02 | 1860 | ||||
967 | 7977 | Eric van der Kroft | Leersum | 1:08:44 | 21:04 | 43:00 | 1:04:02 | 1862 | ||||
968 | 7829 | Arno Kemner | AV Phanos | 1:07:55 | 22:01 | 43:26 | 1:04:02 | 1863 | ||||
969 | 5131 | Matthe Rijs | Amsterdam | 1:06:49 | 21:37 | 43:38 | 1:04:03 | 1864 | ||||
970 | 20314 | Jacques Kappé | Utrecht | 1:06:09 | 21:18 | 42:43 | 1:04:03 | 1867 | ||||
971 | 20989 | Pim Hagelstein | Schagen | 1:14:13 | 21:21 | 43:01 | 1:04:03 | 1868 | ||||
972 | 17418 | Leon de Baat | Wijchen | 1:22:15 | 21:11 | 42:58 | 1:04:03 | 1869 | ||||
973 | 8334 | Sander Boerkamp | Amsterdam | 1:08:53 | 21:19 | 42:59 | 1:04:03 | 1870 | ||||
974 | 7651 | Michiel Overkamp | Nijmegen | 1:07:28 | 20:45 | 42:09 | 1:04:04 | 1871 | ||||
975 | 21062 | Gijs Gjaltema | Doetinchem | 1:11:32 | 21:49 | 43:26 | 1:04:04 | 1872 | ||||
976 | 21732 | Martyn Top | Utrecht | 1:21:29 | 21:13 | 43:10 | 1:04:04 | 1874 | ||||
977 | 13511 | Bram Peters | Wijchen | 1:10:26 | 22:40 | 43:37 | 1:04:04 | 1876 | ||||
978 | 22256 | Iwan Valk | Leiden | 1:37:04 | 21:48 | 43:14 | 1:04:05 | 1879 | ||||
979 | 21333 | Freek Peters | Nijmegen | 1:20:37 | 21:47 | 43:15 | 1:04:05 | 1880 | ||||
980 | 9790 | Bas Ursem | Amersfoort | 1:26:47 | 22:32 | 43:24 | 1:04:05 | 1882 | ||||
981 | 1159 | Hanno de Boer | Nijmegen | 1:08:26 | 21:12 | 42:40 | 1:04:06 | 1884 | ||||
982 | 757 | Rogier Berghauser Pont | Nijmegen Atletiek | 1:06:48 | 20:54 | 41:47 | 1:04:06 | 1885 | ||||
983 | 1005 | Marco Herrrewijn | Haaksbergen | 1:07:59 | 22:05 | 43:23 | 1:04:07 | 1890 | ||||
984 | 21026 | Maikel van Iersel | Tilburg | 1:04:46 | 21:52 | 43:28 | 1:04:07 | 1892 | ||||
985 | 1130 | Marcel Broods | Maarheeze | 1:09:16 | 21:28 | 42:44 | 1:04:07 | 1894 | ||||
986 | 20822 | Marco Polman | Oosterbeek | 1:16:07 | 21:31 | 43:13 | 1:04:07 | 1895 | ||||
987 | 19965 | Ruud Bosch | Nijmegen | 1:07:39 | 22:42 | 44:38 | 1:04:07 | 1897 | ||||
988 | 7738 | Jerre Cramer | Utrecht | 1:07:25 | 21:42 | 43:21 | 1:04:08 | 1903 | ||||
989 | 7328 | Marcel Cuppen | Panningen | 1:05:45 | 21:43 | 43:09 | 1:04:09 | 1904 | ||||
990 | 630 | Marc de Haas | Amsterdam | 1:05:57 | 21:04 | 42:36 | 1:04:09 | 1907 | ||||
991 | 7900 | Jacco Leeuwerink | Amsterdam | 1:08:25 | 21:07 | 42:18 | 1:04:09 | 1908 | ||||
992 | 7791 | Frans-Jan Reytenbagh | Ede | 1:06:50 | 21:23 | 42:17 | 1:04:10 | 1911 | ||||
993 | 20331 | Niels Angevare | SV Sportlust | 1:06:50 | 21:54 | 43:11 | 1:04:10 | 1913 | ||||
994 | 7630 | Ivo Derks | Malden | 1:06:39 | 20:26 | 42:07 | 1:04:10 | 1914 | ||||
995 | 21002 | Hugo van der Horst | Breda | 1:15:52 | 21:42 | 43:34 | 1:04:10 | 1915 | ||||
996 | 8338 | Frans van der Veeken | Enschede | 1:10:47 | 22:24 | 44:06 | 1:04:10 | 1917 | ||||
997 | 8206 | Joost Meekes | Nijmegen | 1:18:01 | 21:11 | 42:34 | 1:04:11 | 1918 | ||||
998 | 944 | Mark-Pieter van den Heuvel | Utrecht | 1:05:53 | 21:34 | 42:53 | 1:04:12 | 1920 | ||||
999 | 21651 | Rene Otto | Woerden | 1:17:21 | 22:19 | 43:41 | 1:04:12 | 1922 | ||||
1000 | 958 | Michel de Bruin | Puttershoek | 1:05:45 | 21:37 | 43:10 | 1:04:12 | 1923 | ||||
Gemaakt door ChampionChip op 3-12-2005 14:38:53 | 10 | |||||||||||
<previous page> <index> <next page> |