Uitslag 22e Zevenheuvelenloop | ||||||||||||
Voorlopige Uitslag per Categorie | ||||||||||||
Mannen t/m 39 jr | ||||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats/Vereniging | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Plts Totaal | 10K | Finish | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 10159 | Bert Wezenberg | Isala '96 | 1:07:34 | 21:10 | 42:04 | 1:02:54 | 1509 | ||||
802 | 1109 | Pieter Aarts | Eemnes | 1:06:32 | 20:28 | 41:52 | 1:02:54 | 1511 | ||||
803 | 20304 | Roy van Eummelen | Beek Ubbergen | 1:04:24 | 20:13 | 40:53 | 1:02:54 | 1514 | ||||
804 | 1122 | Eddy Perrels | Arnhem | 1:04:47 | 21:23 | 42:31 | 1:02:55 | 1515 | ||||
805 | 947 | Michiel Kleinnijenhuis | Nijmegen | 1:07:39 | 21:13 | 42:04 | 1:02:55 | 1516 | ||||
806 | 14385 | Hugo Doornhof | Nijkerk | 1:38:38 | 22:22 | 43:32 | 1:02:55 | 1517 | ||||
807 | 8915 | Robbie de Klerk | Nijmegen | 1:08:47 | 20:50 | 42:04 | 1:02:55 | 1518 | ||||
808 | 8458 | Jochem Brok | Eindhoven | 1:09:13 | 20:43 | 41:48 | 1:02:56 | 1521 | ||||
809 | 8463 | Koen van Gelder | AV Spirit Lelystad | 1:13:36 | 21:12 | 42:28 | 1:02:56 | 1522 | ||||
810 | 25163 | Christian Maaßen | Kevelaer (D) | 1:10:52 | 21:08 | 42:31 | 1:02:57 | 1523 | ||||
811 | 7366 | Jochem Hartlief | Loopgroep PK | 1:04:20 | 20:53 | 42:08 | 1:02:57 | 1524 | ||||
812 | 20539 | Arjan Terpstra | GAC Hilversum | 1:06:14 | 21:23 | 42:12 | 1:02:58 | 1526 | ||||
813 | 25322 | Twan Koppers | Druten | 1:16:25 | 21:07 | 42:54 | 1:02:58 | 1527 | ||||
814 | 21956 | Jeroen Dankbaar | Eindhoven | 1:21:06 | 22:03 | 43:10 | 1:02:58 | 1528 | ||||
815 | 7917 | Marc Pluijmen | Utrecht | 1:08:18 | 21:00 | 42:12 | 1:02:59 | 1532 | ||||
816 | 8146 | Robert Heijlaerts | Tiel | 1:18:02 | 21:30 | 42:32 | 1:02:59 | 1531 | ||||
817 | 20376 | Armand Goossens | Arnhem | 1:03:48 | 21:07 | 42:16 | 1:03:00 | 1535 | ||||
818 | 8313 | Roelant Horree | Weesp | 1:10:03 | 22:03 | 42:56 | 1:03:01 | 1537 | ||||
819 | 8020 | Erik de Bruin | Bilthoven | 1:05:46 | 20:51 | 41:52 | 1:03:01 | 1539 | ||||
820 | 7304 | Peter de Laat | Heemskerk | 1:05:22 | 20:57 | 42:06 | 1:03:02 | 1542 | ||||
821 | 1424 | Michiel Schoonwater | Nijmegen | 1:09:41 | 20:54 | 42:22 | 1:03:02 | 1543 | ||||
822 | 20568 | Marc Gaal | Nijmegen | 1:09:55 | 21:19 | 42:34 | 1:03:02 | 1544 | ||||
823 | 1261 | Bram Boerman | Malden | 1:09:42 | 20:54 | 41:59 | 1:03:02 | 1545 | ||||
824 | 5150 | Philip van Avezaath | Oosterhout Nijm | 1:06:15 | 21:34 | 42:34 | 1:03:02 | 1547 | ||||
825 | 7291 | Rogier van Aaken | Nijmegen | 1:04:55 | 20:58 | 42:22 | 1:03:02 | 1549 | ||||
826 | 7934 | Emile Arens | Delft | 1:06:53 | 21:10 | 42:12 | 1:03:04 | 1554 | ||||
827 | 798 | Eric van Roon | Athlon LG | 1:03:47 | 20:49 | 42:00 | 1:03:04 | 1558 | ||||
828 | 8438 | Martijn van Gerwen | Loopgroep PK | 1:10:01 | 21:25 | 42:21 | 1:03:05 | 1559 | ||||
829 | 7544 | Arjen Buma | Nijmegen | 1:04:16 | 20:14 | 43:04 | 1:03:05 | 1560 | ||||
830 | 7487 | Cees van der Brink | Spijkenisse | 1:05:12 | 21:13 | 42:23 | 1:03:05 | 1564 | ||||
831 | 8286 | Tom Werrelmann | Rhoon | 1:10:17 | 21:13 | 42:35 | 1:03:05 | 1565 | ||||
832 | 1245 | Rolf Vermolen | ARV Ilion | 1:09:00 | 20:59 | 42:01 | 1:03:06 | 1566 | ||||
833 | 20353 | Erik Nieuwenhuisen | Den Haag | 1:07:26 | 21:01 | 42:14 | 1:03:06 | 1568 | ||||
834 | 8559 | Viktor Harmens | Nijmegen | 1:15:56 | 21:39 | 42:47 | 1:03:06 | 1569 | ||||
835 | 20052 | William van de Wetering | Rhenen | 1:05:54 | 20:38 | 41:48 | 1:03:06 | 1570 | ||||
836 | 1140 | Ed de Niet | Rijswijk | 1:09:42 | 20:52 | 42:08 | 1:03:08 | 1576 | ||||
837 | 7975 | Thomas van der Wielen | Veldhoven | 1:03:47 | 21:00 | 41:56 | 1:03:08 | 1578 | ||||
838 | 723 | George Dimitriu | Ede | 1:05:06 | 21:25 | 42:34 | 1:03:10 | 1581 | ||||
839 | 7690 | Jeroen Barten | Rijen | 1:06:21 | 21:28 | 42:36 | 1:03:10 | 1584 | ||||
840 | 7357 | Jeroen Kemperink | LAAC-Twente | 1:04:07 | 21:11 | 42:43 | 1:03:10 | 1585 | ||||
841 | 5301 | Martin van Zandwijk | Enschede | 1:12:53 | 21:35 | 42:40 | 1:03:11 | 1587 | ||||
842 | 7560 | Bart van Rijsbergen | Gouda | 1:03:47 | 20:41 | 41:28 | 1:03:11 | 1590 | ||||
843 | 8289 | Bram Arets | Nijmegen | 1:18:44 | 22:01 | 43:13 | 1:03:12 | 1597 | ||||
844 | 7716 | Paul van der Voort van der Kleij | Zetten | 1:07:09 | 22:16 | 43:14 | 1:03:12 | 1598 | ||||
845 | 918 | Marcel Rensen | Bemmel | 1:06:15 | 21:02 | 42:12 | 1:03:12 | 1599 | ||||
846 | 18664 | Martin van Straten | Almere | 1:10:38 | 21:58 | 42:56 | 1:03:13 | 1601 | ||||
847 | 19585 | Bram Moonen | Waalre | 1:04:53 | 20:54 | 41:40 | 1:03:13 | 1602 | ||||
848 | 5073 | Nol Schrijvers | 's-Gravenzande | 1:05:46 | 20:58 | 42:04 | 1:03:13 | 1603 | ||||
849 | 20800 | Marcel Nagel | AV Sparta | 1:11:19 | 21:25 | 42:37 | 1:03:14 | 1605 | ||||
850 | 20383 | Dennis Lucassen | Wilnis | 1:06:56 | 21:39 | 42:46 | 1:03:14 | 1606 | ||||
851 | 5321 | Lex van der Meer | Eindhoven | 1:12:35 | 20:53 | 42:01 | 1:03:14 | 1608 | ||||
852 | 20637 | Geert Vermeulen | Rotterdam | 1:13:00 | 21:32 | 42:43 | 1:03:15 | 1609 | ||||
853 | 7296 | Peter Kikkert | Hoogeveen | 1:06:31 | 21:04 | 41:57 | 1:03:15 | 1610 | ||||
854 | 896 | Sacco van Wessel | BAV | 1:03:42 | 21:27 | 42:25 | 1:03:15 | 1612 | ||||
855 | 7635 | Gerben Beldman | Nijmegen | 1:08:16 | 21:47 | 42:59 | 1:03:16 | 1617 | ||||
856 | 20737 | Bram van Gessel | Eindhoven | 1:12:35 | 20:36 | 42:06 | 1:03:16 | 1618 | ||||
857 | 10096 | Dennis Vermeulen | Nijmegen | 1:15:28 | 20:40 | 41:55 | 1:03:17 | 1621 | ||||
858 | 18619 | Tom Runderkamp | Breda | 1:07:28 | 20:52 | 41:57 | 1:03:17 | 1623 | ||||
859 | 7998 | Jeroen van 't Verlaat | Spijkenisse | 1:07:22 | 21:36 | 42:40 | 1:03:18 | 1625 | ||||
860 | 7951 | Ference van den Bogert-Oosterom | OSM '75 | 1:04:25 | 21:49 | 42:43 | 1:03:18 | 1626 | ||||
861 | 5072 | Bouke Bussemaker | PAC | 1:05:56 | 21:25 | 42:33 | 1:03:18 | 1627 | ||||
862 | 9145 | Nando Rensen | Hague RR | 1:10:19 | 21:58 | 43:01 | 1:03:18 | 1628 | ||||
863 | 20542 | Robin van der Hulst | Gouda | 1:05:57 | 20:56 | 42:12 | 1:03:18 | 1629 | ||||
864 | 876 | Ton Stikkelbroeck | Eindhoven | 1:05:14 | 21:28 | 42:50 | 1:03:19 | 1630 | ||||
865 | 21166 | Sjonny Hermes | AV OSS-VOLO | 1:13:54 | 21:42 | 42:47 | 1:03:19 | 1631 | ||||
866 | 20266 | Mario Diks | AV Veluwe | 1:06:04 | 21:19 | 42:26 | 1:03:21 | 1635 | ||||
867 | 7964 | Joost Freijzer | Groesbeek | 1:07:18 | 22:16 | 43:14 | 1:03:21 | 1638 | ||||
868 | 8045 | Bob Risseeuw | Harderwijk | 1:06:36 | 20:32 | 41:40 | 1:03:21 | 1639 | ||||
869 | 7128 | Wout Nijhoving | Arnhem | 1:05:22 | 20:23 | 42:15 | 1:03:22 | 1640 | ||||
870 | 7525 | Remco Coolen | GAC Hilversum | 1:04:10 | 21:20 | 42:29 | 1:03:22 | 1641 | ||||
871 | 8008 | Andreas Brinkmann | Nijmegen | 1:07:49 | 22:10 | 43:06 | 1:03:23 | 1644 | ||||
872 | 17712 | Martijn Verdonk | ESAV Asterix | 1:40:38 | 21:47 | 43:11 | 1:03:23 | 1649 | ||||
873 | 20142 | John Wijnmaalen | Arnhem | 1:06:17 | 21:39 | 42:57 | 1:03:23 | 1650 | ||||
874 | 20278 | Pieter Jans | Nijmegen | 1:08:21 | 20:51 | 41:58 | 1:03:27 | 1663 | ||||
875 | 724 | Bas Claase | Malden | 1:04:17 | 20:52 | 42:03 | 1:03:27 | 1666 | ||||
876 | 7795 | Daan van Poppel | Nijmegen | 1:06:38 | 20:56 | 42:33 | 1:03:27 | 1667 | ||||
877 | 1385 | Aswin Lange | AV Cifla | 1:07:30 | 21:26 | 42:40 | 1:03:28 | 1668 | ||||
878 | 869 | Erik Hendrikse | PAC | 1:05:26 | 21:11 | 42:12 | 1:03:28 | 1671 | ||||
879 | 1186 | Harmen Krediet | DAV Kronos | 1:16:41 | 22:02 | 42:59 | 1:03:28 | 1672 | ||||
880 | 7513 | Erik Tjaberings | Arnhem | 1:07:35 | 20:43 | 42:02 | 1:03:29 | 1674 | ||||
881 | 5215 | Jan Louwerse | Gouda | 1:09:19 | 21:42 | 42:54 | 1:03:31 | 1680 | ||||
882 | 20981 | Kristiaan bij de Vaate | Amsterdam | 1:14:19 | 22:01 | 43:20 | 1:03:31 | 1684 | ||||
883 | 11213 | Pavel van Deutekom | Ubbergen | 1:21:54 | 21:42 | 43:18 | 1:03:32 | 1687 | ||||
884 | 8883 | Sytze Stins | Nieuwerkerk | 1:13:38 | 21:32 | 42:51 | 1:03:33 | 1690 | ||||
885 | 19106 | Joel van der Windt | Vlaardingen | 1:24:47 | 21:54 | 43:15 | 1:03:34 | 1692 | ||||
886 | 7205 | Hugo Smits | Nijmegen | 1:06:51 | 21:41 | 43:13 | 1:03:34 | 1694 | ||||
887 | 10049 | Erik Mientjes | Nijmegen | 1:26:47 | 21:38 | 42:53 | 1:03:34 | 1695 | ||||
888 | 19638 | Wouter van Aaken | Den Bosch | 1:09:27 | 21:16 | 42:37 | 1:03:35 | 1696 | ||||
889 | 10585 | Elmar Stoffers | Haarlem | 1:24:39 | 22:17 | 43:45 | 1:03:35 | 1698 | ||||
890 | 850 | Frank Glow | Leiden | 1:04:48 | 20:45 | 42:27 | 1:03:35 | 1699 | ||||
891 | 2153 | Aart Offringa | Paterswolde | 1:24:37 | 21:47 | 43:07 | 1:03:36 | 1700 | ||||
892 | 7445 | Maarten Wiegant | WAV Tartletos | 1:07:05 | 20:40 | 42:30 | 1:03:36 | 1702 | ||||
893 | 8264 | Matt Siroo | Sint Hubert | 1:09:45 | 21:09 | 42:28 | 1:03:36 | 1704 | ||||
894 | 5097 | Adje Anakotta | Hoogezand | 1:07:58 | 22:36 | 44:13 | 1:03:37 | 1706 | ||||
895 | 5598 | Luc Kamperman | Nijmegen | 1:17:19 | 21:22 | 42:49 | 1:03:37 | 1709 | ||||
896 | 7577 | Bastiaan Wesselink | AAV SISU | 1:05:58 | 20:31 | 41:30 | 1:03:38 | 1711 | ||||
897 | 899 | Rob Ellenbroek | Nijmegen | 1:07:17 | 20:23 | 41:47 | 1:03:38 | 1713 | ||||
898 | 989 | Gijs Bonestroo | Nunspeet | 1:06:23 | 21:35 | 42:41 | 1:03:39 | 1714 | ||||
899 | 21017 | Andreas Hofland | Delft | 1:09:16 | 21:28 | 42:42 | 1:03:39 | 1718 | ||||
900 | 1227 | Wilfred Lammers | Malden | 1:14:27 | 21:44 | 42:54 | 1:03:39 | 1719 | ||||
Gemaakt door ChampionChip op 3-12-2005 14:38:53 | 9 | |||||||||||
<previous page> <index> <next page> |