Uitslag 22e Zevenheuvelenloop | ||||||||||||
Voorlopige Uitslag per Categorie | ||||||||||||
Vrouwen t/m 34 jr | ||||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats/Vereniging | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Plts Totaal | 10K | Finish | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 18536 | Marga Janssen | Venlo | 2:04:32 | 29:54 | 58:48 | 1:25:58 | 16545 | ||||
1002 | 4350 | Linde Jansen | Nijmegen | 1:43:44 | 29:42 | 58:33 | 1:25:58 | 16547 | ||||
1003 | 4437 | Hefziba ten Brink | Nijmegen | 2:01:48 | 29:16 | 57:40 | 1:26:01 | 16564 | ||||
1004 | 14655 | Chantal van der Graaf | Nijmegen | 1:59:07 | 29:32 | 57:49 | 1:26:01 | 16570 | ||||
1005 | 6656 | Hilda ten Brink | Nijmegen | 2:01:48 | 29:16 | 57:40 | 1:26:01 | 16571 | ||||
1006 | 17360 | Martine Messink | Tilburg | 1:58:51 | 29:55 | 59:01 | 1:26:01 | 16573 | ||||
1007 | 16175 | Fanny van den Brand | Nijmegen | 2:08:50 | 30:56 | 59:49 | 1:26:02 | 16576 | ||||
1008 | 13720 | Githa Mars | Koog aan de Zaan | 1:54:59 | 28:19 | 58:01 | 1:26:03 | 16582 | ||||
1009 | 15821 | Arjenne Bastiaansen | Delft | 2:06:04 | 29:48 | 58:07 | 1:26:03 | 16588 | ||||
1010 | 15440 | Marije Hosper | AAV Ciko'66 | 2:11:20 | 29:31 | 58:32 | 1:26:04 | 16592 | ||||
1011 | 24139 | Marjon van der Kleij | Haarlem | 2:11:05 | 30:19 | 58:56 | 1:26:06 | 16610 | ||||
1012 | 25014 | Dorothee di Fraia | Nijmegen | 2:06:16 | 30:30 | 58:27 | 1:26:06 | 16611 | ||||
1013 | 16371 | Silvia Gommans | Eindhoven | 2:13:37 | 30:51 | 1:00:20 | 1:26:07 | 16620 | ||||
1014 | 15206 | Andrea Hagen | Utrecht | 2:12:36 | 28:52 | 57:12 | 1:26:08 | 16635 | ||||
1015 | 14021 | Ellen Wolbers | AV Athlos | 2:00:32 | 28:42 | 57:50 | 1:26:08 | 16640 | ||||
1016 | 23717 | Rian Kraaijvanger | AV Attila | 1:51:23 | 29:12 | 59:06 | 1:26:10 | 16653 | ||||
1017 | 3945 | Monique van der Donk | Nijmegen | 2:07:51 | 28:49 | 57:26 | 1:26:11 | 16661 | ||||
1018 | 2803 | Femke Boomsma | Atletiek Maastricht | 1:56:22 | 27:52 | 55:29 | 1:26:12 | 16673 | ||||
1019 | 14900 | Marijke Hagedoorn | Groningen | 1:48:24 | 28:29 | 57:41 | 1:26:13 | 16677 | ||||
1020 | 22694 | Femke Geurts | Amsterdam | 1:55:00 | 29:48 | 58:40 | 1:26:14 | 16690 | ||||
1021 | 12215 | Merel Wormgoor | U-Track | 1:52:10 | 29:06 | 58:14 | 1:26:14 | 16691 | ||||
1022 | 14215 | Anouk Monné | U-Track | 1:52:10 | 29:07 | 58:14 | 1:26:14 | 16693 | ||||
1023 | 4603 | Marijke Oldenhof | Hengelo | 2:09:32 | 29:50 | 58:41 | 1:26:15 | 16708 | ||||
1024 | 23376 | Marlies van der Molen | Utrecht | 1:57:42 | 28:49 | 57:54 | 1:26:17 | 16720 | ||||
1025 | 6180 | Judith Huting | Bemmel | 1:54:50 | 30:18 | 59:17 | 1:26:17 | 16727 | ||||
1026 | 4321 | Maaike Teering | AAV Ciko'66 | 2:17:07 | 30:28 | 59:02 | 1:26:18 | 16734 | ||||
1027 | 17469 | Janneke Huijssoon | Amsterdam | 2:04:42 | 29:43 | 58:09 | 1:26:18 | 16736 | ||||
1028 | 17237 | Saskia Albers | Arnhem | 2:15:17 | 29:11 | 57:46 | 1:26:18 | 16739 | ||||
1029 | 16789 | Marit Eland | Rotterdam | 2:12:18 | 30:35 | 59:18 | 1:26:19 | 16751 | ||||
1030 | 23411 | Jenny Kersten | Altforst | 2:01:39 | 29:28 | 59:27 | 1:26:20 | 16752 | ||||
1031 | 10371 | Regula Furrer | Utrecht | 1:51:26 | 28:59 | 57:37 | 1:26:20 | 16758 | ||||
1032 | 4730 | Renate Postema-Posdijk | AV Almere '81 | 2:15:27 | 29:52 | 58:21 | 1:26:21 | 16766 | ||||
1033 | 18001 | Sjeanne Kamphorst | Den Haag | 2:18:10 | 29:57 | 58:37 | 1:26:21 | 16769 | ||||
1034 | 23555 | Eveline Poot | Den Haag | 1:59:08 | 28:40 | 57:40 | 1:26:28 | 16822 | ||||
1035 | 18409 | Miriam Kleverwal | A&TV Altis | 2:06:30 | 30:04 | 59:02 | 1:26:28 | 16829 | ||||
1036 | 24051 | Marieke Beljon | Rotterdam | 2:13:20 | 29:55 | 58:56 | 1:26:28 | 16830 | ||||
1037 | 18091 | Hanne-Rinck Jeltema | Groningen | 2:06:15 | 28:00 | 56:39 | 1:26:28 | 16833 | ||||
1038 | 6713 | Mayke Peppelenbosch | Nijmegen | 1:47:35 | 29:44 | 58:18 | 1:26:29 | 16839 | ||||
1039 | 12723 | Linda Zeegers | Nijmegen | 1:56:38 | 28:55 | 57:51 | 1:26:30 | 16843 | ||||
1040 | 6546 | Astrid Wijnveldt | Rotterdam | 2:09:59 | 28:54 | 57:59 | 1:26:30 | 16848 | ||||
1041 | 15330 | Marloes van de Watering | AV Clytoneus | 2:14:50 | 29:57 | 58:28 | 1:26:30 | 16850 | ||||
1042 | 3451 | Liza van Megen | Malden | 1:50:42 | 30:18 | 59:36 | 1:26:30 | 16852 | ||||
1043 | 23752 | Judith Kreuk | Bovenkarspel | 2:18:48 | 29:42 | 59:25 | 1:26:31 | 16859 | ||||
1044 | 2658 | Nair van Valkenhoef | Leusden | 1:53:36 | 28:31 | 57:29 | 1:26:33 | 16878 | ||||
1045 | 18048 | Tessa Hoogendoorn | Amsterdam | 2:11:06 | 30:43 | 59:23 | 1:26:34 | 16896 | ||||
1046 | 11439 | Anastasia Mulder | Huissen | 2:01:04 | 29:03 | 57:47 | 1:26:35 | 16903 | ||||
1047 | 16666 | Mariëlle Verheijden | Tilburg | 2:07:59 | 30:09 | 59:07 | 1:26:35 | 16905 | ||||
1048 | 4289 | Mirjam van Schie | AV Triathlon | 2:18:57 | 29:23 | 59:21 | 1:26:35 | 16906 | ||||
1049 | 16885 | Annemieke Friesen | Tilburg | 2:08:00 | 30:07 | 59:06 | 1:26:36 | 16908 | ||||
1050 | 25076 | Machteld de Backer | Schoten (B) | 2:11:53 | 28:29 | 57:44 | 1:26:36 | 16909 | ||||
1051 | 18357 | Silvia van den Berg | Zwijndrecht | 2:11:13 | 29:23 | 58:40 | 1:26:36 | 16912 | ||||
1052 | 21566 | Sietske Galama | Amsterdam | 1:48:41 | 26:16 | 57:00 | 1:26:36 | 16913 | ||||
1053 | 17422 | Madelon Gerrits | Nijmegen | 2:03:35 | 29:36 | 58:57 | 1:26:37 | 16921 | ||||
1054 | 21212 | Irene Spaan | AV Phoenix | 1:34:37 | 28:00 | 56:49 | 1:26:38 | 16925 | ||||
1055 | 17145 | Miranda de Jong | Valburg | 1:55:19 | 30:43 | 59:20 | 1:26:38 | 16929 | ||||
1056 | 21797 | Marike Dragt | Bunnik | 1:51:35 | 29:23 | 58:58 | 1:26:39 | 16931 | ||||
1057 | 23913 | Jane van den Brink | Amsterdam | 2:02:48 | 30:10 | 59:25 | 1:26:40 | 16941 | ||||
1058 | 24506 | Arianne van Bon | Tilburg | 2:11:58 | 28:30 | 57:20 | 1:26:41 | 16946 | ||||
1059 | 6150 | Saskia Willemsen | Eindhoven | 1:56:17 | 29:50 | 59:44 | 1:26:41 | 16951 | ||||
1060 | 14333 | Rosalie Andre | Amsterdam | 1:57:09 | 30:25 | 59:26 | 1:26:43 | 16964 | ||||
1061 | 22678 | Marlies van Mierlo | Hilversum | 1:45:53 | 28:20 | 57:28 | 1:26:45 | 16995 | ||||
1062 | 2701 | Thea Janssen | Wijchen | 1:50:17 | 28:20 | 57:18 | 1:26:46 | 17003 | ||||
1063 | 6407 | Iris Hulshof | Holten | 2:17:25 | 29:35 | 58:21 | 1:26:46 | 17004 | ||||
1064 | 23252 | Siska de Jong | AV Athlos | 1:58:46 | 28:32 | 58:08 | 1:26:47 | 17011 | ||||
1065 | 15447 | Adri Hoogendijk | Amersfoort | 2:08:25 | 29:15 | 58:33 | 1:26:49 | 17026 | ||||
1066 | 19274 | Marijn Janssen | Nijmegen | 1:56:59 | 29:22 | 58:30 | 1:26:50 | 17036 | ||||
1067 | 23967 | Marlies Poort | Utrecht | 2:17:10 | 30:40 | 59:09 | 1:26:50 | 17038 | ||||
1068 | 16942 | Kim Ligtvoet | VOAB | 2:19:10 | 29:29 | 58:39 | 1:26:50 | 17040 | ||||
1069 | 24036 | Mariëlle van de Wiel | Arnhem | 2:13:18 | 30:13 | 58:53 | 1:26:51 | 17046 | ||||
1070 | 15158 | Thao Ha | Nijmegen | 2:11:42 | 28:40 | 58:13 | 1:26:51 | 17052 | ||||
1071 | 16691 | Regine Daniëls | Venlo | 2:08:11 | 30:15 | 59:01 | 1:26:52 | 17060 | ||||
1072 | 19500 | Karin van de Meer | Delfgauw | 2:11:42 | 29:52 | 58:49 | 1:26:52 | 17061 | ||||
1073 | 6514 | Deborah Knijnenburg | Amsterdam | 1:51:15 | 28:24 | 57:35 | 1:26:53 | 17072 | ||||
1074 | 24837 | Suzan Ettema | Hoogkarspel | 2:08:05 | 29:18 | 58:55 | 1:26:54 | 17080 | ||||
1075 | 4103 | Aggie Hettinga | Nijmegen | 2:06:01 | 29:16 | 58:12 | 1:26:54 | 17081 | ||||
1076 | 16798 | Yuli Tak | Nijmegen | 2:13:42 | 28:36 | 58:17 | 1:26:55 | 17087 | ||||
1077 | 12009 | Suzanne den Outer | Nijmegen | 1:54:04 | 28:38 | 58:26 | 1:26:55 | 17088 | ||||
1078 | 2259 | Suzanne Hoenselaar | RAV de Komeet | 1:41:26 | 30:01 | 59:06 | 1:26:55 | 17094 | ||||
1079 | 23940 | Iwona Cuch | Nijmegen | 2:04:42 | 30:25 | 1:00:10 | 1:26:55 | 17098 | ||||
1080 | 18444 | Angelique van Geenen | Malden | 2:03:58 | 28:56 | 57:31 | 1:26:58 | 17124 | ||||
1081 | 4438 | Hiltsje Heemskerk | Almere | 2:18:03 | 30:32 | 59:32 | 1:26:58 | 17123 | ||||
1082 | 3788 | Trudy Doornewaard | Nijmegen | 2:01:55 | 31:04 | 1:00:18 | 1:26:58 | 17127 | ||||
1083 | 6877 | Inger Luijten | Utrecht | 1:57:09 | 29:32 | 58:40 | 1:26:59 | 17132 | ||||
1084 | 4465 | Judit Steenge | Nijmegen | 2:07:47 | 30:04 | 58:30 | 1:26:59 | 17137 | ||||
1085 | 16785 | Mirjam Tielen | Rotterdam | 2:12:59 | 30:36 | 59:18 | 1:27:00 | 17141 | ||||
1086 | 6684 | Paloma van der Put | Wijchen | 2:14:01 | 28:28 | 57:53 | 1:27:01 | 17146 | ||||
1087 | 14876 | Loes Lelieveld | Alkmaar | 1:52:43 | 29:47 | 59:21 | 1:27:02 | 17164 | ||||
1088 | 16910 | Isabel Lopez | Soest | 2:09:33 | 29:36 | 58:27 | 1:27:03 | 17172 | ||||
1089 | 25774 | Jora van der Pennen | Nijmegen | 2:13:50 | 28:37 | 58:17 | 1:27:03 | 17175 | ||||
1090 | 18954 | Claudia Langen | Ransdaal | 1:57:14 | 28:58 | 58:02 | 1:27:05 | 17190 | ||||
1091 | 4853 | Astrid de Jager-Suydendorp | Ede | 2:08:07 | 29:03 | 57:57 | 1:27:05 | 17191 | ||||
1092 | 12411 | Titia Martens | Maastricht | 1:57:15 | 28:59 | 58:02 | 1:27:06 | 17197 | ||||
1093 | 19927 | Dianne Fokke | AV Twenterand | 2:15:19 | 30:04 | 59:24 | 1:27:07 | 17211 | ||||
1094 | 24249 | Mirjam Benjamins | Amersfoort | 2:12:07 | 30:23 | 59:26 | 1:27:07 | 17213 | ||||
1095 | 15204 | Esther Cobussen | Den Haag | 2:03:39 | 29:22 | 58:38 | 1:27:09 | 17219 | ||||
1096 | 23342 | Marieke Roffel | Amsterdam | 1:57:07 | 29:27 | 59:06 | 1:27:10 | 17230 | ||||
1097 | 6847 | Ingrid Meulenkamp | Velden | 2:07:52 | 30:04 | 58:45 | 1:27:10 | 17232 | ||||
1098 | 16247 | Dorien Veugelink | Doesburg | 2:14:59 | 28:19 | 57:43 | 1:27:11 | 17238 | ||||
1099 | 23036 | Monique Rothoff | Andelst | 1:53:56 | 29:10 | 58:23 | 1:27:11 | 17240 | ||||
1100 | 23260 | Celine Deckers | Atletiek Maastricht | 2:02:10 | 28:49 | 58:00 | 1:27:12 | 17242 | ||||
Gemaakt door ChampionChip op 3-12-2005 14:39:15 | 11 | |||||||||||
<previous page> <index> <next page> |