Uitslag 22e Zevenheuvelenloop | ||||||||||||
Voorlopige Uitslag per Categorie | ||||||||||||
Vrouwen t/m 34 jr | ||||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats/Vereniging | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Plts Totaal | 10K | Finish | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | 17667 | Ellie Verheij | Elst | 2:06:19 | 29:43 | 59:10 | 1:27:13 | 17248 | ||||
1102 | 12265 | Tessa Peters | Nijmegen | 2:02:25 | 30:45 | 59:27 | 1:27:13 | 17251 | ||||
1103 | 6955 | Anne Maren Langeloo | Amsterdam | 2:06:23 | 30:02 | 1:00:27 | 1:27:13 | 17254 | ||||
1104 | 16114 | Saskia van Megen | Wijchen | 1:59:40 | 29:11 | 57:59 | 1:27:14 | 17257 | ||||
1105 | 6972 | Annabelle Feuerstein | Amersfoort | 2:03:16 | 30:40 | 1:00:05 | 1:27:14 | 17258 | ||||
1106 | 13983 | Nathalie Schaafsma | Maartensdijk | 1:49:28 | 29:14 | 58:02 | 1:27:15 | 17267 | ||||
1107 | 12811 | Linde Hogenhuis | Nijmegen | 1:54:11 | 29:07 | 58:26 | 1:27:18 | 17282 | ||||
1108 | 19168 | Crista Kaspers | Amsterdam Zuidoost | 1:57:34 | 29:31 | 59:29 | 1:27:19 | 17290 | ||||
1109 | 15285 | Marloes Nicolai-Hagemans | Breda | 2:11:01 | 30:22 | 59:54 | 1:27:19 | 17291 | ||||
1110 | 17474 | Miriam de Heus | Apeldoorn | 2:08:01 | 28:51 | 58:35 | 1:27:21 | 17305 | ||||
1111 | 4627 | Annelies de Klerk | Amsterdam | 2:12:39 | 29:41 | 58:47 | 1:27:21 | 17310 | ||||
1112 | 24108 | Margriet de Rooij | Nijmegen | 2:04:52 | 28:49 | 58:26 | 1:27:21 | 17312 | ||||
1113 | 17172 | Renee Wansink | Amsterdam | 2:16:55 | 29:41 | 59:15 | 1:27:22 | 17319 | ||||
1114 | 16982 | Saskia van Pelt | PAC | 2:19:04 | 29:29 | 59:06 | 1:27:29 | 17373 | ||||
1115 | 18019 | Helen Nij Bijvank | AV Phoenix | 2:10:00 | 30:47 | 59:44 | 1:27:29 | 17376 | ||||
1116 | 6424 | Wieneke van Overmeeren | Amsterdam | 2:19:35 | 29:49 | 59:13 | 1:27:30 | 17385 | ||||
1117 | 12802 | Malou Hondema | Groesbeek | 2:00:40 | 29:08 | 58:58 | 1:27:31 | 17387 | ||||
1118 | 16413 | Kim van Wees | Venray | 2:07:55 | 31:52 | 1:00:34 | 1:27:31 | 17389 | ||||
1119 | 17695 | Anne-Mieke Semmeling | Amsterdam | 2:04:03 | 29:19 | 58:39 | 1:27:32 | 17401 | ||||
1120 | 1463 | Wendy Castelein | Tilburg | 1:32:09 | 29:25 | 59:04 | 1:27:32 | 17402 | ||||
1121 | 14096 | Adriënne Meijs | Den Haag | 1:54:49 | 29:49 | 58:52 | 1:27:33 | 17417 | ||||
1122 | 24696 | Ilse Dirckx | Den Haag | 2:16:39 | 29:52 | 59:12 | 1:27:36 | 17433 | ||||
1123 | 16980 | Tabitha Dijkman | Leeuwarden | 2:08:24 | 29:49 | 59:02 | 1:27:36 | 17434 | ||||
1124 | 24306 | Isabelle Brus | Amsterdam | 2:16:41 | 29:52 | 59:11 | 1:27:36 | 17443 | ||||
1125 | 6205 | Anoek de Jong | Goedereede | 2:02:14 | 30:41 | 59:19 | 1:27:37 | 17446 | ||||
1126 | 16266 | Jeannette van de Berg | Ermelo | 2:18:26 | 29:45 | 58:50 | 1:27:37 | 17447 | ||||
1127 | 3953 | Marian Boshuizen | Vlaardingen | 2:13:35 | 29:58 | 59:29 | 1:27:41 | 17477 | ||||
1128 | 12872 | Marijke de Schepper | Amsterdam | 1:50:54 | 27:20 | 56:59 | 1:27:41 | 17481 | ||||
1129 | 15750 | Manon Dalhoeven | Nijmegen | 2:00:28 | 30:25 | 59:14 | 1:27:43 | 17492 | ||||
1130 | 6455 | Diana van Heel | CAV Energie | 2:01:57 | 28:59 | 58:58 | 1:27:45 | 17510 | ||||
1131 | 19560 | Sanne Deurvorst | Amsterdam | 2:13:46 | 30:52 | 59:55 | 1:27:45 | 17511 | ||||
1132 | 15297 | Charlotte van Haselen | Utrecht | 2:11:40 | 30:51 | 1:00:46 | 1:27:49 | 17547 | ||||
1133 | 25578 | Ulrike Insam | Amsterdam | 2:02:11 | 30:38 | 59:56 | 1:27:50 | 17548 | ||||
1134 | 3770 | Christel Jansen | Vriezenveen | 2:02:05 | 30:16 | 59:29 | 1:27:50 | 17551 | ||||
1135 | 16803 | Heleen Veder | Houten | 2:08:42 | 31:20 | 1:00:18 | 1:27:50 | 17555 | ||||
1136 | 6075 | Jorna van Wingerden-Evers | Heemskerk | 1:55:36 | 29:12 | 58:10 | 1:27:51 | 17560 | ||||
1137 | 24574 | Judith van der Horst | Amsterdam | 1:34:19 | 29:39 | 59:30 | 1:27:51 | 17561 | ||||
1138 | 14555 | Miranda Monderen | Houten | 1:49:45 | 28:56 | 59:05 | 1:27:52 | 17567 | ||||
1139 | 10928 | Mirna Clerx | Dreumel | 1:40:12 | 28:13 | 57:00 | 1:27:53 | 17569 | ||||
1140 | 6596 | Robin Duits | Nijmegen | 2:04:05 | 29:45 | 59:11 | 1:27:54 | 17581 | ||||
1141 | 16180 | Floortje Nouwen | AV Hylas | 2:17:49 | 30:45 | 1:00:23 | 1:27:55 | 17584 | ||||
1142 | 6378 | Nienke Hulsman | Vilsteren | 2:01:00 | 29:48 | 58:47 | 1:27:55 | 17587 | ||||
1143 | 23535 | Marieke de Graaf | Amsterdam | 2:04:04 | 30:10 | 59:45 | 1:27:55 | 17597 | ||||
1144 | 17565 | Caroline van de Mheen | Bunschoten Spakenb | 2:18:57 | 30:43 | 1:00:55 | 1:27:55 | 17601 | ||||
1145 | 24940 | Marleen van der Meulen | Annen | 2:12:28 | 30:01 | 59:31 | 1:27:56 | 17606 | ||||
1146 | 24719 | Mascha van der Vlies | Leiden | 2:19:36 | 31:11 | 1:00:45 | 1:27:56 | 17608 | ||||
1147 | 15333 | Karin Boel | Den Bosch | 2:14:29 | 29:58 | 59:16 | 1:27:57 | 17615 | ||||
1148 | 24905 | Thea Nicolai | Ugchelen | 2:10:09 | 28:49 | 58:20 | 1:27:59 | 17635 | ||||
1149 | 17564 | Wijnie Hop | Bunschoten Spakenb | 2:19:00 | 30:43 | 1:00:56 | 1:27:59 | 17637 | ||||
1150 | 23266 | Willeke van Verseveld | Arnhem | 1:57:55 | 30:12 | 1:00:03 | 1:28:02 | 17660 | ||||
1151 | 13911 | Karen Hamoen | Rotterdam | 1:56:18 | 30:21 | 59:39 | 1:28:03 | 17663 | ||||
1152 | 6566 | Diana van Laarhoven-Bais | SV Noordkop | 2:12:06 | 29:13 | 58:27 | 1:28:04 | 17676 | ||||
1153 | 18549 | Brenda Zaal | Oss | 2:04:59 | 29:49 | 59:14 | 1:28:05 | 17680 | ||||
1154 | 16732 | Hellen Dankers | Nijmegen | 2:12:14 | 28:58 | 58:21 | 1:28:05 | 17684 | ||||
1155 | 17524 | Jessica Schnieders | Utrecht | 2:12:30 | 30:44 | 1:00:41 | 1:28:07 | 17698 | ||||
1156 | 17187 | Jantje de Bie | Amsterdam | 2:13:29 | 30:05 | 59:49 | 1:28:07 | 17702 | ||||
1157 | 17528 | Esther Wit | Utrecht | 2:12:30 | 30:45 | 1:00:41 | 1:28:07 | 17703 | ||||
1158 | 17581 | Inge Cuppen | Nijmegen | 2:07:22 | 30:32 | 1:00:37 | 1:28:09 | 17711 | ||||
1159 | 4951 | Carola Wever | Sappemeer | 2:05:18 | 30:37 | 1:00:11 | 1:28:09 | 17714 | ||||
1160 | 4950 | Lynn Veldink | Enschede | 2:15:58 | 29:17 | 58:13 | 1:28:13 | 17749 | ||||
1161 | 1703 | Tamara Meijer | Alkmaar | 2:02:57 | 31:02 | 1:00:12 | 1:28:13 | 17753 | ||||
1162 | 23348 | Ruth Valk-Israel | Almelo | 1:50:24 | 29:03 | 58:33 | 1:28:14 | 17754 | ||||
1163 | 24058 | Anne Gielen | Horst | 2:06:08 | 31:13 | 1:00:27 | 1:28:17 | 17780 | ||||
1164 | 18338 | Danielle van den Broek | Ooij | 2:14:39 | 29:15 | 58:49 | 1:28:18 | 17787 | ||||
1165 | 23339 | Barbara Schot | Amsterdam | 1:58:17 | 29:27 | 59:07 | 1:28:20 | 17796 | ||||
1166 | 24579 | Cindy Machielsen | Maarssen | 2:15:14 | 29:20 | 58:56 | 1:28:21 | 17810 | ||||
1167 | 6673 | Femke Donderwinkel | Nijmegen | 2:07:33 | 30:14 | 59:33 | 1:28:22 | 17824 | ||||
1168 | 17489 | Wanda Groffen-Heijboer | Dordrecht | 2:18:10 | 30:02 | 1:00:16 | 1:28:23 | 17830 | ||||
1169 | 19891 | Linda Speelman | Assen | 2:04:56 | 28:42 | 58:04 | 1:28:24 | 17838 | ||||
1170 | 24229 | Kim Joo van der Meer | Zaandam | 1:59:51 | 28:50 | 58:34 | 1:28:25 | 17842 | ||||
1171 | 16432 | Sandy Janssen | Nijmegen | 2:07:51 | 30:00 | 1:00:07 | 1:28:25 | 17849 | ||||
1172 | 25453 | Lisanne van Nugteren | Beek Ubbergen | 1:55:39 | 28:42 | 58:51 | 1:28:27 | 17855 | ||||
1173 | 25464 | Gaby Hermsen | Nijmegen | 1:55:39 | 28:42 | 58:51 | 1:28:27 | 17857 | ||||
1174 | 9464 | Nanne Boekholt | Nijmegen | 1:44:19 | 28:42 | 58:41 | 1:28:28 | 17861 | ||||
1175 | 24572 | Marije Smit | Amsterdam | 2:20:39 | 30:12 | 1:00:18 | 1:28:29 | 17871 | ||||
1176 | 16380 | Anke Zegers | Arnhem | 2:08:15 | 29:46 | 59:54 | 1:28:29 | 17874 | ||||
1177 | 24853 | Jane van Heteren | Mijdrecht | 2:17:34 | 30:22 | 59:57 | 1:28:32 | 17894 | ||||
1178 | 6693 | Melanique Spitzen | Amsterdam | 2:18:50 | 30:49 | 1:00:08 | 1:28:32 | 17900 | ||||
1179 | 16290 | Juul Lelieveld | Nijmegen | 2:12:05 | 29:57 | 59:29 | 1:28:33 | 17904 | ||||
1180 | 4009 | Eva Tillmanns | Nijmegen | 2:12:35 | 29:06 | 59:02 | 1:28:35 | 17917 | ||||
1181 | 4962 | Linda Roessink | AV Spurt '88 | 1:55:55 | 29:04 | 58:48 | 1:28:38 | 17931 | ||||
1182 | 16329 | Lieke Willemsen | Nijmegen | 2:05:59 | 31:43 | 1:01:26 | 1:28:38 | 17936 | ||||
1183 | 17366 | Jorinde Bauw | Utrecht | 2:13:00 | 29:45 | 59:04 | 1:28:39 | 17937 | ||||
1184 | 14941 | Leonie te Loo | Amsterdam | 2:00:52 | 30:44 | 59:49 | 1:28:39 | 17938 | ||||
1185 | 16648 | Josine Verhoeven | Nijmegen | 2:05:59 | 31:44 | 1:01:27 | 1:28:39 | 17944 | ||||
1186 | 23823 | Katinka Laan | Bovenkarspel | 2:17:59 | 29:35 | 59:26 | 1:28:41 | 17957 | ||||
1187 | 23819 | Carla Beerepoot | Grootebroek | 2:18:00 | 29:36 | 59:26 | 1:28:41 | 17959 | ||||
1188 | 16353 | Maartje van Lieshout | Utrecht | 2:16:41 | 30:56 | 1:00:08 | 1:28:42 | 17965 | ||||
1189 | 15415 | Hanneke Manders | Nijmegen | 1:45:25 | 29:50 | 59:03 | 1:28:43 | 17974 | ||||
1190 | 12316 | Elly Kok | Ede | 1:59:22 | 31:11 | 1:01:53 | 1:28:43 | 17982 | ||||
1191 | 16268 | Tineke de Kok | Nijmegen | 2:15:16 | 29:51 | 59:31 | 1:28:43 | 17984 | ||||
1192 | 15715 | Kirsten van Dijk | Deventer | 2:12:35 | 30:03 | 59:58 | 1:28:45 | 18010 | ||||
1193 | 24461 | Saskia Roelofs | Vianen nb | 2:06:15 | 29:01 | 58:43 | 1:28:46 | 18017 | ||||
1194 | 6060 | Nicole Trommel | Middelharnis | 2:02:40 | 30:10 | 59:10 | 1:28:46 | 18019 | ||||
1195 | 23232 | Karen van Gurp | Nijmegen | 2:03:07 | 28:56 | 58:56 | 1:28:46 | 18022 | ||||
1196 | 2751 | Corrie de Jongh | Bergen op Zoom | 1:58:49 | 30:02 | 59:44 | 1:28:47 | 18029 | ||||
1197 | 16547 | Marion Tromp | Nijmegen | 2:05:24 | 29:53 | 59:37 | 1:28:49 | 18040 | ||||
1198 | 17288 | Margreet Bakker | Hilversum | 2:10:58 | 29:10 | 59:05 | 1:28:49 | 18046 | ||||
1199 | 17403 | Anthe Zandvliet | Utrecht | 2:20:33 | 28:44 | 58:14 | 1:28:51 | 18050 | ||||
1200 | 4531 | Antje van Slooten | Enschede | 2:08:09 | 30:19 | 1:00:44 | 1:28:51 | 18054 | ||||
Gemaakt door ChampionChip op 3-12-2005 14:39:15 | 12 | |||||||||||
<previous page> <index> <next page> |