Uitslag 22e Zevenheuvelenloop | ||||||||||||
Voorlopige Uitslag per Categorie | ||||||||||||
Mannen 40 - 44 jr | ||||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats/Vereniging | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Plts Totaal | 10K | Finish | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 21330 | Henk Kusters | Groesbeek | 1:30:31 | 26:12 | 49:59 | 1:12:42 | 6784 | ||||
1202 | 11004 | Ben Scholten | Nijmegen | 1:28:50 | 25:13 | 49:21 | 1:12:42 | 6785 | ||||
1203 | 6348 | Willem Berdenis van Berlekom | Bilthoven | 1:30:17 | 25:17 | 49:59 | 1:12:43 | 6795 | ||||
1204 | 13362 | Mark van Koeverden | Oss | 1:44:42 | 25:00 | 49:19 | 1:12:43 | 6799 | ||||
1205 | 18770 | Hans Haubrich | Wijdewormer | 1:31:18 | 23:59 | 48:31 | 1:12:45 | 6812 | ||||
1206 | 9697 | Roelf Loeffen | Vinkel | 1:22:17 | 24:28 | 48:58 | 1:12:45 | 6817 | ||||
1207 | 2017 | Leon Stoffelen | Wijchen | 1:29:19 | 24:34 | 48:39 | 1:12:46 | 6823 | ||||
1208 | 25404 | Bert van Wylick | Horst | 1:32:29 | 25:31 | 49:31 | 1:12:47 | 6825 | ||||
1209 | 19677 | Rens Ketting | Berkel & Rodenrijs | 1:20:06 | 24:42 | 48:55 | 1:12:47 | 6831 | ||||
1210 | 8403 | Evert Jan Schuur | Geldrop | 1:19:58 | 22:59 | 47:09 | 1:12:48 | 6841 | ||||
1211 | 19618 | Theo Tax | Schijndel | 1:19:54 | 24:33 | 49:01 | 1:12:48 | 6847 | ||||
1212 | 23081 | John Tibbe | Gilze | 1:45:58 | 24:46 | 49:22 | 1:12:48 | 6850 | ||||
1213 | 2145 | Bert Hoornweg | A&RV Spark | 1:36:14 | 24:26 | 49:07 | 1:12:48 | 6854 | ||||
1214 | 5543 | Wilfred Zwarts | Tiel | 1:34:22 | 24:18 | 48:25 | 1:12:49 | 6856 | ||||
1215 | 1281 | Anne Lalkens | Delfzijl | 1:19:55 | 23:28 | 48:01 | 1:12:49 | 6857 | ||||
1216 | 21640 | Domine Leenaerts | AV DES | 1:30:55 | 24:44 | 48:47 | 1:12:49 | 6864 | ||||
1217 | 22619 | Han Cornelissen | Heerenveen | 1:42:28 | 24:39 | 48:58 | 1:12:49 | 6865 | ||||
1218 | 9348 | André Nijhuis | AV Hanzesport | 1:25:26 | 24:29 | 48:49 | 1:12:49 | 6873 | ||||
1219 | 15004 | Marcel Pleunis | Afferden lb | 1:38:26 | 25:01 | 49:27 | 1:12:52 | 6901 | ||||
1220 | 12921 | Luc Smeets | Arnhem | 1:34:17 | 25:12 | 50:00 | 1:12:52 | 6902 | ||||
1221 | 15460 | Theo Arpotz | Eijsden | 1:49:50 | 25:28 | 49:59 | 1:12:53 | 6916 | ||||
1222 | 21315 | Herman van den Belt | Dronten | 1:25:06 | 24:50 | 49:23 | 1:12:53 | 6914 | ||||
1223 | 3017 | Arno Sierkstra | Weesp | 1:37:01 | 25:33 | 49:36 | 1:12:54 | 6925 | ||||
1224 | 25647 | Krijn Boogaard | Rotterdam | 1:32:38 | 24:35 | 49:00 | 1:12:54 | 6927 | ||||
1225 | 5861 | Henk Honders | Oisterwijk | 1:38:53 | 24:44 | 50:03 | 1:12:55 | 6942 | ||||
1226 | 22589 | Jeroen Ywema | Nijmegen | 1:43:10 | 24:56 | 49:20 | 1:12:55 | 6944 | ||||
1227 | 3786 | Chris Peeperkorn | Heemstede | 1:46:26 | 25:51 | 50:01 | 1:12:55 | 6945 | ||||
1228 | 9412 | Joep van Schalkwijk | Amsterdam | 1:25:32 | 24:14 | 48:46 | 1:12:56 | 6956 | ||||
1229 | 2149 | Adri Kroes | Zwolle | 1:30:22 | 24:40 | 49:06 | 1:12:57 | 6973 | ||||
1230 | 5390 | Guido van Duinen | Delft | 1:21:02 | 24:01 | 48:44 | 1:12:58 | 6988 | ||||
1231 | 5489 | Martin Vlierman | Hengelo | 1:29:09 | 23:44 | 47:39 | 1:12:58 | 6995 | ||||
1232 | 1942 | Franz Wensing | AV Veluwe | 1:33:08 | 25:00 | 49:09 | 1:12:58 | 6996 | ||||
1233 | 19870 | Hans van der Meer | Noordwijk | 1:27:13 | 26:10 | 50:33 | 1:12:58 | 6997 | ||||
1234 | 21619 | Paul Smits | Haarlem | 1:26:34 | 24:06 | 48:38 | 1:12:59 | 7003 | ||||
1235 | 13394 | Johan Kok | AV Triathlon | 1:42:44 | 25:15 | 49:35 | 1:12:59 | 7005 | ||||
1236 | 8771 | Jan Haverhals | DAK | 1:23:03 | 24:34 | 49:36 | 1:12:59 | 7010 | ||||
1237 | 21471 | Richard Bruins | Venray | 1:33:09 | 24:06 | 48:24 | 1:13:02 | 7032 | ||||
1238 | 3505 | René Mijnen | Hem | 1:39:17 | 24:28 | 48:42 | 1:13:02 | 7033 | ||||
1239 | 14750 | Cor van Lavieren | Lienden | 1:37:38 | 24:36 | 49:15 | 1:13:02 | 7037 | ||||
1240 | 13075 | Henk Sonderen | Borculo | 1:46:43 | 25:38 | 49:56 | 1:13:03 | 7045 | ||||
1241 | 7168 | Ruud van Soest | AV Pijnenburg | 1:15:57 | 24:47 | 49:38 | 1:13:03 | 7046 | ||||
1242 | 23075 | Andre Westerink | Den Haag | 1:38:30 | 25:07 | 49:52 | 1:13:04 | 7050 | ||||
1243 | 22567 | Jeroen Boereboom | Utrecht | 1:42:06 | 25:31 | 49:33 | 1:13:04 | 7065 | ||||
1244 | 16911 | Mario Pelkmans | Riel | 1:35:23 | 25:31 | 49:30 | 1:13:06 | 7079 | ||||
1245 | 10946 | Ton Jeucken | Velden | 1:33:39 | 24:12 | 48:53 | 1:13:07 | 7089 | ||||
1246 | 8709 | Felix Heersink | Zwijndrecht | 1:27:17 | 24:14 | 48:52 | 1:13:07 | 7093 | ||||
1247 | 10926 | Berend van der Meijden | VAV | 1:28:21 | 25:30 | 49:45 | 1:13:07 | 7095 | ||||
1248 | 7446 | Ruud Verstegen | Heesch | 1:14:33 | 23:30 | 47:52 | 1:13:07 | 7098 | ||||
1249 | 18670 | Eric Pols | Gouda | 1:24:37 | 24:00 | 48:11 | 1:13:07 | 7100 | ||||
1250 | 2113 | Arnoud Kunst | SC Prins Hendrik | 1:34:29 | 24:42 | 48:53 | 1:13:07 | 7102 | ||||
1251 | 9662 | Ronald Mouw | AV de Liemers | 1:20:50 | 24:19 | 48:53 | 1:13:08 | 7118 | ||||
1252 | 1742 | Menno van Halem | Nijmegen | 1:22:23 | 24:08 | 48:28 | 1:13:08 | 7120 | ||||
1253 | 5567 | Gerrit van Maurik | AV Statina | 1:27:20 | 25:19 | 49:38 | 1:13:09 | 7125 | ||||
1254 | 21276 | Jan-Pieter Teunisse | Nijmegen | 1:24:19 | 23:27 | 47:47 | 1:13:09 | 7129 | ||||
1255 | 8468 | Wilfried Deelen | Nijmegen | 1:22:41 | 23:58 | 48:49 | 1:13:09 | 7130 | ||||
1256 | 8528 | Perry Cornelissen | Nijmegen | 1:25:09 | 24:11 | 48:36 | 1:13:10 | 7132 | ||||
1257 | 11018 | Tom Collingridge | Haarlem | 1:30:42 | 24:37 | 48:52 | 1:13:10 | 7136 | ||||
1258 | 18816 | Eric Isbrucker | Voorschoten | 1:26:38 | 24:36 | 48:54 | 1:13:11 | 7142 | ||||
1259 | 19220 | René Koolmees | Houten | 1:43:39 | 25:02 | 49:03 | 1:13:13 | 7166 | ||||
1260 | 5413 | Michael Schumacher | Elsloo | 1:19:04 | 24:19 | 48:48 | 1:13:13 | 7168 | ||||
1261 | 21549 | Wim Cornelissen | Oploo | 1:29:07 | 24:41 | 49:05 | 1:13:13 | 7176 | ||||
1262 | 24557 | Glenn Klarenbeek | Zeist | 1:41:05 | 26:25 | 50:20 | 1:13:14 | 7180 | ||||
1263 | 21096 | Hendrik Verschuur | Den Haag | 1:19:21 | 24:42 | 49:33 | 1:13:14 | 7182 | ||||
1264 | 7697 | Leen Kant | Genderen | 1:16:55 | 23:39 | 48:32 | 1:13:14 | 7184 | ||||
1265 | 22546 | Gerd Bergmans | Eindhoven | 1:34:53 | 24:52 | 49:12 | 1:13:14 | 7187 | ||||
1266 | 19157 | Erik van Viegen | Houten | 1:46:40 | 25:07 | 49:21 | 1:13:14 | 7189 | ||||
1267 | 23222 | Sierk Spits | SV Friesland | 1:45:06 | 24:30 | 49:20 | 1:13:14 | 7193 | ||||
1268 | 2172 | Ron Enzerink | AAV Ciko'66 | 1:32:49 | 24:50 | 49:32 | 1:13:15 | 7204 | ||||
1269 | 18376 | Wilco Meijer | De Steeg | 1:53:30 | 24:55 | 49:47 | 1:13:15 | 7207 | ||||
1270 | 10530 | Bard Dolmans | Veenendaal | 1:29:23 | 25:40 | 50:26 | 1:13:15 | 7209 | ||||
1271 | 25759 | Tony Westermann | Nijmegen | 1:25:12 | 22:48 | 47:49 | 1:13:15 | 7212 | ||||
1272 | 25431 | Preben Olsen | Hoofddorp | 1:47:34 | 25:05 | 49:28 | 1:13:16 | 7229 | ||||
1273 | 9964 | Thijs van Dam | Heeze | 1:33:38 | 25:31 | 50:18 | 1:13:17 | 7235 | ||||
1274 | 5346 | Eric Moors | SC Prins Hendrik | 1:23:35 | 24:28 | 48:54 | 1:13:18 | 7245 | ||||
1275 | 3498 | Paul Kusters | Arnhem | 1:48:48 | 24:25 | 49:12 | 1:13:18 | 7247 | ||||
1276 | 5354 | Harry Willems | Nijmegen | 1:43:25 | 25:46 | 50:09 | 1:13:18 | 7255 | ||||
1277 | 11557 | Rob Mantje | Castricum | 1:35:48 | 25:11 | 50:00 | 1:13:19 | 7266 | ||||
1278 | 11180 | Harry ter Braak | Hengelo | 1:26:22 | 24:16 | 48:54 | 1:13:19 | 7268 | ||||
1279 | 1024 | Sander Vuyk | Nijmegen | 1:15:28 | 23:13 | 48:26 | 1:13:20 | 7270 | ||||
1280 | 1891 | Eric Hulman | Heeten | 1:35:39 | 24:19 | 48:37 | 1:13:20 | 7273 | ||||
1281 | 23253 | Alex Scherpenkate | Dalfsen | 1:47:00 | 26:11 | 50:58 | 1:13:21 | 7291 | ||||
1282 | 12094 | Harry Boerma | Utrecht | 1:35:15 | 24:21 | 49:02 | 1:13:21 | 7292 | ||||
1283 | 22708 | Peter Opmeer | Zwijndrecht | 1:44:40 | 24:45 | 49:05 | 1:13:22 | 7294 | ||||
1284 | 19088 | Fons Boots | Amsterdam | 1:40:01 | 25:17 | 50:13 | 1:13:22 | 7299 | ||||
1285 | 10576 | Dominique Poirault | Den Haag | 1:26:50 | 24:34 | 48:48 | 1:13:22 | 7310 | ||||
1286 | 10264 | Rene Lamers | Druten | 1:30:42 | 24:12 | 48:42 | 1:13:23 | 7314 | ||||
1287 | 12868 | Jos van de Pas | Lent | 1:48:50 | 24:44 | 49:11 | 1:13:24 | 7322 | ||||
1288 | 20673 | Marc Snoeck | Mook | 1:24:12 | 25:04 | 49:26 | 1:13:24 | 7326 | ||||
1289 | 5463 | Robert Bult | Enschede | 1:33:09 | 24:06 | 48:02 | 1:13:25 | 7332 | ||||
1290 | 19160 | Andre Davidse | Middelburg | 1:41:04 | 25:53 | 50:11 | 1:13:28 | 7383 | ||||
1291 | 2924 | Rene Masselink | Enschede | 1:43:22 | 26:03 | 50:47 | 1:13:28 | 7385 | ||||
1292 | 10810 | Adrie Wolzak | Delft | 1:32:01 | 23:45 | 48:35 | 1:13:29 | 7386 | ||||
1293 | 13363 | Rob van der Pal | Zaandam | 1:42:29 | 25:12 | 49:52 | 1:13:29 | 7394 | ||||
1294 | 22339 | Erik Schlangen | Delft | 1:34:27 | 24:46 | 49:15 | 1:13:29 | 7397 | ||||
1295 | 2740 | Aaldert Piersma | Stadskanaal | 1:43:32 | 25:01 | 49:21 | 1:13:30 | 7407 | ||||
1296 | 25127 | Luc Fonteyn | Brasschaat (B) | 1:47:02 | 25:54 | 50:21 | 1:13:31 | 7418 | ||||
1297 | 17691 | Willemjan Smid | Barneveld | 1:50:48 | 26:10 | 50:23 | 1:13:31 | 7422 | ||||
1298 | 12469 | Gertjan Giskes | Eemnes | 1:46:30 | 24:26 | 48:20 | 1:13:31 | 7430 | ||||
1299 | 13247 | Frank van Zanten | Zeewolde | 1:40:25 | 24:51 | 49:36 | 1:13:32 | 7434 | ||||
1300 | 22201 | Pieter van Ree | Nijmegen | 1:41:21 | 24:08 | 48:44 | 1:13:32 | 7433 | ||||
Gemaakt door ChampionChip op 3-12-2005 14:39:05 | 13 | |||||||||||
<previous page> <index> <next page> |